Kāpa 2008

Final results after 2. stage


D10* D12 D14** D12* H10* H12 H12*

D10*

 1.  Miglė Sušinskaitė          Fortūna OK                LTU   12:53  (1)    12:38  (5)    25:31           
 2.  Monta-Veronika  Meijere    VrBJSS-Azimuts OK         LAT   13:39  (5)    11:54  (3)    25:33   +00:02  
 3.  Una Šlesere                RSP                       LAT   15:26  (13)   10:44  (1)    26:10   +00:39  
 4.  Samanta Karpikova          OK Alnis-JRSC             LAT   15:09  (11)   12:01  (4)    27:10   +01:39  
 4.  Eglė Rubaževičiūtė         Fortūna OK                LTU   13:11  (3)    13:59  (8)    27:10   +01:39  
 6.  Stefānija Egle             Saulkrasti                LAT   12:55  (2)    14:16  (9)    27:11   +01:40  
 7.  Zelma Lapiņa               Kāpa/Laimīte              LAT   16:20  (16)   11:43  (2)    28:03   +02:32  
 8.  Ance-Klaudija Ozoliņa      VrBJSS-Azimuts OK         LAT   13:48  (6)    14:22  (11)   28:10   +02:39  
 9.  Elvita Alksne              ZVOC-VBSS                 LAT   13:30  (4)    15:10  (14)   28:40   +03:09  
10.  Linda Meijere              VrBJSS-Azimuts OK         LAT   15:11  (12)   13:55  (7)    29:06   +03:35  
11.  Sintija Radionova          Gulbenes RBJSS            LAT   14:53  (10)   14:36  (13)   29:29   +03:58  
12.  Elīza-Anna Actiņa          3A                        LAT   15:37  (14)   14:19  (10)   29:56   +04:25  
13.  Ieva Dambrauskaitė         Takas OSK                 LTU   14:30  (9)    18:01  (19)   32:31   +07:00  
14.  Ance Cibule                OK Alnis-JRSC             LAT   16:58  (17)   15:35  (15)   32:33   +07:02  
15.  Luīze Lepiksone            Auseklis - LSPA           LAT   14:00  (7)    18:40  (21)   32:40   +07:09  
16.  Rugile Duļute              Arboro OK                 LTU   19:52  (21)   13:32  (6)    33:24   +07:53  
17.  Elza Gulbe                 Auseklis - LSPA           LAT   19:32  (20)   14:23  (12)   33:55   +08:24  
18.  Madara Beķere              Auseklis - LSPA           LAT   14:21  (8)    22:49  (23)   37:10   +11:39  
19.  Klinta Kalniņa             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   18:08  (18)   19:32  (22)   37:40   +12:09  
20.  Dovilė Jadenkutė           Fortūna OK                LTU   19:57  (22)   17:45  (18)   37:42   +12:11  
20.  Helēna Limbēna             Sigulda                   LAT   19:20  (19)   18:22  (20)   37:42   +12:11  
22.  Alise-Daniela Linka        Viga OK                   LAT   22:09  (23)   15:43  (16)   37:52   +12:21  
23.  Egle Jurgaityte            Sakas OSK                 LTU   24:37  (25)   16:19  (17)   40:56   +15:25  
24.  Gerda Krieviņa             Gulbenes RBJSS            LAT   23:02  (24)   25:07  (24)   48:09   +22:38  
     Samanta Brice              RRBJSS                    LAT   16:05  (15)    DISQ          DISQ           

D12

 1.  Laura Puķīte               Saulkrasti                LAT   18:39  (2)    19:07  (4)    37:46           
 2.  Monta Mišina               Auseklis - LSPA           LAT   19:43  (4)    18:19  (3)    38:02   +00:16  
 3.  Diāna-Marta Ruka           RSP                       LAT   17:37  (1)    21:53  (8)    39:30   +01:44  
 4.  Jogvilė Sušinskaitė        Fortūna OK                LTU   19:37  (3)    21:06  (7)    40:43   +02:57  
 5.  Annija-Anna Zaļaiskalna    Auseklis - LSPA           LAT   24:54  (10)   18:06  (2)    43:00   +05:14  
 6.  Madara Brice               Individuāli               LAT   25:50  (12)   20:01  (5)    45:51   +08:05  
 7.  Beatrise Ozoliņa           Piepe                     LAT   21:32  (6)    25:44  (14)   47:16   +09:30  
 8.  Vaiva Salkauskaite         Oriens                    LTU   21:12  (5)    26:28  (15)   47:40   +09:54  
 9.  Elīna Moroza               Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:58  (18)   20:13  (6)    49:11   +11:25  
10.  Zanda Bērziņa              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   24:29  (9)    25:09  (13)   49:38   +11:52  
11.  Anete Čama                 VrBJSS-Azimuts OK         LAT   22:49  (7)    27:26  (17)   50:15   +12:29  
12.  Kendija Aparjode           Saulkrasti                LAT   26:42  (14)   23:34  (9)    50:16   +12:30  
13.  Kamelija Krivickaitė       Oriens                    LTU   29:44  (19)   24:42  (12)   54:26   +16:40  
14.  Laine Lupkina              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   27:27  (15)   27:23  (16)   54:50   +17:04  
15.  Edīte Bloka                Taka TOK                  LAT   25:05  (11)   30:45  (20)   55:50   +18:04  
16.  Egle Skvarnaviciute        Oriens                    LTU   32:55  (21)   24:30  (11)   57:25   +19:39  
17.  Akvilė Kozeniauskaitė      Takas OSK                 LTU   33:50  (22)   24:05  (10)   57:55   +20:09  
18.  Madara Lase                Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   27:32  (16)   32:18  (21)   59:50   +22:04  
19.  Agnese Kārkliņa            Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   47:14  (30)   16:41  (1)    63:55   +26:09  
20.  Karolina Milinavičiutė     Šiauliai JTC              LTU   36:17  (26)   27:42  (18)   63:59   +26:13  
21.  Rūta Ķigure                Saulkrasti                LAT   34:45  (23)   29:36  (19)   64:21   +26:35  
22.  Deimante Kairiūnaite       Oriens OSK                LTU   28:19  (17)   37:20  (25)   65:39   +27:53  
23.  Zane Krūmiņa               Purva Bridējs OK          LAT   30:53  (20)   35:39  (22)   66:32   +28:46  
24.  Lauma-Elza Fernāte         Auseklis - LSPA           LAT   23:22  (8)    44:29  (28)   67:51   +30:05  
25.  Kate Medne                 Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   35:24  (24)   36:03  (23)   71:27   +33:41  
26.  Zane Baltā                 Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   44:59  (29)   36:10  (24)   81:09   +43:23  
27.  Laura Leiboma              Kāpa OK                   LAT   41:20  (27)   41:41  (27)   83:01   +45:15  
28.  Laima Šmite                Sēlijas Mežs              LAT   35:37  (25)   48:08  (30)   83:45   +45:59  
29.  Agnė Noruišytė             Alytaus SRC               LTU   41:44  (28)   45:48  (29)   87:32   +49:46  
30.  Kristiāna Mirecka          Ziemeļkurzeme OK          LAT   57:23  (31)   76:06  (33)  133:29   +95:43  
31.  Marija Teikmane            Auseklis - LSPA           LAT  110:38  (32)   53:19  (32)  163:57  +126:11  
     Marie Tammemäe             Orvand OK                 EST   26:36  (13)    DISQ          DISQ           
     Brigita Burlingyte         Oriens                    LTU    DISQ         38:59  (26)    DISQ   +30:10  
     Renāte Rozentāle           Cīrava                    LAT    DISQ         48:18  (31)    DISQ   +67:00  

D14**

 1.  Maija Ceruka               Madonas BJSS              LAT   32:37  (3)    23:41  (2)    56:18           
 2.  Lelde Krīgere              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:26  (1)    28:01  (4)    56:27   +00:09  
 3.  Autėja  Dapkutė            Šiaulių JTC               LTU   39:23  (10)   21:31  (1)    60:54   +04:36  
 4.  Giedrė Domarkaitė          Versmė OK                 LTU   39:33  (11)   24:59  (3)    64:32   +08:14  
 5.  Ieva Gurvičiūtė            Takas OSK                 LTU   33:52  (4)    30:49  (9)    64:41   +08:23  
 6.  Vera Brusaļinska           Stiga OK                  LAT   34:49  (5)    30:23  (7)    65:12   +08:54  
 7.  Unda Dubova                Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   37:21  (7)    30:37  (8)    67:58   +11:40  
 8.  Anastasija Isajeva         Stiga OK                  LAT   35:08  (6)    35:02  (13)   70:10   +13:52  
 9.  Māra Šmite                 Sēlijas Mežs              LAT   31:38  (2)    43:02  (17)   74:40   +18:22  
10.  Asta Ruzaite               Oriens                    LTU   37:37  (8)    39:11  (15)   76:48   +20:30  
11.  Margareth Pilv             Visa Jõgeva SK            EST   38:58  (9)    44:51  (19)   83:49   +27:31  
12.  Baiba-Dace Ozoliņa         Sēlijas Mežs              LAT   61:04  (16)   29:28  (6)    90:32   +34:14  
13.  Lidija Žodžika             Stiga OK                  LAT   57:43  (14)   33:56  (12)   91:39   +35:21  
14.  Marina Grigorjeva          Stiga OK                  LAT   52:45  (13)   42:10  (16)   94:55   +38:37  
15.  Ieva Upāne                 Auseklis - LSPA           LAT   58:46  (15)   37:16  (14)   96:02   +39:44  
16.  Monika Lukminaite          Versmė OK                 LTU   49:55  (12)   46:40  (21)   96:35   +40:17  
17.  Viktorija Mikulova         Stiga OK                  LAT   65:56  (17)   45:11  (20)  111:07   +54:49  
     Līva Augule                Alūksne OK                LAT    DISQ         32:44  (11)    DISQ   +14:05  
     Dovilė Makselytė           Alytaus SRC               LTU    DISQ         28:26  (5)     DISQ   +25:04  
     Baiba Fricsone             Cīrava                    LAT    DISQ         31:08  (10)    DISQ   +26:06  
     Laurita Priedīte           Saulkrasti                LAT    DISQ         43:34  (18)    DISQ   +54:16  
     Līva Upīte                 Kāpa OK                   LAT    DISQ         64:52  (22)    DISQ   +57:30  

D12*

 1.  Austra Zušēvica            Kāpa/Laimīte              LAT   17:00  (1)    16:37  (1)    33:37           
 2.  Alise Indriča              Pūznis OK-Gulbenes RBJSS  LAT   18:22  (4)    18:33  (2)    36:55   +03:18  
 3.  Agneta Švarce-Švampāne     Pūznis OK-Gulbenes RBJSS  LAT   22:29  (7)    18:40  (3)    41:09   +07:32  
 4.  ANNA-eLEONORA FREIMANE     Silva                     LAT   20:53  (5)    21:36  (5)    42:29   +08:52  
 5.  Dita Vīksna                Vaidava                   LAT   18:11  (3)    28:42  (11)   46:53   +13:16  
 6.  Lukrecija Mažeikaitė       Alytaus SRC               LTU   28:22  (13)   21:07  (4)    49:29   +15:52  
 7.  Monika Bačkytė             Fortūna OK                LTU   21:41  (6)    28:21  (9)    50:02   +16:25  
 8.  Elīna Lāce                 Kāpa OK                   LAT   18:07  (2)    35:25  (19)   53:32   +19:55  
 9.  Kristīne Rence             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   27:55  (12)   28:41  (10)   56:36   +22:59  
10.  Justina Bačkytė            Fortūna OK                LTU   27:02  (11)   31:23  (14)   58:25   +24:48  
11.  Kamilė Jakaitė             Alytaus SRC               LTU   33:27  (19)   26:19  (7)    59:46   +26:09  
12.  Agnese Rudzīte             Kāpa/Laimīte              LAT   29:30  (15)   32:27  (15)   61:57   +28:20  
13.  Anna Voiceščuka            Individuāli               LAT   34:24  (22)   27:50  (8)    62:14   +28:37  
14.  Zane Ulmane                Ogre OK                   LAT   32:05  (18)   30:33  (13)   62:38   +29:01  
15.  Rūta Turka                 Viga OK                   LAT   28:58  (14)   33:48  (17)   62:46   +29:09  
16.  Zane Lilienfelde           OK Alnis-JRSC             LAT   23:38  (8)    39:41  (21)   63:19   +29:42  
17.  Aistė Mackeviciute         Oriens                    LTU   24:58  (9)    38:30  (20)   63:28   +29:51  
18.  Jūlija Matvijenko          Stiga OK                  LAT   33:36  (20)   34:29  (18)   68:05   +34:28  
19.  Ieva Cekule                VrBJSS-Azimuts OK         LAT   35:52  (23)   32:27  (15)   68:19   +34:42  
20.  Santa Melbārde             Gulbenes RBJSS            LAT   47:14  (25)   23:04  (6)    70:18   +36:41  
21.  Līga Akmentiņa             Madonas BJSS              LAT   29:58  (16)   40:46  (22)   70:44   +37:07  
22.  Anna Bule                  Stiga OK                  LAT   31:48  (17)   41:33  (24)   73:21   +39:44  
23.  Edīte Baltiņa              Saulkrasti                LAT   37:18  (24)   40:51  (23)   78:09   +44:32  
24.  Laura Ķeza                 Taka TOK                  LAT   49:05  (26)   29:30  (12)   78:35   +44:58  
     Giedre Pociute             Kopa OK                   LTU   25:05  (10)    DISQ          DISQ           
     Zita Mežinska              VrBJSS-Azimuts OK         LAT   33:41  (21)    DISQ          DISQ           

H10*

 1.  Uldis Upītis               Saulkrasti                LAT   09:49  (1)    08:57  (1)    18:46           
 2.  Jēkabs Valdmanis           Piepe                     LAT   11:33  (4)    09:49  (2)    21:22   +02:36  
 3.  Klāvs Bērziņš              Alūksne OK                LAT   12:10  (10)   10:09  (4)    22:19   +03:33  
 4.  Krišjānis Ceplis           RRBJSS                    LAT   11:09  (3)    11:48  (18)   22:57   +04:11  
 5.  Kristers Aparjods          Saulkrasti                LAT   13:10  (19)   09:49  (2)    22:59   +04:13  
 6.  Rolands Neilands           Gulbenes RBJSS            LAT   12:02  (8)    11:15  (9)    23:17   +04:31  
 7.  Reinis-Matīs Bondars       Latvijas Finieris         LAT   12:04  (9)    11:16  (10)   23:20   +04:34  
 8.  Matīss Slikšjānis          VrBJSS-Azimuts OK         LAT   11:54  (5)    11:31  (12)   23:25   +04:39  
 9.  Kristaps Bruners           Individuāli               LAT   11:59  (7)    11:32  (13)   23:31   +04:45  
10.  Edgars Ustinovs            Ogre OK                   LAT   12:26  (13)   11:33  (14)   23:59   +05:13  
11.  Pēteris-Roberts Čeksteris  Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   12:26  (13)   11:36  (15)   24:02   +05:16  
12.  Ričards Malcāns            Gulbenes RBJSS            LAT   12:16  (11)   11:47  (16)   24:03   +05:17  
13.  Haralds Ulmanis            Auseklis - LSPA           LAT   12:24  (12)   11:49  (19)   24:13   +05:27  
14.  Kristaps Kārkliņš          A2                        LAT   14:24  (28)   10:15  (5)    24:39   +05:53  
15.  Niks Brants                Gulbenes RBJSS            LAT   12:36  (15)   12:05  (20)   24:41   +05:55  
16.  Jānis Ciseļonoks           Individuāli               LAT   13:56  (25)   10:53  (7)    24:49   +06:03  
17.  Nils Ikaunieks             Madonas BJSS              LAT   14:02  (26)   10:48  (6)    24:50   +06:04  
18.  Dominykas Noruišis         Alytaus SRC               LTU   13:06  (17)   11:47  (16)   24:53   +06:07  
19.  Daniels Lazdiņš            Gulbenes RBJSS            LAT   12:56  (16)   12:12  (21)   25:08   +06:22  
20.  Kārlis Kaminskis           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   10:55  (2)    15:50  (37)   26:45   +07:59  
21.  Mārtiņš Šmiseļskis         Silva                     LAT   13:48  (21)   13:16  (24)   27:04   +08:18  
22.  Kārlis Leiboms             Kāpa OK                   LAT   13:51  (23)   13:21  (25)   27:12   +08:26  
23.  Mārtiņš Upāns              Auseklis - LSPA           LAT   13:08  (18)   14:08  (30)   27:16   +08:30  
24.  Emīls Rožkalns             Alūksne OK                LAT   13:51  (23)   13:46  (27)   27:37   +08:51  
25.  Valters Reneslācis         Ogre OK                   LAT   13:49  (22)   13:58  (29)   27:47   +09:01  
26.  Ivars Gailišs              Sēlijas Mežs              LAT   14:09  (27)   13:45  (26)   27:54   +09:08  
27.  Dāvis Cinītis              Prizma                    LAT   13:18  (20)   15:01  (34)   28:19   +09:33  
28.  Edvardas Vabuolas          Alytaus SRC               LTU   15:33  (33)   13:09  (22)   28:42   +09:56  
29.  Gunārs Gaumigs             Bebri                     LAT   15:07  (31)   13:55  (28)   29:02   +10:16  
30.  Rūdolfs Nažinskis          Auseklis - LSPA           LAT   15:21  (32)   14:26  (32)   29:47   +11:01  
31.  Toms Kokenbergs            ZVOC-VBSS                 LAT   15:48  (34)   14:16  (31)   30:04   +11:18  
32.  Viesturs Veits             Purva Bridējs OK          LAT   17:30  (37)   13:11  (23)   30:41   +11:55  
33.  Mairis Ekerts              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   16:57  (35)   14:39  (33)   31:36   +12:50  
34.  Ingmārs Kārkliņš           TINIS P.K.                LAT   17:01  (36)   15:02  (35)   32:03   +13:17  
35.  Mārcis Šakens              ZVOC-VBSS                 LAT   14:41  (29)   18:35  (38)   33:16   +14:30  
36.  Emīls Stiprais             Madonas BJSS              LAT   22:22  (40)   11:12  (8)    33:34   +14:48  
37.  Matīss Rencis              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   18:09  (38)   15:48  (36)   33:57   +15:11  
38.  Ilgvars Caune              VrBJSS-Azimuts OK         LAT   14:51  (30)   19:37  (39)   34:28   +15:42  
39.  Jēkabs Vilnis              Auseklis - LSPA           LAT   20:31  (39)   23:32  (40)   44:03   +25:17  
40.  Oskars Šauriņš             RRBJSS                    LAT   26:22  (41)   27:35  (41)   53:57   +35:11  
     Niks-Reinis Egle           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   11:56  (6)     DISQ          DISQ           

H12

 1.  Otto-Pēteris Pirtnieks     Auseklis - LSPA           LAT   25:11  (2)    20:31  (2)    45:42           
 2.  Kaspars Slaveiks           OK Alnis-JRSC             LAT   28:07  (12)   20:41  (3)    48:48   +03:06  
 3.  Atis Heinols               ZVOC-VBSS                 LAT   29:54  (16)   21:08  (4)    51:02   +05:20  
 4.  Ojārs Leja                 Ziemeļkurzeme OK          LAT   27:15  (6)    23:49  (10)   51:04   +05:22  
 5.  Tomas Andersons            OK Alnis-JRSC             LAT   25:40  (3)    25:42  (13)   51:22   +05:40  
 6.  Mārtiņš Šķesteris          Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   29:19  (14)   22:35  (8)    51:54   +06:12  
 7.  Vadim  Shved               SRD SK                    EST   27:58  (10)   24:06  (11)   52:04   +06:22  
 8.  Raimonds Purvinskis        Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   25:47  (4)    26:42  (18)   52:29   +06:47  
 9.  Ģirts Leontjevs            Madonas BJSS              LAT   27:42  (8)    25:33  (12)   53:15   +07:33  
10.  Ritvars Glūdiņš            Saldus OK                 LAT   23:46  (1)    32:15  (21)   56:01   +10:19  
11.  Klāvs Linde                Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   31:06  (17)   25:50  (14)   56:56   +11:14  
12.  Mundis Mišins              Auseklis - LSPA           LAT   35:20  (20)   22:11  (7)    57:31   +11:49  
13.  Benas Sapatka              Oriens                    LTU   37:13  (24)   21:45  (5)    58:58   +13:16  
14.  Endijs Titomers            OK Alnis-JRSC             LAT   35:27  (21)   23:39  (9)    59:06   +13:24  
15.  Jēkabs Knēts               Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   29:37  (15)   30:13  (20)   59:50   +14:08  
16.  Dinārs Gutāns              Madonas BJSS              LAT   39:43  (26)   20:20  (1)    60:03   +14:21  
17.  Dominikas  Duļus           Arboro OK                 LTU   36:11  (23)   26:39  (17)   62:50   +17:08  
18.  Tadas Lebedis              Arboro OK                 LTU   36:06  (22)   27:30  (19)   63:36   +17:54  
19.  Valts Ulmanis              Auseklis - LSPA           LAT   27:15  (6)    37:02  (28)   64:17   +18:35  
20.  Dāvis Pulkstenis           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   39:31  (25)   26:23  (15)   65:54   +20:12  
21.  Edvīns Bebrišs             Kāpa-RRBJSS               LAT   31:34  (18)   35:28  (26)   67:02   +21:20  
22.  Jānis Veļķeris             Alūksne OK                LAT   27:49  (9)    40:27  (32)   68:16   +22:34  
23.  Kristaps Abersons          Taka TOK                  LAT   28:02  (11)   43:13  (33)   71:15   +25:33  
24.  Deividas Šegžda            Takas OSK                 LTU   46:27  (28)   26:34  (16)   73:01   +27:19  
25.  Mindaugas Čyžas            Oriens OSK                LTU   44:45  (27)   34:31  (22)   79:16   +33:34  
26.  Armands Siliņš             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   32:49  (19)   46:49  (35)   79:38   +33:56  
27.  Mantas Veinsreideris       Oriens                    LTU   47:34  (30)   37:09  (29)   84:43   +39:01  
28.  Atis Dēvits                Saldus OK                 LAT   65:19  (37)   21:54  (6)    87:13   +41:31  
29.  Jānis Grimze               Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   26:36  (5)    60:44  (40)   87:20   +41:38  
30.  Lukas Ezerskis             Oriens                    LTU   50:23  (31)   39:45  (30)   90:08   +44:26  
31.  Paulius Jakubenas          Oriens                    LTU   58:07  (33)   39:56  (31)   98:03   +52:21  
32.  Ervīns Jansons             Auseklis - LSPA           LAT   63:16  (36)   34:52  (24)   98:08   +52:26  
33.  Daniels Baško              Kāpa OK                   LAT   46:33  (29)   54:11  (37)  100:44   +55:02  
34.  Arnis Siliņš               Auseklis - LSPA           LAT   67:12  (39)   34:36  (23)  101:48   +56:06  
35.  Jānis Stūrītis             Alūksne OK                LAT   66:52  (38)   35:41  (27)  102:33   +56:51  
36.  Niks Ramanis               VrBJSS-Azimuts OK         LAT   58:36  (34)   47:41  (36)  106:17   +60:35  
37.  Domantas Jadenkus          Fortūna OK                LTU   59:42  (35)   54:13  (38)  113:55   +68:13  
38.  Armands Magone             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   56:42  (32)   69:13  (41)  125:55   +80:13  
39.  Maksims Fjodorovs          RRBJSS                    LAT   72:07  (41)   58:57  (39)  131:04   +85:22  
40.  Visvaldis Lukjanovs        Sprīdītis TSK             LAT   71:31  (40)  120:48  (42)  192:19  +146:37  
     Matiass Abzalons           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:07  (12)    DISQ          DISQ           
     Vakaris Indriekus          Oriens                    LTU    DISQ         35:26  (25)    DISQ   +35:39  

H12*

 1.  Aivis Šiliņš               OK Alnis-JRSC             LAT   16:24  (1)    16:12  (1)    32:36           
 2.  Nils-Kristers Sīlis        Auseklis - LSPA           LAT   17:12  (2)    17:25  (5)    34:37   +02:01  
 3.  Gvido Sirmais              Jaujas OSK                LAT   19:54  (7)    16:34  (2)    36:28   +03:52  
 4.  Matīss-Daniels Vītoliņš    ZVOC-VBSS                 LAT   19:38  (5)    21:09  (10)   40:47   +08:11  
 5.  Mikus-Dāvis Liepiņš        ZVOC-VBSS                 LAT   19:13  (3)    22:02  (12)   41:15   +08:39  
 6.  Sandis Āboliņš             Vaidava                   LAT   19:30  (4)    21:57  (11)   41:27   +08:51  
 7.  Raimonds Niedra            Pāvilosta                 LAT   24:49  (16)   16:46  (3)    41:35   +08:59  
 8.  Ivo Jaunzems               Pāvilosta                 LAT   21:46  (12)   22:06  (13)   43:52   +11:16  
 9.  Klāvs Riepnieks            Alūksne OK                LAT   21:19  (9)    23:16  (15)   44:35   +11:59  
10.  Niks-Sandis Voiceščuks     Individuāli               LAT   28:09  (23)   17:13  (4)    45:22   +12:46  
11.  Deivydas Snarskas          Alytaus SRC               LTU   26:15  (19)   19:15  (8)    45:30   +12:54  
12.  Ignas Aleliunas            Oriens                    LTU   23:41  (15)   24:01  (16)   47:42   +15:06  
13.  Artis Gāliņš               Pāvilosta                 LAT   19:43  (6)    28:09  (20)   47:52   +15:16  
14.  Domas Norus                Alytaus SRC               LTU   31:00  (26)   17:25  (5)    48:25   +15:49  
15.  Indriķis Ziemelis          RSP                       LAT   26:33  (20)   22:17  (14)   48:50   +16:14  
16.  Ģirts Freimanis            Silva                     LAT   22:28  (13)   27:20  (18)   49:48   +17:12  
17.  Inguss  Kaņeps             Pūznis OK-Gulbenes RBJSS  LAT   21:18  (8)    31:26  (23)   52:44   +20:08  
18.  Kristers Komarovs          Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   26:56  (21)   28:08  (19)   55:04   +22:28  
19.  Jānis Bogdanovs            ZVOC-VBSS                 LAT   25:40  (17)   29:25  (22)   55:05   +22:29  
20.  Niks Stālmeisters          VrBJSS-Azimuts OK         LAT   29:47  (24)   26:41  (17)   56:28   +23:52  
21.  Rihards Puksis             Ogre OK                   LAT   27:15  (22)   32:27  (24)   59:42   +27:06  
22.  Mārtiņš  Ručevskis         Gulbenes RBJSS            LAT   23:08  (14)   38:14  (30)   61:22   +28:46  
23.  Jānis Akmentiņš            Madonas BJSS              LAT   26:10  (18)   36:09  (27)   62:19   +29:43  
24.  Armands Kaņepe             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   34:25  (28)   28:56  (21)   63:21   +30:45  
25.  Armands Lādēns             Medze                     LAT   30:54  (25)   36:27  (29)   67:21   +34:45  
26.  Mikus Druķis               Mārupe                    LAT   33:20  (27)   36:12  (28)   69:32   +36:56  
27.  Rinalds Skrubis            Medze                     LAT   40:52  (31)   33:18  (25)   74:10   +41:34  
28.  Toms Upenieks              Auseklis - LSPA           LAT   38:23  (30)   36:04  (26)   74:27   +41:51  
29.  Andris Ceļapīters          Saldus OK                 LAT   34:28  (29)   48:50  (31)   83:18   +50:42  
30.  Atis Linārs                Buvserviss lv             LAT   66:37  (32)   19:03  (7)    85:40   +53:04  
31.  Leons Silickis             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   21:31  (11)  132:21  (32)  153:52  +121:16  
     Romualdas Snarskas         Alytaus SRC               LTU    DISQ         20:40  (9)     DISQ   +10:11  
     Didzis Ruģelis             Viga OK                   LAT    DISQ          DISQ          DISQ           

28.06.2008 20:34:39