Kāpa 2008

Results of 2. stage


D10* D12 D14** D12* H10* H12 H12*

D10* 1400 m/4 c

 1.  185  Una Šlesere                RSP                       LAT   10:44  130791           
 2.  188  Zelma Lapiņa               Kāpa/Laimīte              LAT   11:43  112625   +00:59  
 3.  178  Monta-Veronika  Meijere    VrBJSS-Azimuts OK         LAT   11:54  484289   +01:10  
 4.  182  Samanta Karpikova          OK Alnis-JRSC             LAT   12:01   72998   +01:17  
 5.  177  Miglė Sušinskaitė          Fortūna OK                LTU   12:38   70349   +01:54  
 6.  180  Rugile Duļute              Arboro OK                 LTU   13:32   69407   +02:48  
 7.  174  Linda Meijere              VrBJSS-Azimuts OK         LAT   13:55  480735   +03:11  
 8.  166  Eglė Rubaževičiūtė         Fortūna OK                LTU   13:59   70334   +03:15  
 9.  184  Stefānija Egle             Saulkrasti                LAT   14:16  112728   +03:32  
10.  167  Elīza-Anna Actiņa          3A                        LAT   14:19   61714   +03:35  
11.  162  Ance-Klaudija Ozoliņa      VrBJSS-Azimuts OK         LAT   14:22  478118   +03:38  
12.  169  Elza Gulbe                 Auseklis - LSPA           LAT   14:23   70031   +03:39  
13.  183  Sintija Radionova          Gulbenes RBJSS            LAT   14:36   70590   +03:52  
14.  168  Elvita Alksne              ZVOC-VBSS                 LAT   15:10  484408   +04:26  
15.  161  Ance Cibule                OK Alnis-JRSC             LAT   15:35   72951   +04:51  
16.  160  Alise-Daniela Linka        Viga OK                   LAT   15:43  470388   +04:59  
17.  165  Egle Jurgaityte            Sakas OSK                 LTU   16:19  131084   +05:35  
18.  164  Dovilė Jadenkutė           Fortūna OK                LTU   17:45   70329   +07:01  
19.  172  Ieva Dambrauskaitė         Takas OSK                 LTU   18:01   32499   +07:17  
20.  171  Helēna Limbēna             Sigulda                   LAT   18:22  131501   +07:38  
21.  175  Luīze Lepiksone            Auseklis - LSPA           LAT   18:40   70077   +07:56  
22.  173  Klinta Kalniņa             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   19:32   90695   +08:48  
23.  176  Madara Beķere              Auseklis - LSPA           LAT   22:49   70277   +12:05  
24.  170  Gerda Krieviņa             Gulbenes RBJSS            LAT   25:07   70397   +14:23  
     181  Samanta Brice              RRBJSS                    LAT    DISQ   73465           

D12 2200 m/7 c

 1.  190  Agnese Kārkliņa            Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   16:41   69289           
 2.  193  Annija-Anna Zaļaiskalna    Auseklis - LSPA           LAT   18:06   70013   +01:25  
 3.  215  Monta Mišina               Auseklis - LSPA           LAT   18:19   74320   +01:38  
 4.  210  Laura Puķīte               Saulkrasti                LAT   19:07  131449   +02:26  
 5.  211  Madara Brice               Individuāli               LAT   20:01   71141   +03:20  
 6.  199  Elīna Moroza               Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   20:13   74438   +03:32  
 7.  200  Jogvilė Sušinskaitė        Fortūna OK                LTU   21:06   70344   +04:25  
 8.  196  Diāna-Marta Ruka           RSP                       LAT   21:53  130778   +05:12  
 9.  204  Kendija Aparjode           Saulkrasti                LAT   23:34  131446   +06:53  
10.  191  Akvilė Kozeniauskaitė      Takas OSK                 LTU   24:05   74345   +07:24  
11.  198  Egle Skvarnaviciute        Oriens                    LTU   24:30   73099   +07:49  
12.  201  Kamelija Krivickaitė       Oriens                    LTU   24:42   73324   +08:01  
13.  220  Zanda Bērziņa              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   25:09  127536   +08:28  
14.  194  Beatrise Ozoliņa           Piepe                     LAT   25:44   73369   +09:03  
15.  219  Vaiva Salkauskaite         Oriens                    LTU   26:28   73347   +09:47  
16.  207  Laine Lupkina              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   27:23   70472   +10:42  
17.  192  Anete Čama                 VrBJSS-Azimuts OK         LAT   27:26  479028   +10:45  
18.  202  Karolina Milinavičiutė     Šiauliai JTC              LTU   27:42  131702   +11:01  
19.  216  Rūta Ķigure                Saulkrasti                LAT   29:36  131451   +12:55  
20.  197  Edīte Bloka                Taka TOK                  LAT   30:45  470007   +14:04  
21.  212  Madara Lase                Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   32:18   69295   +15:37  
22.  222  Zane Krūmiņa               Purva Bridējs OK          LAT   35:39   73434   +18:58  
23.  203  Kate Medne                 Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   36:03   69277   +19:22  
24.  221  Zane Baltā                 Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   36:10   69235   +19:29  
25.  218  Deimante Kairiūnaite       Oriens OSK                LTU   37:20   61513   +20:39  
26.  195  Brigita Burlingyte         Oriens                    LTU   38:59   73067   +22:18  
27.  209  Laura Leiboma              Kāpa OK                   LAT   41:41   72592   +25:00  
28.  208  Lauma-Elza Fernāte         Auseklis - LSPA           LAT   44:29   70069   +27:48  
29.  189  Agnė Noruišytė             Alytaus SRC               LTU   45:48   60045   +29:07  
30.  206  Laima Šmite                Sēlijas Mežs              LAT   48:08  131475   +31:27  
31.  217  Renāte Rozentāle           Cīrava                    LAT   48:18  473042   +31:37  
32.  214  Marija Teikmane            Auseklis - LSPA           LAT   53:19   70082   +36:38  
33.  205  Kristiāna Mirecka          Ziemeļkurzeme OK          LAT   76:06  488288   +59:25  
     213  Marie Tammemäe             Orvand OK                 EST    DISQ   73353           

D14** 2700 m/8 c

 1.  225  Autėja  Dapkutė            Šiaulių JTC               LTU   21:31  131710           
 2.  239  Maija Ceruka               Madonas BJSS              LAT   23:41   72748   +02:10  
 3.  230  Giedrė Domarkaitė          Versmė OK                 LTU   24:59   71104   +03:28  
 4.  235  Lelde Krīgere              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:01   74431   +06:30  
 5.  228  Dovilė Makselytė           Alytaus SRC               LTU   28:26   69222   +06:55  
 6.  227  Baiba-Dace Ozoliņa         Sēlijas Mežs              LAT   29:28  131455   +07:57  
 7.  246  Vera Brusaļinska           Stiga OK                  LAT   30:23  131695   +08:52  
 8.  243  Unda Dubova                Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   30:37   70109   +09:06  
 9.  231  Ieva Gurvičiūtė            Takas OSK                 LTU   30:49   71046   +09:18  
10.  226  Baiba Fricsone             Cīrava                    LAT   31:08   70248   +09:37  
11.  237  Līva Augule                Alūksne OK                LAT   32:44   63663   +11:13  
12.  236  Lidija Žodžika             Stiga OK                  LAT   33:56  131667   +12:25  
13.  223  Anastasija Isajeva         Stiga OK                  LAT   35:02  131615   +13:31  
14.  232  Ieva Upāne                 Auseklis - LSPA           LAT   37:16   70044   +15:45  
15.  224  Asta Ruzaite               Oriens                    LTU   39:11   73065   +17:40  
16.  242  Marina Grigorjeva          Stiga OK                  LAT   42:10  131689   +20:39  
17.  240  Māra Šmite                 Sēlijas Mežs              LAT   43:02  131478   +21:31  
18.  234  Laurita Priedīte           Saulkrasti                LAT   43:34  131450   +22:03  
19.  241  Margareth Pilv             Visa Jõgeva SK            EST   44:51   70289   +23:20  
20.  247  Viktorija Mikulova         Stiga OK                  LAT   45:11  131696   +23:40  
21.  229  Monika Lukminaite          Versmė OK                 LTU   46:40   74371   +25:09  
22.  238  Līva Upīte                 Kāpa OK                   LAT   64:52   72598   +43:21  

D12* 1900 m/5 c

 1.  254  Austra Zušēvica            Kāpa/Laimīte              LAT   16:37  119250           
 2.  251  Alise Indriča              Pūznis OK-Gulbenes RBJSS  LAT   18:33   73442   +01:56  
 3.  249  Agneta Švarce-Švampāne     Pūznis OK-Gulbenes RBJSS  LAT   18:40   73441   +02:03  
 4.  265  Lukrecija Mažeikaitė       Alytaus SRC               LTU   21:07   69263   +04:30  
 5.  257  ANNA-eLEONORA FREIMANE     Silva                     LAT   21:36  263389   +04:59  
 6.  268  Santa Melbārde             Gulbenes RBJSS            LAT   23:04   70540   +06:27  
 7.  261  Kamilė Jakaitė             Alytaus SRC               LTU   26:19   69252   +09:42  
 8.  253  Anna Voiceščuka            Individuāli               LAT   27:50   70755   +11:13  
 9.  266  Monika Bačkytė             Fortūna OK                LTU   28:21   70352   +11:44  
10.  262  Kristīne Rence             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:41  127535   +12:04  
11.  255  Dita Vīksna                Vaidava                   LAT   28:42  479545   +12:05  
12.  263  Laura Ķeza                 Taka TOK                  LAT   29:30  470467   +12:53  
13.  271  Zane Ulmane                Ogre OK                   LAT   30:33   72918   +13:56  
14.  260  Justina Bačkytė            Fortūna OK                LTU   31:23   70348   +14:46  
15.  258  Ieva Cekule                VrBJSS-Azimuts OK         LAT   32:27   69629   +15:50  
15.  248  Agnese Rudzīte             Kāpa/Laimīte              LAT   32:27   72606   +15:50  
17.  267  Rūta Turka                 Viga OK                   LAT   33:48  479551   +17:11  
18.  259  Jūlija Matvijenko          Stiga OK                  LAT   34:29  131665   +17:52  
19.  256  Elīna Lāce                 Kāpa OK                   LAT   35:25  119252   +18:48  
20.  250  Aistė Mackeviciute         Oriens                    LTU   38:30   73062   +21:53  
21.  272  Zane Lilienfelde           OK Alnis-JRSC             LAT   39:41   73043   +23:04  
22.  264  Līga Akmentiņa             Madonas BJSS              LAT   40:46   72747   +24:09  
23.  270  Edīte Baltiņa              Saulkrasti                LAT   40:51  131441   +24:14  
24.  252  Anna Bule                  Stiga OK                  LAT   41:33  131654   +24:56  
     269  Giedre Pociute             Kopa OK                   LTU    DISQ  134023           
     273  Zita Mežinska              VrBJSS-Azimuts OK         LAT    DISQ   70478           

H10* 1400 m/4 c

 1.  315  Uldis Upītis               Saulkrasti                LAT   08:57  131452           
 2.  289  Jēkabs Valdmanis           Piepe                     LAT   09:49   73372   +00:52  
 2.  296  Kristers Aparjods          Saulkrasti                LAT   09:49  131447   +00:52  
 4.  293  Klāvs Bērziņš              Alūksne OK                LAT   10:09   38295   +01:12  
 5.  295  Kristaps Kārkliņš          A2                        LAT   10:15  124551   +01:18  
 6.  306  Nils Ikaunieks             Madonas BJSS              LAT   10:48   72755   +01:51  
 7.  287  Jānis Ciseļonoks           Individuāli               LAT   10:53   71001   +01:56  
 8.  282  Emīls Stiprais             Madonas BJSS              LAT   11:12   72732   +02:15  
 9.  311  Rolands Neilands           Gulbenes RBJSS            LAT   11:15   70530   +02:18  
10.  309  Reinis-Matīs Bondars       Latvijas Finieris         LAT   11:16   72693   +02:19  
11.  317  Rihards Caune              Individuāli               LAT   11:30   72854   +02:33  
12.  303  Matīss Slikšjānis          VrBJSS-Azimuts OK         LAT   11:31  470613   +02:34  
13.  294  Kristaps Bruners           Individuāli               LAT   11:32   71120   +02:35  
14.  277  Edgars Ustinovs            Ogre OK                   LAT   11:33   72851   +02:36  
15.  308  Pēteris-Roberts Čeksteris  Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   11:36  127537   +02:39  
16.  276  Dominykas Noruišis         Alytaus SRC               LTU   11:47   61682   +02:50  
16.  310  Ričards Malcāns            Gulbenes RBJSS            LAT   11:47   70529   +02:50  
18.  297  Krišjānis Ceplis           RRBJSS                    LAT   11:48  124606   +02:51  
19.  284  Haralds Ulmanis            Auseklis - LSPA           LAT   11:49   70039   +02:52  
20.  304  Niks Brants                Gulbenes RBJSS            LAT   12:05   70523   +03:08  
21.  316  Daniels Lazdiņš            Gulbenes RBJSS            LAT   12:12   70388   +03:15  
22.  278  Edvardas Vabuolas          Alytaus SRC               LTU   13:09   69239   +04:12  
23.  319  Viesturs Veits             Purva Bridējs OK          LAT   13:11   73433   +04:14  
24.  300  Mārtiņš Šmiseļskis         Silva                     LAT   13:16  131515   +04:19  
25.  292  Kārlis Leiboms             Kāpa OK                   LAT   13:21   72591   +04:24  
26.  286  Ivars Gailišs              Sēlijas Mežs              LAT   13:45  131467   +04:48  
27.  281  Emīls Rožkalns             Alūksne OK                LAT   13:46   38255   +04:49  
28.  283  Gunārs Gaumigs             Bebri                     LAT   13:55   69847   +04:58  
29.  318  Valters Reneslācis         Ogre OK                   LAT   13:58   72914   +05:01  
30.  301  Mārtiņš Upāns              Auseklis - LSPA           LAT   14:08   70084   +05:11  
31.  314  Toms Kokenbergs            ZVOC-VBSS                 LAT   14:16  104206   +05:19  
32.  312  Rūdolfs Nažinskis          Auseklis - LSPA           LAT   14:26   70099   +05:29  
33.  298  Mairis Ekerts              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   14:39   74436   +05:42  
34.  275  Dāvis Cinītis              Prizma                    LAT   15:01   73380   +06:04  
35.  285  Ingmārs Kārkliņš           TINIS P.K.                LAT   15:02  479714   +06:05  
36.  302  Matīss Rencis              Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   15:48   90842   +06:51  
37.  291  Kārlis Kaminskis           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   15:50   72811   +06:53  
38.  299  Mārcis Šakens              ZVOC-VBSS                 LAT   18:35  472555   +09:38  
39.  280  Ilgvars Caune              VrBJSS-Azimuts OK         LAT   19:37  406521   +10:40  
40.  290  Jēkabs Vilnis              Auseklis - LSPA           LAT   23:32   70062   +14:35  
41.  307  Oskars Šauriņš             RRBJSS                    LAT   27:35  124546   +18:38  
     305  Niks-Reinis Egle           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT    DISQ   69271           

H12 2700 m/8 c

 1.  329  Dinārs Gutāns              Madonas BJSS              LAT   20:20   72724           
 2.  353  Otto-Pēteris Pirtnieks     Auseklis - LSPA           LAT   20:31   70092   +00:11  
 3.  342  Kaspars Slaveiks           OK Alnis-JRSC             LAT   20:41   72966   +00:21  
 4.  324  Atis Heinols               ZVOC-VBSS                 LAT   21:08   90690   +00:48  
 5.  325  Benas Sapatka              Oriens                    LTU   21:45   73066   +01:25  
 6.  323  Atis Dēvits                Saldus OK                 LAT   21:54  124496   +01:34  
 7.  350  Mundis Mišins              Auseklis - LSPA           LAT   22:11   70088   +01:51  
 8.  348  Mārtiņš Šķesteris          Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   22:35   69746   +02:15  
 9.  333  Endijs Titomers            OK Alnis-JRSC             LAT   23:39   72958   +03:19  
10.  352  Ojārs Leja                 Ziemeļkurzeme OK          LAT   23:49  306578   +03:29  
11.  361  Vadim  Shved               SRD SK                    EST   24:06  131586   +03:46  
12.  336  Ģirts Leontjevs            Madonas BJSS              LAT   25:33   72737   +05:13  
13.  359  Tomas Andersons            OK Alnis-JRSC             LAT   25:42   73000   +05:22  
14.  343  Klāvs Linde                Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   25:50   70047   +05:30  
15.  327  Dāvis Pulkstenis           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   26:23   72808   +06:03  
16.  328  Deividas Šegžda            Takas OSK                 LTU   26:34   90847   +06:14  
17.  331  Dominikas  Duļus           Arboro OK                 LTU   26:39   69284   +06:19  
18.  356  Raimonds Purvinskis        Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   26:42   70043   +06:22  
19.  358  Tadas Lebedis              Arboro OK                 LTU   27:30   69569   +07:10  
20.  341  Jēkabs Knēts               Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   30:13   69995   +09:53  
21.  357  Ritvars Glūdiņš            Saldus OK                 LAT   32:15  131138   +11:55  
22.  360  Mindaugas Čyžas            Oriens OSK                LTU   34:31   70683   +14:11  
23.  322  Arnis Siliņš               Auseklis - LSPA           LAT   34:36   70017   +14:16  
24.  334  Ervīns Jansons             Auseklis - LSPA           LAT   34:52   70035   +14:32  
25.  362  Vakaris Indriekus          Oriens                    LTU   35:26   73349   +15:06  
26.  332  Edvīns Bebrišs             Kāpa-RRBJSS               LAT   35:28   72306   +15:08  
27.  339  Jānis Stūrītis             Alūksne OK                LAT   35:41   38282   +15:21  
28.  363  Valts Ulmanis              Auseklis - LSPA           LAT   37:02   70144   +16:42  
29.  347  Mantas Veinsreideris       Oriens                    LTU   37:09   73331   +16:49  
30.  345  Lukas Ezerskis             Oriens                    LTU   39:45   73329   +19:25  
31.  354  Paulius Jakubenas          Oriens                    LTU   39:56   73335   +19:36  
32.  340  Jānis Veļķeris             Alūksne OK                LAT   40:27   98896   +20:07  
33.  344  Kristaps Abersons          Taka TOK                  LAT   43:13  470349   +22:53  
34.  337  Horens Lielgalvis          Auseklis - LSPA           LAT   46:35   70041   +26:15  
35.  321  Armands Siliņš             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   46:49   74437   +26:29  
36.  351  Niks Ramanis               VrBJSS-Azimuts OK         LAT   47:41  479672   +27:21  
37.  326  Daniels Baško              Kāpa OK                   LAT   54:11   72584   +33:51  
38.  330  Domantas Jadenkus          Fortūna OK                LTU   54:13   70328   +33:53  
39.  346  Maksims Fjodorovs          RRBJSS                    LAT   58:57  124607   +38:37  
40.  338  Jānis Grimze               Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   60:44   90689   +40:24  
41.  320  Armands Magone             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   69:13   69234   +48:53  
42.  364  Visvaldis Lukjanovs        Sprīdītis TSK             LAT  120:48  131578  +100:28  
     349  Matiass Abzalons           Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT    DISQ  400754           

H12* 1900 m/5 c

 1.  366  Aivis Šiliņš               OK Alnis-JRSC             LAT   16:12   72949           
 2.  379  Gvido Sirmais              Jaujas OSK                LAT   16:34   72046   +00:22  
 3.  399  Raimonds Niedra            Pāvilosta                 LAT   16:46   73361   +00:34  
 4.  396  Niks-Sandis Voiceščuks     Individuāli               LAT   17:13   71151   +01:01  
 5.  397  Nils-Kristers Sīlis        Auseklis - LSPA           LAT   17:25   70089   +01:13  
 5.  377  Domas Norus                Alytaus SRC               LTU   17:25   61678   +01:13  
 7.  372  Atis Linārs                Buvserviss lv             LAT   19:03   70223   +02:51  
 8.  374  Deivydas Snarskas          Alytaus SRC               LTU   19:15   61475   +03:03  
 9.  402  Romualdas Snarskas         Alytaus SRC               LTU   20:40   69266   +04:28  
10.  392  Matīss-Daniels Vītoliņš    ZVOC-VBSS                 LAT   21:09   90691   +04:57  
11.  403  Sandis Āboliņš             Vaidava                   LAT   21:57  470476   +05:45  
12.  394  Mikus-Dāvis Liepiņš        ZVOC-VBSS                 LAT   22:02  473294   +05:50  
13.  383  Ivo Jaunzems               Pāvilosta                 LAT   22:06   73359   +05:54  
14.  381  Indriķis Ziemelis          RSP                       LAT   22:17  130783   +06:05  
15.  386  Klāvs Riepnieks            Alūksne OK                LAT   23:16   38317   +07:04  
16.  380  Ignas Aleliunas            Oriens                    LTU   24:01   73101   +07:49  
17.  395  Niks Stālmeisters          VrBJSS-Azimuts OK         LAT   26:41  473564   +10:29  
18.  378  Ģirts Freimanis            Silva                     LAT   27:20  131511   +11:08  
19.  388  Kristers Komarovs          Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:08   72820   +11:56  
20.  371  Artis Gāliņš               Pāvilosta                 LAT   28:09   73358   +11:57  
21.  369  Armands Kaņepe             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT   28:56   72805   +12:44  
22.  385  Jānis Bogdanovs            ZVOC-VBSS                 LAT   29:25  473964   +13:13  
23.  382  Inguss  Kaņeps             Pūznis OK-Gulbenes RBJSS  LAT   31:26   73447   +15:14  
24.  400  Rihards Puksis             Ogre OK                   LAT   32:27   72912   +16:15  
25.  401  Rinalds Skrubis            Medze                     LAT   33:18   72801   +17:06  
26.  404  Toms Upenieks              Auseklis - LSPA           LAT   36:04   70134   +19:52  
27.  384  Jānis Akmentiņš            Madonas BJSS              LAT   36:09   72739   +19:57  
28.  393  Mikus Druķis               Mārupe                    LAT   36:12   72769   +20:00  
29.  370  Armands Lādēns             Medze                     LAT   36:27   72798   +20:15  
30.  391  Mārtiņš  Ručevskis         Gulbenes RBJSS            LAT   38:14   70512   +22:02  
31.  367  Andris Ceļapīters          Saldus OK                 LAT   48:50  131095   +32:38  
32.  390  Leons Silickis             Meridiāns-CPSS-CBJC       LAT  132:21   71084  +116:09  
     375  Didzis Ruģelis             Viga OK                   LAT    DISQ  479092           

28.06.2008 20:34:09