| 1 | Trīne Žagare, Viga OK | 11:35 | +00:00 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:01-5 | 06:59-2 | 08:16-2 | 10:32-1 | 11:05-1 | 11:35-1 | |
| Split time | 04:01 | 02:58-2 | 01:17-3 | 02:16-1 | 00:33-4 | 00:30-6 | |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Izolde Ozoliņa, Piepe | 11:57 | +00:22 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 03:54-2 | 07:11-3 | 08:41-3 | 10:59-2 | 11:28-2 | 11:57-2 | |
| Split time | 03:54 | 03:17-4 | 01:30-6 | 02:18-2 | 00:29-2 | 00:29-5 | |
| Time behind | -00:07 | +00:19 | +00:13 | +00:02 | -00:04 | -00:01 | |
| 3 | Elizabete Ločmele, Burkānciems OK | 12:32 | +00:57 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 02:51-1 | 05:34-1 | 06:47-1 | 11:44-3 | 12:09-3 | 12:32-3 | |
| Split time | 02:51 | 02:43-1 | 01:13-1 | 04:57-23 | 00:25-1 | 00:23-1 | |
| Time behind | -01:10 | -00:15 | -00:04 | +02:41 | -00:08 | -00:07 | |
| 4 | Rūta Vīlipa :::Ar vec., Viga OK | 12:51 | +01:16 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:20-7 | 07:29-4 | 09:05-4 | 11:51-4 | 12:24-4 | 12:51-4 | |
| Split time | 04:20 | 03:09-3 | 01:36-8 | 02:46-5 | 00:33-4 | 00:27-3 | |
| Time behind | +00:19 | +00:11 | +00:19 | +00:30 | +00:00 | -00:03 | |
| 5 | Signe Sirmā, Gulbenes RBJSS | 13:15 | +01:40 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:15-6 | 07:49-5 | 09:30-7 | 12:06-5 | 12:44-5 | 13:15-5 | |
| Split time | 04:15 | 03:34-8 | 01:41-10 | 02:36-3 | 00:38-10 | 00:31-10 | |
| Time behind | +00:14 | +00:36 | +00:24 | +00:20 | +00:05 | +00:01 | |
| 6 | Liene-Beāte Arnicāne, A2 | 13:36 | +02:01 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:36-9 | 08:10-8 | 09:31-8 | 12:24-6 | 13:02-6 | 13:36-6 | |
| Split time | 04:36 | 03:34-8 | 01:21-4 | 02:53-6 | 00:38-10 | 00:34-14 | |
| Time behind | +00:35 | +00:36 | +00:04 | +00:37 | +00:05 | +00:04 | |
| 7 | Silvija Vaiciunaite :::Ar vec., Oriens | 14:09 | +02:34 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:37-10 | 08:09-7 | 09:47-9 | 12:51-7 | 13:34-7 | 14:09-7 | |
| Split time | 04:37 | 03:32-7 | 01:38-9 | 03:04-8 | 00:43-17 | 00:35-16 | |
| Time behind | +00:36 | +00:34 | +00:21 | +00:48 | +00:10 | +00:05 | |
| 8 | Elizabete Vimba :::Ar vec., Ziemeļkurzeme OK | 15:14 | +03:39 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:34-8 | 08:39-11 | 10:43-10 | 14:04-8 | 14:44-8 | 15:14-8 | |
| Split time | 04:34 | 04:05-12 | 02:04-14 | 03:21-10 | 00:40-14 | 00:30-6 | |
| Time behind | +00:33 | +01:07 | +00:47 | +01:05 | +00:07 | +00:00 | |
| 9 | Eva Ķeza, Taka TOK | 15:20 | +03:45 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:38-19 | 09:07-12 | 10:49-11 | 14:10-9 | 14:47-9 | 15:20-9 | |
| Split time | 05:38 | 03:29-6 | 01:42-12 | 03:21-10 | 00:37-8 | 00:33-12 | |
| Time behind | +01:37 | +00:31 | +00:25 | +01:05 | +00:04 | +00:03 | |
| 10 | Laura-Elīza Lapiņa, A2 | 15:44 | +04:09 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 03:59-4 | 07:53-6 | 09:20-5 | 14:41-10 | 15:14-10 | 15:44-10 | |
| Split time | 03:59 | 03:54-10 | 01:27-5 | 05:21-27 | 00:33-4 | 00:30-6 | |
| Time behind | -00:02 | +00:56 | +00:10 | +03:05 | +00:00 | +00:00 | |
| 11 | Elizabete Grīnberga :::Ar vec., Viga OK | 16:08 | +04:33 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:16-15 | 09:13-13 | 12:19-15 | 15:03-11 | 15:41-11 | 16:08-11 | |
| Split time | 05:16 | 03:57-11 | 03:06-30 | 02:44-4 | 00:38-10 | 00:27-3 | |
| Time behind | +01:15 | +00:59 | +01:49 | +00:28 | +00:05 | -00:03 | |
| 12 | Kitija Tesnova, Sēlijas Mežs | 17:00 | +05:25 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:04-13 | 09:44-15 | 12:03-14 | 15:31-14 | 16:11-12 | 17:00-12 | |
| Split time | 05:04 | 04:40-18 | 02:19-19 | 03:28-12 | 00:40-14 | 00:49-30 | |
| Time behind | +01:03 | +01:42 | +01:02 | +01:12 | +00:07 | +00:19 | |
| 13 | Līva Zobena :::Ar vec., Purva Bridējs OK | 17:07 | +05:32 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 03:56-3 | 08:32-10 | 10:56-12 | 15:23-13 | 16:20-13 | 17:07-13 | |
| Split time | 03:56 | 04:36-17 | 02:24-20 | 04:27-19 | 00:57-23 | 00:47-27 | |
| Time behind | -00:05 | +01:38 | +01:07 | +02:11 | +00:24 | +00:17 | |
| 14 | Ance-Eva Ragaine :::Ar vec., Valmiera | 17:36 | +06:01 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:50-20 | 10:40-19 | 12:52-17 | 15:59-15 | 16:58-14 | 17:36-14 | |
| Split time | 05:50 | 04:50-19 | 02:12-15 | 03:07-9 | 00:59-24 | 00:38-18 | |
| Time behind | +01:49 | +01:52 | +00:55 | +00:51 | +00:26 | +00:08 | |
| 15 | Patrīcija-Marta Bērziņa :::Ar vec., Stīvijs Vonders | 17:42 | +06:07 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:48-28 | 11:17-20 | 12:49-16 | 16:19-16 | 17:01-15 | 17:42-15 | |
| Split time | 06:48 | 04:29-16 | 01:32-7 | 03:30-13 | 00:42-16 | 00:41-22 | |
| Time behind | +02:47 | +01:31 | +00:15 | +01:14 | +00:09 | +00:11 | |
| 16 | Grēta Girvaite, Taka TOK | 17:55 | +06:20 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:12-14 | 10:31-18 | 13:15-19 | 16:49-17 | 17:25-16 | 17:55-16 | |
| Split time | 05:12 | 05:19-21 | 02:44-24 | 03:34-14 | 00:36-7 | 00:30-6 | |
| Time behind | +01:11 | +02:21 | +01:27 | +01:18 | +00:03 | +00:00 | |
| 17 | Emīlija Jansone :::Ar vec., KEKSI | 18:47 | +07:12 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:45-11 | 08:10-8 | 09:25-6 | 15:12-12 | 18:21-17 | 18:47-17 | |
| Split time | 04:45 | 03:25-5 | 01:15-2 | 05:47-29 | 03:09-35 | 00:26-2 | |
| Time behind | +00:44 | +00:27 | -00:02 | +03:31 | +02:36 | -00:04 | |
| 18 | Ance Strazdiņa :::Ar vec., Purva Bridējs OK | 19:12 | +07:37 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 07:18-29 | 11:24-21 | 14:04-22 | 17:58-18 | 18:35-18 | 19:12-18 | |
| Split time | 07:18 | 04:06-13 | 02:40-22 | 03:54-16 | 00:37-8 | 00:37-17 | |
| Time behind | +03:17 | +01:08 | +01:23 | +01:38 | +00:04 | +00:07 | |
| 19 | Kamilla Vanadziņa :::Ar vec., KEKSI | 19:29 | +07:54 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:46-27 | 12:14-26 | 13:55-20 | 17:59-19 | 18:50-19 | 19:29-19 | |
| Split time | 06:46 | 05:28-23 | 01:41-10 | 04:04-17 | 00:51-20 | 00:39-20 | |
| Time behind | +02:45 | +02:30 | +00:24 | +01:48 | +00:18 | +00:09 | |
| 20 | Nicole Reinbringa :::Ar vec., Viga OK | 20:07 | +08:32 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:40-26 | 12:00-24 | 14:44-25 | 18:55-22 | 19:33-20 | 20:07-20 | |
| Split time | 06:40 | 05:20-22 | 02:44-24 | 04:11-18 | 00:38-10 | 00:34-14 | |
| Time behind | +02:39 | +02:22 | +01:27 | +01:55 | +00:05 | +00:04 | |
| 21 | Adelīna Melbārde :::Ar vec., Burkānciems OK | 20:18 | +08:43 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:22-17 | 10:16-16 | 13:03-18 | 18:31-20 | 19:35-21 | 20:18-21 | |
| Split time | 05:22 | 04:54-20 | 02:47-27 | 05:28-28 | 01:04-25 | 00:43-24 | |
| Time behind | +01:21 | +01:56 | +01:30 | +03:12 | +00:31 | +00:13 | |
| 22 | Agnija Nagle :::Ar vec., Madonas BJSS | 20:24 | +08:49 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:27-18 | 13:20-28 | 15:09-27 | 19:01-23 | 19:53-22 | 20:24-22 | |
| Split time | 05:27 | 07:53-33 | 01:49-13 | 03:52-15 | 00:52-21 | 00:31-10 | |
| Time behind | +01:26 | +04:55 | +00:32 | +01:36 | +00:19 | +00:01 | |
| 23 | Anta Abersone :::Ar vec., Taka TOK | 20:38 | +09:03 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:18-16 | 11:46-22 | 14:01-21 | 19:05-25 | 19:53-22 | 20:38-23 | |
| Split time | 05:18 | 06:28-28 | 02:15-16 | 05:04-24 | 00:48-19 | 00:45-25 | |
| Time behind | +01:17 | +03:30 | +00:58 | +02:48 | +00:15 | +00:15 | |
| 24 | Luīze Baķe :::Ar vec., Purva Bridējs OK | 20:44 | +09:09 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 04:46-12 | 09:14-14 | 12:00-13 | 18:40-21 | 19:56-24 | 20:44-24 | |
| Split time | 04:46 | 04:28-15 | 02:46-26 | 06:40-30 | 01:16-27 | 00:48-28 | |
| Time behind | +00:45 | +01:30 | +01:29 | +04:24 | +00:43 | +00:18 | |
| 25 | Aija-Egija Arnicāne :::Ar vec., A2 | 21:01 | +09:26 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:18-23 | 11:47-23 | 14:51-26 | 19:32-27 | 20:16-25 | 21:01-25 | |
| Split time | 06:18 | 05:29-24 | 03:04-29 | 04:41-20 | 00:44-18 | 00:45-25 | |
| Time behind | +02:17 | +02:31 | +01:47 | +02:25 | +00:11 | +00:15 | |
| 26 | Helēna-Maija Avotiņa :::Ar vec., Viga OK | 21:41 | +10:06 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:22-24 | 12:19-27 | 14:37-24 | 19:29-26 | 21:00-27 | 21:41-26 | |
| Split time | 06:22 | 05:57-25 | 02:18-18 | 04:52-22 | 01:31-31 | 00:41-22 | |
| Time behind | +02:21 | +02:59 | +01:01 | +02:36 | +00:58 | +00:11 | |
| 27 | Sanda Lapiņa :::Ar vec., A2 | 21:53 | +10:18 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:56-21 | 12:01-25 | 14:18-23 | 19:04-24 | 20:41-26 | 21:53-27 | |
| Split time | 05:56 | 06:05-26 | 02:17-17 | 04:46-21 | 01:37-32 | 01:12-33 | |
| Time behind | +01:55 | +03:07 | +01:00 | +02:30 | +01:04 | +00:42 | |
| 28 | Anda Upīte, Saulkrasti | 22:37 | +11:02 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:13-22 | 10:27-17 | 18:39-31 | 21:32-29 | 22:04-28 | 22:37-28 | |
| Split time | 06:13 | 04:14-14 | 08:12-35 | 02:53-6 | 00:32-3 | 00:33-12 | |
| Time behind | +02:12 | +01:16 | +06:55 | +00:37 | -00:01 | +00:03 | |
| 29 | Una-Undīne Dzērve :::Ar vec., Purva Bridējs OK | 22:43 | +11:08 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 07:19-30 | 13:30-29 | 15:58-28 | 21:12-28 | 22:04-28 | 22:43-29 | |
| Split time | 07:19 | 06:11-27 | 02:28-21 | 05:14-25 | 00:52-21 | 00:39-20 | |
| Time behind | +03:18 | +03:13 | +01:11 | +02:58 | +00:19 | +00:09 | |
| 30 | Agate Blanka :::Ar vec., Kāpa OK | 25:27 | +13:52 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 08:41-32 | 15:41-32 | 18:24-30 | 23:43-30 | 24:49-30 | 25:27-30 | |
| Split time | 08:41 | 07:00-29 | 02:43-23 | 05:19-26 | 01:06-26 | 00:38-18 | |
| Time behind | +04:40 | +04:02 | +01:26 | +03:03 | +00:33 | +00:08 | |
| 31 | Elīza-Laura Bondare :::Ar vec., Latvijas Finieris | 27:25 | +15:50 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:36-25 | 15:13-31 | 18:15-29 | 24:59-31 | 26:15-31 | 27:25-31 | |
| Split time | 06:36 | 08:37-34 | 03:02-28 | 06:44-31 | 01:16-27 | 01:10-32 | |
| Time behind | +02:35 | +05:39 | +01:45 | +04:28 | +00:43 | +00:40 | |
| 32 | Kristīne Brunere, Individuāli | 30:25 | +18:50 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 07:35-31 | 14:48-30 | 19:35-32 | 28:13-32 | 29:37-32 | 30:25-32 | |
| Split time | 07:35 | 07:13-30 | 04:47-33 | 08:38-35 | 01:24-30 | 00:48-28 | |
| Time behind | +03:34 | +04:15 | +03:30 | +06:22 | +00:51 | +00:18 | |
| 33 | Elza Abzalone :::Ar vec., Meridiāns-CPSS-CBJC | 35:21 | +23:46 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 11:10-34 | 18:32-34 | 23:42-34 | 31:19-33 | 33:28-33 | 35:21-33 | |
| Split time | 11:10 | 07:22-31 | 05:10-34 | 07:37-33 | 02:09-33 | 01:53-34 | |
| Time behind | +07:09 | +04:24 | +03:53 | +05:21 | +01:36 | +01:23 | |
| 34 | Emīlija Abzalone :::Ar vec., Meridiāns-CPSS-CBJC | 35:41 | +24:06 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 10:53-33 | 18:20-33 | 22:56-33 | 31:30-34 | 33:40-34 | 35:41-34 | |
| Split time | 10:53 | 07:27-32 | 04:36-32 | 08:34-34 | 02:10-34 | 02:01-35 | |
| Time behind | +06:52 | +04:29 | +03:19 | +06:18 | +01:37 | +01:31 | |
| 35 | Sāra Caune :::Ar vec., Viga OK | 37:00 | +25:25 | ||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 13:36-35 | 24:17-35 | 27:44-35 | 34:49-35 | 36:07-35 | 37:00-35 | |
| Split time | 13:36 | 10:41-35 | 03:27-31 | 07:05-32 | 01:18-29 | 00:53-31 | |
| Time behind | +09:35 | +07:43 | +02:10 | +04:49 | +00:45 | +00:23 | |
| DSQ | Ūla Rubaževičiūtė, Fortūna OK | ||||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4 N/A | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 05:22-17 | 10:07-0 | 12:21-0 | 00:00-0 | 15:41-11 | 16:10-0 | |
| Split time | 05:22 | 04:45-0 | 02:14-0 | - | - | 00:29-5 | |
| Time behind | +01:21 | +01:47 | +00:57 | - | -00:01 | ||
| DSQ | Olīvija Ceļapītere, Saldus OK | ||||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3-222 | 4 N/A | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 06:01-0 | 10:23-0 | 12:20-0 | 00:00-0 | 15:57-0 | 16:32-0 | |
| Split time | 06:01 | 04:22-0 | 01:57-0 | - | - | 00:35-16 | |
| Time behind | +02:00 | +01:24 | +00:40 | - | +00:05 | ||
| DSQ | Katrīna Karsa :::Ar vec., Individuāli | ||||||
| Control | 1-221 | 2-128 | 3 N/A | 4-92 | 5-100 | 6-175 | |
| Total time | 07:49-0 | 13:19-0 | 00:00-0 | 17:56-0 | 18:49-0 | 19:40-0 | |
| Split time | 07:49 | 05:30-0 | - | - | 00:53-0 | 00:51-0 | |
| Time behind | +03:48 | +02:32 | - | +00:20 | +00:21 | ||
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
29.06.07 15:27:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as