| 1 | Dace Lukšēvica, Sēlijas Mežs | 28:39 | +00:00 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 01:50-1 | 06:18-1 | 10:54-1 | 18:15-1 | 25:54-1 | 28:07-1 | 28:39-1 |
| Split time | 01:50 | 04:28-1 | 04:36-2 | 07:21-2 | 07:39-2 | 02:13-1 | 00:32-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Elena Gvydite, Medeina | 30:19 | +01:40 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 01:50-1 | 08:33-3 | 13:02-3 | 20:09-2 | 27:21-2 | 29:43-2 | 30:19-2 |
| Split time | 01:50 | 06:43-4 | 04:29-1 | 07:07-1 | 07:12-1 | 02:22-2 | 00:36-7 |
| Time behind | +00:00 | +02:15 | -00:07 | -00:14 | -00:27 | +00:09 | +00:04 |
| 3 | Margita Grīnberga, Alūksne | 34:52 | +06:13 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 02:03-3 | 07:36-2 | 12:35-2 | 22:04-3 | 31:10-3 | 34:21-3 | 34:52-3 |
| Split time | 02:03 | 05:33-2 | 04:59-4 | 09:29-3 | 09:06-6 | 03:11-9 | 00:31-4 |
| Time behind | +00:13 | +01:05 | +00:23 | +02:08 | +01:27 | +00:58 | -00:01 |
| 4 | Renārs Rutulis, Valmiera | 40:41 | +12:02 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 02:23-4 | 09:29-4 | 14:20-4 | 25:59-4 | 37:46-4 | 40:18-4 | 40:41-4 |
| Split time | 02:23 | 07:06-5 | 04:51-3 | 11:39-5 | 11:47-9 | 02:32-4 | 00:23-3 |
| Time behind | +00:33 | +02:38 | +00:15 | +04:18 | +04:08 | +00:19 | -00:09 |
| 5 | Daiga Voiceščuka, Individuāli | 47:01 | +18:22 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 03:50-5 | 09:58-5 | 16:10-5 | 35:32-5 | 43:53-5 | 46:19-5 | 47:01-5 |
| Split time | 03:50 | 06:08-3 | 06:12-6 | 19:22-9 | 08:21-5 | 02:26-3 | 00:42-10 |
| Time behind | +02:00 | +01:40 | +01:36 | +12:01 | +00:42 | +00:13 | +00:10 |
| 6 | Vita Boša, Ekers | 54:17 | +25:38 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 13:59-9 | 24:09-7 | 30:06-7 | 41:09-6 | 50:32-6 | 53:38-6 | 54:17-6 |
| Split time | 13:59 | 10:10-6 | 05:57-5 | 11:03-4 | 09:23-7 | 03:06-8 | 00:39-9 |
| Time behind | +12:09 | +05:42 | +01:21 | +03:42 | +01:44 | +00:53 | +00:07 |
| 7 | Andris Čakens, Valmiera | 1:01:25 | +32:46 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 05:46-7 | 24:21-8 | 32:05-8 | 50:09-7 | 58:17-7 | 60:49-7 | 61:25-7 |
| Split time | 05:46 | 18:35-10 | 07:44-7 | 18:04-8 | 08:08-4 | 02:32-4 | 00:36-7 |
| Time behind | +03:56 | +14:07 | +03:08 | +10:43 | +00:29 | +00:19 | +00:04 |
| 8 | Mārtiņš Ansonskis, Mona | 1:09:45 | +41:06 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 09:45-8 | 28:08-9 | 46:32-9 | 58:47-9 | 66:34-8 | 69:23-8 | 69:45-8 |
| Split time | 09:45 | 18:23-9 | 18:24-10 | 12:15-7 | 07:47-3 | 02:49-7 | 00:22-2 |
| Time behind | +07:55 | +13:55 | +13:48 | +04:54 | +00:08 | +00:36 | -00:10 |
| 9 | Inese Vēciņa, Ziemeļkurzeme OK | 1:10:59 | +42:20 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 05:38-6 | 19:54-6 | 29:38-6 | 55:07-8 | 66:44-9 | 70:26-9 | 70:59-9 |
| Split time | 05:38 | 14:16-7 | 09:44-9 | 25:29-10 | 11:37-8 | 03:42-10 | 00:33-6 |
| Time behind | +03:48 | +09:48 | +05:08 | +18:08 | +03:58 | +01:29 | +00:01 |
| 10 | Kalvis Krastiņš, Individuāli | 1:22:22 | +53:43 | ||||
| Control | 1-211 | 2-202 | 3-213 | 4-214 | 5-200 | 6-100 | 7-175 |
| Total time | 29:39-10 | 46:23-10 | 54:30-10 | 66:20-10 | 79:26-10 | 82:01-10 | 82:22-10 |
| Split time | 29:39 | 16:44-8 | 08:07-8 | 11:50-6 | 13:06-10 | 02:35-6 | 00:21-1 |
| Time behind | +27:49 | +12:16 | +03:31 | +04:29 | +05:27 | +00:22 | -00:11 |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
29.06.07 15:27:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as