| 1 | Uldis Brucis, Saldus OK | 41:14 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 06:27-13 | 09:49-8 | 15:41-4 | 18:40-2 | 22:51-1 | 25:01-1 | 29:23-1 | 37:23-1 | 38:16-1 | 39:48-1 | 40:53-1 | 41:14-1 |
| Split time | 06:27 | 03:22-1 | 05:52-1 | 02:59-1 | 04:11-1 | 02:10-1 | 04:22-1 | 08:00-1 | 00:53-1 | 01:32-1 | 01:05-1 | 00:21-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Madara Šinke, Kāpa OK | 44:51 | +03:37 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:01-6 | 06:08-1 | 12:01-1 | 15:01-1 | 24:10-2 | 26:38-2 | 31:29-2 | 39:36-2 | 40:40-2 | 42:57-2 | 44:30-2 | 44:51-2 |
| Split time | 02:01 | 04:07-2 | 05:53-2 | 03:00-2 | 09:09-10 | 02:28-3 | 04:51-2 | 08:07-2 | 01:04-2 | 02:17-7 | 01:33-7 | 00:21-2 |
| Time behind | -04:26 | +00:45 | +00:01 | +00:01 | +04:58 | +00:18 | +00:29 | +00:07 | +00:11 | +00:45 | +00:28 | +00:00 |
| 3 | Jānis Incenbergs, Elva1 | 47:58 | +06:44 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:03-1 | 06:13-3 | 12:45-2 | 22:30-4 | 27:00-3 | 29:21-3 | 34:22-3 | 42:45-3 | 43:52-3 | 46:21-3 | 47:33-3 | 47:58-3 |
| Split time | 01:03 | 05:10-7 | 06:32-4 | 09:45-11 | 04:30-2 | 02:21-2 | 05:01-3 | 08:23-4 | 01:07-3 | 02:29-9 | 01:12-2 | 00:25-5 |
| Time behind | -05:24 | +01:48 | +00:40 | +06:46 | +00:19 | +00:11 | +00:39 | +00:23 | +00:14 | +00:57 | +00:07 | +00:04 |
| 4 | Ieva Krusta, Viga OK | 51:57 | +10:43 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:34-4 | 06:13-3 | 13:21-3 | 21:53-3 | 27:41-4 | 30:29-4 | 37:08-5 | 46:45-4 | 48:01-4 | 50:04-4 | 51:33-4 | 51:57-4 |
| Split time | 01:34 | 04:39-3 | 07:08-5 | 08:32-8 | 05:48-5 | 02:48-6 | 06:39-6 | 09:37-7 | 01:16-4 | 02:03-3 | 01:29-6 | 00:24-4 |
| Time behind | -04:53 | +01:17 | +01:16 | +05:33 | +01:37 | +00:38 | +02:17 | +01:37 | +00:23 | +00:31 | +00:24 | +00:03 |
| 5 | Anita Užule, Kāpa OK | 53:50 | +12:36 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:19-2 | 06:09-2 | 16:13-5 | 23:20-6 | 28:55-6 | 31:35-6 | 39:47-6 | 48:14-5 | 49:52-5 | 51:59-5 | 53:22-5 | 53:50-5 |
| Split time | 01:19 | 04:50-6 | 10:04-8 | 07:07-7 | 05:35-4 | 02:40-4 | 08:12-9 | 08:27-5 | 01:38-7 | 02:07-5 | 01:23-3 | 00:28-8 |
| Time behind | -05:08 | +01:28 | +04:12 | +04:08 | +01:24 | +00:30 | +03:50 | +00:27 | +00:45 | +00:35 | +00:18 | +00:07 |
| 6 | Inga Priedīte, Saldus OK | 58:51 | +17:37 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:28-3 | 06:45-6 | 19:09-9 | 25:58-8 | 33:37-7 | 36:29-7 | 43:11-7 | 52:42-6 | 55:03-6 | 56:59-6 | 58:26-6 | 58:51-6 |
| Split time | 01:28 | 05:17-8 | 12:24-10 | 06:49-6 | 07:39-6 | 02:52-7 | 06:42-7 | 09:31-6 | 02:21-8 | 01:56-2 | 01:27-4 | 00:25-5 |
| Time behind | -04:59 | +01:55 | +06:32 | +03:50 | +03:28 | +00:42 | +02:20 | +01:31 | +01:28 | +00:24 | +00:22 | +00:04 |
| 7 | Dainis Priedītis, Saldus OK | 1:01:37 | +20:23 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:37-5 | 06:16-5 | 18:52-7 | 22:35-5 | 27:55-5 | 30:35-5 | 36:57-4 | 54:49-7 | 57:24-7 | 59:38-7 | 61:06-7 | 61:37-7 |
| Split time | 01:37 | 04:39-3 | 12:36-11 | 03:43-3 | 05:20-3 | 02:40-4 | 06:22-5 | 17:52-9 | 02:35-10 | 02:14-6 | 01:28-5 | 00:31-11 |
| Time behind | -04:50 | +01:17 | +06:44 | +00:44 | +01:09 | +00:30 | +02:00 | +09:52 | +01:42 | +00:42 | +00:23 | +00:10 |
| 8 | Inta Brūna, LU EVF | 1:12:34 | +31:20 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 05:47-10 | 10:30-9 | 17:01-6 | 25:54-7 | 47:51-10 | 51:52-10 | 57:56-10 | 66:17-8 | 67:43-8 | 69:47-8 | 72:09-8 | 72:34-8 |
| Split time | 05:47 | 04:43-5 | 06:31-3 | 08:53-9 | 21:57-14 | 04:01-9 | 06:04-4 | 08:21-3 | 01:26-6 | 02:04-4 | 02:22-11 | 00:25-5 |
| Time behind | -00:40 | +01:21 | +00:39 | +05:54 | +17:46 | +01:51 | +01:42 | +00:21 | +00:33 | +00:32 | +01:17 | +00:04 |
| 9 | Marta Mellēna, Azimuts | 1:14:50 | +33:36 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 05:37-9 | 11:07-10 | 20:59-10 | 26:29-9 | 34:52-8 | 38:50-8 | 46:03-8 | 68:35-9 | 69:54-9 | 72:42-9 | 74:30-9 | 74:50-9 |
| Split time | 05:37 | 05:30-9 | 09:52-7 | 05:30-4 | 08:23-9 | 03:58-8 | 07:13-8 | 22:32-13 | 01:19-5 | 02:48-10 | 01:48-8 | 00:20-1 |
| Time behind | -00:50 | +02:08 | +04:00 | +02:31 | +04:12 | +01:48 | +02:51 | +14:32 | +00:26 | +01:16 | +00:43 | -00:01 |
| 10 | Antra Āriņa, Individuāli | 1:18:18 | +37:04 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:13-7 | 08:44-7 | 18:53-8 | 28:23-10 | 36:20-9 | 40:54-9 | 50:43-9 | 69:20-10 | 72:48-10 | 75:45-10 | 77:48-10 | 78:18-10 |
| Split time | 02:13 | 06:31-10 | 10:09-9 | 09:30-10 | 07:57-8 | 04:34-12 | 09:49-10 | 18:37-10 | 03:28-12 | 02:57-11 | 02:03-9 | 00:30-10 |
| Time behind | -04:14 | +03:09 | +04:17 | +06:31 | +03:46 | +02:24 | +05:27 | +10:37 | +02:35 | +01:25 | +00:58 | +00:09 |
| 11 | Juris Poļakovskis, Kāpa OK | 2:04:40 | +1:23:26 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 13:06-14 | 23:36-11 | 49:33-12 | 59:24-12 | 78:09-13 | 84:27-13 | 99:17-13 | 113:54-12 | 116:23-11 | 121:46-11 | 123:59-11 | 124:40-11 |
| Split time | 13:06 | 10:30-11 | 25:57-13 | 09:51-12 | 18:45-13 | 06:18-14 | 14:50-14 | 14:37-8 | 02:29-9 | 05:23-13 | 02:13-10 | 00:41-14 |
| Time behind | +06:39 | +07:08 | +20:05 | +06:52 | +14:34 | +04:08 | +10:28 | +06:37 | +01:36 | +03:51 | +01:08 | +00:20 |
| 12 | Maira Magreca, Individuāli | 2:08:16 | +1:27:02 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 06:20-12 | 24:50-12 | 41:42-11 | 56:43-11 | 70:23-11 | 74:35-11 | 87:35-11 | 106:46-11 | 121:18-12 | 125:05-12 | 127:45-12 | 128:16-12 |
| Split time | 06:20 | 18:30-12 | 16:52-12 | 15:01-14 | 13:40-12 | 04:12-10 | 13:00-13 | 19:11-11 | 14:32-14 | 03:47-12 | 02:40-13 | 00:31-11 |
| Time behind | -00:07 | +15:08 | +11:00 | +12:02 | +09:29 | +02:02 | +08:38 | +11:11 | +13:39 | +02:15 | +01:35 | +00:10 |
| 13 | Inese Brūvere, Individuāli | 2:10:53 | +1:29:39 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 05:57-11 | 58:14-14 | 66:53-14 | 77:06-14 | 85:02-14 | 89:32-14 | 100:53-14 | 120:15-14 | 124:31-14 | 126:59-13 | 130:20-13 | 130:53-13 |
| Split time | 05:57 | 52:17-14 | 08:39-6 | 10:13-13 | 07:56-7 | 04:30-11 | 11:21-11 | 19:22-12 | 04:16-13 | 02:28-8 | 03:21-14 | 00:33-13 |
| Time behind | -00:30 | +48:55 | +02:47 | +07:14 | +03:45 | +02:20 | +06:59 | +11:22 | +03:23 | +00:56 | +02:16 | +00:12 |
| 14 | Solita Gašpuite, Jurika SC | 2:16:44 | +1:35:30 | |||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10-222 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:50-8 | 36:00-13 | 62:16-13 | 67:46-13 | 77:31-12 | 82:51-12 | 94:58-12 | 119:20-13 | 122:12-13 | 133:54-14 | 136:16-14 | 136:44-14 |
| Split time | 02:50 | 33:10-13 | 26:16-14 | 05:30-4 | 09:45-11 | 05:20-13 | 12:07-12 | 24:22-14 | 02:52-11 | 11:42-14 | 02:22-11 | 00:28-8 |
| Time behind | -03:37 | +29:48 | +20:24 | +02:31 | +05:34 | +03:10 | +07:45 | +16:22 | +01:59 | +10:10 | +01:17 | +00:07 |
| DSQ | Zigmārs Bertuks, Alūksne | |||||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A |
| Total time | 02:16-0 | 11:14-0 | 31:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 02:16 | 08:58-0 | 20:06-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time behind | -04:11 | +05:36 | +14:14 | |||||||||
| DSQ | Vitas Guļus, Arboro | |||||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3 N/A | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:31-0 | 07:22-0 | 00:00-0 | 23:59-0 | 31:38-0 | 34:57-0 | 42:42-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:59-0 | 64:31-0 |
| Split time | 02:31 | 04:51-0 | - | - | 07:39-6 | 03:19-0 | 07:45-0 | - | - | - | - | 00:32-0 |
| Time behind | -03:56 | +01:29 | - | +03:28 | +01:09 | +03:23 | - | +00:11 | ||||
| DSQ | Aivis Klempners, Alūksne | |||||||||||
| Control | 1-211 | 2-227 | 3-60 | 4-54 | 5-84 | 6-123 | 7-207 | 8-172 | 9-113 | 10 N/A | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:24-0 | 07:23-0 | 12:45-2 | 31:06-0 | 41:33-0 | 43:58-0 | 50:32-0 | 60:21-0 | 67:32-0 | 00:00-0 | 81:26-0 | 81:44-0 |
| Split time | 01:24 | 05:59-0 | 05:22-0 | 18:21-0 | 10:27-0 | 02:25-0 | 06:34-0 | 09:49-0 | 07:11-0 | - | - | 00:18-0 |
| Time behind | -05:03 | +02:37 | -00:30 | +15:22 | +06:16 | +00:15 | +02:12 | +01:49 | +06:18 | - | -00:03 | |
Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com
29.06.07 15:27:43 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as