Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Total results H40L

3 race count
Rank
Total Name Team03.0704.0705.07
1 2:35:19Arnicāns,GuntisA253:33-1 47:43-2 54:03-1
2 2:39:14Liniņš,ĢirtsViga OK55:17-2 46:35-1 57:22-2
3 2:44:26Kaminskis,ValtersMeridiāns-CPSS56:41-3 47:54-3 59:51-3
4 2:51:00Armalis,VidasHellas SoIK57:53-4 49:23-6 1:03:44-5
5 2:56:46Pellja,RaivoJOKA OK58:45-5 52:51-7 1:05:10-6
6 2:58:55Kojalovičs,KasparsViga OK 1:04:29-10 49:03-5 1:05:23-8
7 2:58:57Ulmanis,IntsAuseklis - LSPA 1:02:43-7 48:12-4 1:08:02-12
8 3:03:55Šadrins,SergejsKāpa OK 1:03:33-8 54:31-9 1:05:51-9
9 3:06:02Mankus,GuntarsSaldus OK 1:05:26-11 55:14-11 1:05:22-7
10 3:08:42Zimmermann,MeelisKape OK1:00:21-6 53:50-8 1:14:31-15
11 3:15:30Skrubis,AinārsZiemeļkurzeme OK 1:03:46-9 57:09-12 1:14:35-16
12 3:15:31Kalniņš,IntsBriksnis SK 1:13:41-16 1:00:06-16 1:01:44-4
13 3:18:19Nulle,JānisVrBJSS-Azimuts OK 1:09:50-12 59:23-14 1:09:06-14
14 3:20:31Īvāns,PēterisTaka TOK 1:12:16-15 59:41-15 1:08:34-13
15 3:41:04Knēts,JurisMeridiāns-CPSS 1:18:08-19 1:06:03-18 1:16:53-18
16 3:41:55Meļķerts,AndrisSaldus OK 1:27:16-20 1:07:24-20 1:07:15-10
17 3:43:24Neimanis,AndrisOgre OK 1:18:02-18 1:07:31-21 1:17:51-19
18 3:50:55Lucāns,NikolajsMona OK 1:11:59-14 1:06:37-19 1:32:19-24
19 3:51:29Pečiūra,DariusPerkūnas OK 1:34:46-22 58:46-13 1:17:57-20
20 3:57:38Vimba,JānisZVOC-VBSS 1:47:18-25 55:07-10 1:15:13-17
21 3:58:19Lūkins,JustsLatvijas valsts meži 1:13:55-17 1:13:33-23 1:30:51-23
22 4:29:52Sils,GuntarsZiemeļkurzeme OK 1:31:37-21 1:28:47-24 1:29:28-21
23 4:46:42Muižnieks,RaitisAuseklis - LSPA 1:41:53-23 1:13:30-22 1:51:19-26
24 5:02:04Lukjanovs,ValdisSprīdītis TSK 1:45:58-24 1:29:24-25 1:46:42-25
25 2:11:21Actiņš,Aigars3ADSQ 1:04:04-17 1:07:17-11
26 3:48:16Zacmanis,ArnisOgre OKDSQ 1:49:36-27 1:58:40-27
27 3:57:24Mauliņš,AivarsIndiv. 2:22:46-26 1:34:38-26 DSQ
28 1:11:08Rõigas,PaavoPeko OK 1:11:08-13 0 0
29 1:29:34Liepiņš,JānisViga OK0 0 1:29:34-22

05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as