Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Total results OPEN-100

3 race count
Rank
Total Name Team03.0704.0705.07
1 2:13:59Šlesers,JurisRīgas Satiksme42:26-4 34:20-1 57:13-6
2 2:16:04Bērziņš,MārtiņšMadonas BJSS41:59-2 38:20-5 55:45-4
3 2:18:03Vainola,ViljarMercury SK43:51-5 39:17-6 54:55-1
4 2:19:20Kalējs,MārisAlnis-JRSC OK41:40-1 40:19-8 57:21-8
5 2:22:45Lācis,SandrisMona OK42:03-3 45:01-11 55:41-3
6 2:25:03Krasuckis,RimantasLabirintas OK49:45-10 40:03-7 55:15-2
7 2:27:02Parts,ArnisNaukšēni45:43-6 35:27-2 1:05:52-11
8 2:29:31Dubrovskis,DagnisLLU48:28-8 43:45-9 57:18-7
9 2:30:00Tamulionis,VytautasAlytaus SRC49:10-9 43:53-10 56:57-5
10 2:38:11Kudurs,AndrisKSK 1:01:39-15 37:26-4 59:06-9
11 2:43:12Zolbergs,JānisForma 2.lv54:38-13 46:22-12 1:02:12-10
12 2:59:44Elleris,MārisSaldus OK 1:02:52-17 36:35-3 1:20:17-14
13 3:09:52Mellēns,JurisBE-4452:14-12 58:49-17 1:18:49-13
14 3:17:57Varts,ZintisĢeogrāfu mafija48:09-7 52:05-14 1:37:43-21
15 3:25:24Voicišs,AivarsBebri 1:15:11-21 53:46-15 1:16:27-12
16 3:27:20Ozols,IvarsTaka TOK54:48-14 55:26-16 1:37:06-20
17 3:38:02Livdāns,VilisAlnis-JRSC OK 1:07:05-18 59:08-18 1:31:49-17
18 3:41:27Šmits,IngusIndiv. 1:08:18-19 1:00:47-20 1:32:22-18
19 3:57:34Bošs,UldisEkers 1:26:34-23 1:01:50-22 1:29:10-16
20 4:11:48Gaupsas,MantasInd.(LTU) 1:12:27-20 1:00:46-19 1:58:35-22
21 4:20:16Meijubers,JānisBebri 1:21:13-22 1:30:20-24 1:28:43-15
22 1:54:34Aparjods,DainisSaulkrasti52:02-11 1:02:32-23 0
23 2:03:47Pirtnieks,PēterisMona OK 1:02:11-16 1:01:36-21 0
24 2:22:53Bērziņs,AigarsGulbenes RBJSSDSQ 48:12-13 1:34:41-19
Kalve,AndrisSiguldaDSQ00

05.07.09 18:51:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as