Results Kāpa 2010 04.07.2010

M21S

1 Vilnis Klāsons, Ogre OK 49:44 +00:00
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:49-13 04:44-10 08:37-7 13:37-3 15:58-2 17:22-1 20:32-1 27:39-1 31:09-1 33:26-1 35:35-1 38:57-1 40:17-1 41:50-1 44:31-1 45:44-1 46:12-1 47:44-1 49:31-1 49:44-1
Split time 03:49 00:55-3 03:53-10 05:00-4 02:21-2 01:24-4 03:10-4 07:07-2 03:30-4 02:17-2 02:09-2 03:22-2 01:20-1 01:33-3 02:41-2 01:13-1 00:28-1 01:32-15 01:47-1 00:13-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 12:43 07:03 09:01 07:21 08:23 07:22 07:43 06:39 08:20 07:52 09:20 07:19 05:47 04:50 05:42 07:36 05:11 06:08 04:34 02:10
2 Dalius Boguska, Levuo OK 51:50 +02:06
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:14-4 04:04-1 07:52-2 12:45-1 15:07-1 17:33-2 22:13-2 29:14-2 32:21-2 34:56-2 37:05-2 40:14-2 41:37-2 43:10-2 46:01-2 47:18-2 47:46-2 49:40-2 51:34-2 51:50-2
Split time 03:14 00:50-1 03:48-9 04:53-3 02:22-3 02:26-43 04:40-35 07:01-1 03:07-2 02:35-3 02:09-2 03:09-1 01:23-2 01:33-3 02:51-3 01:17-3 00:28-1 01:54-41 01:54-5 00:16-20
Time behind -00:35 -00:05 -00:05 -00:07 +00:01 +01:02 +01:30 -00:06 -00:23 +00:18 +00:00 -00:13 +00:03 +00:00 +00:10 +00:04 +00:00 +00:22 +00:07 +00:03
Km/h 10:46 06:24 08:50 07:10 08:27 12:48 11:22 06:33 07:25 08:54 09:20 06:50 06:00 04:50 06:03 08:01 05:11 07:36 04:52 02:40
3 Rūdolfs Freimanis, SILVA 54:14 +04:30
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:58-17 04:56-15 12:08-28 17:42-21 19:56-10 21:17-9 24:29-7 31:37-4 35:07-3 37:23-3 39:32-3 42:56-3 44:31-3 46:06-3 48:58-3 50:20-3 50:48-3 52:00-3 53:58-3 54:14-3
Split time 03:58 00:58-9 07:12-48 05:34-6 02:14-1 01:21-1 03:12-6 07:08-3 03:30-4 02:16-1 02:09-2 03:24-3 01:35-20 01:35-6 02:52-4 01:22-11 00:28-1 01:12-1 01:58-14 00:16-20
Time behind +00:09 +00:03 +03:19 +00:34 -00:07 -00:03 +00:02 +00:01 +00:00 -00:01 +00:00 +00:02 +00:15 +00:02 +00:11 +00:09 +00:00 -00:20 +00:11 +00:03
Km/h 13:13 07:26 16:44 08:11 07:58 07:06 07:48 06:40 08:20 07:48 09:20 07:23 06:53 04:56 06:05 08:32 05:11 04:48 05:02 02:40
4 Māris Freimanis, SILVA 58:25 +08:41
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:12-3 04:22-3 08:00-3 14:09-4 17:02-3 19:17-4 24:07-5 32:34-6 36:10-4 39:35-4 42:05-4 46:20-4 47:48-4 49:33-4 52:41-4 54:10-4 54:43-4 56:14-4 58:08-4 58:25-4
Split time 03:12 01:10-25 03:38-6 06:09-16 02:53-5 02:15-38 04:50-39 08:27-13 03:36-8 03:25-15 02:30-15 04:15-19 01:28-5 01:45-24 03:08-15 01:29-23 00:33-14 01:31-11 01:54-5 00:17-31
Time behind -00:37 +00:15 -00:15 +01:09 +00:32 +00:51 +01:40 +01:20 +00:06 +01:08 +00:21 +00:53 +00:08 +00:12 +00:27 +00:16 +00:05 -00:01 +00:07 +00:04
Km/h 10:40 08:58 08:26 09:02 10:17 11:50 11:47 07:53 08:34 11:46 10:52 09:14 06:22 05:28 06:40 09:16 06:06 06:04 04:52 02:50
5 Gatis Dzērve, Purva bridējs OK 58:47 +09:03
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 07:25-58 08:20-52 12:19-32 18:38-28 21:32-16 23:03-13 26:30-15 34:14-9 37:19-6 40:31-5 42:55-5 46:39-5 48:13-5 50:00-5 53:12-5 54:30-5 55:02-5 56:28-5 58:29-5 58:47-5
Split time 07:25 00:55-3 03:59-12 06:19-19 02:54-6 01:31-7 03:27-12 07:44-7 03:05-1 03:12-11 02:24-11 03:44-5 01:34-18 01:47-30 03:12-19 01:18-4 00:32-11 01:26-5 02:01-17 00:18-39
Time behind +03:36 +00:00 +00:06 +01:19 +00:33 +00:07 +00:17 +00:37 -00:25 +00:55 +00:15 +00:22 +00:14 +00:14 +00:31 +00:05 +00:04 -00:06 +00:14 +00:05
Km/h 24:43 07:03 09:15 09:17 10:21 07:58 08:24 07:13 07:20 11:02 10:26 08:06 06:48 05:34 06:48 08:07 05:55 05:44 05:10 03:00
6 Raimonds Valdmanis, Piepe 1:00:35 +10:51
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:10-2 04:19-2 08:15-5 14:12-5 17:15-4 19:04-3 23:12-4 32:25-5 38:17-7 40:52-6 43:38-6 48:08-6 49:38-6 51:14-6 54:29-6 55:50-6 56:26-6 58:13-6 60:23-6 60:35-6
Split time 03:10 01:09-23 03:56-11 05:57-14 03:03-8 01:49-17 04:08-23 09:13-19 05:52-47 02:35-3 02:46-19 04:30-24 01:30-11 01:36-9 03:15-21 01:21-8 00:36-26 01:47-33 02:10-30 00:12-3
Time behind -00:39 +00:14 +00:03 +00:57 +00:42 +00:25 +00:58 +02:06 +02:22 +00:18 +00:37 +01:08 +00:10 +00:03 +00:34 +00:08 +00:08 +00:15 +00:23 -00:01
Km/h 10:33 08:50 09:08 08:45 10:53 09:33 10:04 08:36 13:58 08:54 12:01 09:46 06:31 05:00 06:54 08:26 06:40 07:08 05:33 02:00
7 Gints Priedītis, Saldus OK 1:01:57 +12:13
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:51-14 04:42-9 07:39-1 13:27-2 18:28-7 19:51-5 23:01-3 30:34-3 39:37-13 42:59-9 45:28-8 50:19-9 51:50-9 53:25-9 56:38-9 57:59-9 58:27-9 59:42-7 61:40-7 61:57-7
Split time 03:51 00:51-2 02:57-1 05:48-9 05:01-43 01:23-2 03:10-4 07:33-5 09:03-65 03:22-13 02:29-14 04:51-34 01:31-15 01:35-6 03:13-20 01:21-8 00:28-1 01:15-2 01:58-14 00:17-31
Time behind +00:02 -00:04 -00:56 +00:48 +02:40 -00:01 +00:00 +00:26 +05:33 +01:05 +00:20 +01:29 +00:11 +00:02 +00:32 +00:08 +00:00 -00:17 +00:11 +00:04
Km/h 12:50 06:32 06:51 08:31 17:55 07:16 07:43 07:03 21:32 11:36 10:47 10:32 06:35 04:56 06:50 08:26 05:11 05:00 05:02 02:50
8 Aigars Kokins, Purva bridējs OK 1:02:21 +12:37
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:39-11 04:44-10 08:52-8 15:12-7 18:09-5 19:54-6 24:13-6 35:23-14 39:26-10 42:11-8 44:31-7 49:32-7 51:11-7 52:54-8 55:59-7 57:48-7 58:23-8 59:59-8 62:04-8 62:21-8
Split time 03:39 01:05-14 04:08-13 06:20-21 02:57-7 01:45-15 04:19-25 11:10-37 04:03-13 02:45-5 02:20-6 05:01-37 01:39-25 01:43-19 03:05-11 01:49-52 00:35-21 01:36-20 02:05-23 00:17-31
Time behind -00:10 +00:10 +00:15 +01:20 +00:36 +00:21 +01:09 +04:03 +00:33 +00:28 +00:11 +01:39 +00:19 +00:10 +00:24 +00:36 +00:07 +00:04 +00:18 +00:04
Km/h 12:10 08:20 09:36 09:18 10:32 09:12 10:31 10:26 09:38 09:28 10:08 10:54 07:10 05:21 06:33 11:21 06:28 06:24 05:20 02:50
9 Mārtiņš Kalniņš, Saldus OK 1:02:26 +12:42
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 04:05-18 05:11-16 10:04-12 16:20-12 20:52-13 22:33-12 25:52-11 34:32-12 38:23-8 41:15-7 45:59-9 49:43-8 51:11-7 52:50-7 56:26-8 57:48-7 58:19-7 60:10-9 62:07-9 62:26-9
Split time 04:05 01:06-18 04:53-26 06:16-17 04:32-33 01:41-10 03:19-8 08:40-15 03:51-10 02:52-6 04:44-49 03:44-5 01:28-5 01:39-16 03:36-32 01:22-11 00:31-6 01:51-38 01:57-12 00:19-51
Time behind +00:16 +00:11 +01:00 +01:16 +02:11 +00:17 +00:09 +01:33 +00:21 +00:35 +02:35 +00:22 +00:08 +00:06 +00:55 +00:09 +00:03 +00:19 +00:10 +00:06
Km/h 13:36 08:27 11:21 09:12 16:11 08:51 08:05 08:05 09:10 09:53 20:34 08:06 06:22 05:09 07:39 08:32 05:44 07:24 05:00 03:10
10 Kristaps Kaimins, Ogre OK 1:03:51 +14:07
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:23-7 04:28-5 08:01-4 15:18-8 21:56-18 23:40-16 26:54-16 34:15-10 39:23-9 45:57-14 48:40-14 52:40-12 54:10-12 55:42-11 58:16-11 59:36-11 60:04-11 61:43-10 63:34-10 63:51-10
Split time 03:23 01:05-14 03:33-5 07:17-35 06:38-58 01:44-14 03:14-7 07:21-4 05:08-30 06:34-48 02:43-17 04:00-11 01:30-11 01:32-1 02:34-1 01:20-6 00:28-1 01:39-27 01:51-3 00:17-31
Time behind -00:26 +00:10 -00:20 +02:17 +04:17 +00:20 +00:04 +00:14 +01:38 +04:17 +00:34 +00:38 +00:10 -00:01 -00:07 +00:07 +00:00 +00:07 +00:04 +00:04
Km/h 11:16 08:20 08:15 10:42 23:41 09:07 07:53 06:52 12:13 22:38 11:48 08:41 06:31 04:47 05:27 08:20 05:11 06:36 04:44 02:50
11 Andis Rešķis, Saldus OK 1:04:00 +14:16
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 05:26-42 07:15-46 10:34-16 17:19-17 22:35-22 24:25-20 29:13-24 37:30-16 40:52-15 44:30-10 47:37-10 51:47-10 53:17-10 54:55-10 57:55-10 59:17-10 59:50-10 61:48-11 63:49-11 64:00-11
Split time 05:26 01:49-62 03:19-4 06:45-27 05:16-45 01:50-18 04:48-38 08:17-11 03:22-3 03:38-20 03:07-28 04:10-16 01:30-11 01:38-13 03:00-8 01:22-11 00:33-14 01:58-45 02:01-17 00:11-2
Time behind +01:37 +00:54 -00:34 +01:45 +02:55 +00:26 +01:38 +01:10 -00:08 +01:21 +00:58 +00:48 +00:10 +00:05 +00:19 +00:09 +00:05 +00:26 +00:14 -00:02
Km/h 18:06 13:58 07:42 09:55 18:48 09:38 11:42 07:44 08:00 12:31 13:33 09:03 06:31 05:06 06:22 08:32 06:06 07:52 05:10 01:50
12 Jānis Kleins, Saldus OK 1:05:10 +15:26
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:15-5 04:38-7 09:42-10 15:22-9 18:56-8 21:24-10 24:52-8 32:46-7 36:24-5 45:22-11 47:48-11 52:59-13 54:27-13 56:13-13 59:19-12 60:44-13 61:16-13 62:51-12 64:52-12 65:10-12
Split time 03:15 01:23-43 05:04-29 05:40-8 03:34-17 02:28-44 03:28-14 07:54-8 03:38-9 08:58-58 02:26-12 05:11-42 01:28-5 01:46-26 03:06-14 01:25-18 00:32-11 01:35-19 02:01-17 00:18-39
Time behind -00:34 +00:28 +01:11 +00:40 +01:13 +01:04 +00:18 +00:47 +00:08 +06:41 +00:17 +01:49 +00:08 +00:13 +00:25 +00:12 +00:04 +00:03 +00:14 +00:05
Km/h 10:50 10:38 11:46 08:19 12:44 12:58 08:27 07:22 08:39 30:55 10:34 11:16 06:22 05:31 06:35 08:51 05:55 06:20 05:10 03:00
13 Jānis Zamovskis, Ogre OK 1:05:18 +15:34
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:23-7 04:35-6 08:15-5 14:59-6 18:10-6 20:12-7 25:30-10 34:44-13 39:27-11 45:45-13 48:34-13 52:27-11 53:56-11 55:45-12 59:21-13 60:35-12 61:06-12 63:01-13 65:00-13 65:18-13
Split time 03:23 01:12-28 03:40-7 06:44-26 03:11-11 02:02-26 05:18-49 09:14-20 04:43-21 06:18-46 02:49-20 03:53-8 01:29-9 01:49-34 03:36-32 01:14-2 00:31-6 01:55-42 01:59-16 00:18-39
Time behind -00:26 +00:17 -00:13 +01:44 +00:50 +00:38 +02:08 +02:07 +01:13 +04:01 +00:40 +00:31 +00:09 +00:16 +00:55 +00:01 +00:03 +00:23 +00:12 +00:05
Km/h 11:16 09:13 08:31 09:54 11:22 10:42 12:55 08:37 11:13 21:43 12:14 08:26 06:26 05:40 07:39 07:42 05:44 07:40 05:05 03:00
14 Dzintars Melderis, Baloži 1:06:23 +16:39
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 06:50-54 07:47-50 10:45-20 16:52-13 22:48-25 24:29-21 32:13-33 40:46-27 44:20-20 47:50-17 50:11-17 54:16-16 55:52-16 57:39-15 60:48-15 62:15-15 62:48-15 64:18-15 66:10-14 66:23-14
Split time 06:50 00:57-7 02:58-2 06:07-15 05:56-52 01:41-10 07:44-66 08:33-14 03:34-6 03:30-16 02:21-8 04:05-12 01:36-22 01:47-30 03:09-17 01:27-22 00:33-14 01:30-10 01:52-4 00:13-6
Time behind +03:01 +00:02 -00:55 +01:07 +03:35 +00:17 +04:34 +01:26 +00:04 +01:13 +00:12 +00:43 +00:16 +00:14 +00:28 +00:14 +00:05 -00:02 +00:05 +00:00
Km/h 22:46 07:18 06:53 08:59 21:11 08:51 18:51 07:59 08:29 12:04 10:13 08:52 06:57 05:34 06:42 09:03 06:06 06:00 04:47 02:10
15 Ingus Znotiņš, Sēlijas mežs 1:06:25 +16:41
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:36-9 04:39-8 12:59-40 18:54-31 24:52-31 26:31-30 29:40-25 38:35-19 42:50-18 46:29-15 49:29-15 53:38-15 55:06-15 56:38-14 59:33-14 61:30-14 62:01-14 64:17-14 66:12-15 66:25-15
Split time 03:36 01:03-12 08:20-55 05:55-12 05:58-53 01:39-9 03:09-2 08:55-16 04:15-15 03:39-21 03:00-25 04:09-15 01:28-5 01:32-1 02:55-5 01:57-57 00:31-6 02:16-55 01:55-8 00:13-6
Time behind -00:13 +00:08 +04:27 +00:55 +03:37 +00:15 -00:01 +01:48 +00:45 +01:22 +00:51 +00:47 +00:08 -00:01 +00:14 +00:44 +00:03 +00:44 +00:08 +00:00
Km/h 12:00 08:04 19:22 08:42 21:18 08:41 07:40 08:19 10:07 12:35 13:02 09:01 06:22 04:47 06:12 12:11 05:44 09:04 04:54 02:10
16 Jānis Pikšens, SEB 1:08:59 +19:15
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 04:05-18 05:17-17 09:37-9 17:34-18 21:44-17 24:41-25 28:08-19 38:21-18 42:18-17 46:42-16 50:10-16 54:24-17 56:13-17 58:08-16 62:19-16 63:56-16 64:35-16 66:13-16 68:41-16 68:59-16
Split time 04:05 01:12-28 04:20-17 07:57-40 04:10-27 02:57-56 03:27-12 10:13-30 03:57-12 04:24-31 03:28-36 04:14-17 01:49-43 01:55-40 04:11-53 01:37-40 00:39-36 01:38-24 02:28-53 00:18-39
Time behind +00:16 +00:17 +00:27 +02:57 +01:49 +01:33 +00:17 +03:06 +00:27 +02:07 +01:19 +00:52 +00:29 +00:22 +01:30 +00:24 +00:11 +00:06 +00:41 +00:05
Km/h 13:36 09:13 10:04 11:41 14:52 15:31 08:24 09:32 09:24 15:10 15:04 09:12 07:53 05:59 08:54 10:06 07:13 06:32 06:19 03:00
17 Kaspars Jaudzems, Saldus OK 1:09:17 +19:33
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:53-16 05:41-25 10:07-13 17:43-22 21:14-15 23:05-14 26:28-14 36:26-15 42:01-16 45:24-12 48:14-12 53:00-14 54:43-14 59:00-17 62:39-17 64:12-17 64:50-17 66:27-17 68:58-17 69:17-17
Split time 03:53 01:48-61 04:26-18 07:36-37 03:31-16 01:51-19 03:23-11 09:58-29 05:35-38 03:23-14 02:50-21 04:46-31 01:43-34 04:17-71 03:39-36 01:33-30 00:38-33 01:37-23 02:31-59 00:19-51
Time behind +00:04 +00:53 +00:33 +02:36 +01:10 +00:27 +00:13 +02:51 +02:05 +01:06 +00:41 +01:24 +00:23 +02:44 +00:58 +00:20 +00:10 +00:05 +00:44 +00:06
Km/h 12:56 13:50 10:18 11:10 12:33 09:44 08:15 09:18 13:17 11:40 12:19 10:21 07:27 13:23 07:45 09:41 07:02 06:28 06:27 03:10
18 Darius Milasauskas, Sakas OK 1:09:20 +19:36
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 03:36-9 06:37-37 11:21-24 18:30-25 22:21-21 24:32-22 29:09-22 38:09-17 44:53-24 48:12-18 51:19-18 56:01-18 57:43-18 59:38-18 62:58-18 64:36-18 65:15-18 66:41-18 69:03-18 69:20-18
Split time 03:36 03:01-66 04:44-24 07:09-34 03:51-20 02:11-34 04:37-32 09:00-17 06:44-55 03:19-12 03:07-28 04:42-29 01:42-31 01:55-40 03:20-25 01:38-42 00:39-36 01:26-5 02:22-48 00:17-31
Time behind -00:13 +02:06 +00:51 +02:09 +01:30 +00:47 +01:27 +01:53 +03:14 +01:02 +00:58 +01:20 +00:22 +00:22 +00:39 +00:25 +00:11 -00:06 +00:35 +00:04
Km/h 12:00 23:12 11:00 10:30 13:44 11:29 11:15 08:24 16:01 11:26 13:33 10:13 07:23 05:59 07:05 10:12 07:13 05:44 06:04 02:50
19 Kārlis Prauliņš, Briksnis SK 1:10:54 +21:10
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 04:41-33 06:01-31 10:34-16 18:42-29 23:26-28 25:33-26 30:55-29 40:42-26 45:27-27 48:34-22 51:19-18 56:25-19 58:24-19 60:11-19 63:53-19 65:38-19 66:11-19 68:17-20 70:39-19 70:54-19
Split time 04:41 01:20-40 04:33-20 08:08-42 04:44-38 02:07-30 05:22-50 09:47-24 04:45-22 03:07-9 02:45-18 05:06-41 01:59-52 01:47-30 03:42-43 01:45-48 00:33-14 02:06-47 02:22-48 00:15-17
Time behind +00:52 +00:25 +00:40 +03:08 +02:23 +00:43 +02:12 +02:40 +01:15 +00:50 +00:36 +01:44 +00:39 +00:14 +01:01 +00:32 +00:05 +00:34 +00:35 +00:02
Km/h 15:36 10:15 10:34 11:57 16:54 11:08 13:05 09:08 11:18 10:44 11:57 11:05 08:37 05:34 07:52 10:56 06:06 08:24 06:04 02:30
20 Gatis Berķis, Briksnis SK 1:11:00 +21:16
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 04:21-25 05:31-18 10:52-22 17:40-20 22:35-22 24:32-22 29:07-21 39:01-20 44:20-20 48:24-21 51:58-20 56:52-20 58:40-20 60:46-20 64:24-20 66:00-20 66:39-20 68:12-19 70:40-20 71:00-20
Split time 04:21 01:10-25 05:21-30 06:48-28 04:55-40 01:57-24 04:35-31 09:54-26 05:19-32 04:04-24 03:34-38 04:54-35 01:48-39 02:06-57 03:38-34 01:36-38 00:39-36 01:33-16 02:28-53 00:20-57
Time behind +00:32 +00:15 +01:28 +01:48 +02:34 +00:33 +01:25 +02:47 +01:49 +01:47 +01:25 +01:32 +00:28 +00:33 +00:57 +00:23 +00:11 +00:01 +00:41 +00:07
Km/h 14:30 08:58 12:26 10:00 17:33 10:15 11:10 09:15 12:39 14:01 15:30 10:39 07:49 06:33 07:43 10:00 07:13 06:12 06:19 03:20
21 Jānis Bethers, Taka TOK 1:11:04 +21:20
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 05:05-38 06:07-33 18:29-60 24:21-51 27:25-37 28:49-35 32:08-32 40:14-23 43:48-19 53:12-30 55:14-25 59:28-23 60:54-23 62:37-23 65:32-23 66:58-22 67:29-21 68:44-21 70:47-21 71:04-21
Split time 05:05 01:02-10 12:22-67 05:52-11 03:04-10 01:24-4 03:19-8 08:06-9 03:34-6 09:24-59 02:02-1 04:14-17 01:26-3 01:43-19 02:55-5 01:26-20 00:31-6 01:15-2 02:03-20 00:17-31
Time behind +01:16 +00:07 +08:29 +00:52 +00:43 +00:00 +00:09 +00:59 +00:04 +07:07 -00:07 +00:52 +00:06 +00:10 +00:14 +00:13 +00:03 -00:17 +00:16 +00:04
Km/h 16:56 07:56 28:45 08:37 10:57 07:22 08:05 07:34 08:29 32:24 08:50 09:12 06:13 05:21 06:12 08:57 05:44 05:00 05:15 02:50
22 Roberts Krusts, Purva bridējs OK 1:11:47 +22:03
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 04:25-27 05:35-21 10:14-14 17:13-15 21:01-14 23:51-17 27:57-18 40:20-24 46:05-29 49:08-23 52:21-21 57:33-22 59:48-22 61:51-22 65:30-22 67:01-23 67:46-22 69:17-22 71:33-22 71:47-22
Split time 04:25 01:10-25 04:39-23 06:59-31 03:48-18 02:50-54 04:06-22 12:23-50 05:45-44 03:03-8 03:13-31 05:12-43 02:15-62 02:03-53 03:39-36 01:31-25 00:45-49 01:31-11 02:16-39 00:14-12
Time behind +00:36 +00:15 +00:46 +01:59 +01:27 +01:26 +00:56 +05:16 +02:15 +00:46 +01:04 +01:50 +00:55 +00:30 +00:58 +00:18 +00:17 -00:01 +00:29 +00:01
Km/h 14:43 08:58 10:48 10:16 13:34 14:54 10:00 11:34 13:41 10:31 13:59 11:18 09:46 06:24 07:45 09:28 08:20 06:04 05:48 02:20
23 Atis Andersons, Baisie eži 1:11:52 +22:08
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
m 300 130 430 680 280 190 410 1070 420 290 230 460 230 320 470 160 90 250 390 100
Total time 04:38-32 05:43-26 10:01-11 15:34-10 18:57-9 21:03-8 25:04-9 40:53-29 45:20-26 48:20-19 52:44-22 57:29-21 59:15-21 60:55-21 65:04-21 66:50-21 68:12-23 69:50-23 71:39-23 71:52-23
Split time 04:38 01:05-14 04:18-16 05:33-5 03:23-14 02:06-29 04:01-21 15:49-61 04:27-17 03:00-7 04:24-46 04:45-30 01:46-36 01:40-17 04:09-51 01:46-49 01:22-68 01:38-24 01:49-2 00:13-6
Time behind +00:49 +00:10 +00:25 +00:33 +01:02 +00:42 +00:51 +08:42 +00:57 +00:43 +02:15 +01:23 +00:26 +00:07 +01:28 +00:33 +00:54 +00:06 +00:02 +00:00
Km/h 15:26 08:20 10:00 08:09 12:04 11:03 09:47 14:46 10:35 10:20 19:07 10:19 07:40 05:12 08:49 11:02 15:11 06:32 04:39 02:10
24 Edijs Šmits, Enkurs 1:13:34 +23:50
Control 1-126 2-117 3-80 4-41 5-71 6-43 7-40 8-44 9-45 10-75 11-124 12-107 13-58 14-50 15-77 16-114 17-52 18-125 19-100 20-175
