Kāpa 2010

Kāpa OK, Alūksne OK. Alūksne

Total results W21L

4 race count
Rank
Total Name Team02.0703.0704.07
1 2:33:25Zobena,DinaPurva bridējs OK52:46-1 45:33-9 55:06-2
2 2:36:33Priedīte,IngaSaldus OK 1:00:35-8 41:47-1 54:11-1
3 2:40:49Užule,AgnesePurva bridējs OK53:24-2 42:15-2 1:05:10-8
4 2:42:33Krūmiņa,LindaBriksnis SK 1:00:31-7 44:29-4 57:33-3
5 2:46:19Dzirkale,ZaneAlnis-JNSC OK56:58-4 49:40-17 59:41-4
6 2:48:36Daģe,IlonaAlnis-JNSC OK56:38-3 45:30-8 1:06:28-11
7 2:53:17Ruka,KristīneRSP 1:04:10-12 44:41-5 1:04:26-6
8 2:54:09Masevičiūtė,KristinaDainava OK56:58-4 45:17-6 1:11:54-18
9 2:57:10Pikšena,IlzeLatvijas valsts meži 1:04:12-13 47:52-13 1:05:06-7
10 2:58:35Kauķe,IneseBriksnis SK 1:00:48-9 45:19-7 1:12:28-20
11 2:58:39Pužule,IlzeBurkānciems OK59:50-6 45:53-10 1:12:56-21
12 3:00:30Kaškina,BaibaBaltie Zalkši 1:02:57-11 49:31-16 1:08:02-13
13 3:05:03Bīriņa,AndaOgre OK 1:09:17-16 50:33-18 1:05:13-9
14 3:08:51Vehlmann,IngridMercury SK 1:22:28-31 44:15-3 1:02:08-5
15 3:09:09Meirāne,EvijaBurkānciems OK 1:13:43-20 46:12-11 1:09:14-14
16 3:11:52Zvirgzde,LīgaBriksnis SK 1:05:54-14 54:09-23 1:11:49-17
17 3:13:47Kauķe,LolitaBriksnis SK 1:15:10-22 47:41-12 1:10:56-16
18 3:14:27Nāgele,IevaKāpa OK 1:10:11-17 56:26-24 1:07:50-12
19 3:17:09Midrijāne,AneteTaka TOK 1:00:59-10 1:00:27-30 1:15:43-23
20 3:18:34Kirmuška,MadaraAuseklis IK 1:11:02-18 57:59-26 1:09:33-15
21 3:20:08Baļčūne,IvetaKāpa OK 1:15:19-23 58:30-28 1:06:19-10
22 3:25:41Haberkorne-Vimba,EvaZiemeļkurzeme OK 1:07:26-15 48:39-14 1:29:36-31
23 3:26:56Mauliņa,IngaBriksnis SK 1:13:55-21 51:25-19 1:21:36-26
24 3:28:43Grāla,IevaPlaneta Radebeul SSV (Vācija) 1:22:11-30 54:06-22 1:12:26-19
25 3:32:11Vilks,IlzeAuseklis IK 1:24:25-33 52:05-20 1:15:41-22
26 3:41:00Kornejanova,AgritaAlnis-JNSC OK 1:16:01-24 1:02:14-31 1:22:45-27
27 3:41:15Mihadiuk,KatyaBSU 1:31:19-34 49:20-15 1:20:36-25
28 3:44:42Spriņģe,IevaIndv. 1:20:36-29 53:52-21 1:30:14-32
29 3:45:18Sirica,VitaViga OK 1:18:17-26 1:03:57-32 1:23:04-29
30 3:49:22Gaigule,LīgaIndv. 1:19:45-28 57:58-25 1:31:39-33
31 3:52:55Spriņģe,AndaIndv. 1:19:25-27 1:15:17-35 1:18:13-24
32 3:55:40Meļķerte,LīgaSaldus OK 1:24:03-32 1:04:35-33 1:27:02-30
33 3:59:18Vendiņa,InetaOSI 1:11:46-19 59:38-29 1:47:54-35
34 4:30:07Stunda,AgneseAuseklis IK 1:38:55-37 1:15:34-36 1:35:38-34
35 2:34:12Zepa,AndaSaldus OK 1:35:45-35 58:27-27 0
36 2:40:36Tensone,RudīteAuseklis IK 1:17:43-25 DSQ 1:22:53-28
37 2:52:01Dzene,EvaPTZ9X 1:37:25-36 1:14:36-34 DSQ

04.07.10 23:37:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as