Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1236 Dzintars Arbidāns M40L Baltica 71622* 14:01:00 11:53:00 09:31:00
2. 1237 Jurgis Rubaževičius M40L Fortuna OK 69943* 14:03:00 11:49:00 10:27:00
3. 1238 Vitalis Mažuolis M40L Oriens 69220* 14:05:00 12:01:00 09:57:00
4. 1239 Pēteris Īvāns M40L Taka TOK 71032 14:07:00 12:11:00 09:59:00
5. 1240 Arnis Grasis M40L Auseklis IK 70940* 14:09:00 11:37:00 10:21:00
6. 1241 Guntars Mankus M40L Saldus OK 472869 14:11:00 11:01:00 10:01:00
7. 1242 Žilvinas Sušinskas M40L Fortuna OK 69997* 14:13:00 11:59:00 10:03:00
8. 1243 Ints Ulmanis M40L Auseklis IK 141338* 14:15:00 11:33:00 10:25:00
9. 1244 Kaspars Kojalovičs M40L Viga OK 70466 14:17:00 12:05:00 10:07:00
10. 1245 Juris Knēts M40L Cēsu sporta skola / Meridiāns 70008 14:19:00 11:41:00 10:33:00
11. 1246 Jānis Lazdāns M40L A2 122539 14:21:00 11:51:00 10:41:00
12. 1247 Janeks Bauers M40L OK KO 72839* 14:23:00 11:39:00 10:37:00
13. 1248 Raimonds Gailis M40L Burkānciems OK 130646 14:25:00 11:23:00 10:23:00
14. 1249 Jānis Vimba M40L ZVOC-VBSS 3 14:27:00 12:09:00 09:45:00
15. 1250 Juris Ostups M40L Kāpa OK 136448 14:29:00 11:19:00 10:35:00
16. 1251 Tenno Alamaa M40L Orvand OK 144541 14:31:00 11:29:00 10:29:00
17. 1252 Dainis Krieviņš M40L Auseklis IK 70980* 14:33:00 12:03:00 09:49:00
18. 1253 Rolandas Bačkys M40L Fortuna OK 70865* 14:35:00 11:21:00 10:39:00
19. 1254 Raitis Muižnieks M40L Auseklis IK 136104 14:37:00 11:15:00 10:31:00
20. 1255 Ainārs Skrubis M40L Ziemeļkurzeme OK 70492 14:39:00 11:25:00 10:19:00
21. 1257 Aleksandrs Balodis M40L Taka TOK 70406* 14:41:00 11:55:00 09:37:00
22. 1259 Jānis Upāns M40L Auseklis IK 71006 14:43:00 12:07:00 09:35:00
23. 1261 Ints Kalniņš M40L Briksnis SK 72745* 14:45:00 11:57:00 09:41:00
24. 1263 Evaldas Jadenkus M40L Fortuna OK 70813* 14:47:00 11:17:00 09:55:00
25. 1265 Remigijus Masilionis M40L Radio-O.lt SK 70257* 14:49:00 11:27:00 10:09:00
26. 1267 Tarvo Avaste M40L Lehola 71686* 14:51:00 11:07:00 09:51:00
27. 1269 Aigars Vārna M40L Ziemeļkurzeme OK 141205* 14:53:00 11:43:00 09:39:00
28. 1271 Dmitri Shved M40L SRD 70041* 14:55:00 11:11:00 10:17:00
29. 1273 Arnis Ivbulis M40L Viga OK 104477 14:57:00 11:05:00 10:15:00
30. 1275 Aigars Actiņš M40L 3A 90717 14:59:00 11:35:00 09:47:00
31. 1277 Guntis Arnicāns M40L A2 124500 15:01:00 11:47:00 09:43:00
32. 1279 Valters Kaminskis M40L Cēsu sporta skola / Meridiāns 70413 15:03:00 11:13:00 09:53:00
33. 1281 Andy Karjus M40L Võru OK 70437* 15:05:00 11:03:00 10:05:00
34. 1283 Māris Vabulnieks M40L Alūksnes OK 70875* 15:07:00 11:31:00 10:13:00
35. 1285 Wim Vervoort M40L TROL 64673 15:09:00 11:45:00 09:33:00
36. 1287 Jānis Liepiņš M40L Viga OK 18211* 15:11:00 11:09:00 10:11:00
Skaits: 36
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1241 Guntars Mankus M40L Saldus OK 472869 14:11:00 11:01:00 10:01:00
2. 1281 Andy Karjus M40L Võru OK 70437* 15:05:00 11:03:00 10:05:00
3. 1273 Arnis Ivbulis M40L Viga OK 104477 14:57:00 11:05:00 10:15:00
4. 1267 Tarvo Avaste M40L Lehola 71686* 14:51:00 11:07:00 09:51:00
5. 1287 Jānis Liepiņš M40L Viga OK 18211* 15:11:00 11:09:00 10:11:00
6. 1271 Dmitri Shved M40L SRD 70041* 14:55:00 11:11:00 10:17:00
7. 1279 Valters Kaminskis M40L Cēsu sporta skola / Meridiāns 70413 15:03:00 11:13:00 09:53:00
8. 1254 Raitis Muižnieks M40L Auseklis IK 136104 14:37:00 11:15:00 10:31:00
9. 1263 Evaldas Jadenkus M40L Fortuna OK 70813* 14:47:00 11:17:00 09:55:00
10. 1250 Juris Ostups M40L Kāpa OK 136448 14:29:00 11:19:00 10:35:00
11. 1253 Rolandas Bačkys M40L Fortuna OK 70865* 14:35:00 11:21:00 10:39:00
12. 1248 Raimonds Gailis M40L Burkānciems OK 130646 14:25:00 11:23:00 10:23:00
13. 1255 Ainārs Skrubis M40L Ziemeļkurzeme OK 70492 14:39:00 11:25:00 10:19:00
14. 1265 Remigijus Masilionis M40L Radio-O.lt SK 70257* 14:49:00 11:27:00 10:09:00
15. 1251 Tenno Alamaa M40L Orvand OK 144541 14:31:00 11:29:00 10:29:00
16. 1283 Māris Vabulnieks M40L Alūksnes OK 70875* 15:07:00 11:31:00 10:13:00
17. 1243 Ints Ulmanis M40L Auseklis IK 141338* 14:15:00 11:33:00 10:25:00
18. 1275 Aigars Actiņš M40L 3A 90717 14:59:00 11:35:00 09:47:00
19. 1240 Arnis Grasis M40L Auseklis IK 70940* 14:09:00 11:37:00 10:21:00
20. 1247 Janeks Bauers M40L OK KO 72839* 14:23:00 11:39:00 10:37:00
21. 1245 Juris Knēts M40L Cēsu sporta skola / Meridiāns 70008 14:19:00 11:41:00 10:33:00
22. 1269 Aigars Vārna M40L Ziemeļkurzeme OK 141205* 14:53:00 11:43:00 09:39:00
23. 1285 Wim Vervoort M40L TROL 64673 15:09:00 11:45:00 09:33:00
24. 1277 Guntis Arnicāns M40L A2 124500 15:01:00 11:47:00 09:43:00
25. 1237 Jurgis Rubaževičius M40L Fortuna OK 69943* 14:03:00 11:49:00 10:27:00
26. 1246 Jānis Lazdāns M40L A2 122539 14:21:00 11:51:00 10:41:00
27. 1236 Dzintars Arbidāns M40L Baltica 71622* 14:01:00 11:53:00 09:31:00
28. 1257 Aleksandrs Balodis M40L Taka TOK 70406* 14:41:00 11:55:00 09:37:00
29. 1261 Ints Kalniņš M40L Briksnis SK 72745* 14:45:00 11:57:00 09:41:00
30. 1242 Žilvinas Sušinskas M40L Fortuna OK 69997* 14:13:00 11:59:00 10:03:00
31. 1238 Vitalis Mažuolis M40L Oriens 69220* 14:05:00 12:01:00 09:57:00
32. 1252 Dainis Krieviņš M40L Auseklis IK 70980* 14:33:00 12:03:00 09:49:00
33. 1244 Kaspars Kojalovičs M40L Viga OK 70466 14:17:00 12:05:00 10:07:00
34. 1259 Jānis Upāns M40L Auseklis IK 71006 14:43:00 12:07:00 09:35:00
35. 1249 Jānis Vimba M40L ZVOC-VBSS 3 14:27:00 12:09:00 09:45:00
36. 1239 Pēteris Īvāns M40L Taka TOK 71032 14:07:00 12:11:00 09:59:00
Skaits: 36
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1236 Dzintars Arbidāns M40L Baltica 71622* 14:01:00 11:53:00 09:31:00
2. 1285 Wim Vervoort M40L TROL 64673 15:09:00 11:45:00 09:33:00
3. 1259 Jānis Upāns M40L Auseklis IK 71006 14:43:00 12:07:00 09:35:00
4. 1257 Aleksandrs Balodis M40L Taka TOK 70406* 14:41:00 11:55:00 09:37:00
5. 1269 Aigars Vārna M40L Ziemeļkurzeme OK 141205* 14:53:00 11:43:00 09:39:00
6. 1261 Ints Kalniņš M40L Briksnis SK 72745* 14:45:00 11:57:00 09:41:00
7. 1277 Guntis Arnicāns M40L A2 124500 15:01:00 11:47:00 09:43:00
8. 1249 Jānis Vimba M40L ZVOC-VBSS 3 14:27:00 12:09:00 09:45:00
9. 1275 Aigars Actiņš M40L 3A 90717 14:59:00 11:35:00 09:47:00
10. 1252 Dainis Krieviņš M40L Auseklis IK 70980* 14:33:00 12:03:00 09:49:00
11. 1267 Tarvo Avaste M40L Lehola 71686* 14:51:00 11:07:00 09:51:00
12. 1279 Valters Kaminskis M40L Cēsu sporta skola / Meridiāns 70413 15:03:00 11:13:00 09:53:00
13. 1263 Evaldas Jadenkus M40L Fortuna OK 70813* 14:47:00 11:17:00 09:55:00
14. 1238 Vitalis Mažuolis M40L Oriens 69220* 14:05:00 12:01:00 09:57:00
15. 1239 Pēteris Īvāns M40L Taka TOK 71032 14:07:00 12:11:00 09:59:00
16. 1241 Guntars Mankus M40L Saldus OK 472869 14:11:00 11:01:00 10:01:00
17. 1242 Žilvinas Sušinskas M40L Fortuna OK 69997* 14:13:00 11:59:00 10:03:00
18. 1281 Andy Karjus M40L Võru OK 70437* 15:05:00 11:03:00 10:05:00
19. 1244 Kaspars Kojalovičs M40L Viga OK 70466 14:17:00 12:05:00 10:07:00
20. 1265 Remigijus Masilionis M40L Radio-O.lt SK 70257* 14:49:00 11:27:00 10:09:00
21. 1287 Jānis Liepiņš M40L Viga OK 18211* 15:11:00 11:09:00 10:11:00
22. 1283 Māris Vabulnieks M40L Alūksnes OK 70875* 15:07:00 11:31:00 10:13:00
23. 1273 Arnis Ivbulis M40L Viga OK 104477 14:57:00 11:05:00 10:15:00
24. 1271 Dmitri Shved M40L SRD 70041* 14:55:00 11:11:00 10:17:00
25. 1255 Ainārs Skrubis M40L Ziemeļkurzeme OK 70492 14:39:00 11:25:00 10:19:00
26. 1240 Arnis Grasis M40L Auseklis IK 70940* 14:09:00 11:37:00 10:21:00
27. 1248 Raimonds Gailis M40L Burkānciems OK 130646 14:25:00 11:23:00 10:23:00
28. 1243 Ints Ulmanis M40L Auseklis IK 141338* 14:15:00 11:33:00 10:25:00
29. 1237 Jurgis Rubaževičius M40L Fortuna OK 69943* 14:03:00 11:49:00 10:27:00
30. 1251 Tenno Alamaa M40L Orvand OK 144541 14:31:00 11:29:00 10:29:00
31. 1254 Raitis Muižnieks M40L Auseklis IK 136104 14:37:00 11:15:00 10:31:00
32. 1245 Juris Knēts M40L Cēsu sporta skola / Meridiāns 70008 14:19:00 11:41:00 10:33:00
33. 1250 Juris Ostups M40L Kāpa OK 136448 14:29:00 11:19:00 10:35:00
34. 1247 Janeks Bauers M40L OK KO 72839* 14:23:00 11:39:00 10:37:00
35. 1253 Rolandas Bačkys M40L Fortuna OK 70865* 14:35:00 11:21:00 10:39:00
36. 1246 Jānis Lazdāns M40L A2 122539 14:21:00 11:51:00 10:41:00
Skaits: 36

29.06.2010 21:23:45