Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1318 Jānis Nulle M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70095* 14:03:00 12:19:00 09:59:00
2. 1320 Jānis Cāns M45L Sigulda 69749* 14:05:00 12:07:00 10:23:00
3. 1322 Ēriks Ūdris M45L Cēsu sporta skola / Meridiāns 90768 14:07:00 11:57:00 10:21:00
4. 1324 Jānis Lucāns M45L Piepe 74461 14:09:00 11:37:00 10:35:00
5. 1326 Andris Meļķerts M45L Saldus OK 90841 14:11:00 12:17:00 10:27:00
6. 1328 Guntars Cīrulis M45L Latvijas valsts meži 104158* 14:13:00 11:51:00 10:43:00
7. 1330 Andis Skujenieks M45L Indv. 70321* 14:15:00 11:45:00 10:55:00
8. 1332 Sandris Lācis M45L Mona OK 69805 14:17:00 12:05:00 10:19:00
9. 1334 Jonas Gediminas Gvildys M45L Medeina 69228* 14:19:00 11:47:00 10:39:00
10. 1336 Māris Jēkabsons M45L Ziemeļkurzeme OK 119278 14:21:00 12:11:00 10:17:00
11. 1338 Robertas Mikalauskas M45L Saule OK 70035* 14:23:00 11:33:00 10:49:00
12. 1340 Ainārs Gailis M45L Auseklis IK 74327* 14:25:00 12:25:00 10:37:00
13. 1342 Raivo Panker M45L M.A.R.U.OK 71140* 14:27:00 12:21:00 10:07:00
14. 1344 Andrejs Gaumigs M45L Mona OK 70637 14:29:00 11:59:00 10:01:00
15. 1346 Håkan Sjögren M45L Södertälje Nykvarn 70020* 14:31:00 11:11:00 10:51:00
16. 1348 Nikolajs Lucāns M45L Auseklis IK 71119 14:33:00 11:19:00 10:47:00
17. 1350 Jānis Kļava M45L Indv. 8 14:35:00 11:05:00 10:41:00
18. 1352 Sergejs Šadrins M45L Kāpa OK 88809 14:37:00 11:07:00 10:45:00
19. 1354 Edgars Utāns M45L Indv. 132238 14:39:00 12:13:00 09:51:00
20. 1355 Marinus Danny M45L TROL 64760 14:41:00 12:09:00 09:33:00
21. 1356 Guntars Lupiķis M45L Kāpa OK 73328* 14:43:00 12:15:00 09:43:00
22. 1357 Dainius Melaika M45L Krantas OK 72046* 14:45:00 12:23:00 09:41:00
23. 1358 Ilmārs Dukulis M45L Alnis-JNSC OK 72241* 14:47:00 12:01:00 09:57:00
24. 1359 Algimantas Rudis M45L Saule OK 70038* 14:49:00 11:23:00 10:33:00
25. 1360 Aigars Savickis M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70223* 14:51:00 11:21:00 10:53:00
26. 1361 Ģirts Zīlišķis M45L Mona OK 117810 14:53:00 11:55:00 09:47:00
27. 1362 Vygintas Saldukas M45L Oriens 61682* 14:55:00 12:03:00 09:39:00
28. 1363 Anatolijs Ozoliņš M45L Auseklis IK 70265 14:57:00 11:49:00 09:53:00
29. 1364 Pēteris Zariņš M45L Mona OK 70420 14:59:00 11:13:00 10:29:00
30. 1365 Egils Krastiņš M45L Latvijas valsts meži 104109* 15:01:00 11:31:00 10:11:00
31. 1366 Valdis Kokorišs M45L Mona OK 70745 15:03:00 11:29:00 10:25:00
32. 1367 Ivars Eškins M45L BE44 74441 15:05:00 11:27:00 10:31:00
33. 1368 Kalvis Bricis M45L Indv. 72479* 15:07:00 11:25:00 10:09:00
34. 1369 Genadijus Jonauskas M45L Devyni OK 70981* 15:09:00 11:53:00 09:35:00
35. 1370 Viesturs Dandens M45L Alūksnes OK 98897 15:11:00 11:39:00 09:49:00
36. 1371 Agris Būmanis M45L Indv. 72558* 15:13:00 11:17:00 10:15:00
37. 1372 Juris Zariņš M45L Viga OK 70436 15:15:00 11:15:00 10:05:00
38. 1373 Pēteris Kokarēvičs M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70206* 15:17:00 11:43:00 09:55:00
39. 1374 Aivars Mihailovs M45L Auseklis IK 74435 15:19:00 11:41:00 09:37:00
40. 1375 Aigars Dudelis M45L Latvijas valsts meži 136445 15:21:00 11:35:00 09:45:00
41. 1376 Igors Bužs M45L Cēsu sporta skola / Meridiāns 69620 15:23:00 11:09:00 10:13:00
42. 1377 Urmas Laev M45L SK Mercury 70044* 15:25:00 11:03:00 10:03:00
Skaits: 42
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1377 Urmas Laev M45L SK Mercury 70044* 15:25:00 11:03:00 10:03:00
2. 1350 Jānis Kļava M45L Indv. 8 14:35:00 11:05:00 10:41:00
3. 1352 Sergejs Šadrins M45L Kāpa OK 88809 14:37:00 11:07:00 10:45:00
4. 1376 Igors Bužs M45L Cēsu sporta skola / Meridiāns 69620 15:23:00 11:09:00 10:13:00
5. 1346 Håkan Sjögren M45L Södertälje Nykvarn 70020* 14:31:00 11:11:00 10:51:00
6. 1364 Pēteris Zariņš M45L Mona OK 70420 14:59:00 11:13:00 10:29:00
7. 1372 Juris Zariņš M45L Viga OK 70436 15:15:00 11:15:00 10:05:00
8. 1371 Agris Būmanis M45L Indv. 72558* 15:13:00 11:17:00 10:15:00
9. 1348 Nikolajs Lucāns M45L Auseklis IK 71119 14:33:00 11:19:00 10:47:00
10. 1360 Aigars Savickis M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70223* 14:51:00 11:21:00 10:53:00
11. 1359 Algimantas Rudis M45L Saule OK 70038* 14:49:00 11:23:00 10:33:00
12. 1368 Kalvis Bricis M45L Indv. 72479* 15:07:00 11:25:00 10:09:00
13. 1367 Ivars Eškins M45L BE44 74441 15:05:00 11:27:00 10:31:00
14. 1366 Valdis Kokorišs M45L Mona OK 70745 15:03:00 11:29:00 10:25:00
15. 1365 Egils Krastiņš M45L Latvijas valsts meži 104109* 15:01:00 11:31:00 10:11:00
16. 1338 Robertas Mikalauskas M45L Saule OK 70035* 14:23:00 11:33:00 10:49:00
17. 1375 Aigars Dudelis M45L Latvijas valsts meži 136445 15:21:00 11:35:00 09:45:00
18. 1324 Jānis Lucāns M45L Piepe 74461 14:09:00 11:37:00 10:35:00
19. 1370 Viesturs Dandens M45L Alūksnes OK 98897 15:11:00 11:39:00 09:49:00
20. 1374 Aivars Mihailovs M45L Auseklis IK 74435 15:19:00 11:41:00 09:37:00
21. 1373 Pēteris Kokarēvičs M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70206* 15:17:00 11:43:00 09:55:00
22. 1330 Andis Skujenieks M45L Indv. 70321* 14:15:00 11:45:00 10:55:00
23. 1334 Jonas Gediminas Gvildys M45L Medeina 69228* 14:19:00 11:47:00 10:39:00
24. 1363 Anatolijs Ozoliņš M45L Auseklis IK 70265 14:57:00 11:49:00 09:53:00
25. 1328 Guntars Cīrulis M45L Latvijas valsts meži 104158* 14:13:00 11:51:00 10:43:00
26. 1369 Genadijus Jonauskas M45L Devyni OK 70981* 15:09:00 11:53:00 09:35:00
27. 1361 Ģirts Zīlišķis M45L Mona OK 117810 14:53:00 11:55:00 09:47:00
28. 1322 Ēriks Ūdris M45L Cēsu sporta skola / Meridiāns 90768 14:07:00 11:57:00 10:21:00
29. 1344 Andrejs Gaumigs M45L Mona OK 70637 14:29:00 11:59:00 10:01:00
30. 1358 Ilmārs Dukulis M45L Alnis-JNSC OK 72241* 14:47:00 12:01:00 09:57:00
31. 1362 Vygintas Saldukas M45L Oriens 61682* 14:55:00 12:03:00 09:39:00
32. 1332 Sandris Lācis M45L Mona OK 69805 14:17:00 12:05:00 10:19:00
33. 1320 Jānis Cāns M45L Sigulda 69749* 14:05:00 12:07:00 10:23:00
34. 1355 Marinus Danny M45L TROL 64760 14:41:00 12:09:00 09:33:00
35. 1336 Māris Jēkabsons M45L Ziemeļkurzeme OK 119278 14:21:00 12:11:00 10:17:00
36. 1354 Edgars Utāns M45L Indv. 132238 14:39:00 12:13:00 09:51:00
37. 1356 Guntars Lupiķis M45L Kāpa OK 73328* 14:43:00 12:15:00 09:43:00
38. 1326 Andris Meļķerts M45L Saldus OK 90841 14:11:00 12:17:00 10:27:00
39. 1318 Jānis Nulle M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70095* 14:03:00 12:19:00 09:59:00
40. 1342 Raivo Panker M45L M.A.R.U.OK 71140* 14:27:00 12:21:00 10:07:00
41. 1357 Dainius Melaika M45L Krantas OK 72046* 14:45:00 12:23:00 09:41:00
42. 1340 Ainārs Gailis M45L Auseklis IK 74327* 14:25:00 12:25:00 10:37:00
Skaits: 42
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 1355 Marinus Danny M45L TROL 64760 14:41:00 12:09:00 09:33:00
2. 1369 Genadijus Jonauskas M45L Devyni OK 70981* 15:09:00 11:53:00 09:35:00
3. 1374 Aivars Mihailovs M45L Auseklis IK 74435 15:19:00 11:41:00 09:37:00
4. 1362 Vygintas Saldukas M45L Oriens 61682* 14:55:00 12:03:00 09:39:00
5. 1357 Dainius Melaika M45L Krantas OK 72046* 14:45:00 12:23:00 09:41:00
6. 1356 Guntars Lupiķis M45L Kāpa OK 73328* 14:43:00 12:15:00 09:43:00
7. 1375 Aigars Dudelis M45L Latvijas valsts meži 136445 15:21:00 11:35:00 09:45:00
8. 1361 Ģirts Zīlišķis M45L Mona OK 117810 14:53:00 11:55:00 09:47:00
9. 1370 Viesturs Dandens M45L Alūksnes OK 98897 15:11:00 11:39:00 09:49:00
10. 1354 Edgars Utāns M45L Indv. 132238 14:39:00 12:13:00 09:51:00
11. 1363 Anatolijs Ozoliņš M45L Auseklis IK 70265 14:57:00 11:49:00 09:53:00
12. 1373 Pēteris Kokarēvičs M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70206* 15:17:00 11:43:00 09:55:00
13. 1358 Ilmārs Dukulis M45L Alnis-JNSC OK 72241* 14:47:00 12:01:00 09:57:00
14. 1318 Jānis Nulle M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70095* 14:03:00 12:19:00 09:59:00
15. 1344 Andrejs Gaumigs M45L Mona OK 70637 14:29:00 11:59:00 10:01:00
16. 1377 Urmas Laev M45L SK Mercury 70044* 15:25:00 11:03:00 10:03:00
17. 1372 Juris Zariņš M45L Viga OK 70436 15:15:00 11:15:00 10:05:00
18. 1342 Raivo Panker M45L M.A.R.U.OK 71140* 14:27:00 12:21:00 10:07:00
19. 1368 Kalvis Bricis M45L Indv. 72479* 15:07:00 11:25:00 10:09:00
20. 1365 Egils Krastiņš M45L Latvijas valsts meži 104109* 15:01:00 11:31:00 10:11:00
21. 1376 Igors Bužs M45L Cēsu sporta skola / Meridiāns 69620 15:23:00 11:09:00 10:13:00
22. 1371 Agris Būmanis M45L Indv. 72558* 15:13:00 11:17:00 10:15:00
23. 1336 Māris Jēkabsons M45L Ziemeļkurzeme OK 119278 14:21:00 12:11:00 10:17:00
24. 1332 Sandris Lācis M45L Mona OK 69805 14:17:00 12:05:00 10:19:00
25. 1322 Ēriks Ūdris M45L Cēsu sporta skola / Meridiāns 90768 14:07:00 11:57:00 10:21:00
26. 1320 Jānis Cāns M45L Sigulda 69749* 14:05:00 12:07:00 10:23:00
27. 1366 Valdis Kokorišs M45L Mona OK 70745 15:03:00 11:29:00 10:25:00
28. 1326 Andris Meļķerts M45L Saldus OK 90841 14:11:00 12:17:00 10:27:00
29. 1364 Pēteris Zariņš M45L Mona OK 70420 14:59:00 11:13:00 10:29:00
30. 1367 Ivars Eškins M45L BE44 74441 15:05:00 11:27:00 10:31:00
31. 1359 Algimantas Rudis M45L Saule OK 70038* 14:49:00 11:23:00 10:33:00
32. 1324 Jānis Lucāns M45L Piepe 74461 14:09:00 11:37:00 10:35:00
33. 1340 Ainārs Gailis M45L Auseklis IK 74327* 14:25:00 12:25:00 10:37:00
34. 1334 Jonas Gediminas Gvildys M45L Medeina 69228* 14:19:00 11:47:00 10:39:00
35. 1350 Jānis Kļava M45L Indv. 8 14:35:00 11:05:00 10:41:00
36. 1328 Guntars Cīrulis M45L Latvijas valsts meži 104158* 14:13:00 11:51:00 10:43:00
37. 1352 Sergejs Šadrins M45L Kāpa OK 88809 14:37:00 11:07:00 10:45:00
38. 1348 Nikolajs Lucāns M45L Auseklis IK 71119 14:33:00 11:19:00 10:47:00
39. 1338 Robertas Mikalauskas M45L Saule OK 70035* 14:23:00 11:33:00 10:49:00
40. 1346 Håkan Sjögren M45L Södertälje Nykvarn 70020* 14:31:00 11:11:00 10:51:00
41. 1360 Aigars Savickis M45L Sm BJSS-Azimuts OK 70223* 14:51:00 11:21:00 10:53:00
42. 1330 Andis Skujenieks M45L Indv. 70321* 14:15:00 11:45:00 10:55:00
Skaits: 42

29.06.2010 21:23:49