Results Kāpa 2012 29.06.2012

W10x

1 Kristīne Brunere, A2 15:24 +00:00
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:23-3 04:37-2 05:53-1 09:22-1 12:08-1 13:19-1 14:54-1 15:24-1
Split time 02:23 02:14-1 01:16-1 03:29-1 02:46-7 01:11-1 01:35-1 00:30-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 18:20 09:42 12:40 16:35 13:50 06:34 06:05 03:50
2 Dina Palsa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:12 +00:48
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:15-1 04:45-3 06:06-3 09:49-2 12:15-2 13:47-2 15:43-2 16:12-2
Split time 02:15 02:30-4 01:21-6 03:43-2 02:26-3 01:32-7 01:56-5 00:29-2
Time behind -00:08 +00:16 +00:05 +00:14 -00:20 +00:21 +00:21 -00:01
Time behind -00:08 +00:16# +00:05 +00:14 -00:20 +00:21& +00:21# -00:01
Km/h 17:18 10:52 13:30 17:41 12:10 08:31 07:26 03:43
3 Anna Anete Strazdiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 16:26 +01:02
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:34-8 04:52-4 06:13-4 10:01-3 12:21-3 14:08-3 15:55-3 16:26-3
Split time 02:34 02:18-3 01:21-6 03:48-3 02:20-2 01:47-15 01:47-2 00:31-5
Time behind +00:11 +00:04 +00:05 +00:19 -00:26 +00:36 +00:12 +00:01
Time behind +00:11 +00:04 +00:05 +00:19 -00:26 +00:36& +00:12# +00:01
Km/h 19:44 10:00 13:30 18:05 11:40 09:54 06:51 03:58
4 Luīze Baķe, Purva Bridējs OK 17:08 +01:44
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:27-6 05:05-7 06:25-7 10:20-4 12:56-5 14:32-5 16:29-4 17:08-4
Split time 02:27 02:38-6 01:20-5 03:55-4 02:36-5 01:36-9 01:57-6 00:39-17
Time behind +00:04 +00:24 +00:04 +00:26 -00:10 +00:25 +00:22 +00:09
Time behind +00:04 +00:24# +00:04 +00:26# -00:10 +00:25& +00:22# +00:09&
Km/h 18:50 11:26 13:20 18:39 13:00 08:53 07:30 05:00
5 Tilda Palm, IK Hakarpspojkarna 17:45 +02:21
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6 N/A 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:24-5 05:02-6 06:19-6 11:30-8 13:46-6 00:00-0 17:12-6 17:45-5
Split time 02:24 02:38-6 01:17-2 05:11-17 02:16-1 - - 00:33-8
Time behind +00:01 +00:24 +00:01 +01:42 -00:30 - +00:03
Time behind +00:01 +00:24# +00:01 +01:42& -00:30 - +00:03#
Km/h 18:27 11:26 12:50 24:40 11:20 - 04:13
6 Līva Cera, Auseklis IK 17:47 +02:23
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:51-16 05:29-9 07:10-9 11:11-7 13:52-8 15:21-6 17:09-5 17:47-6
Split time 02:51 02:38-6 01:41-16 04:01-5 02:41-6 01:29-6 01:48-3 00:38-15
Time behind +00:28 +00:24 +00:25 +00:32 -00:05 +00:18 +00:13 +00:08
Time behind +00:28# +00:24# +00:25& +00:32# -00:05 +00:18& +00:13# +00:08&
Km/h 21:55 11:26 16:50 19:07 13:25 08:14 06:55 04:52
7 Eva Ezerniece, Ziemeļkurzeme OK 17:53 +02:29
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:18-2 04:35-1 05:56-2 10:20-4 12:50-4 14:12-4 17:12-6 17:53-7
Split time 02:18 02:17-2 01:21-6 04:24-7 02:30-4 01:22-3 03:00-24 00:41-19
Time behind -00:05 +00:03 +00:05 +00:55 -00:16 +00:11 +01:25 +00:11
Time behind -00:05 +00:03 +00:05 +00:55& -00:16 +00:11# +01:25& +00:11&
Km/h 17:41 09:55 13:30 20:57 12:30 07:35 11:32 05:15
8 Dana Beļakova, Ziemeļkurzeme OK 18:43 +03:19
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:23-3 04:54-5 06:13-4 10:46-6 13:46-6 15:37-7 17:59-8 18:43-8
Split time 02:23 02:31-5 01:19-4 04:33-10 03:00-12 01:51-18 02:22-15 00:44-22
Time behind +00:00 +00:17 +00:03 +01:04 +00:14 +00:40 +00:47 +00:14
Time behind +00:00 +00:17# +00:03 +01:04& +00:14 +00:40& +00:47& +00:14&
Km/h 18:20 10:56 13:10 21:40 15:00 10:16 09:06 05:38
9 Santa Bērtiņa, Madonas BJSS/OK Arona 18:47 +03:23
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:28-7 05:25-8 06:59-8 11:48-11 14:45-9 16:17-9 18:11-9 18:47-9
Split time 02:28 02:57-14 01:34-12 04:49-13 02:57-11 01:32-7 01:54-4 00:36-11
Time behind +00:05 +00:43 +00:18 +01:20 +00:11 +00:21 +00:19 +00:06
Time behind +00:05 +00:43& +00:18# +01:20& +00:11 +00:21& +00:19# +00:06#
Km/h 18:58 12:49 15:40 22:56 14:45 08:31 07:18 04:36
10 Aija Denija Trēziņa, Burkānciems OK 19:07 +03:43
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:08-18 06:11-18 07:28-12 11:31-9 14:46-10 16:24-10 18:29-10 19:07-10
Split time 03:08 03:03-18 01:17-2 04:03-6 03:15-18 01:38-11 02:05-11 00:38-15
Time behind +00:45 +00:49 +00:01 +00:34 +00:29 +00:27 +00:30 +00:08
Time behind +00:45& +00:49& +00:01 +00:34# +00:29# +00:27& +00:30& +00:08&
Km/h 24:06 13:15 12:50 19:17 16:15 09:04 08:00 04:52
11 Līva Zobena, Purva Bridējs OK 19:19 +03:55
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:48-15 05:40-11 07:31-14 11:57-13 14:47-11 16:11-8 18:48-11 19:19-11
Split time 02:48 02:52-10 01:51-20 04:26-8 02:50-8 01:24-4 02:37-20 00:31-5
Time behind +00:25 +00:38 +00:35 +00:57 +00:04 +00:13 +01:02 +00:01
Time behind +00:25# +00:38& +00:35& +00:57& +00:04 +00:13# +01:02& +00:01
Km/h 21:32 12:27 18:30 21:06 14:10 07:46 10:03 03:58
12 Annija Slikšjāne, Azimuts OK- Sm BJSS 19:30 +04:06
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6 N/A 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:41-10 05:35-10 07:13-10 11:46-10 14:57-12 00:00-0 18:58-13 19:30-12
Split time 02:41 02:54-11 01:38-14 04:33-10 03:11-14 - - 00:32-7
Time behind +00:18 +00:40 +00:22 +01:04 +00:25 - +00:02
Time behind +00:18# +00:40& +00:22& +01:04& +00:25# - +00:02
Km/h 20:38 12:36 16:20 21:40 15:55 - 04:06
13 Jurita Dzene, Madonas BJSS/OK Arona 19:43 +04:19
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:08-18 05:51-13 07:24-11 11:55-12 14:59-13 16:51-11 18:55-12 19:43-13
Split time 03:08 02:43-9 01:33-11 04:31-9 03:04-13 01:52-19 02:04-9 00:48-24
Time behind +00:45 +00:29 +00:17 +01:02 +00:18 +00:41 +00:29 +00:18
Time behind +00:45& +00:29# +00:17# +01:02& +00:18# +00:41& +00:29& +00:18&
Km/h 24:06 11:48 15:30 21:30 15:20 10:22 07:56 06:09
14 Elīna Ščerbicka, Purva Bridējs OK 20:02 +04:38
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:42-11 05:44-12 07:42-16 12:49-15 16:01-16 17:26-13 19:23-14 20:02-14
Split time 02:42 03:02-17 01:58-21 05:07-16 03:12-15 01:25-5 01:57-6 00:39-17
Time behind +00:19 +00:48 +00:42 +01:38 +00:26 +00:14 +00:22 +00:09
Time behind +00:19# +00:48& +00:42& +01:38& +00:26# +00:14# +00:22# +00:09&
Km/h 20:46 13:11 19:40 24:21 16:00 07:52 07:30 05:00
15 Helēna Avotiņa, Ozons 20:29 +05:05
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:46-24 06:45-23 08:27-22 13:02-17 15:52-14 17:11-12 19:52-15 20:29-15
Split time 03:46 02:59-15 01:42-17 04:35-12 02:50-8 01:19-2 02:41-21 00:37-13
Time behind +01:23 +00:45 +00:26 +01:06 +00:04 +00:08 +01:06 +00:07
Time behind +01:23& +00:45& +00:26& +01:06& +00:04 +00:08# +01:06& +00:07#
Km/h 28:58 12:58 17:00 21:49 14:10 07:18 10:19 04:44
= Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK 20:29 +05:05
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:40-9 06:01-17 08:01-21 12:51-16 16:04-18 17:41-15 19:53-16 20:29-15
Split time 02:40 03:21-23 02:00-23 04:50-14 03:13-16 01:37-10 02:12-13 00:36-11
Time behind +00:17 +01:07 +00:44 +01:21 +00:27 +00:26 +00:37 +00:06
Time behind +00:17# +01:07& +00:44& +01:21& +00:27# +00:26& +00:37& +00:06#
Km/h 20:30 14:33 20:00 23:00 16:05 08:58 08:27 04:36
17 Alise Kauliņa, Madonas BJSS/OK Arona 20:32 +05:08
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:59-17 05:54-14 07:52-19 13:05-18 15:57-15 17:36-14 19:59-17 20:32-17
Split time 02:59 02:55-12 01:58-21 05:13-18 02:52-10 01:39-12 02:23-16 00:33-8
Time behind +00:36 +00:41 +00:42 +01:44 +00:06 +00:28 +00:48 +00:03
Time behind +00:36& +00:41& +00:42& +01:44& +00:06 +00:28& +00:48& +00:03#
Km/h 22:56 12:40 19:40 24:50 14:20 09:10 09:10 04:13
18 Kristīne Berķe, Briksnis SK 21:07 +05:43
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:46-12 05:59-16 07:41-15 13:09-19 16:45-19 18:29-17 20:32-19 21:07-18
Split time 02:46 03:13-20 01:42-17 05:28-19 03:36-22 01:44-14 02:03-8 00:35-10
Time behind +00:23 +00:59 +00:26 +01:59 +00:50 +00:33 +00:28 +00:05
Time behind +00:23# +00:59& +00:26& +01:59& +00:50& +00:33& +00:28& +00:05#
Km/h 21:16 13:59 17:00 26:01 18:00 09:37 07:53 04:29
19 Līva Klepere, ZVOC-VBSS 21:19 +05:55
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:14-20 06:14-20 07:49-18 12:39-14 16:02-17 17:52-16 20:27-18 21:19-19
Split time 03:14 03:00-16 01:35-13 04:50-14 03:23-21 01:50-16 02:35-19 00:52-26
Time behind +00:51 +00:46 +00:19 +01:21 +00:37 +00:39 +01:00 +00:22
Time behind +00:51& +00:46& +00:19# +01:21& +00:37# +00:39& +01:00& +00:22&
Km/h 24:52 13:02 15:50 23:00 16:55 10:11 09:56 06:40
20 Paula Dzene, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 21:50 +06:26
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:46-12 05:57-15 07:28-12 13:51-20 17:08-20 19:09-18 21:13-20 21:50-20
Split time 02:46 03:11-19 01:31-9 06:23-22 03:17-19 02:01-20 02:04-9 00:37-13
Time behind +00:23 +00:57 +00:15 +02:54 +00:31 +00:50 +00:29 +00:07
Time behind +00:23# +00:57& +00:15# +02:54& +00:31# +00:50& +00:29& +00:07#
Km/h 21:16 13:50 15:10 30:23 16:25 11:12 07:56 04:44
21 Līva Zacmane, Ogre OK/SC 23:11 +07:47
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:20-22 06:37-22 08:41-23 14:42-21 18:19-21 20:02-19 22:28-21 23:11-21
Split time 03:20 03:17-22 02:04-24 06:01-21 03:37-23 01:43-13 02:26-17 00:43-21
Time behind +00:57 +01:03 +00:48 +02:32 +00:51 +00:32 +00:51 +00:13
Time behind +00:57& +01:03& +00:48& +02:32& +00:51& +00:32& +00:51& +00:13&
Km/h 25:38 14:16 20:40 28:39 18:05 09:32 09:21 05:30
22 Amanda Paula Martinsone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 25:04 +09:40
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:18-21 06:13-19 07:44-17 16:46-23 20:03-22 21:53-20 24:36-22 25:04-22
Split time 03:18 02:55-12 01:31-9 09:02-25 03:17-19 01:50-16 02:43-22 00:28-1
Time behind +00:55 +00:41 +00:15 +05:33 +00:31 +00:39 +01:08 -00:02
Time behind +00:55& +00:41& +00:15# +05:33@ +00:31# +00:39& +01:08& -00:02
Km/h 25:23 12:40 15:10 43:00 16:25 10:11 10:26 03:35
23 Adelīna Melbārde, Burkānciems OK 27:41 +12:17
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:34-23 07:16-24 09:05-24 14:52-22 20:30-23 23:06-21 26:59-23 27:41-23
Split time 03:34 03:42-25 01:49-19 05:47-20 05:38-26 02:36-22 03:53-25 00:42-20
Time behind +01:11 +01:28 +00:33 +02:18 +02:52 +01:25 +02:18 +00:12
Time behind +01:11& +01:28& +00:33& +02:18& +02:52@ +01:25@ +02:18@ +00:12&
Km/h 27:26 16:05 18:10 27:32 28:10 14:26 14:56 05:23
24 Elīna Sēklīte, Alnis-JNSC OK 28:13 +12:49
Control 1-110 2-108 3 N/A 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 06:11-27 09:25-26 00:00-0 17:54-24 21:38-24 25:05-22 27:23-24 28:13-24
Split time 06:11 03:14-21 - - 03:44-24 03:27-24 02:18-14 00:50-25
Time behind +03:48 +01:00 - +00:58 +02:16 +00:43 +00:20
Time behind +03:48@ +01:00& - +00:58& +02:16@ +00:43& +00:20&
Km/h 47:33 14:03 - 18:40 19:10 08:50 06:24
25 Linda Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 29:40 +14:16
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:47-14 06:17-21 07:57-20 21:46-27 25:00-26 27:04-23 29:10-25 29:40-25
Split time 02:47 03:30-24 01:40-15 13:49-26 03:14-17 02:04-21 02:06-12 00:30-3
Time behind +00:24 +01:16 +00:24 +10:20 +00:28 +00:53 +00:31 +00:00
Time behind +00:24# +01:16& +00:24& +10:20@ +00:28# +00:53& +00:31& +00:00
Km/h 21:24 15:13 16:40 1:05:47 16:10 11:28 08:04 03:50
26 Madara Muča, SILVA 31:05 +15:41
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 03:58-25 09:11-25 11:31-25 19:52-25 24:29-25 27:15-24 30:12-26 31:05-26
Split time 03:58 05:13-27 02:20-25 08:21-24 04:37-25 02:46-23 02:57-23 00:53-27
Time behind +01:35 +02:59 +01:04 +04:52 +01:51 +01:35 +01:22 +00:23
Time behind +01:35& +02:59@ +01:04& +04:52@ +01:51& +01:35@ +01:22& +00:23&
Km/h 30:30 22:40 23:20 39:45 23:05 15:22 11:20 06:47
27 Sāra Caune, Ozons 36:50 +21:26
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5-67 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 06:00-26 10:20-27 13:52-26 20:27-26 29:57-27 33:38-25 36:04-27 36:50-27
Split time 06:00 04:20-26 03:32-26 06:35-23 09:30-27 03:41-25 02:26-17 00:46-23
Time behind +03:37 +02:06 +02:16 +03:06 +06:44 +02:30 +00:51 +00:16
Time behind +03:37@ +02:06& +02:16@ +03:06& +06:44@ +02:30@ +00:51& +00:16&
Km/h 46:09 18:50 35:20 31:20 47:30 20:27 09:21 05:53
DSQKamilla Vanadziņa, Purva Bridējs OK
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5 N/A 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:47-14 05:17-0 06:38-0 11:02-0 00:00-0 15:48-0 18:03-0 18:47-9
Split time 02:47 02:30-4 01:21-6 04:24-7 - - 02:15-0 00:44-22
Time behind +00:24 +00:16 +00:05 +00:55 - +00:40 +00:14
Time behind +00:24# +00:16# +00:05 +00:55& - +00:40& +00:14&
Km/h 21:24 10:52 13:30 20:57 - 08:39 05:38
DSQKatrīna Dambeniece, Madonas BJSS/OK Arona
Control 1-110 2-108 3-106 4-112 5 N/A 6-105 7-100 8-175
m 130 230 100 210 200 180 260 130
Total time 02:50-0 05:58-0 08:16-0 13:37-0 00:00-0 18:57-0 21:29-0 22:07-0
Split time 02:50 03:08-0 02:18-0 05:21-0 - - 02:32-0 00:38-15
Time behind +00:27 +00:54 +01:02 +01:52 - +00:57 +00:08
Time behind +00:27# +00:54& +01:02& +01:52& - +00:57& +00:08&
Km/h 21:47 13:37 23:00 25:28 - 09:44 04:52

29.06.12 22:06:54 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M