Results Kāpa 2012 29.06.2012

W18

1 Marta Jansona, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 58:23 +00:00
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 03:45-1 07:45-1 18:27-2 28:19-2 40:29-1 45:50-1 53:03-1 57:15-1 58:05-1 58:23-1
Split time 03:45 04:00-1 10:42-5 09:52-2 12:10-1 05:21-1 07:13-4 04:12-10 00:50-1 00:18-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:22 09:45 14:04 11:36 09:44 11:53 15:41 16:48 06:56 02:18
2 Jaana OIvet, Rakvere OK 58:44 +00:21
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 04:07-4 09:33-4 19:08-3 29:08-3 43:58-3 49:22-2 55:14-2 57:17-2 58:19-2 58:44-2
Split time 04:07 05:26-4 09:35-2 10:00-3 14:50-2 05:24-2 05:52-3 02:03-1 01:02-6 00:25-4
Time behind +00:22 +01:26 -01:07 +00:08 +02:40 +00:03 -01:21 -02:09 +00:12 +00:07
Time behind +00:22 +01:26& -01:07 +00:08 +02:40# +00:03 -01:21 -02:09 +00:12# +00:07&
Km/h 10:17 13:15 12:36 11:45 11:52 12:00 12:45 08:12 08:36 03:12
3 Zane Nāgele, Kāpa OK/BJC Laimīte 1:02:20 +03:57
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 04:03-3 09:09-2 17:43-1 27:22-1 43:18-2 50:22-3 57:57-3 60:54-3 61:52-3 62:20-3
Split time 04:03 05:06-2 08:34-1 09:39-1 15:56-4 07:04-3 07:35-5 02:57-8 00:58-5 00:28-7
Time behind +00:18 +01:06 -02:08 -00:13 +03:46 +01:43 +00:22 -01:15 +00:08 +00:10
Time behind +00:18 +01:06& -02:08 -00:13 +03:46& +01:43& +00:22 -01:15 +00:08# +00:10&
Km/h 10:07 12:26 11:16 11:21 12:44 15:42 16:29 11:48 08:03 03:35
4 Laura Igaviņa, Pūznis OK/Gulbenes NBJSS 1:13:16 +14:53
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 04:55-8 14:17-7 25:27-6 36:08-5 55:22-5 64:10-5 69:19-4 71:45-4 72:47-4 73:16-4
Split time 04:55 09:22-8 11:10-6 10:41-4 19:14-6 08:48-7 05:09-2 02:26-5 01:02-6 00:29-10
Time behind +01:10 +05:22 +00:28 +00:49 +07:04 +03:27 -02:04 -01:46 +00:12 +00:11
Time behind +01:10& +05:22@ +00:28 +00:49 +07:04& +03:27& -02:04 -01:46 +00:12# +00:11&
Km/h 12:17 22:50 14:41 12:34 15:23 19:33 11:11 09:44 08:36 03:43
5 Arta Martinsone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:17:15 +18:52
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 03:58-2 09:25-3 19:17-4 34:35-4 57:21-6 68:39-7 73:40-5 75:59-5 76:53-5 77:15-5
Split time 03:58 05:27-5 09:52-3 15:18-8 22:46-10 11:18-11 05:01-1 02:19-4 00:54-3 00:22-2
Time behind +00:13 +01:27 -00:50 +05:26 +10:36 +05:57 -02:12 -01:53 +00:04 +00:04
Time behind +00:13 +01:27& -00:50 +05:26& +10:36& +05:57@ -02:12 -01:53 +00:04 +00:04#
Km/h 09:55 13:17 12:58 18:00 18:12 25:06 10:54 09:16 07:30 02:49
6 Monika Martušytė, Alytaus SRC/Dainava 1:20:35 +22:12
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 07:47-10 13:05-6 23:41-5 36:33-6 52:21-4 64:07-4 77:06-6 79:15-6 80:09-6 80:35-6
Split time 07:47 05:18-3 10:36-4 12:52-7 15:48-3 11:46-12 12:59-8 02:09-3 00:54-3 00:26-5
Time behind +04:02 +01:18 -00:06 +03:00 +03:38 +06:25 +05:46 -02:03 +00:04 +00:08
Time behind +04:02@ +01:18& -00:06 +03:00& +03:38& +06:25@ +05:46& -02:03 +00:04 +00:08&
Km/h 19:27 12:55 13:56 15:08 12:38 26:08 28:13 08:36 07:30 03:20
7 Linda Nelsone, Kāpa OK/Carnikavas novads 1:32:16 +33:53
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 04:21-5 10:31-5 28:07-7 40:58-7 61:03-8 68:59-8 82:53-7 90:44-7 91:50-7 92:16-7
Split time 04:21 06:10-6 17:36-11 12:51-6 20:05-7 07:56-4 13:54-9 07:51-11 01:06-10 00:26-5
Time behind +00:36 +02:10 +06:54 +02:59 +07:55 +02:35 +06:41 +03:39 +00:16 +00:08
Time behind +00:36# +02:10& +06:54& +02:59& +07:55& +02:35& +06:41& +03:39& +00:16& +00:08&
Km/h 10:52 15:02 23:09 15:07 16:04 17:37 30:13 31:24 09:10 03:20
8 Justina Mačytė, Gaja SM Kaunas 1:36:34 +38:11
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 04:35-6 17:04-9 29:39-8 41:35-8 58:19-7 68:29-6 93:15-8 95:18-8 96:11-8 96:34-8
Split time 04:35 12:29-10 12:35-7 11:56-5 16:44-5 10:10-8 24:46-12 02:03-1 00:53-2 00:23-3
Time behind +00:50 +08:29 +01:53 +02:04 +04:34 +04:49 +17:33 -02:09 +00:03 +00:05
Time behind +00:50# +08:29@ +01:53# +02:04# +04:34& +04:49& +17:33@ -02:09 +00:03 +00:05&
Km/h 11:27 30:26 16:33 14:02 13:23 22:35 53:50 08:12 07:21 02:56
9 Anastasija Isajeva, Stiga OK 1:49:43 +51:20
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 04:45-7 25:42-10 40:24-9 60:47-9 82:41-9 91:13-9 105:26-10 108:11-10 109:15-9 109:43-9
Split time 04:45 20:57-11 14:42-8 20:23-10 21:54-8 08:32-6 14:13-11 02:45-7 01:04-9 00:28-7
Time behind +01:00 +16:57 +04:00 +10:31 +09:44 +03:11 +07:00 -01:27 +00:14 +00:10
Time behind +01:00& +16:57@ +04:00& +10:31@ +09:44& +03:11& +07:00& -01:27 +00:14& +00:10&
Km/h 11:52 51:05 19:20 23:58 17:31 18:57 30:54 11:00 08:53 03:35
10 Māra Šmite, Sēlijas mežs OSK 1:49:54 +51:31
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 05:48-9 14:25-8 41:56-10 63:05-10 85:59-10 96:54-10 105:00-9 108:03-9 109:24-10 109:54-10
Split time 05:48 08:37-7 27:31-12 21:09-12 22:54-11 10:55-9 08:06-7 03:03-9 01:21-11 00:30-12
Time behind +02:03 +04:37 +16:49 +11:17 +10:44 +05:34 +00:53 -01:09 +00:31 +00:12
Time behind +02:03& +04:37@ +16:49@ +11:17@ +10:44& +05:34@ +00:53# -01:09 +00:31& +00:12&
Km/h 14:30 21:00 36:12 24:52 18:19 24:15 17:36 12:12 11:15 03:50
11 Baiba Ozoliņa, Sēlijas mežs OSK 1:53:53 +55:30
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8 N/A 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 19:08-12 30:18-11 45:55-11 67:02-11 90:03-11 101:01-11 109:03-11 00:00-0 113:24-11 113:53-11
Split time 19:08 11:10-9 15:37-10 21:07-11 23:01-12 10:58-10 08:02-6 - - 00:29-10
Time behind +15:23 +07:10 +04:55 +11:15 +10:51 +05:37 +00:49 - +00:11
Time behind +15:23@ +07:10@ +04:55& +11:15@ +10:51& +05:37@ +00:49# - +00:11&
Km/h 47:50 27:14 20:32 24:50 18:24 24:22 17:27 - 03:43
12 Anastasija Maksimova, Stiga OK 2:03:44 +1:05:21
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6-58 7-178 8-102 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 17:44-11 39:47-12 54:29-12 74:50-12 96:49-12 105:18-12 119:30-12 122:14-11 123:16-12 123:44-12
Split time 17:44 22:03-12 14:42-8 20:21-9 21:59-9 08:29-5 14:12-10 02:44-6 01:02-6 00:28-7
Time behind +13:59 +18:03 +04:00 +10:29 +09:49 +03:08 +06:59 -01:28 +00:12 +00:10
Time behind +13:59@ +18:03@ +04:00& +10:29@ +09:49& +03:08& +06:59& -01:28 +00:12# +00:10&
Km/h 44:20 53:46 19:20 23:56 17:35 18:51 30:52 10:56 08:36 03:35
DSQAgnese Vārna, Kāpa OK/Saulkrasti
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 14:14-0 23:09-0 36:25-0 51:45-0 82:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 94:20-0 95:00-0
Split time 14:14 08:55-0 13:16-0 15:20-0 30:18-0 - - - - 00:40-0
Time behind +10:29 +04:55 +02:34 +05:28 +18:08 - +00:22
Time behind +10:29@ +04:55@ +02:34# +05:28& +18:08@ - +00:22@
Km/h 35:35 21:44 17:27 18:02 24:14 - 05:07
DSQGunta Raituma, Auseklis IK
Control 1-56 2-84 3-104 4-80 5-79 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-100 10-175
m 400 410 760 850 1250 450 460 250 120 130
Total time 21:42-0 27:49-0 62:24-0 74:25-0 105:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 126:35-0 127:08-0
Split time 21:42 06:07-0 34:35-0 12:01-0 30:47-0 - - - - 00:33-0
Time behind +17:57 +02:07 +23:53 +02:09 +18:37 - +00:15
Time behind +17:57@ +02:07& +23:53@ +02:09# +18:37@ - +00:15&
Km/h 54:15 14:55 45:30 14:08 24:37 - 04:13

29.06.12 22:06:55 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M