Results Kāpa 2012 29.06.2012

W55

1 Virginija Gvildiene, Medeina 48:16 +00:00
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 03:57-2 06:34-2 16:30-2 20:37-2 22:49-2 25:46-2 32:43-1 34:32-1 37:42-1 41:28-1 45:50-1 47:40-1 48:16-1
Split time 03:57 02:37-3 09:56-2 04:07-2 02:12-2 02:57-1 06:57-2 01:49-1 03:10-2 03:46-11 04:22-2 01:50-2 00:36-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:40 10:28 14:23 11:26 10:00 12:49 10:22 10:05 11:43 22:09 14:33 07:38 04:36
2 Ligita Grunde, Kāpa OK 55:00 +06:44
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:12-3 07:22-4 17:33-4 22:04-4 25:26-4 28:52-4 35:37-3 37:48-2 43:30-3 47:26-2 52:02-2 54:24-2 55:00-2
Split time 04:12 03:10-7 10:11-4 04:31-3 03:22-15 03:26-5 06:45-1 02:11-2 05:42-14 03:56-13 04:36-3 02:22-9 00:36-6
Time behind +00:15 +00:33 +00:15 +00:24 +01:10 +00:29 -00:12 +00:22 +02:32 +00:10 +00:14 +00:32 +00:00
Time behind +00:15 +00:33# +00:15 +00:24 +01:10& +00:29# -00:12 +00:22# +02:32& +00:10 +00:14 +00:32& +00:00
Km/h 11:21 12:40 14:45 12:32 15:18 14:55 10:04 12:07 21:06 23:08 15:20 09:51 04:36
3 Velga Buša, Mona OK 55:07 +06:51
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:12-3 06:49-3 16:54-3 21:59-3 24:22-3 27:33-3 35:57-4 39:58-3 43:10-2 47:42-3 52:38-3 54:33-3 55:07-3
Split time 04:12 02:37-3 10:05-3 05:05-6 02:23-3 03:11-3 08:24-8 04:01-13 03:12-3 04:32-17 04:56-6 01:55-4 00:34-4
Time behind +00:15 +00:00 +00:09 +00:58 +00:11 +00:14 +01:27 +02:12 +00:02 +00:46 +00:34 +00:05 -00:02
Time behind +00:15 +00:00 +00:09 +00:58# +00:11 +00:14 +01:27# +02:12@ +00:02 +00:46# +00:34# +00:05 -00:02
Km/h 11:21 10:28 14:36 14:07 10:50 13:50 12:32 22:18 11:51 26:39 16:26 07:59 04:21
4 Gunta Lebedoka, KURMIS OK 56:49 +08:33
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:47-9 08:12-8 18:34-5 23:22-5 26:11-5 29:37-5 36:47-5 40:29-4 44:30-4 49:53-5 54:29-5 56:19-4 56:49-4
Split time 04:47 03:25-9 10:22-5 04:48-4 02:49-7 03:26-5 07:10-3 03:42-12 04:01-7 05:23-19 04:36-3 01:50-2 00:30-1
Time behind +00:50 +00:48 +00:26 +00:41 +00:37 +00:29 +00:13 +01:53 +00:51 +01:37 +00:14 +00:00 -00:06
Time behind +00:50# +00:48& +00:26 +00:41# +00:37& +00:29# +00:13 +01:53@ +00:51& +01:37& +00:14 +00:00 -00:06
Km/h 12:55 13:40 15:01 13:20 12:48 14:55 10:41 20:33 14:52 31:39 15:20 07:38 03:50
5 Alīda Ābola, A2 57:19 +09:03
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 03:31-1 05:56-1 14:23-1 17:53-1 20:00-1 23:06-1 33:12-2 43:59-6 46:56-5 49:39-4 53:58-4 56:39-5 57:19-5
Split time 03:31 02:25-1 08:27-1 03:30-1 02:07-1 03:06-2 10:06-12 10:47-19 02:57-1 02:43-1 04:19-1 02:41-16 00:40-9
Time behind -00:26 -00:12 -01:29 -00:37 -00:05 +00:09 +03:09 +08:58 -00:13 -01:03 -00:03 +00:51 +00:04
Time behind -00:26 -00:12 -01:29 -00:37 -00:05 +00:09 +03:09& +08:58@ -00:13 -01:03 -00:03 +00:51& +00:04#
Km/h 09:30 09:40 12:14 09:43 09:37 13:28 15:04 59:54 10:55 15:58 14:23 11:10 05:07
6 Ārija Šinke, Kāpa OK 59:40 +11:24
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:19-5 07:27-5 20:56-6 26:02-6 28:28-6 31:39-6 39:47-6 43:52-5 47:20-6 51:40-6 56:43-6 58:55-6 59:40-6
Split time 04:19 03:08-6 13:29-12 05:06-7 02:26-4 03:11-3 08:08-6 04:05-14 03:28-4 04:20-16 05:03-8 02:12-5 00:45-18
Time behind +00:22 +00:31 +03:33 +00:59 +00:14 +00:14 +01:11 +02:16 +00:18 +00:34 +00:41 +00:22 +00:09
Time behind +00:22 +00:31# +03:33& +00:59# +00:14# +00:14 +01:11# +02:16@ +00:18 +00:34# +00:41# +00:22# +00:09#
Km/h 11:40 12:32 19:32 14:10 11:03 13:50 12:08 22:41 12:50 25:29 16:50 09:10 05:46
7 Inese Purgaile, Bebri 1:05:00 +16:44
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:28-7 07:55-6 25:12-13 31:20-11 33:57-11 38:43-11 46:49-9 49:11-8 53:33-8 56:57-7 61:55-7 64:29-7 65:00-7
Split time 04:28 03:27-10 17:17-17 06:08-11 02:37-5 04:46-13 08:06-5 02:22-5 04:22-11 03:24-7 04:58-7 02:34-15 00:31-2
Time behind +00:31 +00:50 +07:21 +02:01 +00:25 +01:49 +01:09 +00:33 +01:12 -00:22 +00:36 +00:44 -00:05
Time behind +00:31# +00:50& +07:21& +02:01& +00:25# +01:49& +01:09# +00:33& +01:12& -00:22 +00:36# +00:44& -00:05
Km/h 12:04 13:48 25:02 17:02 11:53 20:43 12:05 13:08 16:10 20:00 16:33 10:41 03:58
8 Liene Buša, Alnis-JNSC OK 1:05:46 +17:30
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 05:36-14 09:57-13 22:41-10 28:21-9 31:38-8 38:22-10 47:24-10 50:05-10 54:06-10 57:12-8 62:47-8 65:06-8 65:46-8
Split time 05:36 04:21-16 12:44-10 05:40-9 03:17-13 06:44-19 09:02-10 02:41-8 04:01-7 03:06-3 05:35-11 02:19-7 00:40-9
Time behind +01:39 +01:44 +02:48 +01:33 +01:05 +03:47 +02:05 +00:52 +00:51 -00:40 +01:13 +00:29 +00:04
Time behind +01:39& +01:44& +02:48& +01:33& +01:05& +03:47@ +02:05& +00:52& +00:51& -00:40 +01:13& +00:29& +00:04#
Km/h 15:08 17:24 18:27 15:44 14:55 29:16 13:28 14:54 14:52 18:14 18:36 09:39 05:07
9 Daina Zolberga, Sēlijas mežs OSK 1:07:13 +18:57
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 06:33-16 10:00-14 27:17-15 33:28-15 36:05-13 40:41-14 48:54-12 51:10-12 55:29-11 58:53-11 64:01-9 66:32-9 67:13-9
Split time 06:33 03:27-10 17:17-17 06:11-12 02:37-5 04:36-12 08:13-7 02:16-3 04:19-10 03:24-7 05:08-9 02:31-13 00:41-12
Time behind +02:36 +00:50 +07:21 +02:04 +00:25 +01:39 +01:16 +00:27 +01:09 -00:22 +00:46 +00:41 +00:05
Time behind +02:36& +00:50& +07:21& +02:04& +00:25# +01:39& +01:16# +00:27# +01:09& -00:22 +00:46# +00:41& +00:05#
Km/h 17:42 13:48 25:02 17:10 11:53 20:00 12:15 12:35 15:59 20:00 17:06 10:29 05:15
10 Inta Brūna, indv. 1:07:28 +19:12
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:39-8 08:15-9 22:24-9 31:46-12 35:51-12 39:25-12 50:03-13 52:19-13 55:58-12 58:56-12 65:08-10 66:57-10 67:28-10
Split time 04:39 03:36-12 14:09-13 09:22-19 04:05-20 03:34-7 10:38-13 02:16-3 03:39-5 02:58-2 06:12-13 01:49-1 00:31-2
Time behind +00:42 +00:59 +04:13 +05:15 +01:53 +00:37 +03:41 +00:27 +00:29 -00:48 +01:50 -00:01 -00:05
Time behind +00:42# +00:59& +04:13& +05:15@ +01:53& +00:37# +03:41& +00:27# +00:29# -00:48 +01:50& -00:01 -00:05
Km/h 12:34 14:24 20:30 26:01 18:33 15:30 15:52 12:35 13:31 17:27 20:40 07:34 03:58
11 Genovaitė Dambrauskienė, Gaja SM Kaunas 1:08:46 +20:30
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:24-6 12:13-17 24:05-11 30:45-10 33:43-10 37:42-9 45:34-8 48:00-7 53:35-9 57:42-9 65:57-11 68:11-11 68:46-11
Split time 04:24 07:49-20 11:52-7 06:40-14 02:58-10 03:59-10 07:52-4 02:26-6 05:35-13 04:07-15 08:15-16 02:14-6 00:35-5
Time behind +00:27 +05:12 +01:56 +02:33 +00:46 +01:02 +00:55 +00:37 +02:25 +00:21 +03:53 +00:24 -00:01
Time behind +00:27# +05:12@ +01:56# +02:33& +00:46& +01:02& +00:55# +00:37& +02:25& +00:21 +03:53& +00:24# -00:01
Km/h 11:53 31:16 17:11 18:31 13:29 17:19 11:44 13:31 20:40 24:12 27:30 09:18 04:29
12 Anna Malēja, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:10:06 +21:50
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:51-10 09:30-12 21:11-8 27:51-8 31:40-9 37:11-8 47:58-11 50:40-11 56:38-13 60:36-13 66:22-12 69:22-12 70:06-12
Split time 04:51 04:39-18 11:41-6 06:40-14 03:49-18 05:31-15 10:47-14 02:42-9 05:58-15 03:58-14 05:46-12 03:00-19 00:44-14
Time behind +00:54 +02:02 +01:45 +02:33 +01:37 +02:34 +03:50 +00:53 +02:48 +00:12 +01:24 +01:10 +00:08
Time behind +00:54# +02:02& +01:45# +02:33& +01:37& +02:34& +03:50& +00:53& +02:48& +00:12 +01:24& +01:10& +00:08#
Km/h 13:06 18:36 16:55 18:31 17:20 23:59 16:05 15:00 22:05 23:20 19:13 12:30 05:38
13 Ülle Kadak, Lehola 1:11:45 +23:29
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 05:04-12 08:50-10 21:08-7 27:35-7 30:46-7 35:43-7 45:08-7 49:28-9 53:26-7 58:35-10 68:34-13 71:07-13 71:45-13
Split time 05:04 03:46-13 12:18-9 06:27-13 03:11-12 04:57-14 09:25-11 04:20-15 03:58-6 05:09-18 09:59-18 02:33-14 00:38-8
Time behind +01:07 +01:09 +02:22 +02:20 +00:59 +02:00 +02:28 +02:31 +00:48 +01:23 +05:37 +00:43 +00:02
Time behind +01:07& +01:09& +02:22# +02:20& +00:59& +02:00& +02:28& +02:31@ +00:48& +01:23& +05:37@ +00:43& +00:02
Km/h 13:41 15:04 17:49 17:55 14:28 21:31 14:03 24:04 14:41 30:17 33:16 10:37 04:52
14 Vija Druveniece, Sēlijas mežs OSK 1:25:26 +37:10
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 11:39-21 14:09-19 27:26-16 32:16-13 36:48-15 43:11-16 55:45-16 58:11-14 65:56-14 69:44-14 82:13-15 84:42-14 85:26-14
Split time 11:39 02:30-2 13:17-11 04:50-5 04:32-21 06:23-18 12:34-18 02:26-6 07:45-20 03:48-12 12:29-19 02:29-12 00:44-14
Time behind +07:42 -00:07 +03:21 +00:43 +02:20 +03:26 +05:37 +00:37 +04:35 +00:02 +08:07 +00:39 +00:08
Time behind +07:42@ -00:07 +03:21& +00:43# +02:20@ +03:26@ +05:37& +00:37& +04:35@ +00:02 +08:07@ +00:39& +00:08#
Km/h 31:29 10:00 19:15 13:25 20:36 27:45 18:45 13:31 28:42 22:21 41:36 10:20 05:38
15 Tove Bakken, Lillehammer ok 1:25:37 +37:21
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 07:09-18 11:42-16 38:36-20 45:27-19 48:48-19 55:35-19 64:33-19 67:27-18 71:49-16 74:57-16 81:21-14 84:53-15 85:37-15
Split time 07:09 04:33-17 26:54-22 06:51-17 03:21-14 06:47-20 08:58-9 02:54-11 04:22-11 03:08-4 06:24-14 03:32-21 00:44-14
Time behind +03:12 +01:56 +16:58 +02:44 +01:09 +03:50 +02:01 +01:05 +01:12 -00:38 +02:02 +01:42 +00:08
Time behind +03:12& +01:56& +16:58@ +02:44& +01:09& +03:50@ +02:01& +01:05& +01:12& -00:38 +02:02& +01:42& +00:08#
Km/h 19:19 18:12 38:59 19:01 15:13 29:29 13:22 16:06 16:10 18:25 21:20 14:43 05:38
16 Guri Larssen, Lillehammer ok 1:26:01 +37:45
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 06:36-17 13:04-18 29:34-18 34:42-16 37:51-16 46:32-18 58:16-18 63:19-15 74:27-18 77:47-17 82:56-16 85:21-16 86:01-16
Split time 06:36 06:28-19 16:30-16 05:08-8 03:09-11 08:41-21 11:44-16 05:03-17 11:08-22 03:20-5 05:09-10 02:25-10 00:40-9
Time behind +02:39 +03:51 +06:34 +01:01 +00:57 +05:44 +04:47 +03:14 +07:58 -00:26 +00:47 +00:35 +00:04
Time behind +02:39& +03:51@ +06:34& +01:01# +00:57& +05:44@ +04:47& +03:14@ +07:58@ -00:26 +00:47# +00:35& +00:04#
Km/h 17:50 25:52 23:54 14:15 14:19 37:45 17:30 28:03 41:14 19:36 17:10 10:04 05:07
17 Aija Alksne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:31:26 +43:10
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 13:42-22 16:59-20 29:03-17 35:02-18 38:55-18 43:10-15 55:52-17 67:11-17 73:18-17 80:07-18 87:26-17 90:39-17 91:26-17
Split time 13:42 03:17-8 12:04-8 05:59-10 03:53-19 04:15-11 12:42-19 11:19-20 06:07-16 06:49-20 07:19-15 03:13-20 00:47-20
Time behind +09:45 +00:40 +02:08 +01:52 +01:41 +01:18 +05:45 +09:30 +02:57 +03:03 +02:57 +01:23 +00:11
Time behind +09:45@ +00:40& +02:08# +01:52& +01:41& +01:18& +05:45& +09:30@ +02:57& +03:03& +02:57& +01:23& +00:11&
Km/h 37:01 13:08 17:29 16:37 17:39 18:28 18:57 1:02:52 22:39 40:05 24:23 13:24 06:01
18 Eugeņija Rudzīte, Madonas BJSS/OK Arona 1:34:11 +45:55
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 04:55-11 09:09-11 26:39-14 33:27-14 36:20-14 40:10-13 54:05-14 65:28-16 69:42-15 73:13-15 91:06-18 93:27-18 94:11-18
Split time 04:55 04:14-14 17:30-19 06:48-16 02:53-8 03:50-9 13:55-21 11:23-21 04:14-9 03:31-10 17:53-21 02:21-8 00:44-14
Time behind +00:58 +01:37 +07:34 +02:41 +00:41 +00:53 +06:58 +09:34 +01:04 -00:15 +13:31 +00:31 +00:08
Time behind +00:58# +01:37& +07:34& +02:41& +00:41& +00:53& +06:58@ +09:34@ +01:04& -00:15 +13:31@ +00:31& +00:08#
Km/h 13:17 16:56 25:21 18:53 13:06 16:40 20:46 1:03:14 15:40 20:41 59:36 09:47 05:38
19 Modrīte Skrastiņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:44:56 +56:40
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 10:47-20 29:40-21 45:08-21 54:10-20 57:39-20 63:17-20 75:07-20 81:18-20 88:48-20 92:15-20 101:46-20 104:14-19 104:56-19
Split time 10:47 18:53-21 15:28-15 09:02-18 03:29-16 05:38-16 11:50-17 06:11-18 07:30-18 03:27-9 09:31-17 02:28-11 00:42-13
Time behind +06:50 +16:16 +05:32 +04:55 +01:17 +02:41 +04:53 +04:22 +04:20 -00:19 +05:09 +00:38 +00:06
Time behind +06:50@ +16:16@ +05:32& +04:55@ +01:17& +02:41& +04:53& +04:22@ +04:20@ -00:19 +05:09@ +00:38& +00:06#
Km/h 29:08 1:15:32 22:24 25:05 15:50 24:29 17:39 34:21 27:46 20:17 31:43 10:16 05:23
20 Dace Staģīte, Sēlijas mežs OSK 1:45:04 +56:48
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 05:27-13 08:04-7 31:09-19 62:23-21 65:16-21 68:52-21 82:40-21 85:23-21 93:29-21 96:50-21 101:36-19 104:19-20 105:04-20
Split time 05:27 02:37-3 23:05-20 31:14-22 02:53-8 03:36-8 13:48-20 02:43-10 08:06-21 03:21-6 04:46-5 02:43-17 00:45-18
Time behind +01:30 +00:00 +13:09 +27:07 +00:41 +00:39 +06:51 +00:54 +04:56 -00:25 +00:24 +00:53 +00:09
Time behind +01:30& +00:00 +13:09@ +27:07@ +00:41& +00:39# +06:51& +00:54& +04:56@ -00:25 +00:24 +00:53& +00:09#
Km/h 14:43 10:28 33:27 1:26:45 13:06 15:39 20:35 15:05 29:59 19:42 15:53 11:19 05:46
21 Vita Polkovņikova, indv. 1:51:23 +1:03:07
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 06:12-15 10:29-15 24:48-12 34:43-17 38:13-17 44:03-17 55:44-15 68:42-19 76:19-19 83:27-19 107:40-21 110:27-21 111:23-21
Split time 06:12 04:17-15 14:19-14 09:55-20 03:30-17 05:50-17 11:41-15 12:58-22 07:37-19 07:08-21 24:13-22 02:47-18 00:56-21
Time behind +02:15 +01:40 +04:23 +05:48 +01:18 +02:53 +04:44 +11:09 +04:27 +03:22 +19:51 +00:57 +00:20
Time behind +02:15& +01:40& +04:23& +05:48@ +01:18& +02:53& +04:44& +11:09@ +04:27@ +03:22& +19:51@ +00:57& +00:20&
Km/h 16:45 17:08 20:44 27:32 15:54 25:21 17:26 1:12:02 28:12 41:57 1:20:43 11:35 07:10
22 Marta Apsīte, indv. 2:45:05 +1:56:49
Control 1-61 2-56 3-65 4-64 5-77 6-108 7-96 8-95 9-52 10-74 11-54 12-100 13-175
m 370 250 690 360 220 230 670 180 270 170 300 240 130
Total time 09:13-19 31:25-22 56:46-22 67:03-22 72:01-22 86:05-22 106:41-22 111:29-22 118:23-22 142:04-22 159:10-22 163:46-22 165:05-22
Split time 09:13 22:12-22 25:21-21 10:17-21 04:58-22 14:04-22 20:36-22 04:48-16 06:54-17 23:41-22 17:06-20 04:36-22 01:19-22
Time behind +05:16 +19:35 +15:25 +06:10 +02:46 +11:07 +13:39 +02:59 +03:44 +19:55 +12:44 +02:46 +00:43
Time behind +05:16@ +19:35@ +15:25@ +06:10@ +02:46@ +11:07@ +13:39@ +02:59@ +03:44@ +19:55@ +12:44@ +02:46@ +00:43@
Km/h 24:54 1:28:48 36:44 28:33 22:34 1:01:09 30:44 26:40 25:33 2:19:18 57:00 19:10 10:07

29.06.12 22:06:59 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M