Results Kāpa 2012 30.06.2012

M35L

1 Audrius Smilgius, Ažuolas OK 1:09:10 +00:00
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:50-6 04:44-5 08:26-3 12:52-1 16:12-1 18:42-1 21:33-1 23:44-1 25:53-1 29:53-1 34:44-1 37:54-1 40:34-1 44:32-1 49:18-1 52:55-1 56:09-1 64:01-1 67:30-1 68:51-1 69:10-1
Split time 01:50 02:54-4 03:42-3 04:26-1 03:20-2 02:30-1 02:51-2 02:11-4 02:09-3 04:00-3 04:51-4 03:10-1 02:40-4 03:58-1 04:46-4 03:37-2 03:14-1 07:52-8 03:29-2 01:21-4 00:19-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:06 08:17 08:48 10:18 10:25 07:21 07:55 06:14 09:46 09:31 10:06 07:43 09:11 07:20 09:32 09:31 08:44 10:05 07:44 05:00 02:15
2 Uldis Brucis, Saldus OK 1:17:41 +08:31
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:40-1 04:24-1 15:54-18 20:26-14 25:18-12 28:01-12 30:52-12 32:55-11 34:51-10 38:38-9 43:03-3 48:19-5 50:36-3 54:46-3 59:18-3 62:56-3 66:13-3 72:10-2 76:04-2 77:20-2 77:41-2
Split time 01:40 02:44-1 11:30-22 04:32-3 04:52-9 02:43-2 02:51-2 02:03-1 01:56-2 03:47-1 04:25-1 05:16-16 02:17-1 04:10-3 04:32-2 03:38-3 03:17-2 05:57-2 03:54-6 01:16-2 00:21-9
Time behind -00:10 -00:10 +07:48 +00:06 +01:32 +00:13 +00:00 -00:08 -00:13 -00:13 -00:26 +02:06 -00:23 +00:12 -00:14 +00:01 +00:03 -01:55 +00:25 -00:05 +00:02
Km/h 05:33 07:48 27:22 10:32 15:12 07:59 07:55 05:51 08:47 09:00 09:12 12:50 07:52 07:42 09:04 09:33 08:52 07:37 08:40 04:41 02:29
3 Otārs Putrālis, Azimuts OK- Sm BJSS 1:18:51 +09:41
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:43-5 04:34-2 08:03-1 16:57-8 20:06-6 24:32-7 27:45-6 30:04-6 32:21-6 36:50-4 41:27-2 44:44-2 48:48-2 53:45-2 58:14-2 61:59-2 65:28-2 72:21-3 77:08-3 78:34-3 78:51-3
Split time 01:43 02:51-2 03:29-1 08:54-18 03:09-1 04:26-14 03:13-8 02:19-6 02:17-5 04:29-4 04:37-3 03:17-2 04:04-12 04:57-7 04:29-1 03:45-6 03:29-3 06:53-3 04:47-14 01:26-5 00:17-1
Time behind -00:07 -00:03 -00:13 +04:28 -00:11 +01:56 +00:22 +00:08 +00:08 +00:29 -00:14 +00:07 +01:24 +00:59 -00:17 +00:08 +00:15 -00:59 +01:18 +00:05 -00:02
Km/h 05:43 08:08 08:17 20:41 09:50 13:02 08:56 06:37 10:22 10:40 09:37 08:00 14:01 09:10 08:58 09:52 09:24 08:49 10:37 05:18 02:01
4 Kaspars Kārkliņš, A2 1:19:27 +10:17
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:41-3 06:27-14 17:56-20 22:22-15 27:16-14 30:04-13 32:54-13 34:57-13 36:47-13 40:36-12 45:05-8 50:13-9 52:32-8 56:43-5 61:20-5 64:53-5 68:22-4 74:04-4 78:01-4 79:07-4 79:27-4
Split time 01:41 04:46-16 11:29-21 04:26-1 04:54-10 02:48-3 02:50-1 02:03-1 01:50-1 03:49-2 04:29-2 05:08-15 02:19-2 04:11-4 04:37-3 03:33-1 03:29-3 05:42-1 03:57-7 01:06-1 00:20-6
Time behind -00:09 +01:52 +07:47 +00:00 +01:34 +00:18 -00:01 -00:08 -00:19 -00:11 -00:22 +01:58 -00:21 +00:13 -00:09 -00:04 +00:15 -02:10 +00:28 -00:15 +00:01
Km/h 05:36 13:37 27:20 10:18 15:18 08:14 07:52 05:51 08:20 09:05 09:20 12:31 07:59 07:44 09:14 09:20 09:24 07:18 08:46 04:04 02:22
5 Juris Dzenītis, Madonas BJSS/OK Arona 1:23:35 +14:25
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:40-1 04:35-3 08:05-2 13:01-2 18:38-4 23:15-5 26:17-3 28:41-4 31:24-3 36:43-3 43:07-4 47:02-3 50:42-4 54:49-4 60:48-4 64:32-4 68:27-5 77:31-5 81:56-5 83:15-5 83:35-5
Split time 01:40 02:55-5 03:30-2 04:56-6 05:37-12 04:37-17 03:02-4 02:24-7 02:43-11 05:19-9 06:24-9 03:55-7 03:40-10 04:07-2 05:59-8 03:44-5 03:55-7 09:04-12 04:25-10 01:19-3 00:20-6
Time behind -00:10 +00:01 -00:12 +00:30 +02:17 +02:07 +00:11 +00:13 +00:34 +01:19 +01:33 +00:45 +01:00 +00:09 +01:13 +00:07 +00:41 +01:12 +00:56 -00:02 +00:01
Km/h 05:33 08:20 08:20 11:28 17:33 13:34 08:25 06:51 12:20 12:39 13:20 09:33 12:38 07:37 11:58 09:49 10:35 11:37 09:48 04:52 02:22
6 Gints Gritāns, Purva Bridējs OK 1:23:52 +14:42
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:12-15 05:35-10 09:39-8 15:07-6 21:33-8 24:31-6 27:52-7 30:17-7 32:47-7 38:02-8 43:46-5 50:18-10 52:51-9 57:42-7 63:26-7 67:15-7 71:05-7 78:22-6 82:05-6 83:32-6 83:52-6
Split time 02:12 03:23-11 04:04-5 05:28-12 06:26-18 02:58-6 03:21-10 02:25-9 02:30-8 05:15-8 05:44-6 06:32-20 02:33-3 04:51-6 05:44-7 03:49-7 03:50-6 07:17-4 03:43-3 01:27-7 00:20-6
Time behind +00:22 +00:29 +00:22 +01:02 +03:06 +00:28 +00:30 +00:14 +00:21 +01:15 +00:53 +03:22 -00:07 +00:53 +00:58 +00:12 +00:36 -00:35 +00:14 +00:06 +00:01
Km/h 07:20 09:40 09:40 12:42 20:06 08:43 09:18 06:54 11:21 12:30 11:56 15:56 08:47 08:58 11:28 10:02 10:21 09:20 08:15 05:22 02:22
7 Jānis Actiņš, 3A 1:28:41 +19:31
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:51-7 04:43-4 10:28-9 15:52-7 19:51-5 22:57-4 26:29-5 28:39-3 31:43-5 37:37-5 45:30-9 48:55-7 52:14-6 58:13-8 65:01-9 68:58-9 75:18-9 83:33-8 86:55-7 88:23-7 88:41-7
Split time 01:51 02:52-3 05:45-15 05:24-10 03:59-6 03:06-8 03:32-13 02:10-3 03:04-16 05:54-13 07:53-18 03:25-3 03:19-6 05:59-11 06:48-14 03:57-8 06:20-19 08:15-10 03:22-1 01:28-8 00:18-2
Time behind +00:01 -00:02 +02:03 +00:58 +00:39 +00:36 +00:41 -00:01 +00:55 +01:54 +03:02 +00:15 +00:39 +02:01 +02:02 +00:20 +03:06 +00:23 -00:07 +00:07 -00:01
Km/h 06:10 08:11 13:41 12:33 12:26 09:07 09:48 06:11 13:56 14:02 16:25 08:20 11:26 11:04 13:36 10:23 17:07 10:34 07:28 05:25 02:08
8 Tõnis Piirisild, Võru OK 1:29:34 +20:24
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:10-14 05:24-9 09:31-5 17:41-9 22:01-9 25:27-9 28:34-8 30:52-8 33:26-8 37:58-7 44:09-7 47:40-4 51:08-5 57:26-6 62:37-6 66:19-6 70:36-6 83:44-10 87:36-8 89:15-8 89:34-8
Split time 02:10 03:14-7 04:07-6 08:10-17 04:20-7 03:26-11 03:07-7 02:18-5 02:34-9 04:32-5 06:11-8 03:31-4 03:28-9 06:18-12 05:11-5 03:42-4 04:17-8 13:08-19 03:52-5 01:39-11 00:19-3
Time behind +00:20 +00:20 +00:25 +03:44 +01:00 +00:56 +00:16 +00:07 +00:25 +00:32 +01:20 +00:21 +00:48 +02:20 +00:25 +00:05 +01:03 +05:16 +00:23 +00:18 +00:00
Km/h 07:13 09:14 09:48 18:59 13:32 10:05 08:39 06:34 11:40 10:47 12:52 08:34 11:57 11:40 10:22 09:44 11:34 16:50 08:35 06:06 02:15
9 Ivars Ščerbickis, Purva Bridējs OK 1:30:42 +21:32
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:04-13 05:04-6 09:02-4 14:07-3 20:13-7 24:44-8 29:43-10 32:17-10 35:04-11 40:11-10 46:42-11 50:25-11 54:12-11 59:14-10 67:07-10 71:21-10 75:49-10 83:43-9 88:14-9 90:13-9 90:42-9
Split time 02:04 03:00-6 03:58-4 05:05-8 06:06-15 04:31-15 04:59-19 02:34-14 02:47-12 05:07-6 06:31-10 03:43-5 03:47-11 05:02-8 07:53-16 04:14-11 04:28-9 07:54-9 04:31-11 01:59-18 00:29-16
Time behind +00:14 +00:06 +00:16 +00:39 +02:46 +02:01 +02:08 +00:23 +00:38 +01:07 +01:40 +00:33 +01:07 +01:04 +03:07 +00:37 +01:14 +00:02 +01:02 +00:38 +00:10
Km/h 06:53 08:34 09:26 11:49 19:03 13:17 13:50 07:20 12:39 12:10 13:34 09:03 13:02 09:19 15:46 11:08 12:04 10:07 10:02 07:20 03:27
10 Pēteris Hokonens, A2 1:31:46 +22:36
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:03-12 05:19-8 09:32-6 14:35-4 18:16-2 21:33-3 26:17-3 28:48-5 31:27-4 37:52-6 43:48-6 48:37-6 53:47-10 58:16-9 63:52-8 67:51-8 72:27-8 82:28-7 89:44-10 91:24-10 91:46-10
Split time 02:03 03:16-8 04:13-7 05:03-7 03:41-4 03:17-10 04:44-17 02:31-13 02:39-10 06:25-16 05:56-7 04:49-13 05:10-20 04:29-5 05:36-6 03:59-9 04:36-11 10:01-15 07:16-21 01:40-12 00:22-11
Time behind +00:13 +00:22 +00:31 +00:37 +00:21 +00:47 +01:53 +00:20 +00:30 +02:25 +01:05 +01:39 +02:30 +00:31 +00:50 +00:22 +01:22 +02:09 +03:47 +00:19 +00:03
Km/h 06:50 09:20 10:02 11:44 11:30 09:39 13:08 07:11 12:02 15:16 12:21 11:44 17:48 08:18 11:12 10:28 12:25 12:50 16:08 06:10 02:37
11 Jānis Brauns, Ziemeļkurzeme OK 1:31:49 +22:39
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:53-8 06:52-16 12:41-12 18:18-10 24:00-11 27:00-11 30:46-11 33:10-12 35:35-12 41:43-13 47:09-13 52:11-13 56:57-13 61:59-11 70:02-11 74:29-12 78:12-11 86:03-11 89:54-11 91:27-11 91:49-11
Split time 01:53 04:59-17 05:49-16 05:37-13 05:42-14 03:00-7 03:46-14 02:24-7 02:25-6 06:08-15 05:26-5 05:02-14 04:46-18 05:02-8 08:03-17 04:27-13 03:43-5 07:51-7 03:51-4 01:33-9 00:22-11
Time behind +00:03 +02:05 +02:07 +01:11 +02:22 +00:30 +00:55 +00:13 +00:16 +02:08 +00:35 +01:52 +02:06 +01:04 +03:17 +00:50 +00:29 -00:01 +00:22 +00:12 +00:03
Km/h 06:16 14:14 13:50 13:03 17:48 08:49 10:27 06:51 10:59 14:36 11:19 12:16 16:26 09:19 16:06 11:42 10:02 10:03 08:33 05:44 02:37
12 Mārtiņš Godiņš, Azimuts OK- Sm BJSS 1:35:14 +26:04
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:42-4 05:10-7 09:34-7 14:53-5 18:35-3 21:25-2 24:54-2 27:22-2 29:33-2 35:04-2 45:38-10 49:22-8 52:27-7 63:48-12 70:11-12 74:20-11 80:44-12 88:28-12 93:18-12 94:52-12 95:14-12
Split time 01:42 03:28-12 04:24-10 05:19-9 03:42-5 02:50-4 03:29-11 02:28-11 02:11-4 05:31-11 10:34-21 03:44-6 03:05-5 11:21-17 06:23-11 04:09-10 06:24-20 07:44-6 04:50-15 01:34-10 00:22-11
Time behind -00:08 +00:34 +00:42 +00:53 +00:22 +00:20 +00:38 +00:17 +00:02 +01:31 +05:43 +00:34 +00:25 +07:23 +01:37 +00:32 +03:10 -00:08 +01:21 +00:13 +00:03
Km/h 05:40 09:54 10:28 12:21 11:33 08:19 09:40 07:02 09:55 13:08 22:00 09:06 10:37 21:01 12:46 10:55 17:17 09:54 10:44 05:48 02:37
13 Harijs Meiers, Ziemeļkurzeme OK 1:40:57 +31:47
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:00-11 09:18-19 13:31-13 18:58-12 22:37-10 25:29-10 28:59-9 31:41-9 34:31-9 40:18-11 47:06-12 51:33-12 56:19-12 67:53-13 74:16-13 79:07-13 84:41-13 92:14-13 98:24-13 100:26-13 100:57-13
Split time 02:00 07:18-20 04:13-7 05:27-11 03:39-3 02:52-5 03:30-12 02:42-17 02:50-14 05:47-12 06:48-13 04:27-10 04:46-18 11:34-18 06:23-11 04:51-18 05:34-15 07:33-5 06:10-20 02:02-19 00:31-20
Time behind +00:10 +04:24 +00:31 +01:01 +00:19 +00:22 +00:39 +00:31 +00:41 +01:47 +01:57 +01:17 +02:06 +07:36 +01:37 +01:14 +02:20 -00:19 +02:41 +00:41 +00:12
Km/h 06:40 20:51 10:02 12:40 11:24 08:25 09:43 07:42 12:52 13:46 14:10 10:51 16:26 21:25 12:46 12:45 15:02 09:40 13:42 07:31 03:41
14 Ansis Actiņš, 3A 1:53:46 +44:36
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:59-9 05:35-10 10:36-10 26:12-19 32:24-18 35:30-16 38:36-14 41:02-14 43:28-14 48:40-14 55:45-14 61:04-14 64:27-14 81:05-14 87:19-14 91:39-14 97:51-14 106:48-14 111:23-14 113:17-14 113:46-14
Split time 01:59 03:36-13 05:01-11 15:36-21 06:12-16 03:06-8 03:06-5 02:26-10 02:26-7 05:12-7 07:05-14 05:19-17 03:23-7 16:38-20 06:14-10 04:20-12 06:12-18 08:57-11 04:35-12 01:54-17 00:29-16
Time behind +00:09 +00:42 +01:19 +11:10 +02:52 +00:36 +00:15 +00:15 +00:17 +01:12 +02:14 +02:09 +00:43 +12:40 +01:28 +00:43 +02:58 +01:05 +01:06 +00:33 +00:10
Km/h 06:36 10:17 11:56 36:16 19:22 09:07 08:36 06:57 11:03 12:22 14:45 12:58 11:40 30:48 12:28 11:24 16:45 11:28 10:11 07:02 03:27
15 Uģis Inka, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:58:38 +49:28
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 04:16-22 10:01-20 14:17-16 19:08-13 25:54-13 35:36-17 38:42-15 41:16-15 44:27-15 50:26-15 57:55-15 62:00-15 66:25-15 86:50-18 93:13-18 97:56-18 102:49-17 112:24-15 116:38-15 118:19-15 118:38-15
Split time 04:16 05:45-19 04:16-9 04:51-5 06:46-19 09:42-21 03:06-5 02:34-14 03:11-17 05:59-14 07:29-17 04:05-8 04:25-16 20:25-21 06:23-11 04:43-15 04:53-12 09:35-14 04:14-9 01:41-13 00:19-3
Time behind +02:26 +02:51 +00:34 +00:25 +03:26 +07:12 +00:15 +00:23 +01:02 +01:59 +02:38 +00:55 +01:45 +16:27 +01:37 +01:06 +01:39 +01:43 +00:45 +00:20 +00:00
Km/h 14:13 16:25 10:09 11:16 21:08 28:31 08:36 07:20 14:28 14:14 15:35 09:57 15:13 37:48 12:46 12:24 13:11 12:17 09:24 06:14 02:15
16 Aigars Putnis, Rīgas satiksme 2:01:18 +52:08
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:39-17 08:17-18 16:24-19 23:34-17 28:58-15 36:14-18 40:50-18 44:08-18 47:42-18 54:53-17 62:47-17 67:30-16 71:49-16 82:09-16 92:00-16 96:47-16 102:48-16 114:55-16 119:07-16 120:48-16 121:18-16
Split time 02:39 05:38-18 08:07-19 07:10-14 05:24-11 07:16-20 04:36-16 03:18-21 03:34-19 07:11-17 07:54-19 04:43-12 04:19-15 10:20-16 09:51-19 04:47-17 06:01-17 12:07-18 04:12-8 01:41-13 00:30-18
Time behind +00:49 +02:44 +04:25 +02:44 +02:04 +04:46 +01:45 +01:07 +01:25 +03:11 +03:03 +01:33 +01:39 +06:22 +05:05 +01:10 +02:47 +04:15 +00:43 +00:20 +00:11
Km/h 08:50 16:05 19:19 16:40 16:52 21:22 12:46 09:25 16:12 17:06 16:27 11:30 14:53 19:08 19:42 12:35 16:15 15:32 09:20 06:14 03:34
17 Aldis Sarksņa, Ogre OK/SC 2:06:51 +57:41
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:44-19 06:02-12 14:16-15 18:52-11 29:18-16 33:39-14 40:26-17 43:24-17 46:11-17 55:43-18 62:48-18 68:11-17 74:26-18 82:01-15 90:16-15 94:51-15 99:23-15 119:18-17 124:30-17 126:21-17 126:51-17
Split time 02:44 03:18-10 08:14-20 04:36-4 10:26-21 04:21-13 06:47-22 02:58-20 02:47-12 09:32-21 07:05-14 05:23-18 06:15-21 07:35-15 08:15-18 04:35-14 04:32-10 19:55-21 05:12-16 01:51-16 00:30-18
Time behind +00:54 +00:24 +04:32 +00:10 +07:06 +01:51 +03:56 +00:47 +00:38 +05:32 +02:14 +02:13 +03:35 +03:37 +03:29 +00:58 +01:18 +12:03 +01:43 +00:30 +00:11
Km/h 09:06 09:25 19:36 10:41 32:36 12:47 18:50 08:28 12:39 22:41 14:45 13:07 21:33 14:02 16:30 12:03 12:15 25:32 11:33 06:51 03:34
18 Aleksandrs Tambovcevs, Rīgas satiksme 2:09:23 +1:00:13
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 01:59-9 06:28-15 13:52-14 23:08-16 29:22-17 35:24-15 40:12-16 42:51-16 45:46-16 53:31-16 60:09-16 68:54-18 73:19-17 88:43-20 94:42-19 101:30-19 107:00-18 121:01-18 126:46-18 128:52-18 129:23-18
Split time 01:59 04:29-15 07:24-17 09:16-19 06:14-17 06:02-19 04:48-18 02:39-16 02:55-15 07:45-19 06:38-11 08:45-21 04:25-16 15:24-19 05:59-8 06:48-21 05:30-14 14:01-20 05:45-19 02:06-20 00:31-20
Time behind +00:09 +01:35 +03:42 +04:50 +02:54 +03:32 +01:57 +00:28 +00:46 +03:45 +01:47 +05:35 +01:45 +11:26 +01:13 +03:11 +02:16 +06:09 +02:16 +00:45 +00:12
Km/h 06:36 12:48 17:37 21:33 19:28 17:44 13:20 07:34 13:15 18:27 13:49 21:20 15:13 28:31 11:58 17:53 14:51 17:58 12:46 07:46 03:41
19 Eduards Šmits, Saldus OK 2:10:43 +1:01:33
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:40-18 13:45-21 19:01-21 27:00-20 32:38-19 45:08-21 50:23-21 53:16-21 56:27-21 63:58-20 71:05-20 75:44-20 80:02-20 87:23-19 102:10-20 107:25-21 112:22-19 123:12-20 127:52-19 130:12-19 130:43-19
Split time 02:40 11:05-21 05:16-13 07:59-16 05:38-13 12:30-22 05:15-21 02:53-19 03:11-17 07:31-18 07:07-16 04:39-11 04:18-14 07:21-14 14:47-22 05:15-20 04:57-13 10:50-16 04:40-13 02:20-22 00:31-20
Time behind +00:50 +08:11 +01:34 +03:33 +02:18 +10:00 +02:24 +00:42 +01:02 +03:31 +02:16 +01:29 +01:38 +03:23 +10:01 +01:38 +01:43 +02:58 +01:11 +00:59 +00:12
Km/h 08:53 31:40 12:32 18:33 17:36 36:45 14:35 08:14 14:28 17:53 14:49 11:20 14:49 13:36 29:34 13:48 13:22 13:53 10:22 08:38 03:41
20 Valērijs Baranovskis, Stiga OK 2:14:22 +1:05:12
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:34-16 22:13-22 27:36-22 35:09-22 46:54-22 52:12-22 56:21-22 59:12-22 64:36-22 69:56-22 76:38-21 80:59-21 84:22-21 90:03-21 102:23-21 107:06-20 115:52-21 127:03-21 132:35-20 134:01-20 134:22-20
Split time 02:34 19:39-22 05:23-14 07:33-15 11:45-22 05:18-18 04:09-15 02:51-18 05:24-22 05:20-10 06:42-12 04:21-9 03:23-7 05:41-10 12:20-21 04:43-15 08:46-21 11:11-17 05:32-18 01:26-5 00:21-9
Time behind +00:44 +16:45 +01:41 +03:07 +08:25 +02:48 +01:18 +00:40 +03:15 +01:20 +01:51 +01:11 +00:43 +01:43 +07:34 +01:06 +05:32 +03:19 +02:03 +00:05 +00:02
Km/h 08:33 56:08 12:49 17:33 36:43 15:35 11:31 08:08 24:32 12:41 13:57 10:36 11:40 10:31 24:40 12:24 23:41 14:20 12:17 05:18 02:29
21 Kristaps Zariņš, Auseklis IK 2:15:43 +1:06:33
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 03:35-21 07:40-17 15:07-17 25:28-18 34:36-20 39:12-19 44:24-19 47:47-19 51:46-19 60:52-19 69:06-19 74:32-19 78:48-19 85:28-17 92:49-17 97:53-17 113:14-20 122:44-19 133:06-21 135:15-21 135:43-21
Split time 03:35 04:05-14 07:27-18 10:21-20 09:08-20 04:36-16 05:12-20 03:23-22 03:59-21 09:06-20 08:14-20 05:26-19 04:16-13 06:40-13 07:21-15 05:04-19 15:21-22 09:30-13 10:22-22 02:09-21 00:28-15
Time behind +01:45 +01:11 +03:45 +05:55 +05:48 +02:06 +02:21 +01:12 +01:50 +05:06 +03:23 +02:16 +01:36 +02:42 +02:35 +01:27 +12:07 +01:38 +06:53 +00:48 +00:09
Km/h 11:56 11:40 17:44 24:04 28:32 13:31 14:26 09:40 18:06 21:40 17:09 13:15 14:42 12:20 14:42 13:20 41:29 12:10 23:02 07:57 03:19
22 Ervīns Veics, indv. 3:09:08 +1:59:58
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6-120 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:55-20 06:12-13 11:22-11 34:45-21 39:36-21 43:36-20 46:54-20 49:23-20 53:17-20 65:46-21 83:05-22 95:04-22 103:04-22 132:51-22 144:00-22 155:34-22 161:31-22 181:41-22 186:58-22 188:45-22 189:08-22
Split time 02:55 03:17-9 05:10-12 23:23-22 04:51-8 04:00-12 03:18-9 02:29-12 03:54-20 12:29-22 17:19-22 11:59-22 08:00-22 29:47-22 11:09-20 11:34-22 05:57-16 20:10-22 05:17-17 01:47-15 00:23-14
Time behind +01:05 +00:23 +01:28 +18:57 +01:31 +01:30 +00:27 +00:18 +01:45 +08:29 +12:28 +08:49 +05:20 +25:49 +06:23 +07:57 +02:43 +12:18 +01:48 +00:26 +00:04
Km/h 09:43 09:22 12:18 54:22 15:09 11:45 09:10 07:05 17:43 29:43 36:04 29:13 27:35 55:09 22:18 30:26 16:04 25:51 11:44 06:36 02:44
DSQAldis Banga, Prizma
Control 1-118 2-112 3-77 4-119 5-142 6 N/A 7-132 8-79 9-113 10-102 11-130 12-124 13-133 14-32 15-115 16-126 17-111 18-107 19-116 20-100 21-175
m 300 350 420 430 320 340 360 350 220 420 480 410 290 540 500 380 370 780 450 270 140
Total time 02:01-0 05:39-0 10:18-0 16:29-0 22:54-0 00:00-0 32:54-13 35:25-0 37:42-0 43:12-0 49:25-0 54:55-0 59:32-0 70:10-0 80:22-0 85:00-0 91:39-0 105:51-0 110:47-0 112:28-0 112:49-0
