Results Kāpa 2012 30.06.2012

W10x

1 Tilda Palm, IK Hakarpspojkarna 09:49 +00:00
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:41-4 05:08-1 08:06-1 09:27-1 09:49-1
Split time 01:41 03:27-1 02:58-1 01:21-6 00:22-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:31 08:37 11:52 08:26 02:37
2 Aija Denija Trēziņa, Burkānciems OK 09:59 +00:10
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:33-3 05:11-2 08:39-2 09:36-2 09:59-2
Split time 01:33 03:38-2 03:28-5 00:57-1 00:23-3
Time behind -00:08 +00:11 +00:30 -00:24 +00:01
Km/h 09:41 09:05 13:52 05:56 02:44
3 Dina Palsa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 10:29 +00:40
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:52-9 05:36-4 08:39-2 10:06-3 10:29-3
Split time 01:52 03:44-3 03:03-2 01:27-11 00:23-3
Time behind +00:11 +00:17 +00:05 +00:06 +00:01
Km/h 11:40 09:20 12:12 09:03 02:44
4 Kristīne Brunere, A2 10:35 +00:46
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:25-1 05:13-3 08:45-4 10:11-4 10:35-4
Split time 01:25 03:48-4 03:32-8 01:26-9 00:24-5
Time behind -00:16 +00:21 +00:34 +00:05 +00:02
Km/h 08:51 09:30 14:08 08:57 02:51
5 Linda Rudzīte, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 10:56 +01:07
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:42-5 05:52-6 09:29-6 10:29-5 10:56-5
Split time 01:42 04:10-8 03:37-10 01:00-2 00:27-11
Time behind +00:01 +00:43 +00:39 -00:21 +00:05
Km/h 10:37 10:25 14:28 06:15 03:12
6 Una Undīne Dzērve, Purva Bridējs OK 11:06 +01:17
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:43-6 06:07-7 09:37-7 10:41-6 11:06-6
Split time 01:43 04:24-11 03:30-6 01:04-4 00:25-9
Time behind +00:02 +00:57 +00:32 -00:17 +00:03
Km/h 10:43 11:00 14:00 06:40 02:58
7 Dana Beļakova, Ziemeļkurzeme OK 11:23 +01:34
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:08-14 06:10-8 09:28-5 10:56-7 11:23-7
Split time 02:08 04:02-7 03:18-4 01:28-12 00:27-11
Time behind +00:27 +00:35 +00:20 +00:07 +00:05
Km/h 13:20 10:05 13:12 09:10 03:12
8 Līva Zobena, Purva Bridējs OK 11:40 +01:51
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:21-18 06:15-10 09:48-8 11:14-8 11:40-8
Split time 02:21 03:54-6 03:33-9 01:26-9 00:26-10
Time behind +00:40 +00:27 +00:35 +00:05 +00:04
Km/h 14:41 09:45 14:12 08:57 03:05
9 Helēna Avotiņa, Ozons 12:06 +02:17
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:00-13 07:20-16 10:33-9 11:36-9 12:06-9
Split time 02:00 05:20-17 03:13-3 01:03-3 00:30-17
Time behind +00:19 +01:53 +00:15 -00:18 +00:08
Km/h 12:30 13:20 12:52 06:33 03:34
10 Anna Anete Strazdiņa, Azimuts OK- Sm BJSS 12:26 +02:37
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:53-10 06:54-13 10:38-10 12:02-10 12:26-10
Split time 01:53 05:01-15 03:44-11 01:24-8 00:24-5
Time behind +00:12 +01:34 +00:46 +00:03 +00:02
Km/h 11:46 12:32 14:56 08:45 02:51
11 Annija Slikšjāne, Azimuts OK- Sm BJSS 12:32 +02:43
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:50-8 05:43-5 10:59-12 12:10-11 12:32-11
Split time 01:50 03:53-5 05:16-16 01:11-5 00:22-1
Time behind +00:09 +00:26 +02:18 -00:10 +00:00
Km/h 11:27 09:42 21:04 07:23 02:37
12 Kristīne Berķe, Briksnis SK 12:48 +02:59
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:09-15 06:21-11 10:48-11 12:19-12 12:48-12
Split time 02:09 04:12-9 04:27-13 01:31-14 00:29-16
Time behind +00:28 +00:45 +01:29 +00:10 +00:07
Km/h 13:26 10:30 17:48 09:28 03:27
13 Līva Cera, Auseklis IK 13:13 +03:24
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:49-7 06:11-9 11:05-13 12:46-13 13:13-13
Split time 01:49 04:22-10 04:54-14 01:41-18 00:27-11
Time behind +00:08 +00:55 +01:56 +00:20 +00:05
Km/h 11:21 10:55 19:36 10:31 03:12
14 Luīze Baķe, Purva Bridējs OK 13:42 +03:53
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:53-10 06:32-12 11:34-14 13:10-14 13:42-14
Split time 01:53 04:39-12 05:02-15 01:36-16 00:32-19
Time behind +00:12 +01:12 +02:04 +00:15 +00:10
Km/h 11:46 11:37 20:08 10:00 03:48
15 Adelīna Melbārde, Burkānciems OK 13:48 +03:59
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:55-12 07:26-17 11:35-15 13:16-15 13:48-15
Split time 01:55 05:31-18 04:09-12 01:41-18 00:32-19
Time behind +00:14 +02:04 +01:11 +00:20 +00:10
Km/h 11:58 13:47 16:36 10:31 03:48
16 Kamilla Vanadziņa, Purva Bridējs OK 15:02 +05:13
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:15-17 06:57-14 12:28-16 14:22-16 15:02-16
Split time 02:15 04:42-13 05:31-17 01:54-23 00:40-25
Time behind +00:34 +01:15 +02:33 +00:33 +00:18
Km/h 14:03 11:45 22:04 11:52 04:45
17 Amanda Paula Martinsone, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:26 +05:37
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:26-2 10:08-25 13:39-18 15:02-17 15:26-17
Split time 01:26 08:42-26 03:31-7 01:23-7 00:24-5
Time behind -00:15 +05:15 +00:33 +00:02 +00:02
Km/h 08:57 21:45 14:04 08:38 02:51
18 Paula Dzene, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 15:56 +06:07
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:14-16 07:03-15 13:29-17 15:28-18 15:56-18
Split time 02:14 04:49-14 06:26-19 01:59-26 00:28-15
Time behind +00:33 +01:22 +03:28 +00:38 +00:06
Km/h 13:57 12:02 25:44 12:23 03:19
19 Alise Kauliņa, Madonas BJSS/OK Arona 17:01 +07:12
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:27-21 08:07-20 14:54-19 16:37-19 17:01-19
Split time 02:27 05:40-19 06:47-20 01:43-20 00:24-5
Time behind +00:46 +02:13 +03:49 +00:22 +00:02
Km/h 15:18 14:10 27:08 10:43 02:51
20 Madara Muča, SILVA 18:20 +08:31
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:22-19 08:31-21 15:48-20 17:39-20 18:20-20
Split time 02:22 06:09-20 07:17-22 01:51-22 00:41-26
Time behind +00:41 +02:42 +04:19 +00:30 +00:19
Km/h 14:47 15:22 29:08 11:33 04:52
21 Jurita Dzene, Madonas BJSS/OK Arona 18:35 +08:46
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:48-25 10:01-24 16:23-21 18:08-21 18:35-21
Split time 02:48 07:13-23 06:22-18 01:45-21 00:27-11
Time behind +01:07 +03:46 +03:24 +00:24 +00:05
Km/h 17:30 18:02 25:28 10:56 03:12
22 Sāra Caune, Ozons 18:55 +09:06
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:28-22 09:38-23 16:50-22 18:24-22 18:55-22
Split time 02:28 07:10-22 07:12-21 01:34-15 00:31-18
Time behind +00:47 +03:43 +04:14 +00:13 +00:09
Km/h 15:25 17:55 28:48 09:47 03:41
23 Elīna Sēklīte, Alnis-JNSC OK 19:54 +10:05
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:35-23 10:24-26 17:50-24 19:19-23 19:54-23
Split time 02:35 07:49-25 07:26-23 01:29-13 00:35-23
Time behind +00:54 +04:22 +04:28 +00:08 +00:13
Km/h 16:08 19:32 29:44 09:16 04:09
= Līva Zacmane, Ogre OK/SC 19:54 +10:05
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:35-23 09:22-22 17:26-23 19:22-24 19:54-23
Split time 02:35 06:47-21 08:04-24 01:56-25 00:32-19
Time behind +00:54 +03:20 +05:06 +00:35 +00:10
Km/h 16:08 16:57 32:16 12:05 03:48
25 Elīna Ščerbicka, Purva Bridējs OK 20:30 +10:41
Control 1 N/A 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 00:00-0 07:29-18 18:22-25 19:58-25 20:30-25
Split time 00:00 - 10:53-25 01:36-16 00:32-19
Time behind - +07:55 +00:15 +00:10
Km/h - 43:32 10:00 03:48
26 Katrīna Dambeniece, Madonas BJSS/OK Arona 21:53 +12:04
Control 1-85 2-81 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:24-20 07:31-19 19:24-26 21:18-26 21:53-26
Split time 02:24 05:07-16 11:53-26 01:54-23 00:35-23
Time behind +00:43 +01:40 +08:55 +00:33 +00:13
Km/h 15:00 12:47 47:32 11:52 04:09
DSQEva Ezerniece, Ziemeļkurzeme OK
Control 1-85 2-81 3 N/A 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 01:45-0 06:47-0 00:00-0 13:18-0 13:44-0
Split time 01:45 05:02-0 - - 00:26-10
Time behind +00:04 +01:35 - +00:04
Km/h 10:56 12:35 - 03:05
DSQSanta Bērtiņa, Madonas BJSS/OK Arona
Control 1-85 2 N/A 3-84 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:14-16 00:00-0 14:58-0 16:51-0 17:19-0
Split time 02:14 - - 01:53-0 00:28-15
Time behind +00:33 - +00:32 +00:06
Km/h 13:57 - 11:46 03:19
DSQLīva Klepere, ZVOC-VBSS
Control 1-85 2-81 3 N/A 4-100 5-175
m 160 400 250 160 140
Total time 02:35-23 23:39-0 00:00-0 34:00-0 34:45-0
Split time 02:35 21:04-0 - - 00:45-0
Time behind +00:54 +17:37 - +00:23
Km/h 16:08 52:40 - 05:21

30.06.12 16:40:10 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M