Results Kāpa 2012 30.06.2012

W14L

1 Kastė Rutkauskaitė, Ažuolas OK 26:18 +00:00
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:46-6 06:27-3 09:55-2 12:20-1 15:55-1 17:50-1 19:23-1 22:21-1 24:30-1 25:53-1 26:18-1
Split time 02:46 03:41-2 03:28-5 02:25-4 03:35-2 01:55-7 01:33-10 02:58-3 02:09-5 01:23-10 00:25-16
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 12:01 08:46 10:11 10:04 08:20 09:07 12:55 12:53 11:18 07:16 02:58
2 Kristiina Himma, Võru OK 26:34 +00:16
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:42-2 05:54-1 10:04-3 12:43-2 16:51-2 18:43-2 19:48-2 23:03-2 25:04-2 26:15-2 26:34-2
Split time 02:42 03:12-1 04:10-11 02:39-9 04:08-10 01:52-5 01:05-1 03:15-6 02:01-4 01:11-4 00:19-2
Time behind -00:04 -00:29 +00:42 +00:14 +00:33 -00:03 -00:28 +00:17 -00:08 -00:12 -00:06
Km/h 11:44 07:37 12:15 11:02 09:36 08:53 09:01 14:07 10:36 06:13 02:15
3 Agnė Juodagalvytė, Ažuolas OK 26:52 +00:34
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:45-17 07:55-13 11:03-6 13:38-5 17:07-4 19:11-4 20:51-5 23:35-3 25:20-3 26:30-3 26:52-3
Split time 03:45 04:10-9 03:08-1 02:35-5 03:29-1 02:04-13 01:40-12 02:44-1 01:45-2 01:10-3 00:22-11
Time behind +00:59 +00:29 -00:20 +00:10 -00:06 +00:09 +00:07 -00:14 -00:24 -00:13 -00:03
Km/h 16:18 09:55 09:12 10:45 08:06 09:50 13:53 11:53 09:12 06:08 02:37
4 Miglė Sušinskaitė, Fortūna OK 28:12 +01:54
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:43-4 06:36-4 10:13-4 13:27-4 17:26-5 19:23-5 20:46-4 23:48-5 26:23-4 27:51-4 28:12-4
Split time 02:43 03:53-4 03:37-7 03:14-16 03:59-8 01:57-8 01:23-6 03:02-4 02:35-10 01:28-14 00:21-6
Time behind -00:03 +00:12 +00:09 +00:49 +00:24 +00:02 -00:10 +00:04 +00:26 +00:05 -00:04
Km/h 11:48 09:14 10:38 13:28 09:15 09:17 11:31 13:11 13:35 07:43 02:29
5 Elīza Katlapa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 28:22 +02:04
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:43-4 06:39-5 11:34-8 14:09-6 17:45-6 19:32-6 20:53-6 23:39-4 26:39-5 28:04-5 28:22-5
Split time 02:43 03:56-5 04:55-17 02:35-5 03:36-4 01:47-4 01:21-5 02:46-2 03:00-17 01:25-12 00:18-1
Time behind -00:03 +00:15 +01:27 +00:10 +00:01 -00:08 -00:12 -00:12 +00:51 +00:02 -00:07
Km/h 11:48 09:21 14:27 10:45 08:22 08:29 11:15 12:01 15:47 07:27 02:08
6 Kaisa Rooba, Rakvere OK 28:50 +02:32
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:00-9 07:25-9 10:50-5 13:00-3 17:05-3 19:03-3 20:26-3 24:29-6 27:10-6 28:25-6 28:50-6
Split time 03:00 04:25-13 03:25-4 02:10-1 04:05-9 01:58-9 01:23-6 04:03-11 02:41-13 01:15-5 00:25-16
Time behind +00:14 +00:44 -00:03 -00:15 +00:30 +00:03 -00:10 +01:05 +00:32 -00:08 +00:00
Km/h 13:02 10:30 10:02 09:01 09:29 09:21 11:31 17:36 14:07 06:34 02:58
7 Vilma Alberinga, ZVOC-VBSS 30:35 +04:17
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:25-1 06:21-2 09:42-1 16:10-13 19:49-10 21:29-10 22:42-8 27:27-8 29:08-7 30:16-7 30:35-7
Split time 02:25 03:56-5 03:21-3 06:28-21 03:39-5 01:40-2 01:13-2 04:45-13 01:41-1 01:08-1 00:19-2
Time behind -00:21 +00:15 -00:07 +04:03 +00:04 -00:15 -00:20 +01:47 -00:28 -00:15 -00:06
Km/h 10:30 09:21 09:51 26:56 08:29 07:56 10:08 20:39 08:51 05:57 02:15
8 Agnieska Kurmin, RASKK Vilnius 31:25 +05:07
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:08-10 08:02-14 11:48-9 14:40-9 19:18-9 21:25-9 22:49-9 27:04-7 29:35-8 30:59-8 31:25-8
Split time 03:08 04:54-20 03:46-8 02:52-12 04:38-15 02:07-14 01:24-8 04:15-12 02:31-9 01:24-11 00:26-19
Time behind +00:22 +01:13 +00:18 +00:27 +01:03 +00:12 -00:09 +01:17 +00:22 +00:01 +00:01
Km/h 13:37 11:40 11:04 11:56 10:46 10:04 11:40 18:28 13:14 07:22 03:05
9 Sabīne Dzalba, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 32:34 +06:16
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:10-12 07:27-10 11:55-10 14:35-8 18:54-8 20:47-8 22:51-10 28:14-9 30:55-9 32:12-9 32:34-9
Split time 03:10 04:17-12 04:28-14 02:40-10 04:19-12 01:53-6 02:04-15 05:23-14 02:41-13 01:17-7 00:22-11
Time behind +00:24 +00:36 +01:00 +00:15 +00:44 -00:02 +00:31 +02:25 +00:32 -00:06 -00:03
Km/h 13:46 10:11 13:08 11:06 10:02 08:58 17:13 23:24 14:07 06:45 02:37
10 Zelma Lapiņa, Kāpa OK/BJC Laimīte 33:06 +06:48
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:56-7 07:06-7 11:09-7 14:09-6 18:07-7 20:14-7 21:32-7 28:57-11 31:13-11 32:45-10 33:06-10
Split time 02:56 04:10-9 04:03-9 03:00-14 03:58-7 02:07-14 01:18-3 07:25-18 02:16-6 01:32-16 00:21-6
Time behind +00:10 +00:29 +00:35 +00:35 +00:23 +00:12 -00:15 +04:27 +00:07 +00:09 -00:04
Km/h 12:45 09:55 11:54 12:30 09:13 10:04 10:50 32:14 11:55 08:04 02:29
= Karolina Zakaraitė, Šilalės SM 33:06 +06:48
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 07:12-21 11:00-21 15:06-18 17:19-17 20:54-13 22:53-13 24:56-14 28:55-10 31:12-10 32:47-11 33:06-10
Split time 07:12 03:48-3 04:06-10 02:13-2 03:35-2 01:59-10 02:03-14 03:59-10 02:17-7 01:35-19 00:19-2
Time behind +04:26 +00:07 +00:38 -00:12 +00:00 +00:04 +00:30 +01:01 +00:08 +00:12 -00:06
Km/h 31:18 09:02 12:03 09:14 08:20 09:26 17:05 17:19 12:01 08:20 02:15
12 Elvita Alksne, ZVOC-VBSS 34:08 +07:50
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:56-7 07:01-6 12:41-12 15:19-10 24:26-19 26:09-18 27:28-16 30:37-13 32:31-12 33:47-12 34:08-12
Split time 02:56 04:05-7 05:40-18 02:38-8 09:07-21 01:43-3 01:19-4 03:09-5 01:54-3 01:16-6 00:21-6
Time behind +00:10 +00:24 +02:12 +00:13 +05:32 -00:12 -00:14 +00:11 -00:15 -00:07 -00:04
Km/h 12:45 09:43 16:39 10:58 21:12 08:10 10:58 13:41 10:00 06:40 02:29
13 Roberta Rimkutė, Šilalės SM 35:10 +08:52
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 06:21-20 10:35-20 14:10-17 16:47-16 21:03-15 23:57-16 27:30-17 30:50-14 33:28-13 34:48-13 35:10-13
Split time 06:21 04:14-11 03:35-6 02:37-7 04:16-11 02:54-21 03:33-19 03:20-7 02:38-12 01:20-9 00:22-11
Time behind +03:35 +00:33 +00:07 +00:12 +00:41 +00:59 +02:00 +00:22 +00:29 -00:03 -00:03
Km/h 27:36 10:04 10:32 10:54 09:55 13:48 29:35 14:29 13:51 07:01 02:37
14 Ugnė Gineikaitė, Gaja SM Kaunas 36:33 +10:15
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:31-16 08:24-17 13:09-15 16:39-15 21:31-16 23:39-15 25:44-15 29:35-12 34:53-14 36:01-14 36:33-14
Split time 03:31 04:53-19 04:45-15 03:30-18 04:52-19 02:08-16 02:05-16 03:51-9 05:18-20 01:08-1 00:32-20
Time behind +00:45 +01:12 +01:17 +01:05 +01:17 +00:13 +00:32 +00:53 +03:09 -00:15 +00:07
Km/h 15:17 11:37 13:58 14:35 11:19 10:09 17:21 16:44 27:53 05:57 03:48
15 Sanda Sirmā, Madonas BJSS/OK Arona 36:55 +10:37
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:12-13 07:17-8 15:33-19 18:32-19 22:22-17 24:00-17 29:24-18 32:53-16 35:18-15 36:35-15 36:55-15
Split time 03:12 04:05-7 08:16-19 02:59-13 03:50-6 01:38-1 05:24-20 03:29-8 02:25-8 01:17-7 00:20-5
Time behind +00:26 +00:24 +04:48 +00:34 +00:15 -00:17 +03:51 +00:31 +00:16 -00:06 -00:05
Km/h 13:54 09:43 24:18 12:25 08:54 07:46 45:00 15:08 12:43 06:45 02:22
16 Laura Nelsone, Kāpa OK/Carnikavas novads 39:15 +12:57
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 05:03-19 09:28-18 12:44-14 15:45-12 20:04-12 22:14-12 23:50-12 34:43-17 37:19-16 38:52-16 39:15-16
Split time 05:03 04:25-13 03:16-2 03:01-15 04:19-12 02:10-17 01:36-11 10:53-19 02:36-11 01:33-18 00:23-14
Time behind +02:17 +00:44 -00:12 +00:36 +00:44 +00:15 +00:03 +07:55 +00:27 +00:10 -00:02
Km/h 21:57 10:30 09:36 12:34 10:02 10:19 13:20 47:19 13:41 08:09 02:44
17 Zanda Rektina, Fingal Orienteers Dublin {FIN} 39:29 +13:11
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:14-15 08:04-15 12:27-11 16:13-14 20:57-14 23:11-14 24:43-13 31:16-15 37:36-17 39:08-17 39:29-17
Split time 03:14 04:50-17 04:23-13 03:46-19 04:44-18 02:14-18 01:32-9 06:33-17 06:20-21 01:32-16 00:21-6
Time behind +00:28 +01:09 +00:55 +01:21 +01:09 +00:19 -00:01 +03:35 +04:11 +00:09 -00:04
Km/h 14:03 11:30 12:53 15:41 11:00 10:38 12:46 28:28 33:20 08:04 02:29
18 Elza Gulbe, Auseklis IK 41:34 +15:16
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:09-11 07:48-12 12:41-12 15:24-11 19:54-11 21:56-11 23:45-11 34:55-18 39:33-18 41:10-18 41:34-18
Split time 03:09 04:39-15 04:53-16 02:43-11 04:30-14 02:02-11 01:49-13 11:10-20 04:38-19 01:37-20 00:24-15
Time behind +00:23 +00:58 +01:25 +00:18 +00:55 +00:07 +00:16 +08:12 +02:29 +00:14 -00:01
Km/h 13:41 11:04 14:21 11:19 10:27 09:40 15:08 48:33 24:23 08:30 02:51
19 Klinta Kalniņa, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 42:12 +15:54
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 04:18-18 09:47-19 13:59-16 18:03-18 25:59-20 28:24-20 30:30-19 36:44-19 39:40-19 41:38-19 42:12-19
Split time 04:18 05:29-21 04:12-12 04:04-20 07:56-20 02:25-19 02:06-17 06:14-15 02:56-16 01:58-21 00:34-21
Time behind +01:32 +01:48 +00:44 +01:39 +04:21 +00:30 +00:33 +03:16 +00:47 +00:35 +00:09
Km/h 18:41 13:03 12:21 16:56 18:26 11:30 17:30 27:06 15:26 10:21 04:02
20 Katrīna Celeste, Ogre OK/SC 43:25 +17:07
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 02:42-2 07:31-11 17:13-20 19:37-20 24:15-18 26:18-19 31:58-20 38:24-20 41:36-20 43:04-20 43:25-20
Split time 02:42 04:49-16 09:42-20 02:24-3 04:38-15 02:03-12 05:40-21 06:26-16 03:12-18 01:28-14 00:21-6
Time behind -00:04 +01:08 +06:14 -00:01 +01:03 +00:08 +04:07 +03:28 +01:03 +00:05 -00:04
Km/h 11:44 11:28 28:31 10:00 10:46 09:45 47:13 27:58 16:50 07:43 02:29
21 Ieva Dambrauskaitė, Gaja SM Kaunas 49:20 +23:02
Control 1-69 2-74 3-65 4-96 5-75 6-71 7-117 8-134 9-72 10-100 11-175
m 230 420 340 240 430 210 120 230 190 190 140
Total time 03:13-14 08:05-16 19:38-21 23:06-21 27:45-21 30:20-21 33:07-21 44:48-21 47:30-21 48:55-21 49:20-21
Split time 03:13 04:52-18 11:33-21 03:28-17 04:39-17 02:35-20 02:47-18 11:41-21 02:42-15 01:25-12 00:25-16
Time behind +00:27 +01:11 +08:05 +01:03 +01:04 +00:40 +01:14 +08:43 +00:33 +00:02 +00:00
Km/h 13:59 11:35 33:58 14:26 10:48 12:18 23:11 50:47 14:12 07:27 02:58

30.06.12 16:40:11 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M