Results Kāpa 2012 30.06.2012

W45L

1 Daiga Krēsliņa, Pūznis OK/Gulbenes NBJSS 58:59 +00:00
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 04:29-2 11:05-12 14:20-4 17:04-4 21:06-4 32:47-3 39:28-1 46:34-1 51:36-1 56:39-1 58:31-1 58:59-1
Split time 04:29 06:36-13 03:15-1 02:44-4 04:02-8 11:41-2 06:41-3 07:06-4 05:02-3 05:03-4 01:52-5 00:28-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 12:07 26:24 11:36 09:06 15:30 12:50 14:51 15:46 12:54 13:38 06:54 03:19
2 Gunta Dudele, Latvijas valsts meži 1:00:43 +01:44
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 07:34-14 10:14-8 14:28-5 17:45-5 23:09-5 34:48-4 41:29-3 48:50-4 53:37-3 58:43-3 60:18-2 60:43-2
Split time 07:34 02:40-1 04:14-3 03:17-12 05:24-15 11:39-1 06:41-3 07:21-5 04:47-2 05:06-5 01:35-1 00:25-2
Time behind +03:05 -03:56 +00:59 +00:33 +01:22 -00:02 +00:00 +00:15 -00:15 +00:03 -00:17 -00:03
Km/h 20:27 10:40 15:07 10:56 20:46 12:48 14:51 16:20 12:15 13:47 05:51 02:58
3 Videga Gaigala, Latvijas valsts meži 1:00:46 +01:47
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 05:02-8 07:43-3 11:39-1 14:17-1 17:30-1 30:42-1 40:04-2 48:05-2 53:21-2 58:27-2 60:18-2 60:46-3
Split time 05:02 02:41-2 03:56-2 02:38-2 03:13-1 13:12-6 09:22-9 08:01-8 05:16-4 05:06-5 01:51-4 00:28-5
Time behind +00:33 -03:55 +00:41 -00:06 -00:49 +01:31 +02:41 +00:55 +00:14 +00:03 -00:01 +00:00
Km/h 13:36 10:44 14:02 08:46 12:22 14:30 20:48 17:48 13:30 13:47 06:51 03:19
4 Iveta Miķelsone, Mona OK 1:04:08 +05:09
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 04:44-5 07:29-1 17:53-7 20:32-6 23:49-6 35:47-5 41:49-4 49:51-5 57:06-4 61:59-4 63:40-4 64:08-4
Split time 04:44 02:45-3 10:24-13 02:39-3 03:17-2 11:58-3 06:02-2 08:02-9 07:15-10 04:53-3 01:41-2 00:28-5
Time behind +00:15 -03:51 +07:09 -00:05 -00:45 +00:17 -00:39 +00:56 +02:13 -00:10 -00:11 +00:00
Km/h 12:47 11:00 37:08 08:50 12:37 13:09 13:24 17:51 18:35 13:11 06:14 03:19
5 Velga Zaļaiskalna, Mona OK 1:11:10 +12:11
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 04:02-1 07:34-2 13:08-2 15:58-2 19:15-2 32:20-2 41:59-5 48:13-3 60:39-5 68:08-5 70:46-5 71:10-5
Split time 04:02 03:32-7 05:34-5 02:50-5 03:17-2 13:05-4 09:39-10 06:14-1 12:26-14 07:29-12 02:38-13 00:24-1
Time behind -00:27 -03:04 +02:19 +00:06 -00:45 +01:24 +02:58 -00:52 +07:24 +02:26 +00:46 -00:04
Km/h 10:54 14:08 19:52 09:26 12:37 14:22 21:26 13:51 31:52 20:13 09:45 02:51
6 Ellen Lembra, Kape OK 1:12:42 +13:43
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 05:01-7 08:30-4 13:25-3 16:37-3 20:35-3 38:23-7 48:06-6 55:48-6 64:40-7 70:12-6 72:13-6 72:42-6
Split time 05:01 03:29-5 04:55-4 03:12-11 03:58-7 17:48-12 09:43-11 07:42-6 08:52-13 05:32-7 02:01-7 00:29-9
Time behind +00:32 -03:07 +01:40 +00:28 -00:04 +06:07 +03:02 +00:36 +03:50 +00:29 +00:09 +00:01
Km/h 13:33 13:56 17:33 10:40 15:15 19:33 21:35 17:06 22:44 14:57 07:28 03:27
7 Antra Gaumiga, Bebri 1:14:38 +15:39
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 05:30-9 09:34-7 19:00-10 21:56-10 25:45-8 41:21-8 50:35-8 57:21-7 62:44-6 70:54-7 74:08-7 74:38-7
Split time 05:30 04:04-8 09:26-10 02:56-6 03:49-5 15:36-8 09:14-8 06:46-3 05:23-5 08:10-14 03:14-15 00:30-10
Time behind +01:01 -02:32 +06:11 +00:12 -00:13 +03:55 +02:33 -00:20 +00:21 +03:07 +01:22 +00:02
Km/h 14:51 16:16 33:41 09:46 14:40 17:08 20:31 15:02 13:48 22:04 11:58 03:34
8 Gerda Sirmā, Pūznis OK/Gulbenes NBJSS 1:17:11 +18:12
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 04:30-3 11:21-13 20:53-13 23:49-12 27:24-11 46:21-14 51:52-9 60:59-9 67:06-9 74:16-8 76:35-8 77:11-8
Split time 04:30 06:51-15 09:32-11 02:56-6 03:35-4 18:57-14 05:31-1 09:07-14 06:07-9 07:10-11 02:19-9 00:36-13
Time behind +00:01 +00:15 +06:17 +00:12 -00:27 +07:16 -01:10 +02:01 +01:05 +02:07 +00:27 +00:08
Km/h 12:09 27:24 34:02 09:46 13:46 20:49 12:15 20:15 15:41 19:22 08:34 04:17
9 Daina Livdāne, Alnis-JNSC OK 1:17:59 +19:00
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 04:43-4 09:32-6 18:02-8 20:33-7 24:35-7 37:46-6 58:34-13 67:07-12 71:16-11 75:45-10 77:32-9 77:59-9
Split time 04:43 04:49-11 08:30-9 02:31-1 04:02-8 13:11-5 20:48-15 08:33-11 04:09-1 04:29-1 01:47-3 00:27-4
Time behind +00:14 -01:47 +05:15 -00:13 +00:00 +01:30 +14:07 +01:27 -00:53 -00:34 -00:05 -00:01
Km/h 12:44 19:16 30:21 08:23 15:30 14:29 46:13 19:00 10:38 12:07 06:36 03:12
10 Vija Lārmane, Auseklis IK 1:18:20 +19:21
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 07:31-12 10:33-9 20:44-12 24:11-13 28:21-13 46:20-13 54:42-10 61:15-10 66:42-8 74:53-9 77:55-10 78:20-10
Split time 07:31 03:02-4 10:11-12 03:27-14 04:10-11 17:59-13 08:22-6 06:33-2 05:27-6 08:11-15 03:02-14 00:25-2
Time behind +03:02 -03:34 +06:56 +00:43 +00:08 +06:18 +01:41 -00:33 +00:25 +03:08 +01:10 -00:03
Km/h 20:18 12:08 36:22 11:30 16:01 19:45 18:35 14:33 13:58 22:07 11:14 02:58
11 Ieva Cāne, Sigulda 1:18:52 +19:53
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 08:22-15 12:56-14 24:29-15 27:29-15 31:25-15 46:11-12 55:19-11 64:22-11 69:57-10 76:02-11 78:16-11 78:52-11
Split time 08:22 04:34-10 11:33-14 03:00-10 03:56-6 14:46-7 09:08-7 09:03-13 05:35-8 06:05-9 02:14-8 00:36-13
Time behind +03:53 -02:02 +08:18 +00:16 -00:06 +03:05 +02:27 +01:57 +00:33 +01:02 +00:22 +00:08
Km/h 22:36 18:16 41:14 10:00 15:07 16:13 20:17 20:06 14:18 16:26 08:16 04:17
12 Inta Poriķe, Alnis-JNSC OK 1:23:24 +24:25
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 04:57-6 10:51-10 18:37-9 21:35-9 26:15-10 42:55-9 50:04-7 58:47-8 75:40-12 80:26-12 82:51-12 83:24-12
Split time 04:57 05:54-12 07:46-8 02:58-9 04:40-12 16:40-9 07:09-5 08:43-12 16:53-15 04:46-2 02:25-10 00:33-11
Time behind +00:28 -00:42 +04:31 +00:14 +00:38 +04:59 +00:28 +01:37 +11:51 -00:17 +00:33 +00:05
Km/h 13:22 23:36 27:44 09:53 17:56 18:18 15:53 19:22 43:17 12:52 08:57 03:55
13 Rota Šņuka, Bebri 1:25:23 +26:24
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 07:32-13 14:13-15 20:27-11 23:23-11 27:29-12 45:06-10 61:43-14 69:26-13 77:11-14 82:58-13 84:55-13 85:23-13
Split time 07:32 06:41-14 06:14-7 02:56-6 04:06-10 17:37-11 16:37-14 07:43-7 07:45-11 05:47-8 01:57-6 00:28-5
Time behind +03:03 +00:05 +02:59 +00:12 +00:04 +05:56 +09:56 +00:37 +02:43 +00:44 +00:05 +00:00
Km/h 20:21 26:44 22:15 09:46 15:46 19:21 36:55 17:08 19:52 15:37 07:13 03:19
14 Daiga Rīgava, Alnis-JNSC OK 1:26:08 +27:09
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 05:35-10 09:04-5 22:10-14 25:34-14 30:42-14 47:24-15 58:07-12 70:30-14 76:02-13 83:05-14 85:33-14 86:08-14
Split time 05:35 03:29-5 13:06-15 03:24-13 05:08-13 16:42-10 10:43-12 12:23-15 05:32-7 07:03-10 02:28-11 00:35-12
Time behind +01:06 -03:07 +09:51 +00:40 +01:06 +05:01 +04:02 +05:17 +00:30 +02:00 +00:36 +00:07
Km/h 15:05 13:56 46:47 11:20 19:44 18:21 23:48 27:31 14:11 19:03 09:08 04:09
15 Ingūna Čākure, Alnis-JNSC OK 1:29:47 +30:48
Control 1-87 2-76 3-83 4-79 5-123 6-44 7-45 8-135 9-117 10-58 11-100 12-175
m 370 250 280 300 260 910 450 450 390 370 270 140
Total time 06:35-11 10:58-11 16:54-6 20:52-8 26:11-9 45:51-11 62:04-15 70:32-15 78:43-15 86:32-15 89:05-15 89:47-15
Split time 06:35 04:23-9 05:56-6 03:58-15 05:19-14 19:40-15 16:13-13 08:28-10 08:11-12 07:49-13 02:33-12 00:42-15
Time behind +02:06 -02:13 +02:41 +01:14 +01:17 +07:59 +09:32 +01:22 +03:09 +02:46 +00:41 +00:14
Km/h 17:47 17:32 21:11 13:13 20:26 21:36 36:02 18:48 20:58 21:07 09:26 04:59

30.06.12 16:40:16 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M