Results Kāpa 2012 01.07.2012

M20

1 Dāvis Dišlers, SILVA 1:09:52 +00:00
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 02:43-1 05:13-1 08:41-1 10:38-1 13:27-1 19:32-1 22:18-1 26:03-1 28:28-1 39:40-1 43:58-1 47:43-1 55:09-1 58:27-1 64:42-1 68:19-1 69:33-1 69:52-1
Split time 02:43 02:30-2 03:28-1 01:57-1 02:49-1 06:05-3 02:46-2 03:45-1 02:25-1 11:12-1 04:18-1 03:45-3 07:26-1 03:18-1 06:15-5 03:37-1 01:14-1 00:19-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:20 06:24 06:32 07:30 06:33 07:25 08:38 08:09 06:11 07:16 07:17 08:20 07:08 06:36 11:47 06:34 03:58 02:38
2 Kārlis Baltacis, Kāpa OK/Carnikavas novads 1:18:32 +08:40
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:10-7 05:59-5 10:18-4 12:38-3 15:42-2 21:36-2 26:46-3 31:44-4 34:34-3 46:04-2 51:09-2 55:25-2 63:11-2 67:33-2 72:42-2 76:40-2 78:15-2 78:32-2
Split time 03:10 02:49-5 04:19-4 02:20-2 03:04-2 05:54-2 05:10-15 04:58-5 02:50-2 11:30-2 05:05-2 04:16-7 07:46-2 04:22-3 05:09-1 03:58-2 01:35-11 00:17-4
Time behind +00:27 +00:19 +00:51 +00:23 +00:15 -00:11 +02:24 +01:13 +00:25 +00:18 +00:47 +00:31 +00:20 +01:04 -01:06 +00:21 +00:21 -00:02
Km/h 08:33 07:13 08:08 08:58 07:07 07:11 16:08 10:47 07:15 07:28 08:36 09:28 07:28 08:44 09:43 07:12 05:06 02:21
3 Jānis Sārs, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:19:56 +10:04
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 02:50-2 05:38-3 12:05-6 14:38-5 17:54-5 24:39-5 27:41-5 32:06-5 35:19-5 47:29-3 52:38-3 56:07-3 64:17-3 68:33-3 74:11-3 78:20-3 79:41-3 79:56-3
Split time 02:50 02:48-4 06:27-10 02:33-3 03:16-3 06:45-5 03:02-4 04:25-3 03:13-4 12:10-3 05:09-3 03:29-2 08:10-4 04:16-2 05:38-3 04:09-3 01:21-5 00:15-2
Time behind +00:07 +00:18 +02:59 +00:36 +00:27 +00:40 +00:16 +00:40 +00:48 +00:58 +00:51 -00:16 +00:44 +00:58 -00:37 +00:32 +00:07 -00:04
Km/h 07:39 07:10 12:10 09:48 07:35 08:13 09:28 09:36 08:14 07:54 08:43 07:44 07:51 08:32 10:37 07:32 04:21 02:05
4 Kristaps Bērziņš, Taka TOK 1:25:05 +15:13
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:01-4 05:48-4 09:38-3 12:51-4 17:09-4 23:02-3 25:24-2 31:35-3 35:15-4 49:03-4 54:38-4 57:51-4 67:03-4 71:54-4 78:39-4 83:25-4 84:46-4 85:05-4
Split time 03:01 02:47-3 03:50-3 03:13-9 04:18-8 05:53-1 02:22-1 06:11-12 03:40-7 13:48-5 05:35-4 03:13-1 09:12-5 04:51-4 06:45-7 04:46-6 01:21-5 00:19-9
Time behind +00:18 +00:17 +00:22 +01:16 +01:29 -00:12 -00:24 +02:26 +01:15 +02:36 +01:17 -00:32 +01:46 +01:33 +00:30 +01:09 +00:07 +00:00
Km/h 08:09 07:08 07:13 12:22 10:00 07:10 07:23 13:26 09:24 08:57 09:27 07:08 08:50 09:42 12:44 08:40 04:21 02:38
5 Kristaps Vējš-Āboliņš, Pūznis OK/Gulbenes NBJSS 1:27:41 +17:49
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 02:54-3 05:14-2 08:44-2 11:20-2 15:55-3 23:35-4 27:20-4 31:21-2 34:21-2 50:01-5 58:00-5 63:22-5 71:21-5 76:32-5 81:52-5 86:08-5 87:24-5 87:41-5
Split time 02:54 02:20-1 03:30-2 02:36-4 04:35-11 07:40-8 03:45-6 04:01-2 03:00-3 15:40-9 07:59-13 05:22-15 07:59-3 05:11-5 05:20-2 04:16-4 01:16-2 00:17-4
Time behind +00:11 -00:10 +00:02 +00:39 +01:46 +01:35 +00:59 +00:16 +00:35 +04:28 +03:41 +01:37 +00:33 +01:53 -00:55 +00:39 +00:02 -00:02
Km/h 07:50 05:58 06:36 10:00 10:39 09:20 11:43 08:43 07:41 10:10 13:31 11:55 07:40 10:22 10:03 07:45 04:05 02:21
6 Andris Gailis, Auseklis IK 1:38:06 +28:14
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:06-6 07:27-10 12:29-8 15:07-7 20:26-8 26:55-7 29:50-7 35:40-7 39:51-7 57:28-8 63:54-7 69:37-9 79:12-9 85:49-9 91:55-7 96:30-7 97:47-6 98:06-6
Split time 03:06 04:21-14 05:02-5 02:38-5 05:19-14 06:29-4 02:55-3 05:50-10 04:11-10 17:37-13 06:26-6 05:43-16 09:35-6 06:37-9 06:06-4 04:35-5 01:17-3 00:19-9
Time behind +00:23 +01:51 +01:34 +00:41 +02:30 +00:24 +00:09 +02:05 +01:46 +06:25 +02:08 +01:58 +02:09 +03:19 -00:09 +00:58 +00:03 +00:00
Km/h 08:22 11:09 09:29 10:07 12:21 07:54 09:06 12:40 10:43 11:26 10:54 12:42 09:12 13:14 11:30 08:19 04:08 02:38
7 Uldis Katlaps, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:38:23 +28:31
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:38-12 07:31-11 13:16-10 16:39-9 20:43-9 29:25-9 33:25-9 38:17-8 43:26-9 57:20-7 64:43-9 68:33-7 78:38-6 85:40-8 91:55-7 96:41-8 98:07-7 98:23-7
Split time 03:38 03:53-11 05:45-8 03:23-10 04:04-6 08:42-11 04:00-7 04:52-4 05:09-13 13:54-6 07:23-10 03:50-4 10:05-8 07:02-10 06:15-5 04:46-6 01:26-7 00:16-3
Time behind +00:55 +01:23 +02:17 +01:26 +01:15 +02:37 +01:14 +01:07 +02:44 +02:42 +03:05 +00:05 +02:39 +03:44 +00:00 +01:09 +00:12 -00:03
Km/h 09:49 09:57 10:50 13:00 09:27 10:36 12:30 10:34 13:12 09:01 12:30 08:31 09:41 14:04 11:47 08:40 04:37 02:13
8 Mikus Zvirbulis, Ogre OK/SC 1:38:27 +28:35
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:28-9 06:38-6 11:44-5 14:51-6 18:18-6 26:00-6 29:37-6 35:18-6 39:12-6 56:24-6 63:26-6 67:43-6 78:47-7 84:31-6 91:30-6 96:27-6 98:07-7 98:27-8
Split time 03:28 03:10-7 05:06-6 03:07-8 03:27-4 07:42-9 03:37-5 05:41-8 03:54-8 17:12-12 07:02-9 04:17-8 11:04-13 05:44-7 06:59-9 04:57-8 01:40-14 00:20-12
Time behind +00:45 +00:40 +01:38 +01:10 +00:38 +01:37 +00:51 +01:56 +01:29 +06:00 +02:44 +00:32 +03:38 +02:26 +00:44 +01:20 +00:26 +00:01
Km/h 09:22 08:07 09:37 11:59 08:01 09:23 11:18 12:21 10:00 11:10 11:55 09:31 10:38 11:28 13:10 09:00 05:22 02:46
9 Nauris Neimanis, Ogre OK/SC 1:44:30 +34:38
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:35-11 06:46-7 13:14-9 16:39-9 21:02-10 31:03-11 35:19-11 40:32-10 44:06-10 57:48-9 64:31-8 69:48-10 79:46-10 90:14-10 97:10-9 102:41-9 104:10-9 104:30-9
Split time 03:35 03:11-8 06:28-11 03:25-11 04:23-10 10:01-15 04:16-11 05:13-7 03:34-6 13:42-4 06:43-7 05:17-14 09:58-7 10:28-18 06:56-8 05:31-11 01:29-8 00:20-12
Time behind +00:52 +00:41 +03:00 +01:28 +01:34 +03:56 +01:30 +01:28 +01:09 +02:30 +02:25 +01:32 +02:32 +07:10 +00:41 +01:54 +00:15 +00:01
Km/h 09:41 08:09 12:12 13:08 10:11 12:12 13:20 11:20 09:08 08:53 11:23 11:44 09:35 20:56 13:04 10:01 04:47 02:46
10 Ivars Kļaviņš, Ozons 1:45:50 +35:58
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:25-8 06:53-8 12:22-7 15:24-8 19:36-7 27:28-8 31:35-8 38:23-9 43:15-8 57:55-10 64:47-10 68:56-8 79:05-8 84:35-7 98:52-11 104:08-10 105:27-10 105:50-10
Split time 03:25 03:28-9 05:29-7 03:02-6 04:12-7 07:52-10 04:07-8 06:48-14 04:52-12 14:40-7 06:52-8 04:09-6 10:09-9 05:30-6 14:17-16 05:16-10 01:19-4 00:23-15
Time behind +00:42 +00:58 +02:01 +01:05 +01:23 +01:47 +01:21 +03:03 +02:27 +03:28 +02:34 +00:24 +02:43 +02:12 +08:02 +01:39 +00:05 +00:04
Km/h 09:14 08:53 10:20 11:40 09:46 09:35 12:51 14:46 12:28 09:31 11:38 09:13 09:45 11:00 26:56 09:34 04:14 03:11
11 Jānis Bošs, Pūznis OK/Gulbenes NBJSS 1:46:27 +36:35
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:31-10 08:50-17 15:13-12 18:16-11 22:38-12 30:00-10 34:11-10 41:53-11 45:57-11 61:42-11 67:56-11 74:47-11 84:59-11 90:58-11 98:33-10 104:33-11 106:09-11 106:27-11
Split time 03:31 05:19-17 06:23-9 03:03-7 04:22-9 07:22-6 04:11-10 07:42-16 04:04-9 15:45-10 06:14-5 06:51-18 10:12-10 05:59-8 07:35-11 06:00-13 01:36-12 00:18-8
Time behind +00:48 +02:49 +02:55 +01:06 +01:33 +01:17 +01:25 +03:57 +01:39 +04:33 +01:56 +03:06 +02:46 +02:41 +01:20 +02:23 +00:22 -00:01
Km/h 09:30 13:37 12:02 11:43 10:09 08:59 13:04 16:44 10:25 10:13 10:33 15:13 09:48 11:58 14:18 10:54 05:09 02:30
12 Jānis Nulle, Azimuts OK- Sm BJSS 1:55:44 +45:52
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 04:26-18 08:00-13 17:06-14 20:48-14 26:20-14 33:57-12 38:07-12 44:11-12 49:20-13 66:25-13 75:14-13 79:15-13 89:34-12 97:43-12 107:28-12 113:09-12 115:27-12 115:44-12
Split time 04:26 03:34-10 09:06-15 03:42-13 05:32-15 07:37-7 04:10-9 06:04-11 05:09-13 17:05-11 08:49-16 04:01-5 10:19-11 08:09-14 09:45-13 05:41-12 02:18-18 00:17-4
Time behind +01:43 +01:04 +05:38 +01:45 +02:43 +01:32 +01:24 +02:19 +02:44 +05:53 +04:31 +00:16 +02:53 +04:51 +03:30 +02:04 +01:04 -00:02
Km/h 11:58 09:08 17:10 14:13 12:52 09:17 13:01 13:11 13:12 11:05 14:56 08:55 09:55 16:18 18:23 10:20 07:25 02:21
13 Vents Lupkins, Azimuts OK- Sm BJSS 2:01:45 +51:53
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 04:05-13 07:09-9 14:03-11 18:17-12 22:19-11 39:35-16 44:10-16 49:51-15 56:28-15 74:57-14 84:18-15 89:16-15 99:53-14 107:33-14 114:44-14 119:45-13 121:24-13 121:45-13
Split time 04:05 03:04-6 06:54-12 04:14-16 04:02-5 17:16-16 04:35-13 05:41-8 06:37-16 18:29-14 09:21-17 04:58-11 10:37-12 07:40-13 07:11-10 05:01-9 01:39-13 00:21-14
Time behind +01:22 +00:34 +03:26 +02:17 +01:13 +11:11 +01:49 +01:56 +04:12 +07:17 +05:03 +01:13 +03:11 +04:22 +00:56 +01:24 +00:25 +00:02
Km/h 11:02 07:51 13:01 16:16 09:22 21:03 14:19 12:21 16:57 12:00 15:50 11:02 10:12 15:20 13:33 09:07 05:19 02:55
14 Mārtiņš Ivbulis, 314Jēkabpils jaunsargu vienība 2:01:55 +52:03
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 04:24-17 08:30-15 16:48-13 20:25-13 25:35-13 35:09-13 39:26-13 44:38-13 48:11-12 63:49-12 71:18-12 77:17-12 89:48-13 98:05-13 113:12-13 120:09-14 121:38-14 121:55-14
Split time 04:24 04:06-13 08:18-13 03:37-12 05:10-13 09:34-13 04:17-12 05:12-6 03:33-5 15:38-8 07:29-11 05:59-17 12:31-15 08:17-15 15:07-17 06:57-16 01:29-8 00:17-4
Time behind +01:41 +01:36 +04:50 +01:40 +02:21 +03:29 +01:31 +01:27 +01:08 +04:26 +03:11 +02:14 +05:05 +04:59 +08:52 +03:20 +00:15 -00:02
Km/h 11:53 10:30 15:39 13:54 12:00 11:40 13:23 11:18 09:06 10:09 12:41 13:17 12:02 16:34 28:31 12:38 04:47 02:21
15 Kristaps Narels, Sēlijas mežs OSK 2:06:43 +56:51
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 04:13-15 08:36-16 17:10-15 21:38-16 26:29-15 36:22-15 41:24-14 48:01-14 52:17-14 75:12-15 82:43-14 87:27-14 100:14-15 107:37-15 116:32-15 124:21-15 126:19-15 126:43-15
Split time 04:13 04:23-15 08:34-14 04:28-18 04:51-12 09:53-14 05:02-14 06:37-13 04:16-11 22:55-16 07:31-12 04:44-10 12:47-16 07:23-11 08:55-12 07:49-17 01:58-16 00:24-16
Time behind +01:30 +01:53 +05:06 +02:31 +02:02 +03:48 +02:16 +02:52 +01:51 +11:43 +03:13 +00:59 +05:21 +04:05 +02:40 +04:12 +00:44 +00:05
Km/h 11:23 11:14 16:09 17:10 11:16 12:03 15:43 14:23 10:56 14:52 12:44 10:31 12:17 14:46 16:49 14:12 06:20 03:20
16 Dāvis Voiceščuks, Auseklis IK 2:12:56 +1:03:04
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 04:07-14 08:00-13 17:30-16 21:33-15 27:14-16 36:07-14 41:57-15 49:57-16 56:32-16 77:04-16 85:16-16 89:58-16 104:10-16 111:49-16 124:41-16 131:02-16 132:32-16 132:56-16
Split time 04:07 03:53-11 09:30-16 04:03-15 05:41-17 08:53-12 05:50-17 08:00-17 06:35-15 20:32-15 08:12-14 04:42-9 14:12-17 07:39-12 12:52-15 06:21-14 01:30-10 00:24-16
Time behind +01:24 +01:23 +06:02 +02:06 +02:52 +02:48 +03:04 +04:15 +04:10 +09:20 +03:54 +00:57 +06:46 +04:21 +06:37 +02:44 +00:16 +00:05
Km/h 11:07 09:57 17:55 15:34 13:13 10:50 18:13 17:23 16:52 13:20 13:53 10:26 13:39 15:18 24:16 11:32 04:50 03:20
17 Mārcis Milaknis, 314Jēkabpils jaunsargu vienība 3:17:01 +2:07:09
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:04-5 07:59-12 19:26-17 23:49-17 29:29-17 68:05-17 73:20-17 85:40-17 101:50-18 125:54-18 136:45-18 141:57-18 153:18-17 162:22-17 174:16-17 194:54-17 196:36-17 197:01-17
Split time 03:04 04:55-16 11:27-17 04:23-17 05:40-16 38:36-18 05:15-16 12:20-18 16:10-18 24:04-17 10:51-18 05:12-13 11:21-14 09:04-16 11:54-14 20:38-18 01:42-15 00:25-18
Time behind +00:21 +02:25 +07:59 +02:26 +02:51 +32:31 +02:29 +08:35 +13:45 +12:52 +06:33 +01:27 +03:55 +05:46 +05:39 +17:01 +00:28 +00:06
Km/h 08:17 12:36 21:36 16:51 13:10 47:04 16:24 26:48 41:27 15:37 18:23 11:33 10:54 18:08 22:27 37:30 05:29 03:28
18 Martim Betlem, indv. 3:23:47 +2:13:55
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10-44 11-48 12-46 13-69 14-94 15-72 16-73 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 04:19-16 09:40-18 23:20-18 27:06-18 35:00-18 69:19-18 82:42-18 89:51-18 97:48-17 123:06-17 131:51-17 136:54-17 159:54-18 169:12-18 195:13-18 201:35-18 203:33-18 203:47-18
Split time 04:19 05:21-18 13:40-18 03:46-14 07:54-18 34:19-17 13:23-18 07:09-15 07:57-17 25:18-18 08:45-15 05:03-12 23:00-18 09:18-17 26:01-18 06:22-15 01:58-16 00:14-1
Time behind +01:36 +02:51 +10:12 +01:49 +05:05 +28:14 +10:37 +03:24 +05:32 +14:06 +04:27 +01:18 +15:34 +06:00 +19:46 +02:45 +00:44 -00:05
Km/h 11:40 13:43 25:47 14:29 18:22 41:50 41:49 15:32 20:23 16:25 14:49 11:13 22:06 18:36 49:05 11:34 06:20 01:56
DSQReinis Grende, Ozons
Control 1-58 2-61 3-111 4-52 5-141 6-54 7-40 8-42 9-64 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17-100 18-175
m 370 390 530 260 430 820 320 460 390 1540 590 450 1040 500 530 550 310 120
Total time 03:33-0 06:59-0 14:07-0 17:13-0 23:32-0 42:27-0 48:15-0 54:09-0 58:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 76:17-0 76:41-0
Split time 03:33 03:26-0 07:08-0 03:06-0 06:19-0 18:55-0 05:48-0 05:54-0 04:23-0 - - - - - - - - 00:24-16
Time behind +00:50 +00:56 +03:40 +01:09 +03:30 +12:50 +03:02 +02:09 +01:58 - +00:05
Km/h 09:35 08:48 13:27 11:55 14:41 23:04 18:07 12:49 11:14 - 03:20

01.07.12 15:53:44 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M