Results Kāpa 2012 01.07.2012

M21L

1 Guntars Šmitiņš, Purva Bridējs OK 1:15:42 +00:00
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:59-7 08:58-3 12:27-1 18:03-2 22:56-2 26:12-2 37:43-2 41:21-2 45:58-2 48:37-2 54:05-1 59:36-1 62:52-1 69:21-1 73:41-1 75:23-1 75:42-1
Split time 04:59 03:59-4 03:29-1 05:36-2 04:53-5 03:16-2 11:31-3 03:38-2 04:37-3 02:39-4 05:28-1 05:31-6 03:16-4 06:29-3 04:20-7 01:42-27 00:19-11
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:38 07:30 06:41 07:22 09:23 07:06 07:28 07:24 06:59 08:32 08:49 09:21 08:49 09:23 07:52 05:29 02:38
2 Ivars Žagars, Ozons 1:15:49 +00:07
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:39-3 08:29-1 12:29-2 17:49-1 22:09-1 25:38-1 37:34-1 41:13-1 45:33-1 48:13-1 54:29-2 60:12-2 63:35-2 69:44-2 73:58-2 75:29-2 75:49-2
Split time 04:39 03:50-1 04:00-2 05:20-1 04:20-1 03:29-3 11:56-4 03:39-3 04:20-2 02:40-5 06:16-5 05:43-9 03:23-8 06:09-1 04:14-3 01:31-20 00:20-15
Time behind -00:20 -00:09 +00:31 -00:16 -00:33 +00:13 +00:25 +00:01 -00:17 +00:01 +00:48 +00:12 +00:07 -00:20 -00:06 -00:11 +00:01
Km/h 06:12 07:13 07:41 07:01 08:20 07:34 07:44 07:26 06:33 08:36 10:06 09:41 09:08 08:54 07:41 04:53 02:46
3 Artjoms Rekuņenko, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:22:49 +07:07
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:27-1 08:59-4 16:19-18 22:07-11 27:25-12 30:40-8 43:17-5 47:17-4 51:31-3 54:16-3 59:44-3 64:05-3 68:10-3 74:59-3 81:30-3 82:33-3 82:49-3
Split time 04:27 04:32-9 07:20-27 05:48-4 05:18-12 03:15-1 12:37-5 04:00-7 04:14-1 02:45-9 05:28-1 04:21-1 04:05-18 06:49-8 06:31-30 01:03-1 00:16-5
Time behind -00:32 +00:33 +03:51 +00:12 +00:25 -00:01 +01:06 +00:22 -00:23 +00:06 +00:00 -01:10 +00:49 +00:20 +02:11 -00:39 -00:03
Km/h 05:56 08:33 14:06 07:37 10:11 07:03 08:11 08:09 06:24 08:52 08:49 07:22 11:02 09:52 11:50 03:23 02:13
4 Juris Žilko, Auseklis IK 1:24:34 +08:52
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:16-16 09:57-10 14:39-11 20:55-9 25:50-7 30:05-6 43:16-4 47:06-3 52:03-4 54:29-4 60:24-4 66:31-4 71:55-4 78:48-4 83:04-4 84:17-4 84:34-4
Split time 05:16 04:41-13 04:42-8 06:16-7 04:55-6 04:15-7 13:11-10 03:50-4 04:57-5 02:26-2 05:55-3 06:07-12 05:24-27 06:53-9 04:16-5 01:13-6 00:17-9
Time behind +00:17 +00:42 +01:13 +00:40 +00:02 +00:59 +01:40 +00:12 +00:20 -00:13 +00:27 +00:36 +02:08 +00:24 -00:04 -00:29 -00:02
Km/h 07:01 08:50 09:02 08:14 09:27 09:14 08:33 07:49 07:30 07:50 09:32 10:22 14:35 09:58 07:45 03:55 02:21
5 Marģers Kietis, Ozons 1:24:57 +09:15
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:50-6 09:57-10 14:46-12 22:09-12 27:18-11 31:36-10 44:27-7 49:17-8 54:36-9 57:12-8 63:18-6 68:31-5 72:09-5 79:12-6 83:30-6 84:42-5 84:57-5
Split time 04:50 05:07-18 04:49-12 07:23-11 05:09-7 04:18-8 12:51-8 04:50-13 05:19-11 02:36-3 06:06-4 05:13-3 03:38-13 07:03-11 04:18-6 01:12-4 00:15-2
Time behind -00:09 +01:08 +01:20 +01:47 +00:16 +01:02 +01:20 +01:12 +00:42 -00:03 +00:38 -00:18 +00:22 +00:34 -00:02 -00:30 -00:04
Km/h 06:26 09:39 09:15 09:42 09:54 09:20 08:20 09:51 08:03 08:23 09:50 08:50 09:49 10:13 07:49 03:52 02:05
6 Oskars Rencis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:25:08 +09:26
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:32-2 10:22-16 15:04-13 20:43-7 25:22-4 34:53-17 45:53-12 49:19-9 54:10-7 56:33-6 63:22-7 68:58-6 72:11-6 78:56-5 83:18-5 84:52-6 85:08-6
Split time 04:32 05:50-24 04:42-8 05:39-3 04:39-2 09:31-32 11:00-1 03:26-1 04:51-4 02:23-1 06:49-10 05:36-7 03:13-3 06:45-7 04:22-9 01:34-23 00:16-5
Time behind -00:27 +01:51 +01:13 +00:03 -00:14 +06:15 -00:31 -00:12 +00:14 -00:16 +01:21 +00:05 -00:03 +00:16 +00:02 -00:08 -00:03
Km/h 06:02 11:00 09:02 07:26 08:56 20:41 07:08 07:00 07:20 07:41 10:59 09:29 08:41 09:46 07:56 05:03 02:13
7 Reinis Putniņš, Kāpa OK 1:25:45 +10:03
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:15-15 10:16-15 14:38-10 20:34-5 25:23-5 29:35-4 42:25-3 47:20-5 52:34-5 56:05-5 63:06-5 70:13-8 73:32-8 80:09-8 84:11-7 85:29-8 85:45-7
Split time 05:15 05:01-17 04:22-4 05:56-5 04:49-4 04:12-6 12:50-7 04:55-15 05:14-8 03:31-15 07:01-13 07:07-22 03:19-5 06:37-4 04:02-2 01:18-12 00:16-5
Time behind +00:16 +01:02 +00:53 +00:20 -00:04 +00:56 +01:19 +01:17 +00:37 +00:52 +01:33 +01:36 +00:03 +00:08 -00:18 -00:24 -00:03
Km/h 07:00 09:27 08:23 07:48 09:15 09:07 08:20 10:02 07:55 11:20 11:19 12:03 08:57 09:35 07:19 04:11 02:13
8 Didzis Vīksne, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:25:46 +10:04
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:06-9 09:02-5 13:52-4 21:47-10 26:30-9 33:43-12 45:02-9 49:03-6 54:06-6 56:46-7 63:37-8 69:15-7 72:26-7 79:26-7 84:13-8 85:26-7 85:46-8
Split time 05:06 03:56-3 04:50-13 07:55-17 04:43-3 07:13-27 11:19-2 04:01-8 05:03-7 02:40-5 06:51-12 05:38-8 03:11-2 07:00-10 04:47-16 01:13-6 00:20-15
Time behind +00:07 -00:03 +01:21 +02:19 -00:10 +03:57 -00:12 +00:23 +00:26 +00:01 +01:23 +00:07 -00:05 +00:31 +00:27 -00:29 +00:01
Km/h 06:48 07:25 09:17 10:25 09:04 15:41 07:20 08:11 07:39 08:36 11:02 09:32 08:36 10:08 08:41 03:55 02:46
9 Edvardas Ščerbavičius, Fortūna OK 1:26:24 +10:42
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:12-13 09:21-7 14:21-7 20:50-8 26:07-8 31:10-9 43:52-6 49:13-7 54:30-8 58:31-9 65:20-9 70:32-9 73:53-9 80:31-9 84:51-9 86:08-9 86:24-9
Split time 05:12 04:09-6 05:00-16 06:29-10 05:17-11 05:03-16 12:42-6 05:21-20 05:17-9 04:01-19 06:49-10 05:12-2 03:21-6 06:38-5 04:20-7 01:17-11 00:16-5
Time behind +00:13 +00:10 +01:31 +00:53 +00:24 +01:47 +01:11 +01:43 +00:40 +01:22 +01:21 -00:19 +00:05 +00:09 +00:00 -00:25 -00:03
Km/h 06:56 07:49 09:36 08:31 10:09 10:58 08:14 10:55 08:00 12:57 10:59 08:48 09:03 09:36 07:52 04:08 02:13
10 Edgars Bričonoks, Kāpa OK/Carnikavas novads 1:28:01 +12:19
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:46-4 09:24-8 14:04-5 20:15-4 25:29-6 29:51-5 44:49-8 50:10-11 56:52-10 59:36-10 66:08-10 73:05-10 76:10-10 82:38-10 86:31-10 87:47-10 88:01-10
Split time 04:46 04:38-10 04:40-7 06:11-6 05:14-10 04:22-9 14:58-18 05:21-20 06:42-20 02:44-8 06:32-8 06:57-20 03:05-1 06:28-2 03:53-1 01:16-9 00:14-1
Time behind -00:13 +00:39 +01:11 +00:35 +00:21 +01:06 +03:27 +01:43 +02:05 +00:05 +01:04 +01:26 -00:11 -00:01 -00:27 -00:26 -00:05
Km/h 06:21 08:44 08:58 08:08 10:03 09:29 09:43 10:55 10:09 08:49 10:32 11:46 08:20 09:22 07:03 04:05 01:56
11 Dāvis Sārs, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:34:13 +18:31
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:09-10 10:34-18 15:41-14 24:55-17 30:08-16 34:42-15 48:02-14 51:59-13 57:18-13 60:58-12 68:28-13 75:16-12 78:38-12 88:11-14 92:42-12 93:53-11 94:13-11
Split time 05:09 05:25-22 05:07-17 09:14-26 05:13-8 04:34-11 13:20-11 03:57-6 05:19-11 03:40-17 07:30-17 06:48-17 03:22-7 09:33-26 04:31-11 01:11-3 00:20-15
Time behind +00:10 +01:26 +01:38 +03:38 +00:20 +01:18 +01:49 +00:19 +00:42 +01:01 +02:02 +01:17 +00:06 +03:04 +00:11 -00:31 +00:01
Km/h 06:52 10:13 09:50 12:08 10:01 09:55 08:39 08:03 08:03 11:49 12:05 11:31 09:05 13:50 08:12 03:49 02:46
12 Māris Jansons, Ozons 1:34:44 +19:02
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:19-27 11:33-22 16:17-17 24:33-16 29:57-15 34:35-14 49:16-16 54:04-15 59:28-15 62:56-14 69:21-14 75:29-13 79:23-13 87:21-12 93:02-13 94:23-12 94:44-12
Split time 06:19 05:14-20 04:44-10 08:16-21 05:24-14 04:38-12 14:41-14 04:48-12 05:24-14 03:28-14 06:25-6 06:08-13 03:54-16 07:58-14 05:41-19 01:21-14 00:21-20
Time behind +01:20 +01:15 +01:15 +02:40 +00:31 +01:22 +03:10 +01:10 +00:47 +00:49 +00:57 +00:37 +00:38 +01:29 +01:21 -00:21 +00:02
Km/h 08:25 09:52 09:06 10:52 10:23 10:04 09:32 09:47 08:10 11:10 10:20 10:23 10:32 11:32 10:20 04:21 02:55
13 Andis Malējs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:34:55 +19:13
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:22-17 12:43-27 17:11-22 24:58-18 30:17-17 34:46-16 50:33-18 55:41-18 60:58-17 65:03-17 72:14-17 78:12-16 82:13-16 88:53-15 93:27-14 94:36-13 94:55-13
Split time 05:22 07:21-28 04:28-6 07:47-15 05:19-13 04:29-10 15:47-20 05:08-18 05:17-9 04:05-21 07:11-16 05:58-10 04:01-17 06:40-6 04:34-13 01:09-2 00:19-11
Time behind +00:23 +03:22 +00:59 +02:11 +00:26 +01:13 +04:16 +01:30 +00:40 +01:26 +01:43 +00:27 +00:45 +00:11 +00:14 -00:33 +00:00
Km/h 07:09 13:52 08:35 10:14 10:13 09:44 10:14 10:28 08:00 13:10 11:35 10:06 10:51 09:39 08:18 03:42 02:38
14 Austris Krastiņš, Briksnis SK 1:35:13 +19:31
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 04:49-5 08:57-2 13:23-3 19:44-3 25:10-3 29:12-3 45:39-11 50:03-10 57:05-12 65:42-18 72:12-16 77:33-15 81:00-15 89:24-16 93:38-15 94:54-15 95:13-14
Split time 04:49 04:08-5 04:26-5 06:21-8 05:26-15 04:02-5 16:27-26 04:24-10 07:02-23 08:37-36 06:30-7 05:21-4 03:27-9 08:24-19 04:14-3 01:16-9 00:19-11
Time behind -00:10 +00:09 +00:57 +00:45 +00:33 +00:46 +04:56 +00:46 +02:25 +05:58 +01:02 -00:10 +00:11 +01:55 -00:06 -00:26 +00:00
Km/h 06:25 07:47 08:31 08:21 10:26 08:46 10:40 08:58 10:39 27:47 10:29 09:04 09:19 12:10 07:41 04:05 02:38
= Jonas Lindholm, Centrum OK 1:35:13 +19:31
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:11-12 09:02-5 14:29-8 22:24-13 28:14-14 33:48-13 47:54-13 53:19-14 58:21-14 61:10-13 67:54-11 74:45-11 78:15-11 86:13-11 90:59-11 94:49-14 95:13-14
Split time 05:11 03:51-2 05:27-19 07:55-17 05:50-18 05:34-20 14:06-13 05:25-22 05:02-6 02:49-10 06:44-9 06:51-19 03:30-11 07:58-14 04:46-15 03:50-36 00:24-27
Time behind +00:12 -00:08 +01:58 +02:19 +00:57 +02:18 +02:35 +01:47 +00:25 +00:10 +01:16 +01:20 +00:14 +01:29 +00:26 +02:08 +00:05
Km/h 06:54 07:15 10:28 10:25 11:13 12:06 09:09 11:03 07:37 09:05 10:51 11:36 09:27 11:32 08:40 12:21 03:20
16 Mārtiņš Vimba, Ziemeļkurzeme OK 1:38:14 +22:32
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:26-28 11:37-24 16:30-19 25:17-19 31:09-19 36:13-18 49:06-15 54:04-15 60:15-16 63:19-15 70:23-15 78:35-17 82:46-17 90:55-17 96:20-16 97:56-16 98:14-16
Split time 06:26 05:11-19 04:53-15 08:47-25 05:52-19 05:04-17 12:53-9 04:58-16 06:11-18 03:04-12 07:04-14 08:12-25 04:11-19 08:09-16 05:25-18 01:36-25 00:18-10
Time behind +01:27 +01:12 +01:24 +03:11 +00:59 +01:48 +01:22 +01:20 +01:34 +00:25 +01:36 +02:41 +00:55 +01:40 +01:05 -00:06 -00:01
Km/h 08:34 09:46 09:23 11:33 11:16 11:00 08:21 10:08 09:22 09:53 11:23 13:53 11:18 11:48 09:50 05:09 02:30
17 Mārcis Gediņš, Auseklis IK 1:39:14 +23:32
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:33-18 10:00-12 14:14-6 20:40-6 26:40-10 30:37-7 45:18-10 50:52-12 56:55-11 60:35-11 68:07-12 77:04-14 80:44-14 87:56-13 97:24-17 98:54-17 99:14-17
Split time 05:33 04:27-8 04:14-3 06:26-9 06:00-21 03:57-4 14:41-14 05:34-23 06:03-17 03:40-17 07:32-18 08:57-28 03:40-14 07:12-12 09:28-33 01:30-19 00:20-15
Time behind +00:34 +00:28 +00:45 +00:50 +01:07 +00:41 +03:10 +01:56 +01:26 +01:01 +02:04 +03:26 +00:24 +00:43 +05:08 -00:12 +00:01
Km/h 07:24 08:23 08:08 08:27 11:32 08:35 09:32 11:21 09:10 11:49 12:09 15:10 09:54 10:26 17:12 04:50 02:46
18 Andis Laveiķis, Kāpa OK 1:41:37 +25:55
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:12-13 09:51-9 14:36-9 22:26-14 27:39-13 32:33-11 49:59-17 54:19-17 61:57-18 64:39-16 72:41-18 78:44-18 84:12-18 92:52-18 99:14-18 101:16-18 101:37-18
Split time 05:12 04:39-12 04:45-11 07:50-16 05:13-8 04:54-15 17:26-29 04:20-9 07:38-25 02:42-7 08:02-22 06:03-11 05:28-28 08:40-21 06:22-28 02:02-33 00:21-20
Time behind +00:13 +00:40 +01:16 +02:14 +00:20 +01:38 +05:55 +00:42 +03:01 +00:03 +02:34 +00:32 +02:12 +02:11 +02:02 +00:20 +00:02
Km/h 06:56 08:46 09:08 10:18 10:01 10:39 11:19 08:50 11:33 08:42 12:57 10:15 14:46 12:33 11:34 06:33 02:55
19 Uldis Klepers, 30draugi.lv 1:41:44 +26:02
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:26-28 11:16-20 16:07-16 26:41-23 38:24-29 43:05-26 57:57-22 61:48-20 67:11-20 70:45-20 78:24-19 83:54-19 87:26-19 95:36-19 100:07-19 101:29-19 101:44-19
Split time 06:26 04:50-14 04:51-14 10:34-30 11:43-34 04:41-13 14:52-17 03:51-5 05:23-13 03:34-16 07:39-19 05:30-5 03:32-12 08:10-17 04:31-11 01:22-15 00:15-2
Time behind +01:27 +00:51 +01:22 +04:58 +06:50 +01:25 +03:21 +00:13 +00:46 +00:55 +02:11 -00:01 +00:16 +01:41 +00:11 -00:20 -00:04
Km/h 08:34 09:07 09:19 13:54 22:31 10:10 09:39 07:51 08:09 11:30 12:20 09:19 09:32 11:50 08:12 04:24 02:05
20 Salvis Daģis, Alnis-JNSC OK 1:48:11 +32:29
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:13-25 11:36-23 17:04-21 27:37-25 33:24-23 38:41-19 54:18-19 59:21-19 65:57-19 70:00-19 79:59-20 86:40-20 91:06-20 101:02-20 106:15-20 107:49-20 108:11-20
Split time 06:13 05:23-21 05:28-20 10:33-29 05:47-17 05:17-18 15:37-19 05:03-17 06:36-19 04:03-20 09:59-30 06:41-15 04:26-20 09:56-28 05:13-17 01:34-23 00:22-22
Time behind +01:14 +01:24 +01:59 +04:57 +00:54 +02:01 +04:06 +01:25 +01:59 +01:24 +04:31 +01:10 +01:10 +03:27 +00:53 -00:08 +00:03
Km/h 08:17 10:09 10:30 13:52 11:07 11:29 10:08 10:18 10:00 13:03 16:06 11:19 11:58 14:23 09:29 05:03 03:03
21 Vladimirs Ļašs, Briksnis SK 1:51:27 +35:45
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:16-26 12:34-26 17:44-23 29:03-28 34:29-25 40:05-21 55:55-20 61:55-21 72:14-23 76:24-22 84:56-22 92:17-22 96:43-22 105:06-22 109:35-21 111:00-21 111:27-21
Split time 06:16 06:18-25 05:10-18 11:19-32 05:26-15 05:36-21 15:50-21 06:00-26 10:19-33 04:10-22 08:32-24 07:21-23 04:26-20 08:23-18 04:29-10 01:25-16 00:27-30
Time behind +01:17 +02:19 +01:41 +05:43 +00:33 +02:20 +04:19 +02:22 +05:42 +01:31 +03:04 +01:50 +01:10 +01:54 +00:09 -00:17 +00:08
Km/h 08:21 11:53 09:56 14:53 10:26 12:10 10:16 12:14 15:37 13:26 13:45 12:27 11:58 12:08 08:09 04:34 03:45
22 Mārcis Bogdanovs, ZVOC-VBSS 1:54:48 +39:06
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:46-19 10:43-19 16:59-20 25:42-21 32:22-21 55:14-32 69:15-31 74:09-30 80:05-30 83:07-29 90:49-28 97:32-28 101:24-27 108:38-23 113:21-23 114:33-23 114:48-22
Split time 05:46 04:57-15 06:16-24 08:43-23 06:40-27 22:52-36 14:01-12 04:54-14 05:56-16 03:02-11 07:42-20 06:43-16 03:52-15 07:14-13 04:43-14 01:12-4 00:15-2
Time behind +00:47 +00:58 +02:47 +03:07 +01:47 +19:36 +02:30 +01:16 +01:19 +00:23 +02:14 +01:12 +00:36 +00:45 +00:23 -00:30 -00:04
Km/h 07:41 09:20 12:03 11:28 12:49 49:42 09:06 10:00 08:59 09:47 12:25 11:23 10:27 10:28 08:34 03:52 02:05
23 Kaspars Zvirgzdiņš, studijabambino.lv 1:54:55 +39:13
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:47-20 10:25-17 18:32-25 26:27-22 32:22-21 45:21-27 60:12-26 66:14-25 73:00-24 77:18-23 84:26-21 90:52-21 95:19-21 104:46-21 112:42-22 114:25-22 114:55-23
Split time 05:47 04:38-10 08:07-30 07:55-17 05:55-20 12:59-34 14:51-16 06:02-27 06:46-21 04:18-25 07:08-15 06:26-14 04:27-22 09:27-24 07:56-32 01:43-28 00:30-34
Time behind +00:48 +00:39 +04:38 +02:19 +01:02 +09:43 +03:20 +02:24 +02:09 +01:39 +01:40 +00:55 +01:11 +02:58 +03:36 +00:01 +00:11
Km/h 07:42 08:44 15:36 10:25 11:22 28:13 09:38 12:18 10:15 13:52 11:30 10:54 12:01 13:41 14:25 05:32 04:10
24 Andris Klepers, Ģeogrāfu mafija 1:56:47 +41:05
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:31-31 14:47-31 20:36-29 28:48-27 35:06-26 41:52-23 57:57-22 63:14-22 72:02-22 75:28-21 88:52-26 95:41-25 100:43-24 109:21-24 115:08-24 116:28-24 116:47-24
Split time 06:31 08:16-30 05:49-23 08:12-20 06:18-22 06:46-24 16:05-25 05:17-19 08:48-30 03:26-13 13:24-35 06:49-18 05:02-26 08:38-20 05:47-22 01:20-13 00:19-11
Time behind +01:32 +04:17 +02:20 +02:36 +01:25 +03:30 +04:34 +01:39 +04:11 +00:47 +07:56 +01:18 +01:46 +02:09 +01:27 -00:22 +00:00
Km/h 08:41 15:35 11:11 10:47 12:06 14:42 10:26 10:46 13:20 11:04 21:36 11:33 13:36 12:30 10:30 04:18 02:38
25 Andis Janovs, Briksnis SK 1:58:03 +42:21
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 05:00-8 10:00-12 15:44-15 23:12-15 30:55-18 42:08-24 59:43-25 64:22-24 74:20-26 79:41-26 88:53-27 96:55-27 100:24-23 109:44-25 115:55-25 117:35-25 118:03-25
Split time 05:00 05:00-16 05:44-22 07:28-12 07:43-30 11:13-33 17:35-30 04:39-11 09:58-32 05:21-30 09:12-27 08:02-24 03:29-10 09:20-23 06:11-25 01:40-26 00:28-32
Time behind +00:01 +01:01 +02:15 +01:52 +02:50 +07:57 +06:04 +01:01 +05:21 +02:42 +03:44 +02:31 +00:13 +02:51 +01:51 -00:02 +00:09
Km/h 06:40 09:26 11:01 09:49 14:50 24:23 11:25 09:29 15:06 17:15 14:50 13:36 09:24 13:31 11:14 05:22 03:53
26 Jēkabs Bricis, indv. 1:58:42 +43:00
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:02-22 12:54-28 19:55-27 27:29-24 33:54-24 39:49-20 60:42-27 67:29-26 73:22-25 77:39-24 87:10-24 96:28-26 101:11-25 110:46-26 116:32-26 118:15-26 118:42-26
Split time 06:02 06:52-27 07:01-26 07:34-14 06:25-23 05:55-22 20:53-33 06:47-32 05:53-15 04:17-24 09:31-29 09:18-30 04:43-24 09:35-27 05:46-21 01:43-28 00:27-30
Time behind +01:03 +02:53 +03:32 +01:58 +01:32 +02:39 +09:22 +03:09 +01:16 +01:38 +04:03 +03:47 +01:27 +03:06 +01:26 +00:01 +00:08
Km/h 08:02 12:57 13:29 09:57 12:20 12:51 13:33 13:50 08:54 13:49 15:20 15:45 12:44 13:53 10:29 05:32 03:45
27 Jānis Užulis, Kāpa OK 2:02:13 +46:31
Control 1-61 2-111 3-39 4-54 5-109 6-64 7-44 8-74 9-75 10-101 11-67 12-69 13-77 14-72 15-73 16-100 17-175
m 750 530 520 760 520 460 1540 490 660 310 620 590 370 690 550 310 120
Total time 06:34-32 15:08-32 20:40-30 29:24-29 36:11-28 40:59-22 57:34-21 63:19-23 71:14-21 78:04-25 85:56-23 95:20-23 103:53-28 114:05-27 120:23-27 121:50-27 122:13-27
Split time 06:34 08:34-33 05:32-21 08:44-24 06:47-28 04:48-14 16:35-28 05:45-24 07:55-26 06:50-33 07:52-21 09:24-31 08:33-36 10:12-29 06:18-27 01:27-18 00:23-24
