Results Kāpa 2012 01.07.2012

M21S

1 Dalius Boguska, Levuo 1:02:02 +00:00
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:09-4 08:23-3 09:38-1 11:53-1 16:59-1 19:54-1 23:52-1 35:22-1 41:48-1 44:47-1 49:46-1 51:36-1 58:03-1 59:48-1 61:42-1 62:02-1
Split time 05:09 03:14-8 01:15-1 02:15-2 05:06-1 02:55-1 03:58-2 11:30-23 06:26-5 02:59-1 04:59-17 01:50-1 06:27-19 01:45-1 01:54-19 00:20-36
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:36 07:20 07:21 09:00 06:32 07:17 07:56 10:50 08:41 08:03 10:50 07:20 08:57 06:14 06:20 02:46
2 Rūdolfs Freimanis, SILVA 1:07:27 +05:25
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:41-10 11:33-34 13:30-24 16:00-16 21:41-10 25:07-8 29:23-5 39:26-4 46:04-2 49:31-2 54:14-2 56:51-2 62:33-2 64:28-2 67:09-2 67:27-2
Split time 05:41 05:52-59 01:57-20 02:30-10 05:41-2 03:26-4 04:16-4 10:03-3 06:38-8 03:27-4 04:43-6 02:37-6 05:42-6 01:55-7 02:41-78 00:18-17
Time behind +00:32 +02:38 +00:42 +00:15 +00:35 +00:31 +00:18 -01:27 +00:12 +00:28 -00:16 +00:47 -00:45 +00:10 +00:47 -00:02
Km/h 07:17 13:20 11:28 10:00 07:17 08:35 08:32 09:28 08:57 09:19 10:15 10:28 07:55 06:50 08:56 02:30
3 Artis Ķēpulis, Saldus OK 1:07:53 +05:51
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:19-7 08:50-6 10:22-2 13:04-5 19:42-4 23:23-4 30:03-8 40:45-7 47:17-6 51:06-6 56:13-6 58:55-4 64:01-3 65:58-3 67:35-3 67:53-3
Split time 05:19 03:31-10 01:32-4 02:42-12 06:38-11 03:41-9 06:40-48 10:42-8 06:32-6 03:49-17 05:07-20 02:42-11 05:06-1 01:57-9 01:37-2 00:18-17
Time behind +00:10 +00:17 +00:17 +00:27 +01:32 +00:46 +02:42 -00:48 +00:06 +00:50 +00:08 +00:52 -01:21 +00:12 -00:17 -00:02
Km/h 06:48 07:59 09:01 10:48 08:30 09:12 13:20 10:05 08:49 10:18 11:07 10:48 07:05 06:57 05:23 02:30
4 Māris Freimanis, SILVA 1:08:53 +06:51
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:11-5 08:54-7 10:38-4 13:01-4 18:54-2 23:08-3 27:54-2 38:23-2 46:28-4 50:46-4 55:36-4 57:48-3 65:00-4 66:48-4 68:34-4 68:53-4
Split time 05:11 03:43-15 01:44-8 02:23-7 05:53-4 04:14-22 04:46-10 10:29-4 08:05-42 04:18-35 04:50-13 02:12-2 07:12-37 01:48-3 01:46-10 00:19-28
Time behind +00:02 +00:29 +00:29 +00:08 +00:47 +01:19 +00:48 -01:01 +01:39 +01:19 -00:09 +00:22 +00:45 +00:03 -00:08 -00:01
Km/h 06:38 08:26 10:11 09:32 07:32 10:35 09:32 09:53 10:55 11:37 10:30 08:48 10:00 06:25 05:53 02:38
5 Gediminas Ranonis, Fortūna OK 1:09:47 +07:45
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:15-24 09:21-9 11:24-9 14:42-11 20:44-7 24:24-6 28:37-4 39:33-5 47:03-5 50:52-5 56:04-5 59:13-5 65:06-5 67:21-5 69:25-5 69:47-5
Split time 06:15 03:06-4 02:03-25 03:18-31 06:02-5 03:40-8 04:13-3 10:56-10 07:30-30 03:49-17 05:12-21 03:09-25 05:53-8 02:15-21 02:04-27 00:22-55
Time behind +01:06 -00:08 +00:48 +01:03 +00:56 +00:45 +00:15 -00:34 +01:04 +00:50 +00:13 +01:19 -00:34 +00:30 +00:10 +00:02
Km/h 08:00 07:02 12:03 13:12 07:44 09:10 08:26 10:18 10:08 10:18 11:18 12:36 08:10 08:02 06:53 03:03
6 Jānis Zamovskis, Ogre OK/SC 1:09:52 +07:50
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:44-12 13:07-56 15:10-43 17:26-26 24:37-21 28:32-19 33:03-17 43:49-15 50:00-12 53:38-12 58:11-10 60:53-9 66:04-7 67:55-7 69:32-6 69:52-6
Split time 05:44 07:23-79 02:03-25 02:16-3 07:11-27 03:55-13 04:31-7 10:46-9 06:11-2 03:38-10 04:33-3 02:42-11 05:11-2 01:51-4 01:37-2 00:20-36
Time behind +00:35 +04:09 +00:48 +00:01 +02:05 +01:00 +00:33 -00:44 -00:15 +00:39 -00:26 +00:52 -01:16 +00:06 -00:17 +00:00
Km/h 07:21 16:46 12:03 09:04 09:12 09:47 09:02 10:09 08:21 09:49 09:53 10:48 07:11 06:36 05:23 02:46
7 Ilmārs Ķauķītis, Azimuts OK- Sm BJSS 1:10:03 +08:01
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:47-13 10:27-22 12:13-16 15:04-13 22:04-11 25:36-11 30:24-9 41:05-9 48:46-9 52:40-9 57:23-8 59:39-6 65:39-6 67:44-6 69:49-7 70:03-7
Split time 05:47 04:40-40 01:46-10 02:51-19 07:00-20 03:32-5 04:48-14 10:41-7 07:41-35 03:54-23 04:43-6 02:16-3 06:00-12 02:05-13 02:05-29 00:14-3
Time behind +00:38 +01:26 +00:31 +00:36 +01:54 +00:37 +00:50 -00:49 +01:15 +00:55 -00:16 +00:26 -00:27 +00:20 +00:11 -00:06
Km/h 07:24 10:36 10:23 11:24 08:58 08:50 09:36 10:04 10:22 10:32 10:15 09:04 08:20 07:26 06:56 01:56
8 Kaspars Radziņš, Rīgas satiksme 1:11:50 +09:48
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:50-14 09:28-11 11:12-7 14:06-8 20:19-5 25:07-8 29:45-7 41:01-8 48:25-7 52:33-7 57:34-9 60:29-8 66:36-8 69:49-8 71:32-8 71:50-8
Split time 05:50 03:38-14 01:44-8 02:54-21 06:13-8 04:48-43 04:38-8 11:16-20 07:24-25 04:08-30 05:01-19 02:55-17 06:07-14 03:13-60 01:43-8 00:18-17
Time behind +00:41 +00:24 +00:29 +00:39 +01:07 +01:53 +00:40 -00:14 +00:58 +01:09 +00:02 +01:05 -00:20 +01:28 -00:11 -00:02
Km/h 07:28 08:15 10:11 11:36 07:58 12:00 09:16 10:37 10:00 11:10 10:54 11:40 08:29 11:29 05:43 02:30
9 Ingus Znotiņš, Sēlijas mežs OSK 1:12:23 +10:21
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:16-6 09:35-12 11:46-11 14:04-7 24:50-22 27:51-16 31:44-14 44:32-16 50:40-15 54:07-14 59:01-14 62:21-11 67:54-10 70:02-9 72:07-9 72:23-9
Split time 05:16 04:19-28 02:11-35 02:18-4 10:46-70 03:01-2 03:53-1 12:48-43 06:08-1 03:27-4 04:54-14 03:20-34 05:33-4 02:08-14 02:05-29 00:16-6
Time behind +00:07 +01:05 +00:56 +00:03 +05:40 +00:06 -00:05 +01:18 -00:18 +00:28 -00:05 +01:30 -00:54 +00:23 +00:11 -00:04
Km/h 06:45 09:48 12:50 09:12 13:48 07:32 07:46 12:04 08:17 09:19 10:39 13:20 07:42 07:37 06:56 02:13
10 Andrej Gerasimov, IGTISA 1:12:59 +10:57
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:23-28 10:58-28 13:48-27 16:55-21 22:45-13 27:18-14 31:40-13 42:38-12 49:35-11 53:35-11 58:23-11 62:27-12 68:27-11 70:37-10 72:37-10 72:59-10
Split time 06:23 04:35-35 02:50-57 03:07-27 05:50-3 04:33-29 04:22-5 10:58-13 06:57-12 04:00-26 04:48-12 04:04-64 06:00-12 02:10-16 02:00-25 00:22-55
Time behind +01:14 +01:21 +01:35 +00:52 +00:44 +01:38 +00:24 -00:32 +00:31 +01:01 -00:11 +02:14 -00:27 +00:25 +00:06 +00:02
Km/h 08:11 10:25 16:39 12:28 07:28 11:22 08:44 10:20 09:23 10:48 10:26 16:16 08:20 07:44 06:40 03:03
11 Mārtiņš Platacis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:13:45 +11:43
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 07:41-67 12:35-47 14:07-28 18:09-35 24:18-20 28:26-18 33:32-18 43:34-13 50:16-13 53:52-13 58:38-12 62:30-13 68:50-12 71:43-12 73:32-11 73:45-11
Split time 07:41 04:54-44 01:32-4 04:02-54 06:09-7 04:08-17 05:06-17 10:02-1 06:42-10 03:36-8 04:46-11 03:52-55 06:20-17 02:53-51 01:49-13 00:13-2
Time behind +02:32 +01:40 +00:17 +01:47 +01:03 +01:13 +01:08 -01:28 +00:16 +00:37 -00:13 +02:02 -00:07 +01:08 -00:05 -00:07
Km/h 09:51 11:08 09:01 16:08 07:53 10:20 10:12 09:27 09:03 09:43 10:21 15:28 08:47 10:17 06:03 01:48
12 Vilnis Klāsons, Ogre OK/SC 1:13:55 +11:53
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 04:55-1 08:27-4 10:38-4 12:57-3 23:56-17 31:57-30 37:04-26 47:44-23 53:58-21 57:42-20 62:07-18 64:50-18 70:05-17 71:57-13 73:37-12 73:55-12
Split time 04:55 03:32-11 02:11-35 02:19-5 10:59-75 08:01-88 05:07-18 10:40-6 06:14-3 03:44-15 04:25-2 02:43-14 05:15-3 01:52-5 01:40-6 00:18-17
Time behind -00:14 +00:18 +00:56 +00:04 +05:53 +05:06 +01:09 -00:50 -00:12 +00:45 -00:34 +00:53 -01:12 +00:07 -00:14 -00:02
Km/h 06:18 08:01 12:50 09:16 14:04 20:02 10:14 10:03 08:25 10:05 09:36 10:52 07:17 06:39 05:33 02:30
13 Pauls Liepiņš, Briksnis SK 1:14:22 +12:20
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:40-9 09:37-13 12:12-15 17:17-25 24:14-18 29:47-22 35:14-22 46:33-22 53:06-18 56:38-17 61:19-16 64:06-16 69:39-14 71:31-11 74:04-13 74:22-13
Split time 05:40 03:57-21 02:35-51 05:05-72 06:57-19 05:33-72 05:27-26 11:19-21 06:33-7 03:32-6 04:41-5 02:47-16 05:33-4 01:52-5 02:33-72 00:18-17
Time behind +00:31 +00:43 +01:20 +02:50 +01:51 +02:38 +01:29 -00:11 +00:07 +00:33 -00:18 +00:57 -00:54 +00:07 +00:39 -00:02
Km/h 07:15 08:58 15:11 20:20 08:54 13:52 10:54 10:40 08:51 09:32 10:10 11:08 07:42 06:39 08:30 02:30
14 Andis Rešķis, Saldus OK 1:14:29 +12:27
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:25-31 09:45-14 11:35-10 14:28-9 21:13-9 25:23-10 31:26-12 42:30-11 50:27-14 54:16-15 59:49-15 62:56-14 69:58-16 72:19-15 74:13-14 74:29-14
Split time 06:25 03:20-9 01:50-12 02:53-20 06:45-14 04:10-19 06:03-37 11:04-17 07:57-39 03:49-17 05:33-33 03:07-23 07:02-28 02:21-28 01:54-19 00:16-6
Time behind +01:16 +00:06 +00:35 +00:38 +01:39 +01:15 +02:05 -00:26 +01:31 +00:50 +00:34 +01:17 +00:35 +00:36 +00:00 -00:04
Km/h 08:13 07:34 10:47 11:32 08:39 10:25 12:06 10:26 10:44 10:18 12:03 12:28 09:46 08:23 06:20 02:13
15 Mārcis Priedītis, Ogre OK/SC 1:14:34 +12:32
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:07-3 08:14-2 10:25-3 12:55-2 19:37-3 23:01-2 28:08-3 39:07-3 46:24-3 50:19-3 55:14-3 63:28-15 69:49-15 72:31-16 74:13-14 74:34-15
Split time 05:07 03:07-5 02:11-35 02:30-10 06:42-13 03:24-3 05:07-18 10:59-14 07:17-21 03:55-24 04:55-15 08:14-89 06:21-18 02:42-39 01:42-7 00:21-47
Time behind -00:02 -00:07 +00:56 +00:15 +01:36 +00:29 +01:09 -00:31 +00:51 +00:56 -00:04 +06:24 -00:06 +00:57 -00:12 +00:01
Km/h 06:33 07:05 12:50 10:00 08:35 08:30 10:14 10:21 09:50 10:35 10:41 32:56 08:49 09:38 05:40 02:55
16 Juris Lebedoks, KURMIS OK 1:14:36 +12:34
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:35-8 09:22-10 11:16-8 14:02-6 20:58-8 24:43-7 29:29-6 40:37-6 48:42-8 52:35-8 58:47-13 62:14-10 69:15-13 72:08-14 74:24-16 74:36-16
Split time 05:35 03:47-18 01:54-14 02:46-16 06:56-18 03:45-11 04:46-10 11:08-18 08:05-42 03:53-22 06:12-55 03:27-43 07:01-26 02:53-51 02:16-50 00:12-1
Time behind +00:26 +00:33 +00:39 +00:31 +01:50 +00:50 +00:48 -00:22 +01:39 +00:54 +01:13 +01:37 +00:34 +01:08 +00:22 -00:08
Km/h 07:09 08:35 11:10 11:04 08:53 09:22 09:32 10:30 10:55 10:29 13:28 13:48 09:44 10:17 07:33 01:40
17 Henrik Persson, Tullinge SK 1:16:15 +14:13
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:33-35 09:46-15 13:37-25 16:06-17 22:54-14 26:28-13 30:55-11 43:41-14 50:57-16 55:21-16 62:00-17 64:31-17 71:03-18 73:28-17 75:45-17 76:15-17
Split time 06:33 03:13-6 03:51-74 02:29-9 06:48-15 03:34-6 04:27-6 12:46-42 07:16-19 04:24-38 06:39-69 02:31-5 06:32-20 02:25-30 02:17-53 00:30-87
Time behind +01:24 -00:01 +02:36 +00:14 +01:42 +00:39 +00:29 +01:16 +00:50 +01:25 +01:40 +00:41 +00:05 +00:40 +00:23 +00:10
Km/h 08:23 07:18 22:38 09:56 08:43 08:55 08:54 12:02 09:49 11:53 14:27 10:04 09:04 08:37 07:36 04:10
18 Aidas Katarskis, Sakas OK 1:16:35 +14:33
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:58-17 10:33-23 12:04-13 14:32-10 20:36-6 24:23-5 32:24-15 42:26-10 49:09-10 52:47-10 57:10-7 59:47-7 67:42-9 74:23-18 76:15-18 76:35-18
Split time 05:58 04:35-35 01:31-3 02:28-8 06:04-6 03:47-12 08:01-70 10:02-1 06:43-11 03:38-10 04:23-1 02:37-6 07:55-50 06:41-87 01:52-14 00:20-36
Time behind +00:49 +01:21 +00:16 +00:13 +00:58 +00:52 +04:03 -01:28 +00:17 +00:39 -00:36 +00:47 +01:28 +04:56 -00:02 +00:00
Km/h 07:38 10:25 08:55 09:52 07:46 09:27 16:02 09:27 09:04 09:49 09:31 10:28 10:59 23:52 06:13 02:46
19 Gints Jubelis, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:18:06 +16:04
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:53-16 11:30-31 14:08-29 17:28-27 24:53-24 29:31-21 34:36-20 46:01-19 53:34-20 57:39-19 63:52-22 66:38-20 73:42-19 75:56-19 77:48-19 78:06-19
Split time 05:53 05:37-55 02:38-53 03:20-32 07:25-28 04:38-33 05:05-16 11:25-22 07:33-31 04:05-29 06:13-57 02:46-15 07:04-29 02:14-19 01:52-14 00:18-17
Time behind +00:44 +02:23 +01:23 +01:05 +02:19 +01:43 +01:07 -00:05 +01:07 +01:06 +01:14 +00:56 +00:37 +00:29 -00:02 -00:02
Km/h 07:32 12:45 15:29 13:20 09:30 11:35 10:10 10:46 10:12 11:02 13:30 11:04 09:48 07:58 06:13 02:30
20 Vitalijus Petrulis, IGTISA 1:18:27 +16:25
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 04:59-2 07:34-1 15:49-52 19:56-48 26:14-29 34:21-47 39:12-36 50:49-29 57:09-25 60:53-25 65:37-24 68:15-23 74:13-21 76:29-21 78:07-20 78:27-20
Split time 04:59 02:35-2 08:15-86 04:07-57 06:18-10 08:07-89 04:51-15 11:37-26 06:20-4 03:44-15 04:44-8 02:38-8 05:58-11 02:16-22 01:38-5 00:20-36
Time behind -00:10 -00:39 +07:00 +01:52 +01:12 +05:12 +00:53 +00:07 -00:06 +00:45 -00:15 +00:48 -00:29 +00:31 -00:16 +00:00
Km/h 06:23 05:52 48:31 16:28 08:04 20:17 09:42 10:57 08:33 10:05 10:17 10:32 08:17 08:05 05:26 02:46
21 Roman Bespalov, Belaya Rus 1:18:41 +16:39
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 07:15-52 12:06-38 14:12-30 17:16-24 24:17-19 29:12-20 34:57-21 46:27-20 54:05-22 57:48-22 62:32-20 65:54-19 73:54-20 76:04-20 78:11-21 78:41-21
Split time 07:15 04:51-43 02:06-32 03:04-26 07:01-21 04:55-48 05:45-30 11:30-23 07:38-32 03:43-13 04:44-8 03:22-37 08:00-54 02:10-16 02:07-32 00:30-87
Time behind +02:06 +01:37 +00:51 +00:49 +01:55 +02:00 +01:47 +00:00 +01:12 +00:44 -00:15 +01:32 +01:33 +00:25 +00:13 +00:10
Km/h 09:17 11:01 12:21 12:16 08:59 12:17 11:30 10:50 10:18 10:02 10:17 13:28 11:06 07:44 07:03 04:10
22 Jānis Butāns, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:20:33 +18:31
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:00-19 10:19-19 15:08-42 19:58-49 27:01-32 30:39-25 35:25-23 46:27-20 54:39-23 58:29-23 64:51-23 68:16-24 75:29-23 78:06-22 80:12-22 80:33-22
Split time 06:00 04:19-28 04:49-78 04:50-70 07:03-22 03:38-7 04:46-10 11:02-16 08:12-48 03:50-21 06:22-60 03:25-42 07:13-39 02:37-34 02:06-31 00:21-47
Time behind +00:51 +01:05 +03:34 +02:35 +01:57 +00:43 +00:48 -00:28 +01:46 +00:51 +01:23 +01:35 +00:46 +00:52 +00:12 +00:01
Km/h 07:41 09:48 28:19 19:20 09:02 09:05 09:32 10:24 11:04 10:21 13:50 13:40 10:01 09:20 07:00 02:55
23 Dainoras Saunorius, IGTISA 1:20:48 +18:46
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:41-10 12:16-43 14:18-33 16:39-20 23:29-15 27:26-15 32:47-16 50:08-28 57:14-26 60:35-24 66:09-25 68:36-25 75:09-22 78:16-23 80:24-23 80:48-23
Split time 05:41 06:35-71 02:02-22 02:21-6 06:50-17 03:57-14 05:21-23 17:21-80 07:06-13 03:21-2 05:34-35 02:27-4 06:33-21 03:07-57 02:08-37 00:24-69
Time behind +00:32 +03:21 +00:47 +00:06 +01:44 +01:02 +01:23 +05:51 +00:40 +00:22 +00:35 +00:37 +00:06 +01:22 +00:14 +00:04
Km/h 07:17 14:57 11:57 09:24 08:45 09:52 10:42 16:22 09:35 09:03 12:06 09:48 09:05 11:07 07:06 03:20
24 Arvis Gelbis, Ozons 1:20:57 +18:55
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:29-34 14:53-77 17:44-70 21:05-55 31:35-60 36:52-59 42:18-51 53:29-37 60:09-31 63:33-29 68:17-26 70:56-26 76:41-25 78:39-24 80:38-24 80:57-24
Split time 06:29 08:24-85 02:51-60 03:21-34 10:30-65 05:17-62 05:26-25 11:11-19 06:40-9 03:24-3 04:44-8 02:39-10 05:45-7 01:58-10 01:59-24 00:19-28
Time behind +01:20 +05:10 +01:36 +01:06 +05:24 +02:22 +01:28 -00:19 +00:14 +00:25 -00:15 +00:49 -00:42 +00:13 +00:05 -00:01
Km/h 08:18 19:05 16:45 13:24 13:27 13:12 10:52 10:33 09:00 09:11 10:17 10:36 07:59 07:01 06:36 02:38
25 Dāvis Blankenbergs, Kāpa OK 1:21:48 +19:46
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 05:51-15 14:30-71 16:02-57 18:45-40 27:51-37 32:34-36 38:42-33 49:17-24 56:30-24 63:10-28 68:46-27 71:44-28 77:52-27 79:47-25 81:32-25 81:48-25
Split time 05:51 08:39-86 01:32-4 02:43-13 09:06-49 04:43-40 06:08-38 10:35-5 07:13-15 06:40-79 05:36-38 02:58-20 06:08-15 01:55-7 01:45-9 00:16-6
Time behind +00:42 +05:25 +00:17 +00:28 +04:00 +01:48 +02:10 -00:55 +00:47 +03:41 +00:37 +01:08 -00:19 +00:10 -00:09 -00:04
Km/h 07:30 19:39 09:01 10:52 11:40 11:47 12:16 09:59 09:45 18:01 12:10 11:52 08:31 06:50 05:50 02:13
26 Ģirts Pakalns, KSK 1:23:11 +21:09
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:50-41 10:48-25 13:16-22 16:57-22 26:13-28 31:22-26 37:42-28 50:04-26 58:24-28 63:36-30 68:54-28 71:36-27 78:37-28 80:45-26 82:52-26 83:11-26
Split time 06:50 03:58-22 02:28-46 03:41-44 09:16-52 05:09-56 06:20-42 12:22-32 08:20-49 05:12-60 05:18-25 02:42-11 07:01-26 02:08-14 02:07-32 00:19-28
Time behind +01:41 +00:44 +01:13 +01:26 +04:10 +02:14 +02:22 +00:52 +01:54 +02:13 +00:19 +00:52 +00:34 +00:23 +00:13 -00:01
Km/h 08:45 09:00 14:30 14:44 11:52 12:52 12:40 11:40 11:15 14:03 11:31 10:48 09:44 07:37 07:03 02:38
27 Nauris Priedītis, Bebri 1:24:40 +22:38
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 07:07-46 10:52-27 12:56-17 15:41-14 22:22-12 26:06-12 30:53-10 44:41-17 52:48-17 57:43-21 63:05-21 67:21-21 76:50-26 81:48-27 84:14-27 84:40-27
Split time 07:07 03:45-17 02:04-27 02:45-15 06:41-12 03:44-10 04:47-13 13:48-56 08:07-45 04:55-54 05:22-27 04:16-69 09:29-77 04:58-84 02:26-65 00:26-78
Time behind +01:58 +00:31 +00:49 +00:30 +01:35 +00:49 +00:49 +02:18 +01:41 +01:56 +00:23 +02:26 +03:02 +03:13 +00:32 +00:06
Km/h 09:07 08:31 12:09 11:00 08:34 09:20 09:34 13:01 10:58 13:17 11:40 17:04 13:10 17:44 08:06 03:36
28 Raivis Grīviņš, Burkānciems OK 1:24:58 +22:56
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:12-23 10:17-18 13:04-18 15:51-15 23:44-16 28:13-17 33:37-19 45:58-18 53:16-19 56:48-18 62:22-19 67:54-22 76:06-24 82:52-28 84:38-28 84:58-28
Split time 06:12 04:05-25 02:47-56 02:47-18 07:53-35 04:29-28 05:24-24 12:21-31 07:18-23 03:32-6 05:34-35 05:32-84 08:12-56 06:46-88 01:46-10 00:20-36
Time behind +01:03 +00:51 +01:32 +00:32 +02:47 +01:34 +01:26 +00:51 +00:52 +00:33 +00:35 +03:42 +01:45 +05:01 -00:08 +00:00
Km/h 07:56 09:16 16:22 11:08 10:06 11:12 10:48 11:39 09:51 09:32 12:06 22:08 11:23 24:09 05:53 02:46
29 Kristaps Tamužs, Auseklis IK 1:26:34 +24:32
Control 1-50 2-106 3-80 4-52 5-107 6-47 7-64 8-112 9-69 10-77 11-57 12-72 13-114 14-115 15-100 16-175
m 780 440 170 250 780 400 500 1060 740 370 460 250 720 280 300 120
Total time 06:40-39 10:38-24 13:06-19 19:07-41 26:50-31 32:19-33 38:11-29 51:39-31 59:24-30 64:11-31 70:54-33 73:55-31 81:03-30 83:22-29 86:12-29 86:34-29
Split time 06:40 03:58-22 02:28-46 06:01-76 07:43-32 05:29-68 05:52-32 13:28-49 07:45-37 04:47-47 06:43-71 03:01-21 07:08-32 02:19-26 02:50-83 00:22-55
