Results Kāpa 2012 01.07.2012

M40S

1 Arnis Grasis, Auseklis IK 47:05 +00:00
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:56-7 05:37-2 11:08-1 13:59-2 20:23-1 24:58-2 29:19-2 35:47-2 43:10-1 45:33-1 46:47-1 47:05-1
Split time 02:56 02:41-1 05:31-1 02:51-2 06:24-1 04:35-15 04:21-2 06:28-1 07:23-4 02:23-1 01:14-2 00:18-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:28 05:42 08:29 07:30 07:42 12:03 08:03 08:58 09:20 06:37 03:58 02:30
2 Kristian Palm, IK Hakarpspojkarna 47:52 +00:47
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:19-1 05:01-1 11:16-3 13:45-1 20:32-2 23:40-1 27:25-1 34:40-1 43:52-3 46:17-3 47:31-2 47:52-2
Split time 02:19 02:42-2 06:15-5 02:29-1 06:47-3 03:08-1 03:45-1 07:15-3 09:12-18 02:25-2 01:14-2 00:21-8
Time behind -00:37 +00:01 +00:44 -00:22 +00:23 -01:27 -00:36 +00:47 +01:49 +00:02 +00:00 +00:03
Km/h 08:16 05:44 09:36 06:32 08:10 08:14 06:56 10:04 11:38 06:42 03:58 02:55
3 Meelis Zimmermann, A2 47:54 +00:49
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:55-6 05:57-6 11:54-4 15:01-4 21:49-4 25:11-3 29:48-3 36:44-3 43:38-2 46:10-2 47:34-3 47:54-3
Split time 02:55 03:02-5 05:57-3 03:07-4 06:48-4 03:22-2 04:37-6 06:56-2 06:54-1 02:32-3 01:24-10 00:20-5
Time behind -00:01 +00:21 +00:26 +00:16 +00:24 -01:13 +00:16 +00:28 -00:29 +00:09 +00:10 +00:02
Km/h 10:24 06:27 09:09 08:12 08:11 08:51 08:32 09:37 08:44 07:02 04:30 02:46
4 Andris Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 50:08 +03:03
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:50-5 05:40-3 11:15-2 14:30-3 21:15-3 25:12-4 29:58-4 37:33-4 45:43-4 48:24-4 49:47-4 50:08-4
Split time 02:50 02:50-3 05:35-2 03:15-5 06:45-2 03:57-9 04:46-9 07:35-4 08:10-8 02:41-5 01:23-9 00:21-8
Time behind -00:06 +00:09 +00:04 +00:24 +00:21 -00:38 +00:25 +01:07 +00:47 +00:18 +00:09 +00:03
Km/h 10:07 06:01 08:35 08:33 08:07 10:23 08:49 10:31 10:20 07:27 04:27 02:55
5 Gunārs Ikaunieks, Madonas BJSS/OK Arona 52:44 +05:39
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:41-3 05:51-5 12:48-8 15:43-6 23:23-5 26:48-5 31:21-5 38:56-5 48:01-5 50:56-5 52:25-5 52:44-5
Split time 02:41 03:10-8 06:57-10 02:55-3 07:40-11 03:25-3 04:33-4 07:35-4 09:05-16 02:55-10 01:29-14 00:19-2
Time behind -00:15 +00:29 +01:26 +00:04 +01:16 -01:10 +00:12 +01:07 +01:42 +00:32 +00:15 +00:01
Km/h 09:35 06:44 10:41 07:40 09:14 08:59 08:25 10:31 11:29 08:06 04:47 02:38
6 Valters Freidenfelds, Ziemeļkurzeme OK 53:16 +06:11
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:44-4 05:49-4 12:16-6 15:38-5 25:16-9 28:52-7 33:23-7 41:00-7 48:57-6 51:40-6 52:57-6 53:16-6
Split time 02:44 03:05-6 06:27-6 03:22-7 09:38-19 03:36-4 04:31-3 07:37-8 07:57-6 02:43-6 01:17-4 00:19-2
Time behind -00:12 +00:24 +00:56 +00:31 +03:14 -00:59 +00:10 +01:09 +00:34 +00:20 +00:03 +00:01
Km/h 09:45 06:33 09:55 08:51 11:36 09:28 08:21 10:34 10:03 07:32 04:08 02:38
7 Eva Ohlund, IK Hakarpspojkarna 54:43 +07:38
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:40-2 06:07-8 12:13-5 18:43-12 25:48-11 29:24-8 34:05-8 42:46-8 50:02-7 52:53-7 54:22-7 54:43-7
Split time 02:40 03:27-17 06:06-4 06:30-26 07:05-6 03:36-4 04:41-7 08:41-14 07:16-3 02:51-8 01:29-14 00:21-8
Time behind -00:16 +00:46 +00:35 +03:39 +00:41 -00:59 +00:20 +02:13 -00:07 +00:28 +00:15 +00:03
Km/h 09:31 07:20 09:23 17:06 08:32 09:28 08:40 12:03 09:11 07:55 04:47 02:55
8 Mihails Smilgins, Stiga OK 55:26 +08:21
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:57-9 06:06-7 12:34-7 16:07-7 24:22-8 30:09-9 35:03-9 43:12-9 50:58-8 53:48-8 55:05-8 55:26-8
Split time 02:57 03:09-7 06:28-7 03:33-12 08:15-14 05:47-26 04:54-11 08:09-10 07:46-5 02:50-7 01:17-4 00:21-8
Time behind +00:01 +00:28 +00:57 +00:42 +01:51 +01:12 +00:33 +01:41 +00:23 +00:27 +00:03 +00:03
Km/h 10:32 06:42 09:56 09:20 09:56 15:13 09:04 11:19 09:49 07:52 04:08 02:55
9 Hanna Palm, IK Hakarpspojkarna 58:02 +10:57
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:56-7 06:15-9 12:53-9 16:17-8 23:28-6 27:09-6 31:52-6 40:35-6 53:09-9 56:08-9 57:36-9 58:02-9
Split time 02:56 03:19-10 06:38-8 03:24-9 07:11-7 03:41-6 04:43-8 08:43-15 12:34-30 02:59-13 01:28-13 00:26-22
Time behind +00:00 +00:38 +01:07 +00:33 +00:47 -00:54 +00:22 +02:15 +05:11 +00:36 +00:14 +00:08
Km/h 10:28 07:03 10:12 08:56 08:39 09:41 08:44 12:06 15:54 08:17 04:43 03:36
10 Dagnis Kaņepe, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 58:31 +11:26
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:15-15 06:41-14 15:49-18 20:38-16 27:59-13 32:41-12 37:42-11 45:18-10 53:58-10 56:50-10 58:07-10 58:31-10
Split time 03:15 03:26-15 09:08-21 04:49-20 07:21-8 04:42-18 05:01-13 07:36-6 08:40-11 02:52-9 01:17-4 00:24-19
Time behind +00:19 +00:45 +03:37 +01:58 +00:57 +00:07 +00:40 +01:08 +01:17 +00:29 +00:03 +00:06
Km/h 11:36 07:18 14:03 12:40 08:51 12:22 09:17 10:33 10:58 07:57 04:08 03:20
11 Bengt Ohlund, IK Hakarpspojkarna 59:46 +12:41
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:24-18 06:16-10 13:44-10 17:19-10 24:12-7 32:59-13 38:17-13 46:14-11 54:31-11 57:51-11 59:25-11 59:46-11
Split time 03:24 02:52-4 07:28-13 03:35-13 06:53-5 08:47-31 05:18-15 07:57-9 08:17-9 03:20-22 01:34-20 00:21-8
Time behind +00:28 +00:11 +01:57 +00:44 +00:29 +04:12 +00:57 +01:29 +00:54 +00:57 +00:20 +00:03
Km/h 12:08 06:05 11:29 09:25 08:17 23:06 09:48 11:02 10:29 09:15 05:03 02:55
12 Ģirts Salmiņš, Saldus OK 1:01:26 +14:21
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:22-17 06:56-17 14:51-13 18:31-11 28:01-14 33:07-14 38:51-14 47:12-12 56:15-12 59:33-12 61:05-12 61:26-12
Split time 03:22 03:34-21 07:55-14 03:40-14 09:30-18 05:06-20 05:44-22 08:21-11 09:03-15 03:18-19 01:32-19 00:21-8
Time behind +00:26 +00:53 +02:24 +00:49 +03:06 +00:31 +01:23 +01:53 +01:40 +00:55 +00:18 +00:03
Km/h 12:01 07:35 12:10 09:38 11:26 13:25 10:37 11:35 11:27 09:10 04:56 02:55
13 Dzintars Svilpis, Madonas BJSS/OK Arona 1:02:40 +15:35
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:08-10 06:34-13 13:44-10 17:01-9 25:16-9 32:06-11 37:40-10 48:51-13 57:47-13 61:01-13 62:20-13 62:40-13
Split time 03:08 03:26-15 07:10-12 03:17-6 08:15-14 06:50-30 05:34-18 11:11-28 08:56-14 03:14-16 01:19-7 00:20-5
Time behind +00:12 +00:45 +01:39 +00:26 +01:51 +02:15 +01:13 +04:43 +01:33 +00:51 +00:05 +00:02
Km/h 11:11 07:18 11:01 08:38 09:56 17:58 10:18 15:31 11:18 08:58 04:14 02:46
14 Aldis Leitlands, Burkānciems OK 1:03:15 +16:10
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:10-11 06:30-12 17:34-24 21:04-17 28:54-15 33:32-15 39:37-15 50:20-15 58:22-14 61:18-14 62:49-14 63:15-14
Split time 03:10 03:20-11 11:04-26 03:30-11 07:50-13 04:38-16 06:05-24 10:43-26 08:02-7 02:56-11 01:31-18 00:26-22
Time behind +00:14 +00:39 +05:33 +00:39 +01:26 +00:03 +01:44 +04:15 +00:39 +00:33 +00:17 +00:08
Km/h 11:18 07:05 17:01 09:12 09:26 12:11 11:15 14:53 10:10 08:08 04:53 03:36
15 Jānis Vimba, ZVOC-VBSS 1:05:08 +18:03
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:10-11 06:54-16 15:12-15 24:31-26 34:37-21 40:15-21 45:11-20 53:50-21 61:00-18 63:39-16 64:48-16 65:08-15
Split time 03:10 03:44-26 08:18-17 09:19-32 10:06-23 05:38-24 04:56-12 08:39-13 07:10-2 02:39-4 01:09-1 00:20-5
Time behind +00:14 +01:03 +02:47 +06:28 +03:42 +01:03 +00:35 +02:11 -00:13 +00:16 -00:05 +00:02
Km/h 11:18 07:56 12:46 24:31 12:10 14:49 09:08 12:00 09:04 07:21 03:42 02:46
16 Kārlis Dzalbs, indv. 1:05:10 +18:05
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:19-16 06:51-15 14:56-14 18:46-13 27:37-12 31:53-10 37:43-12 49:08-14 59:40-15 62:58-15 64:42-15 65:10-16
Split time 03:19 03:32-20 08:05-15 03:50-16 08:51-16 04:16-12 05:50-23 11:25-29 10:32-23 03:18-19 01:44-30 00:28-28
Time behind +00:23 +00:51 +02:34 +00:59 +02:27 -00:19 +01:29 +04:57 +03:09 +00:55 +00:30 +00:10
Km/h 11:50 07:31 12:26 10:05 10:39 11:13 10:48 15:51 13:20 09:10 05:35 03:53
17 Arnis Šūlmeisters, Saulrīti SK 1:05:48 +18:43
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:10-11 06:26-11 19:50-27 23:54-24 33:12-18 37:15-17 42:53-17 51:48-17 60:30-16 63:44-17 65:27-17 65:48-17
Split time 03:10 03:16-9 13:24-27 04:04-17 09:18-17 04:03-10 05:38-20 08:55-16 08:42-12 03:14-16 01:43-28 00:21-8
Time behind +00:14 +00:35 +07:53 +01:13 +02:54 -00:32 +01:17 +02:27 +01:19 +00:51 +00:29 +00:03
Km/h 11:18 06:57 20:36 10:42 11:12 10:39 10:25 12:23 11:00 08:58 05:32 02:55
18 Jānis Pētersons, Taka TOK 1:06:44 +19:39
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:44-22 07:40-23 14:40-12 20:22-15 30:05-16 34:38-16 41:01-16 50:54-16 60:41-17 64:31-18 66:16-18 66:44-18
Split time 03:44 03:56-31 07:00-11 05:42-25 09:43-21 04:33-14 06:23-25 09:53-22 09:47-20 03:50-30 01:45-31 00:28-28
Time behind +00:48 +01:15 +01:29 +02:51 +03:19 -00:02 +02:02 +03:25 +02:24 +01:27 +00:31 +00:10
Km/h 13:19 08:22 10:46 15:00 11:42 11:58 11:49 13:43 12:23 10:38 05:38 03:53
19 Raivis Reinsons, Auseklis IK 1:06:54 +19:49
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 05:32-32 08:52-29 15:39-17 22:55-21 32:51-17 37:47-19 43:21-19 52:27-19 61:37-19 64:50-19 66:26-19 66:54-19
Split time 05:32 03:20-11 06:47-9 07:16-29 09:56-22 04:56-19 05:34-18 09:06-18 09:10-17 03:13-15 01:36-21 00:28-28
Time behind +02:36 +00:39 +01:16 +04:25 +03:32 +00:21 +01:13 +02:38 +01:47 +00:50 +00:22 +00:10
Km/h 19:45 07:05 10:26 19:07 11:58 12:58 10:18 12:38 11:36 08:56 05:09 03:53
20 Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK 1:06:55 +19:50
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 04:06-24 07:31-22 23:23-29 28:34-28 36:03-25 40:44-22 45:47-21 53:23-20 62:02-20 64:59-20 66:28-20 66:55-20
Split time 04:06 03:25-14 15:52-29 05:11-23 07:29-9 04:41-17 05:03-14 07:36-6 08:39-10 02:57-12 01:29-14 00:27-24
Time behind +01:10 +00:44 +10:21 +02:20 +01:05 +00:06 +00:42 +01:08 +01:16 +00:34 +00:15 +00:09
Km/h 14:38 07:16 24:24 13:38 09:00 12:19 09:21 10:33 10:56 08:11 04:47 03:45
21 Oskars Staģis, Auseklis IK 1:08:27 +21:22
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 04:20-25 07:43-24 16:43-21 23:41-22 33:19-19 37:27-18 43:05-18 52:19-18 63:04-21 66:22-21 68:00-21 68:27-21
Split time 04:20 03:23-13 09:00-20 06:58-28 09:38-19 04:08-11 05:38-20 09:14-19 10:45-24 03:18-19 01:38-26 00:27-24
Time behind +01:24 +00:42 +03:29 +04:07 +03:14 -00:27 +01:17 +02:46 +03:22 +00:55 +00:24 +00:09
Km/h 15:28 07:11 13:50 18:20 11:36 10:52 10:25 12:49 13:36 09:10 05:16 03:45
22 Mareks Indāns, indv. 1:11:02 +23:57
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:29-19 08:02-26 16:23-20 20:10-14 35:18-22 41:00-23 46:30-22 55:29-22 65:15-22 69:06-22 70:43-22 71:02-22
Split time 03:29 04:33-32 08:21-18 03:47-15 15:08-30 05:42-25 05:30-16 08:59-17 09:46-19 03:51-31 01:37-25 00:19-2
Time behind +00:33 +01:52 +02:50 +00:56 +08:44 +01:07 +01:09 +02:31 +02:23 +01:28 +00:23 +00:01
Km/h 12:26 09:40 12:50 09:57 18:13 15:00 10:11 12:28 12:21 10:41 05:12 02:38
23 Sigitas Šamanskas, Takas 1:14:39 +27:34
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:11-14 07:06-18 15:54-19 28:47-29 41:23-28 45:19-27 49:55-24 60:13-23 69:00-23 72:36-23 74:12-23 74:39-23
Split time 03:11 03:55-30 08:48-19 12:53-33 12:36-28 03:56-8 04:36-5 10:18-23 08:47-13 03:36-26 01:36-21 00:27-24
Time behind +00:15 +01:14 +03:17 +10:02 +06:12 -00:39 +00:15 +03:50 +01:24 +01:13 +00:22 +00:09
Km/h 11:22 08:20 13:32 33:54 15:10 10:21 08:31 14:18 11:07 10:00 05:09 03:45
24 Juris Vaidakovs, Ģeogrāfu mafija 1:18:13 +31:08
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 05:26-30 09:19-32 18:46-25 22:10-20 34:07-20 39:34-20 49:23-23 61:24-25 72:20-24 76:07-24 77:45-24 78:13-24
Split time 05:26 03:53-29 09:27-23 03:24-9 11:57-27 05:27-22 09:49-32 12:01-32 10:56-25 03:47-29 01:38-26 00:28-28
Time behind +02:30 +01:12 +03:56 +00:33 +05:33 +00:52 +05:28 +05:33 +03:33 +01:24 +00:24 +00:10
Km/h 19:24 08:15 14:32 08:56 14:23 14:20 18:10 16:41 13:50 10:30 05:16 03:53
25 Reinis Nīmanis, indv. 1:18:18 +31:13
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:44-22 07:27-21 16:55-22 22:04-19 36:01-23 42:08-25 50:26-25 60:49-24 72:41-25 76:20-25 77:56-25 78:18-25
Split time 03:44 03:43-25 09:28-24 05:09-22 13:57-29 06:07-28 08:18-30 10:23-24 11:52-26 03:39-27 01:36-21 00:22-16
Time behind +00:48 +01:02 +03:57 +02:18 +07:33 +01:32 +03:57 +03:55 +04:29 +01:16 +00:22 +00:04
Km/h 13:19 07:54 14:33 13:33 16:48 16:05 15:22 14:25 15:01 10:08 05:09 03:03
26 Valdis Raitums, Auseklis IK 1:19:03 +31:58
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 04:30-27 07:59-25 27:47-31 32:00-30 42:58-29 47:14-29 53:51-29 63:24-27 73:48-26 77:02-26 78:38-26 79:03-26
Split time 04:30 03:29-18 19:48-31 04:13-19 10:58-24 04:16-12 06:37-27 09:33-20 10:24-22 03:14-16 01:36-21 00:25-21
Time behind +01:34 +00:48 +14:17 +01:22 +04:34 -00:19 +02:16 +03:05 +03:01 +00:51 +00:22 +00:07
Km/h 16:04 07:24 30:27 11:05 13:12 11:13 12:15 13:15 13:09 08:58 05:09 03:28
27 Aldis Strožs, Auseklis IK 1:21:42 +34:37
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:36-20 07:11-19 15:23-16 23:41-22 40:01-27 45:25-28 51:48-27 63:17-26 75:32-27 79:23-27 81:11-27 81:42-27
Split time 03:36 03:35-23 08:12-16 08:18-30 16:20-31 05:24-21 06:23-25 11:29-30 12:15-27 03:51-31 01:48-32 00:31-32
Time behind +00:40 +00:54 +02:41 +05:27 +09:56 +00:49 +02:02 +05:01 +04:52 +01:28 +00:34 +00:13
Km/h 12:51 07:37 12:36 21:50 19:40 14:12 11:49 15:56 15:30 10:41 05:48 04:18
28 Aldis Kanapolis, indv. 1:21:59 +34:54
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 03:39-21 07:20-20 20:52-28 24:15-25 36:01-23 41:29-24 51:26-26 64:09-29 76:38-28 80:07-28 81:36-28 81:59-28
Split time 03:39 03:41-24 13:32-28 03:23-8 11:46-26 05:28-23 09:57-33 12:43-33 12:29-29 03:29-23 01:29-14 00:23-17
Time behind +00:43 +01:00 +08:01 +00:32 +05:22 +00:53 +05:36 +06:15 +05:06 +01:06 +00:15 +00:05
Km/h 13:02 07:50 20:49 08:54 14:10 14:23 18:25 17:39 15:48 09:40 04:47 03:11
29 Juris Borovikovs, Mežmalas MTB / Madonas BJSS 1:25:58 +38:53
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 04:54-29 08:28-28 38:17-33 43:39-33 51:26-32 55:16-30 60:06-30 70:44-30 81:02-29 84:12-29 85:34-29 85:58-29
Split time 04:54 03:34-21 29:49-33 05:22-24 07:47-12 03:50-7 04:50-10 10:38-25 10:18-21 03:10-14 01:22-8 00:24-19
Time behind +01:58 +00:53 +24:18 +02:31 +01:23 -00:45 +00:29 +04:10 +02:55 +00:47 +00:08 +00:06
Km/h 17:30 07:35 45:52 14:07 09:22 10:05 08:57 14:46 13:02 08:47 04:24 03:20
30 Aivars Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1:27:42 +40:37
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 04:30-27 09:12-30 19:31-26 26:03-27 37:02-26 43:20-26 52:07-28 63:53-28 81:57-30 85:32-30 87:15-30 87:42-30
Split time 04:30 04:42-33 10:19-25 06:32-27 10:59-25 06:18-29 08:47-31 11:46-31 18:04-33 03:35-25 01:43-28 00:27-24
Time behind +01:34 +02:01 +04:48 +03:41 +04:35 +01:43 +04:26 +05:18 +10:41 +01:12 +00:29 +00:09
Km/h 16:04 10:00 15:52 17:11 13:13 16:34 16:15 16:20 22:52 09:57 05:32 03:45
31 Uģis Kūliņš, Saulkrasti 1:31:20 +44:15
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 05:58-33 09:28-33 31:38-32 36:42-32 44:17-30 58:37-32 64:10-31 72:45-31 85:46-31 89:31-31 90:57-31 91:20-31
Split time 05:58 03:30-19 22:10-32 05:04-21 07:35-10 14:20-33 05:33-17 08:35-12 13:01-31 03:45-28 01:26-12 00:23-17
Time behind +03:02 +00:49 +16:39 +02:13 +01:11 +09:45 +01:12 +02:07 +05:38 +01:22 +00:12 +00:05
Km/h 21:18 07:26 34:06 13:20 09:08 37:43 10:16 11:55 16:28 10:25 04:37 03:11
32 Sandris Līdums, Latvijas Finieris 1:33:51 +46:46
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 04:21-26 08:05-27 17:18-23 21:25-18 44:17-30 58:02-31 65:04-32 76:13-32 88:35-32 92:06-32 93:30-32 93:51-32
Split time 04:21 03:44-26 09:13-22 04:07-18 22:52-32 13:45-32 07:02-28 11:09-27 12:22-28 03:31-24 01:24-10 00:21-8
Time behind +01:25 +01:03 +03:42 +01:16 +16:28 +09:10 +02:41 +04:41 +04:59 +01:08 +00:10 +00:03
Km/h 15:32 07:56 14:10 10:50 27:33 36:11 13:01 15:29 15:39 09:46 04:30 02:55
33 Gatis Puķīte, Saulkrasti 1:53:20 +1:06:15
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7-70 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 05:29-31 09:18-31 25:27-30 34:10-31 65:10-33 70:59-33 78:46-33 88:27-33 106:30-33 111:00-33 112:48-33 113:20-33
Split time 05:29 03:49-28 16:09-30 08:43-31 31:00-33 05:49-27 07:47-29 09:41-21 18:03-32 04:30-33 01:48-32 00:32-33
Time behind +02:33 +01:08 +10:38 +05:52 +24:36 +01:14 +03:26 +03:13 +10:40 +02:07 +00:34 +00:14
Km/h 19:35 08:07 24:50 22:56 37:20 15:18 14:24 13:26 22:50 12:30 05:48 04:26
DSQGuntars Kikučs, Saldus OK
Control 1-116 2-61 3-38 4-39 5-82 6-118 7 N/A 8-77 9-96 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:46-0 06:19-0 12:41-0 19:19-0 26:15-0 31:04-0 00:00-0 39:38-0 46:56-0 49:17-0 50:22-0 50:39-0
Split time 02:46 03:33-0 06:22-0 06:38-0 06:56-0 04:49-0 - - 07:18-0 02:21-0 01:05-0 00:17-0
Time behind -00:10 +00:52 +00:51 +03:47 +00:32 +00:14 - -00:05 -00:02 -00:09 -00:01
Km/h 09:52 07:33 09:47 17:27 08:21 12:40 - 09:14 06:31 03:29 02:21
DSQAinārs Veģeris, Ozons
Control 1-116 2-61 3-38 4 N/A 5-82 6 N/A 7-70 8 N/A 9 N/A 10-73 11-100 12-175
m 280 470 650 380 830 380 540 720 790 360 310 120
Total time 02:37-0 05:26-0 15:08-0 00:00-0 29:08-0 00:00-0 39:05-0 00:00-0 00:00-0 51:12-0 52:36-0 52:58-0
Split time 02:37 02:49-0 09:42-0 - - - - - - - 01:24-10 00:22-16
Time behind -00:19 +00:08 +04:11 - - - +00:10 +00:04
Km/h 09:20 05:59 14:55 - - - 04:30 03:03

01.07.12 15:53:50 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M