Results Kāpa 2012 01.07.2012

W21L

1 Kristina Masevičiūtė, Dainava OK 59:40 +00:00
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:15-16 08:33-16 13:22-10 15:38-5 21:20-5 26:49-5 31:16-4 36:37-2 42:52-1 47:29-1 53:40-1 57:34-1 59:21-1 59:40-1
Split time 04:15 04:18-15 04:49-6 02:16-8 05:42-11 05:29-3 04:27-2 05:21-1 06:15-2 04:37-3 06:11-1 03:54-3 01:47-1 00:19-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 15:10 10:14 08:36 13:19 19:00 10:20 11:24 09:13 11:47 09:14 09:05 09:45 04:49 02:38
2 Ilona Daģe, Alnis-JNSC OK 1:01:07 +01:27
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:20-3 06:34-3 12:11-4 13:48-3 18:36-3 24:05-1 28:06-1 36:58-3 43:22-3 47:44-2 54:42-2 58:38-2 60:44-2 61:07-2
Split time 03:20 03:14-2 05:37-11 01:37-1 04:48-3 05:29-3 04:01-1 08:52-9 06:24-3 04:22-1 06:58-2 03:56-5 02:06-4 00:23-9
Time behind -00:55 -01:04 +00:48 -00:39 -00:54 +00:00 -00:26 +03:31 +00:09 -00:15 +00:47 +00:02 +00:19 +00:04
Km/h 11:54 07:41 10:01 09:30 16:00 10:20 10:17 15:17 12:04 08:44 10:14 09:50 05:40 03:11
3 Ieva Grāla, Planeta Radebeul SSV 1:03:08 +03:28
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:16-17 07:43-9 12:09-3 14:02-4 19:16-4 24:36-3 30:42-3 36:35-1 43:21-2 48:34-3 57:16-3 60:48-3 62:44-3 63:08-3
Split time 04:16 03:27-5 04:26-3 01:53-3 05:14-6 05:20-2 06:06-13 05:53-2 06:46-5 05:13-5 08:42-9 03:32-2 01:56-2 00:24-11
Time behind +00:01 -00:51 -00:23 -00:23 -00:28 -00:09 +01:39 +00:32 +00:31 +00:36 +02:31 -00:22 +00:09 +00:05
Km/h 15:14 08:12 07:54 11:04 17:26 10:03 15:38 10:08 12:46 10:26 12:47 08:50 05:13 03:20
4 Zane Dzirkale, Alnis-JNSC OK 1:05:34 +05:54
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:29-5 06:31-2 10:56-2 13:12-1 18:10-2 26:00-4 30:36-2 41:09-4 47:16-4 51:50-4 59:08-4 63:04-4 65:11-4 65:34-4
Split time 03:29 03:02-1 04:25-2 02:16-8 04:58-5 07:50-20 04:36-3 10:33-15 06:07-1 04:34-2 07:18-3 03:56-5 02:07-7 00:23-9
Time behind -00:46 -01:16 -00:24 +00:00 -00:44 +02:21 +00:09 +05:12 -00:08 -00:03 +01:07 +00:02 +00:20 +00:04
Km/h 12:26 07:13 07:53 13:19 16:33 14:46 11:47 18:11 11:32 09:08 10:44 09:50 05:43 03:11
5 Erika Nilsson, Norbergs OK 1:09:49 +10:09
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 02:52-1 06:08-1 09:54-1 13:40-2 18:04-1 24:32-2 32:30-5 43:15-6 50:10-6 55:18-5 63:40-5 66:58-5 69:25-5 69:49-5
Split time 02:52 03:16-3 03:46-1 03:46-20 04:24-1 06:28-12 07:58-22 10:45-16 06:55-7 05:08-4 08:22-8 03:18-1 02:27-14 00:24-11
Time behind -01:23 -01:02 -01:03 +01:30 -01:18 +00:59 +03:31 +05:24 +00:40 +00:31 +02:11 -00:36 +00:40 +00:05
Km/h 10:14 07:46 06:43 22:09 14:40 12:12 20:25 18:32 13:03 10:16 12:18 08:15 06:37 03:20
6 Madara Rasščevska, Briksnis SK 1:11:43 +12:03
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:05-15 08:40-18 15:25-18 17:16-15 22:02-7 27:20-6 33:53-7 43:30-7 50:21-7 55:58-6 64:08-6 68:51-6 71:17-6 71:43-6
Split time 04:05 04:35-19 06:45-18 01:51-2 04:46-2 05:18-1 06:33-17 09:37-11 06:51-6 05:37-6 08:10-7 04:43-16 02:26-13 00:26-15
Time behind -00:10 +00:17 +01:56 -00:25 -00:56 -00:11 +02:06 +04:16 +00:36 +01:00 +01:59 +00:49 +00:39 +00:07
Km/h 14:34 10:54 12:03 10:52 15:53 10:00 16:47 16:34 12:55 11:14 12:00 11:47 06:34 03:36
7 Ilze Bērtule, Saldus OK 1:12:09 +12:29
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:43-10 07:58-12 13:19-9 16:04-8 21:27-6 27:38-7 33:17-6 41:22-5 50:08-5 57:16-8 65:05-7 69:30-7 71:47-7 72:09-7
Split time 03:43 04:15-13 05:21-8 02:45-16 05:23-9 06:11-9 05:39-10 08:05-7 08:46-19 07:08-17 07:49-4 04:25-14 02:17-10 00:22-8
Time behind -00:32 -00:03 +00:32 +00:29 -00:19 +00:42 +01:12 +02:44 +02:31 +02:31 +01:38 +00:31 +00:30 +00:03
Km/h 13:16 10:07 09:33 16:10 17:56 11:40 14:29 13:56 16:32 14:16 11:29 11:02 06:10 03:03
8 Ilze Pužule, Burkānciems OK 1:12:33 +12:53
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:48-12 07:29-7 12:13-5 18:13-18 24:47-15 30:40-13 35:54-11 43:45-9 50:43-8 56:44-7 66:05-8 70:01-8 72:07-8 72:33-8
Split time 03:48 03:41-7 04:44-4 06:00-24 06:34-14 05:53-6 05:14-5 07:51-4 06:58-8 06:01-9 09:21-12 03:56-5 02:06-4 00:26-15
Time behind -00:27 -00:37 -00:05 +03:44 +00:52 +00:24 +00:47 +02:30 +00:43 +01:24 +03:10 +00:02 +00:19 +00:07
Km/h 13:34 08:46 08:27 35:17 21:53 11:06 13:25 13:32 13:08 12:02 13:44 09:50 05:40 03:36
9 Aiva Jakovela, Ozons 1:12:40 +13:00
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:45-21 09:32-22 14:16-14 16:39-10 24:00-13 29:57-12 34:57-9 44:39-10 51:22-9 58:19-9 66:14-9 70:08-9 72:14-9 72:40-9
Split time 04:45 04:47-21 04:44-4 02:23-11 07:21-17 05:57-7 05:00-4 09:42-12 06:43-4 06:57-16 07:55-5 03:54-3 02:06-4 00:26-15
Time behind +00:30 +00:29 -00:05 +00:07 +01:39 +00:28 +00:33 +04:21 +00:28 +02:20 +01:44 +00:00 +00:19 +00:07
Km/h 16:57 11:23 08:27 14:01 24:30 11:13 12:49 16:43 12:40 13:54 11:38 09:45 05:40 03:36
10 Līga Zvirgzde, Briksnis SK 1:14:45 +15:05
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:30-6 07:46-10 12:44-7 18:03-17 23:17-11 29:31-11 36:35-12 44:57-11 52:17-10 58:38-10 68:01-10 72:11-10 74:25-10 74:45-10
Split time 03:30 04:16-14 04:58-7 05:19-22 05:14-6 06:14-10 07:04-19 08:22-8 07:20-9 06:21-13 09:23-13 04:10-12 02:14-9 00:20-3
Time behind -00:45 -00:02 +00:09 +03:03 -00:28 +00:45 +02:37 +03:01 +01:05 +01:44 +03:12 +00:16 +00:27 +00:01
Km/h 12:29 10:09 08:52 31:16 17:26 11:45 18:07 14:25 13:50 12:42 13:47 10:25 06:02 02:46
11 Mārīte Turka, Taka TOK 1:16:09 +16:29
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 05:28-23 09:07-19 16:56-21 18:56-20 24:40-14 33:10-15 38:39-15 45:48-13 54:13-13 61:36-13 69:36-11 73:40-11 75:49-11 76:09-11
Split time 05:28 03:39-6 07:49-21 02:00-4 05:44-12 08:30-24 05:29-8 07:09-3 08:25-15 07:23-18 08:00-6 04:04-11 02:09-8 00:20-3
Time behind +01:13 -00:39 +03:00 -00:16 +00:02 +03:01 +01:02 +01:48 +02:10 +02:46 +01:49 +00:10 +00:22 +00:01
Km/h 19:31 08:41 13:57 11:45 19:06 16:02 14:03 12:19 15:52 14:46 11:45 10:10 05:48 02:46
12 Anda Bīriņa, Ogre OK/SC 1:17:07 +17:27
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:59-13 08:31-15 14:22-15 16:59-13 22:20-9 29:21-10 34:49-8 43:44-8 52:22-11 60:26-11 70:11-12 74:08-12 76:40-12 77:07-12
Split time 03:59 04:32-17 05:51-14 02:37-13 05:21-8 07:01-14 05:28-7 08:55-10 08:38-17 08:04-21 09:45-14 03:57-8 02:32-17 00:27-19
Time behind -00:16 +00:14 +01:02 +00:21 -00:21 +01:32 +01:01 +03:34 +02:23 +03:27 +03:34 +00:03 +00:45 +00:08
Km/h 14:13 10:47 10:26 15:23 17:50 13:14 14:01 15:22 16:17 16:08 14:20 09:52 06:50 03:45
13 Kate Dūdele, Kāpa OK 1:18:29 +18:49
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 02:58-2 06:40-4 12:27-6 16:44-11 25:59-17 33:37-18 39:10-17 47:04-15 54:31-14 60:31-12 72:03-13 76:05-13 78:08-13 78:29-13
Split time 02:58 03:42-8 05:47-13 04:17-21 09:15-21 07:38-19 05:33-9 07:54-6 07:27-11 06:00-8 11:32-21 04:02-10 02:03-3 00:21-6
Time behind -01:17 -00:36 +00:58 +02:01 +03:33 +02:09 +01:06 +02:33 +01:12 +01:23 +05:21 +00:08 +00:16 +00:02
Km/h 10:35 08:48 10:19 25:11 30:50 14:24 14:13 13:37 14:03 12:00 16:57 10:05 05:32 02:55
14 Liene Veispale, Auseklis IK 1:22:00 +22:20
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:44-11 08:08-13 13:35-12 16:25-9 23:25-12 31:33-14 37:36-14 45:29-12 53:44-12 64:01-14 74:25-14 79:18-14 81:40-14 82:00-14
Split time 03:44 04:24-16 05:27-10 02:50-18 07:00-15 08:08-22 06:03-12 07:53-5 08:15-14 10:17-24 10:24-18 04:53-18 02:22-12 00:20-3
Time behind -00:31 +00:06 +00:38 +00:34 +01:18 +02:39 +01:36 +02:32 +02:00 +05:40 +04:13 +00:59 +00:35 +00:01
Km/h 13:19 10:28 09:43 16:39 23:20 15:20 15:30 13:35 15:33 20:34 15:17 12:12 06:23 02:46
15 Aiva Freiberga, Ziemeļkurzeme OK 1:25:50 +26:10
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:27-4 07:27-5 13:32-11 15:46-6 23:16-10 29:08-9 36:37-13 46:24-14 62:15-16 67:56-15 77:46-15 82:33-15 85:29-15 85:50-15
Split time 03:27 04:00-10 06:05-16 02:14-7 07:30-18 05:52-5 07:29-21 09:47-13 15:51-25 05:41-7 09:50-15 04:47-17 02:56-21 00:21-6
Time behind -00:48 -00:18 +01:16 -00:02 +01:48 +00:23 +03:02 +04:26 +09:36 +01:04 +03:39 +00:53 +01:09 +00:02
Km/h 12:19 09:31 10:51 13:08 25:00 11:04 19:11 16:52 29:54 11:22 14:27 11:57 07:55 02:55
16 Aiva Baumane, Taka TOK 1:29:58 +30:18
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:17-18 07:38-8 14:40-16 17:07-14 30:27-21 41:00-23 46:57-21 57:43-17 65:12-17 71:17-17 82:14-16 87:14-17 89:34-16 89:58-16
Split time 04:17 03:21-4 07:02-20 02:27-12 13:20-24 10:33-25 05:57-11 10:46-17 07:29-12 06:05-11 10:57-20 05:00-19 02:20-11 00:24-11
Time behind +00:02 -00:57 +02:13 +00:11 +07:38 +05:04 +01:30 +05:25 +01:14 +01:28 +04:46 +01:06 +00:33 +00:05
Km/h 15:17 07:58 12:33 14:24 44:26 19:54 15:15 18:33 14:07 12:10 16:06 12:30 06:18 03:20
17 Madara Peiseniece, Kāpa OK 1:30:57 +31:17
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:34-7 07:46-10 13:08-8 15:55-7 25:30-16 33:32-16 38:46-16 60:36-19 69:20-20 75:25-19 84:08-19 88:06-19 90:39-17 90:57-17
Split time 03:34 04:12-11 05:22-9 02:47-17 09:35-22 08:02-21 05:14-5 21:50-20 08:44-18 06:05-11 08:43-10 03:58-9 02:33-18 00:18-1
Time behind -00:41 -00:06 +00:33 +00:31 +03:53 +02:33 +00:47 +16:29 +02:29 +01:28 +02:32 +00:04 +00:46 -00:01
Km/h 12:44 10:00 09:35 16:22 31:56 15:09 13:25 37:38 16:28 12:10 12:49 09:55 06:53 02:30
18 Zane Barkāne, Ogre OK/SC 1:31:19 +31:39
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:35-20 09:37-23 15:38-19 18:33-19 26:12-18 33:35-17 40:46-18 50:50-16 60:56-15 68:51-16 82:17-17 88:00-18 90:46-18 91:19-18
Split time 04:35 05:02-25 06:01-15 02:55-19 07:39-19 07:23-17 07:11-20 10:04-14 10:06-22 07:55-19 13:26-24 05:43-21 02:46-20 00:33-23
Time behind +00:20 +00:44 +01:12 +00:39 +01:57 +01:54 +02:44 +04:43 +03:51 +03:18 +07:15 +01:49 +00:59 +00:14
Km/h 16:22 11:59 10:44 17:09 25:30 13:55 18:25 17:21 19:03 15:50 19:45 14:17 07:28 04:35
19 Terēze Vimba, ZVOC-VBSS 1:31:20 +31:40
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:32-19 09:07-19 15:12-17 17:19-16 22:11-8 28:11-8 34:59-10 60:29-18 68:05-18 74:06-18 82:51-18 87:12-16 90:55-19 91:20-19
Split time 04:32 04:35-19 06:05-16 02:07-5 04:52-4 06:00-8 06:48-18 25:30-22 07:36-13 06:01-9 08:45-11 04:21-13 03:43-24 00:25-14
Time behind +00:17 +00:17 +01:16 -00:09 -00:50 +00:31 +02:21 +20:09 +01:21 +01:24 +02:34 +00:27 +01:56 +00:06
Km/h 16:11 10:54 10:51 12:27 16:13 11:19 17:26 43:57 14:20 12:02 12:52 10:52 10:02 03:28
20 Līga Meļķerte, Saldus OK 1:34:35 +34:55
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:40-8 08:30-14 14:14-13 16:58-12 31:38-23 38:48-21 45:07-20 60:38-20 69:07-19 75:36-20 86:08-20 91:19-20 94:04-20 94:35-20
Split time 03:40 04:50-23 05:44-12 02:44-14 14:40-25 07:10-15 06:19-15 15:31-18 08:29-16 06:29-14 10:32-19 05:11-20 02:45-19 00:31-22
Time behind -00:35 +00:32 +00:55 +00:28 +08:58 +01:41 +01:52 +10:10 +02:14 +01:52 +04:21 +01:17 +00:58 +00:12
Km/h 13:05 11:30 10:14 16:04 48:53 13:31 16:11 26:45 16:00 12:58 15:29 12:57 07:25 04:18
21 Lita Dudele, Latvijas valsts meži 1:37:33 +37:53
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:01-14 08:35-17 17:45-23 23:32-23 29:22-20 35:36-20 41:42-19 63:54-21 71:16-21 79:14-21 89:27-21 93:56-21 96:58-21 97:33-21
Split time 04:01 04:34-18 09:10-23 05:47-23 05:50-13 06:14-10 06:06-13 22:12-21 07:22-10 07:58-20 10:13-17 04:29-15 03:02-23 00:35-24
Time behind -00:14 +00:16 +04:21 +03:31 +00:08 +00:45 +01:39 +16:51 +01:07 +03:21 +04:02 +00:35 +01:15 +00:16
Km/h 14:20 10:52 16:22 34:01 19:26 11:45 15:38 38:16 13:53 15:56 15:01 11:12 08:11 04:51
22 Stīna Romanovska, indv. 1:53:54 +54:14
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 121:32-25 126:19-25 135:03-25 143:19-25 150:30-25 157:11-25 163:39-25 193:14-25 203:33-25 210:05-25 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 121:32 04:47-21 08:44-22 08:16-25 07:11-16 06:41-13 06:28-16 29:35-24 10:19-23 06:32-15 - - - -
Time behind + 1:57:17 +00:29 +03:55 +06:00 +01:29 +01:12 +02:01 +24:14 +04:04 +01:55
Km/h 7:14:02 11:23 15:35 48:37 23:56 12:36 16:34 51:00 19:27 13:04
23 Māra Peiseniece, Kāpa OK 1:59:56 +1:00:16
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 05:44-24 10:44-24 17:43-22 20:27-22 31:22-22 39:51-22 55:59-24 76:37-22 85:34-22 93:59-22 106:32-22 116:31-22 119:27-22 119:56-22
Split time 05:44 05:00-24 06:59-19 02:44-14 10:55-23 08:29-23 16:08-24 20:38-19 08:57-20 08:25-22 12:33-22 09:59-24 02:56-21 00:29-21
Time behind +01:29 +00:42 +02:10 +00:28 +05:13 +03:00 +11:41 +15:17 +02:42 +03:48 +06:22 +06:05 +01:09 +00:10
Km/h 20:28 11:54 12:28 16:04 36:23 16:00 41:22 35:34 16:53 16:50 18:27 24:57 07:55 04:01
24 Lāsma Ozoliņa, 24 stundas SK 2:00:03 +1:00:23
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 03:40-8 07:27-5 16:49-20 19:01-21 27:39-19 34:50-19 51:52-22 79:27-23 89:27-23 98:45-23 108:50-23 117:06-23 119:37-23 120:03-23
Split time 03:40 03:47-9 09:22-24 02:12-6 08:38-20 07:11-16 17:02-25 27:35-23 10:00-21 09:18-23 10:05-16 08:16-23 02:31-16 00:26-15
Time behind -00:35 -00:31 +04:33 -00:04 +02:56 +01:42 +12:35 +22:14 +03:45 +04:41 +03:54 +04:22 +00:44 +00:07
Km/h 13:05 09:00 16:43 12:56 28:46 13:33 43:40 47:33 18:52 18:36 14:49 20:40 06:48 03:36
25 Maiki Jaadmaa, Võru OK 2:31:46 +1:32:06
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8-108 9-119 10-70 11-94 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:56-22 09:09-21 27:54-24 30:10-24 35:44-24 43:20-24 52:43-23 84:37-24 95:16-24 129:05-24 142:18-24 148:51-24 151:19-24 151:46-24
Split time 04:56 04:13-12 18:45-25 02:16-8 05:34-10 07:36-18 09:23-23 31:54-25 10:39-24 33:49-25 13:13-23 06:33-22 02:28-15 00:27-19
Time behind +00:41 -00:05 +13:56 +00:00 -00:08 +02:07 +04:56 +26:33 +04:24 +29:12 +07:02 +02:39 +00:41 +00:08
Km/h 17:37 10:02 33:28 13:19 18:33 14:20 24:03 55:00 20:05 1:07:38 19:26 16:22 06:40 03:45
DSQSigne Hokonena, A2
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6-81 7-107 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12-84 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 04:11-0 09:30-0 16:05-0 20:57-0 27:34-0 36:59-0 46:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 81:03-0 84:25-0 85:05-0
Split time 04:11 05:19-0 06:35-0 04:52-0 06:37-0 09:25-0 09:53-0 - - - - - 03:22-0 00:40-0
Time behind -00:04 +01:01 +01:46 +02:36 +00:55 +03:56 +05:26 - +01:35 +00:21
Km/h 14:56 12:39 11:45 28:37 22:03 17:46 25:20 - 09:05 05:33
DSQJekaterina Gerasimovica, indv.
Control 1-116 2-105 3-106 4-151 5-62 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13-100 14-175
m 280 420 560 170 300 530 390 580 530 500 680 400 370 120
Total time 06:09-0 10:37-0 22:05-0 27:43-0 72:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 87:32-0 88:11-0
Split time 06:09 04:28-0 11:28-0 05:38-0 45:00-0 - - - - - - - - 00:39-0
Time behind +01:54 +00:10 +06:39 +03:22 +39:18 - +00:20
Km/h 21:57 10:38 20:28 33:08 2:30:00 - 05:25

01.07.12 15:53:57 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M