Results Kāpa 2012 01.07.2012

W50S

1 Baiba Kaļva, Madonas BJSS/OK Arona 58:14 +00:00
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 07:00-1 10:08-1 17:09-1 20:29-1 26:07-1 39:25-2 45:18-2 49:53-1 52:40-1 56:37-1 57:52-1 58:14-1
Split time 07:00 03:08-1 07:01-2 03:20-3 05:38-1 13:18-10 05:53-1 04:35-2 02:47-2 03:57-3 01:15-4 00:22-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 14:17 12:03 14:02 20:50 14:26 25:34 10:19 12:43 13:15 12:44 08:55 03:03
2 Ruta Staneviciene, Labirintas OK 1:00:25 +02:11
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 08:28-5 12:33-5 19:53-3 22:37-2 28:51-2 38:08-1 45:11-1 50:23-2 53:49-2 58:32-2 59:55-2 60:25-2
Split time 08:28 04:05-8 07:20-4 02:44-1 06:14-3 09:17-2 07:03-5 05:12-5 03:26-6 04:43-8 01:23-5 00:30-9
Time behind +01:28 +00:57 +00:19 -00:36 +00:36 -04:01 +01:10 +00:37 +00:39 +00:46 +00:08 +00:08
Km/h 17:16 15:42 14:40 17:05 15:58 17:51 12:22 14:26 16:20 15:12 09:52 04:10
3 Olga Gureeva, Mile-Sport 1:02:21 +04:07
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 11:05-12 14:27-10 21:14-4 24:40-3 30:27-3 43:30-3 49:27-3 54:16-3 56:52-3 60:43-3 61:56-3 62:21-3
Split time 11:05 03:22-2 06:47-1 03:26-5 05:47-2 13:03-9 05:57-2 04:49-3 02:36-1 03:51-1 01:13-3 00:25-2
Time behind +04:05 +00:14 -00:14 +00:06 +00:09 -00:15 +00:04 +00:14 -00:11 -00:06 -00:02 +00:03
Km/h 22:37 12:56 13:34 21:27 14:49 25:05 10:26 13:22 12:22 12:25 08:41 03:28
4 Brigita Tamuža, Mona OK 1:05:48 +07:34
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 08:04-4 11:26-3 19:08-2 25:20-5 33:42-5 44:15-4 50:58-4 56:48-4 60:18-4 64:14-4 65:23-4 65:48-4
Split time 08:04 03:22-2 07:42-5 06:12-14 08:22-5 10:33-4 06:43-3 05:50-7 03:30-8 03:56-2 01:09-2 00:25-2
Time behind +01:04 +00:14 +00:41 +02:52 +02:44 -02:45 +00:50 +01:15 +00:43 -00:01 -00:06 +00:03
Km/h 16:27 12:56 15:24 38:45 21:27 20:17 11:47 16:12 16:40 12:41 08:12 03:28
5 Rasa Saldziuniene, Devyni OSK 1:12:45 +14:31
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 08:33-6 12:02-4 22:33-8 26:07-6 39:07-8 48:35-6 56:31-5 63:25-6 66:45-5 70:42-5 72:16-5 72:45-5
Split time 08:33 03:29-4 10:31-10 03:34-6 13:00-12 09:28-3 07:56-7 06:54-11 03:20-5 03:57-3 01:34-9 00:29-8
Time behind +01:33 +00:21 +03:30 +00:14 +07:22 -03:50 +02:03 +02:19 +00:33 +00:00 +00:19 +00:07
Km/h 17:26 13:23 21:02 22:17 33:20 18:12 13:55 19:10 15:52 12:44 11:11 04:01
6 Iveta Holcmane, Ogre OK/SC 1:13:58 +15:44
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 09:18-10 12:57-7 21:43-5 24:40-3 32:13-4 48:43-7 57:05-6 63:05-5 67:13-6 71:31-6 73:19-6 73:58-6
Split time 09:18 03:39-6 08:46-7 02:57-2 07:33-4 16:30-14 08:22-8 06:00-9 04:08-10 04:18-6 01:48-12 00:39-13
Time behind +02:18 +00:31 +01:45 -00:23 +01:55 +03:12 +02:29 +01:25 +01:21 +00:21 +00:33 +00:17
Km/h 18:58 14:02 17:32 18:26 19:21 31:43 14:40 16:40 19:40 13:52 12:51 05:25
7 Ināra Linde, Ozons 1:19:08 +20:54
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 11:25-13 16:34-13 27:25-13 30:46-12 39:27-9 54:18-10 63:17-11 69:34-10 72:25-8 77:16-8 78:42-8 79:08-7
Split time 11:25 05:09-11 10:51-14 03:21-4 08:41-6 14:51-12 08:59-10 06:17-10 02:51-3 04:51-10 01:26-7 00:26-4
Time behind +04:25 +02:01 +03:50 +00:01 +03:03 +01:33 +03:06 +01:42 +00:04 +00:54 +00:11 +00:04
Km/h 23:17 19:48 21:42 20:56 22:15 28:33 15:45 17:27 13:34 15:38 10:14 03:36
8 Valda Bratka, Bebri 1:19:15 +21:01
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 09:35-11 14:20-9 23:16-9 27:31-8 36:51-6 47:35-5 60:11-8 67:23-9 72:06-7 76:55-7 78:38-7 79:15-8
Split time 09:35 04:45-9 08:56-8 04:15-7 09:20-8 10:44-5 12:36-15 07:12-13 04:43-13 04:49-9 01:43-11 00:37-12
Time behind +02:35 +01:37 +01:55 +00:55 +03:42 -02:34 +06:43 +02:37 +01:56 +00:52 +00:28 +00:15
Km/h 19:33 18:16 17:52 26:33 23:55 20:38 22:06 20:00 22:27 15:32 12:15 05:08
9 Ilze Vabole, Bebri 1:20:33 +22:19
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 09:15-8 15:18-11 25:53-12 34:06-13 43:15-13 54:45-11 62:36-10 69:39-11 73:07-9 78:01-9 80:01-9 80:33-9
Split time 09:15 06:03-14 10:35-11 08:13-16 09:09-7 11:30-6 07:51-6 07:03-12 03:28-7 04:54-11 02:00-14 00:32-10
Time behind +02:15 +02:55 +03:34 +04:53 +03:31 -01:48 +01:58 +02:28 +00:41 +00:57 +00:45 +00:10
Km/h 18:52 23:16 21:10 51:21 23:27 22:06 13:46 19:35 16:30 15:48 14:17 04:26
10 Ārija Bertuka, Alūksne-Ape OK 1:21:01 +22:47
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 07:38-2 11:13-2 24:40-11 29:42-10 39:39-10 55:14-12 65:16-12 70:21-12 73:19-10 79:09-10 80:34-10 81:01-10
Split time 07:38 03:35-5 13:27-16 05:02-8 09:57-9 15:35-13 10:02-13 05:05-4 02:58-4 05:50-14 01:25-6 00:27-5
Time behind +00:38 +00:27 +06:26 +01:42 +04:19 +02:17 +04:09 +00:30 +00:11 +01:53 +00:10 +00:05
Km/h 15:34 13:46 26:54 31:27 25:30 29:58 17:36 14:07 14:07 18:49 10:07 03:45
11 Dace Saulīte, Madonas BJSS/OK Arona 1:23:29 +25:15
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 08:52-7 15:23-12 22:26-7 27:32-9 41:04-11 52:38-9 59:30-7 63:58-7 77:58-12 81:55-12 83:01-11 83:29-11
Split time 08:52 06:31-15 07:03-3 05:06-9 13:32-14 11:34-7 06:52-4 04:28-1 14:00-15 03:57-3 01:06-1 00:28-6
Time behind +01:52 +03:23 +00:02 +01:46 +07:54 -01:44 +00:59 -00:07 +11:13 +00:00 -00:09 +00:06
Km/h 18:05 25:03 14:06 31:52 34:42 22:14 12:02 12:24 1:06:40 12:44 07:51 03:53
12 Dace Franka, Ozons 1:23:44 +25:30
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 09:17-9 13:19-8 22:03-6 27:14-7 37:52-7 57:39-13 66:40-13 72:38-13 76:26-11 81:22-11 83:02-12 83:44-12
Split time 09:17 04:02-7 08:44-6 05:11-11 10:38-11 19:47-15 09:01-11 05:58-8 03:48-9 04:56-12 01:40-10 00:42-14
Time behind +02:17 +00:54 +01:43 +01:51 +05:00 +06:29 +03:08 +01:23 +01:01 +00:59 +00:25 +00:20
Km/h 18:56 15:30 17:28 32:23 27:15 38:02 15:49 16:34 18:05 15:54 11:54 05:50
13 Dzintra Busenberga, Mona OK 1:27:09 +28:55
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 07:47-3 12:53-6 23:43-10 29:57-11 42:59-12 52:09-8 60:37-9 65:54-8 80:30-13 84:48-13 86:41-13 87:09-13
Split time 07:47 05:06-10 10:50-13 06:14-15 13:02-13 09:10-1 08:28-9 05:17-6 14:36-16 04:18-6 01:53-13 00:28-6
Time behind +00:47 +01:58 +03:49 +02:54 +07:24 -04:08 +02:35 +00:42 +11:49 +00:21 +00:38 +00:06
Km/h 15:53 19:36 21:40 38:57 33:25 17:37 14:51 14:40 1:09:31 13:52 13:27 03:53
14 Ingrīda Kreicberga, Sēlijas mežs OSK 1:43:33 +45:19
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 12:35-14 18:24-14 29:00-14 34:20-14 53:30-15 67:57-14 80:32-14 89:18-14 94:00-14 100:14-14 102:32-14 103:33-14
Split time 12:35 05:49-13 10:36-12 05:20-12 19:10-16 14:27-11 12:35-14 08:46-15 04:42-12 06:14-15 02:18-15 01:01-15
Time behind +05:35 +02:41 +03:35 +02:00 +13:32 +01:09 +06:42 +04:11 +01:55 +02:17 +01:03 +00:39
Km/h 25:40 22:22 21:12 33:20 49:08 27:47 22:04 24:21 22:22 20:06 16:25 08:28
15 Astrīda Grīnberga, Alūksne-Ape OK 1:45:05 +46:51
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 15:18-15 21:02-15 32:31-15 37:38-15 51:11-14 73:41-16 83:01-16 90:35-15 97:27-16 103:02-15 104:30-15 105:05-15
Split time 15:18 05:44-12 11:29-15 05:07-10 13:33-15 22:30-16 09:20-12 07:34-14 06:52-14 05:35-13 01:28-8 00:35-11
Time behind +08:18 +02:36 +04:28 +01:47 +07:55 +09:12 +03:27 +02:59 +04:05 +01:38 +00:13 +00:13
Km/h 31:13 22:03 22:58 31:58 34:44 43:16 16:22 21:01 32:41 18:00 10:28 04:51
16 Vija Kasakovska, Ozons 1:49:22 +51:08
Control 1-32 2-120 3-111 4-62 5-39 6-45 7-96 8-73 9-114 10-78 11-100 12-175
m 490 260 500 160 390 520 570 360 210 310 140 120
Total time 16:48-16 29:54-16 39:47-16 45:47-16 55:53-16 68:54-15 82:08-15 91:19-16 95:59-15 104:39-16 107:49-16 109:22-16
Split time 16:48 13:06-16 09:53-9 06:00-13 10:06-10 13:01-8 13:14-16 09:11-16 04:40-11 08:40-16 03:10-16 01:33-16
Time behind +09:48 +09:58 +02:52 +02:40 +04:28 -00:17 +07:21 +04:36 +01:53 +04:43 +01:55 +01:11
Km/h 34:17 50:23 19:46 37:30 25:53 25:01 23:12 25:30 22:13 27:57 22:37 12:55

01.07.12 15:54:00 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Savejei M