Kāpa 2012 Mailes : piektdiena, 2012. gada 29. jūnijs-svētdiena, 2012. gada 1. jūlijs
Grupas

Rezultātu protokols pēc 3. dienām: M10*

Vieta Dalībnieks Klubs Grupa Valsts Rezultāts 1.diena 2.diena 3.diena
1. Emīls Ģērmanis Auseklis IK M10* LAT 0:26:31 0:11:46(1) 0:06:34(1) 0:08:11(1)
2. Aleksis Aņisimovs Eko O TOSK M10* LAT 0:32:17 0:14:08(4) 0:08:59(4) 0:09:10(3)
3. Kārlis Vaļģis ZVOC-VBSS M10* LAT 0:32:21 0:14:05(3) 0:09:00(5) 0:09:16(6)
4. Andris Svilāns Ogre OK/SC M10* LAT 0:32:26 0:15:01(6) 0:08:27(3) 0:08:58(2)
5. Jēkabs Ločmelis ZVOC-VBSS M10* LAT 0:32:31 0:13:20(2) 0:09:07(7) 0:10:04(10)
6. Matīss Saulīte Burkānciems OK M10* LAT 0:33:20 0:15:50(9) 0:08:18(2) 0:09:12(4)
7. Matīss Daniels Līcis Ogre OK/SC M10* LAT 0:36:22 0:16:40(14) 0:10:11(12) 0:09:31(7)
8. Austris Kalniņš Alūksne-Ape OK M10* LAT 0:37:42 0:18:36(29) 0:09:06(6) 0:10:00(9)
9. Renārs Steselis Ogre OK/SC M10* LAT 0:37:46 0:15:25(7) 0:10:19(13) 0:12:02(23)
10. Renārs Eberhards Azimuts OK- Sm BJSS M10* LAT 0:38:57 0:17:51(21) 0:11:54(23) 0:09:12(5)
11. Ronalds Lūkins indv. M10* LAT 0:39:20 0:16:36(12) 0:12:50(27) 0:09:54(8)
12. Mārcis Jansons CPSS/Meridiāns/Pārgauja M10* LAT 0:39:43 0:18:35(28) 0:11:00(17) 0:10:08(12)
13. Dāvis Krieviņš CPSS/Meridiāns/Pārgauja M10* LAT 0:39:47 0:16:12(11) 0:13:20(30) 0:10:15(14)
14. Miks Bļodnieks Ozons M10* LAT 0:39:47 0:16:42(15) 0:09:49(8) 0:13:16(32)
15. Normunds Zaharāns Pūznis OK/Gulbenes NBJSS M10* LAT 0:39:55 0:18:26(26) 0:10:44(16) 0:10:45(17)
16. Artūrs Isajevs Alnis-JNSC OK M10* LAT 0:40:02 0:17:15(17) 0:10:01(10) 0:12:46(29)
17. Kristofers Barkāns Ogre OK/SC M10* LAT 0:40:14 0:18:40(30) 0:09:53(9) 0:11:41(21)
18. Emīls Andrejs Johansens Auseklis IK M10* LAT 0:40:21 0:17:40(19) 0:12:21(25) 0:10:20(15)
19. Paulis Janovs Sigulda M10* LAT 0:40:42 0:17:57(22) 0:10:03(11) 0:12:42(28)
20. Ričards Dīriņš Alnis-JNSC OK M10* LAT 0:40:53 0:18:14(24) 0:11:44(21) 0:10:55(18)
21. Mattias Ohlund IK Hakarpspojkarna M10* SWE 0:41:12 0:16:02(10) 0:14:29(38) 0:10:41(16)
22. Renārs Šķesteris CPSS/Meridiāns/Pārgauja M10* LAT 0:42:00 0:21:34(41) 0:10:22(14) 0:10:04(11)
23. Ralfs Bambulis Pūznis OK/Gulbenes NBJSS M10* LAT 0:42:01 0:16:38(13) 0:13:45(33) 0:11:38(20)
24. Mihkel Mahla Peko OK M10* EST 0:42:05 0:20:10(38) 0:10:34(15) 0:11:21(19)
25. Rūdolfs Eberhards Azimuts OK- Sm BJSS M10* LAT 0:42:19 0:15:38(8) 0:16:26(42) 0:10:15(13)
26. Jānis Šķirpāns Pūznis OK/Gulbenes NBJSS M10* LAT 0:42:42 0:18:49(31) 0:11:47(22) 0:12:06(24)
27. Kārlis Rudzītis CPSS/Meridiāns/Pārgauja M10* LAT 0:42:52 0:16:44(16) 0:13:44(32) 0:12:24(27)
28. Ingus Smotrovs Kāpa OK/Carnikavas novads M10* LAT 0:43:12 0:18:49(31) 0:11:34(20) 0:12:49(30)
29. Kārlis Bošs Pūznis OK/Gulbenes NBJSS M10* LAT 0:44:01 0:20:48(40) 0:11:17(18) 0:11:56(22)
30. Mārcis Graudums Madonas BJSS/OK Arona M10* LAT 0:44:16 0:18:31(27) 0:13:36(31) 0:12:09(25)
31. Makars Lavišs Baložu vsk. M10* LAT 0:44:40 0:14:54(5) 0:12:21(25) 0:17:25(45)
32. Jēkabs Šmitiņš Purva Bridējs OK M10* LAT 0:45:16 0:17:31(18) 0:14:40(39) 0:13:05(31)
33. Valdis Pivars Ogre OK/SC M10* LAT 0:45:57 0:19:13(33) 0:13:15(29) 0:13:29(33)
34. Klāvs Pļaviņš Madonas BJSS/OK Arona M10* LAT 0:47:01 0:19:44(36) 0:12:57(28) 0:14:20(36)
35. Edvīns Mārcis Zanders Alnis-JNSC OK M10* LAT 0:47:57 0:20:22(39) 0:12:17(24) 0:15:18(40)
36. Reinis Jundzis Pūznis OK/Gulbenes NBJSS M10* LAT 0:48:25 0:19:55(37) 0:13:56(34) 0:14:34(38)
37. Madars Pušpurs Madonas BJSS/OK Arona M10* LAT 0:49:40 0:18:25(25) 0:16:01(40) 0:15:14(39)
38. Kārlis Rode Kāpa OK/BJC Laimīte M10* LAT 0:51:24 0:19:33(34) 0:17:58(44) 0:13:53(35)
39. Reinis Daniels Bajārs Ozons M10* LAT 0:52:58 0:22:58(44) 0:14:03(36) 0:15:57(42)
40. Krišjānis Laizāns Sigulda M10* LAT 0:58:04 0:21:34(41) 0:16:24(41) 0:20:06(47)
41. Emīls Dakša CPSS/Meridiāns/Pārgauja M10* LAT 0:59:03 0:21:50(43) 0:19:56(46) 0:17:17(44)
42. Roberts Baraņņikovs Pūznis OK/Gulbenes NBJSS M10* LAT 1:10:54 0:26:53(45) 0:20:31(47) 0:23:30(49)
43. Edgars Svilāns indv. M10* LAT 1:11:36 0:34:10(47) 0:16:28(43) 0:20:58(48)
44. Niks Milgrāvis Alnis-JNSC OK M10* LAT 1:18:26 0:30:10(46) 0:19:38(45) 0:28:38(50)
Emīls Kužums RŪJIENAS LOGI M10* LAT 0:19:42(35) DSQ 0:14:29(37)
Artis Krūmiņš indv. M10* LAT DSQ 0:11:20(19) 0:19:12(46)
Uģis Beķeris Madonas BJSS/OK Arona M10* LAT DSQ 0:13:56(34) 0:12:20(26)
Olafs Putrālis Azimuts OK- Sm BJSS M10* LAT DSQ DSQ 0:13:36(34)
Māris Parts Naukšēni M10* LAT DSQ DSQ 0:15:59(43)
Emīls Gutāns Madonas BJSS/OK Arona M10* LAT 0:17:50(20) 0:14:08(37) DNS
Oskars Veits Purva Bridējs OK M10* LAT 0:17:59(23) DNS 0:15:33(41)
Artis Sace Auseklis IK M10* LAT DNS DNS DNS
Artūrs Latkovsks Auseklis IK M10* LAT DNS DNS DNS
Mārcis Meiers Ziemeļkurzeme OK M10* LAT DNS DNS DNS
Rainis Helams Briksnis SK M10* LAT DNS DNS DNS
Svens Goldšteins Ogre OK/SC M10* LAT DNS DNS DNS
Skaits: 56

03.07.2012 08:59:49