XIX OS Trīsdienas Kāpa 2005

Split times of 2. stage

H21E 6890 m/19 c

  1.  Kristaps Jaudzems           Saldus OK                         36:45   01:22  (3)     01:35  (1)     03:14  (2)     01:39  (2)     01:45  (6)     01:07  (4)     02:04  (3)     01:15  (2)     02:44  (5)     01:28  (13)   
                                                                            01:22  (3)     02:57  (2)     06:11  (1)     07:50  (1)     09:35  (1)     10:42  (1)     12:46  (1)     14:01  (1)     16:45  (1)     18:13  (1)    
                                                                            02:29  (2)     01:40  (4)     01:19  (3)     02:48  (1)     01:56  (9)     01:59  (2)     03:50  (7)     01:12  (18)    01:00  (32)    00:19  (15)   
                                                                            20:42  (1)     22:22  (1)     23:41  (1)     26:29  (1)     28:25  (1)     30:24  (1)     34:14  (1)     35:26  (1)     36:26  (1)     36:45  (1)    
  2.  Tomas Kuzminskis            Gestas Vilnius                    37:26   01:36  (21)    01:38  (4)     03:30  (9)     01:45  (4)     01:44  (3)     01:15  (23)    02:18  (20)    01:23  (7)     02:31  (1)     01:27  (9)    
                                                                            01:36  (21)    03:14  (7)     06:44  (5)     08:29  (5)     10:13  (5)     11:28  (6)     13:46  (6)     15:09  (6)     17:40  (6)     19:07  (5)    
                                                                            02:24  (1)     01:47  (15)    01:18  (2)     03:02  (3)     01:51  (5)     01:51  (1)     04:03  (16)    00:50  (1)     00:55  (18)    00:18  (8)    
                                                                            21:31  (3)     23:18  (3)     24:36  (3)     27:38  (2)     29:29  (2)     31:20  (2)     35:23  (2)     36:13  (2)     37:08  (2)     37:26  (2)    
  3.  Henrikas Paužas             Dainava                           37:45   01:31  (10)    01:43  (8)     03:05  (1)     01:49  (9)     01:50  (9)     01:11  (12)    01:59  (1)     01:22  (4)     02:55  (13)    01:26  (7)    
                                                                            01:31  (10)    03:14  (7)     06:19  (2)     08:08  (3)     09:58  (3)     11:09  (3)     13:08  (3)     14:30  (3)     17:25  (4)     18:51  (3)    
                                                                            02:39  (7)     01:37  (1)     01:19  (3)     03:26  (17)    01:57  (12)    02:18  (16)    03:17  (1)     01:05  (9)     00:59  (30)    00:17  (4)    
                                                                            21:30  (2)     23:07  (2)     24:26  (2)     27:52  (3)     29:49  (3)     32:07  (3)     35:24  (3)     36:29  (3)     37:28  (3)     37:45  (3)    
  4.  Pauļus Kudrjavcevas         VERSME  OK                        38:49   01:28  (6)     01:36  (2)     03:20  (4)     01:37  (1)     01:44  (3)     01:07  (4)     02:04  (3)     01:12  (1)     02:41  (4)     02:34  (47)   
                                                                            01:28  (6)     03:04  (5)     06:24  (3)     08:01  (2)     09:45  (2)     10:52  (2)     12:56  (2)     14:08  (2)     16:49  (2)     19:23  (6)    
                                                                            02:31  (3)     01:44  (10)    01:16  (1)     03:23  (12)    02:13  (24)    02:08  (6)     04:15  (17)    00:54  (2)     00:46  (2)     00:16  (2)    
                                                                            21:54  (6)     23:38  (6)     24:54  (4)     28:17  (4)     30:30  (5)     32:38  (5)     36:53  (5)     37:47  (4)     38:33  (4)     38:49  (4)    
  5.  Mārtiņš Sirmais             Madonas BJSS                      38:53   01:31  (10)    01:37  (3)     03:41  (15)    01:42  (3)     01:36  (1)     01:06  (1)     02:02  (2)     01:25  (11)    02:38  (3)     01:22  (1)    
                                                                            01:31  (10)    03:08  (6)     06:49  (8)     08:31  (6)     10:07  (4)     11:13  (4)     13:15  (4)     14:40  (4)     17:18  (3)     18:40  (2)    
                                                                            03:03  (24)    01:52  (24)    01:31  (22)    03:38  (21)    01:39  (1)     02:06  (5)     04:20  (20)    00:58  (7)     00:49  (7)     00:17  (4)    
                                                                            21:43  (4)     23:35  (5)     25:06  (6)     28:44  (5)     30:23  (4)     32:29  (4)     36:49  (4)     37:47  (4)     38:36  (5)     38:53  (5)    
  6.  Vesa Kankaanpää             77 OK                             39:51   01:38  (28)    01:54  (23)    03:15  (3)     01:54  (19)    01:57  (17)    01:12  (15)    02:16  (18)    01:41  (32)    02:54  (12)    01:41  (28)   
                                                                            01:38  (28)    03:32  (24)    06:47  (7)     08:41  (8)     10:38  (7)     11:50  (7)     14:06  (7)     15:47  (9)     18:41  (9)     20:22  (10)   
                                                                            02:32  (4)     01:46  (14)    01:21  (6)     02:58  (2)     01:58  (13)    02:32  (22)    03:55  (12)    01:19  (31)    00:49  (7)     00:19  (15)   
                                                                            22:54  (9)     24:40  (10)    26:01  (9)     28:59  (7)     30:57  (7)     33:29  (7)     37:24  (6)     38:43  (6)     39:32  (6)     39:51  (6)    
  8.  Graham Gristwood            UWOC                              40:11   01:35  (19)    01:49  (17)    03:42  (17)    01:52  (16)    02:00  (20)    01:10  (10)    02:16  (18)    01:27  (13)    03:08  (22)    01:29  (14)   
                                                                            01:35  (19)    03:24  (19)    07:06  (15)    08:58  (12)    10:58  (13)    12:08  (13)    14:24  (12)    15:51  (12)    18:59  (11)    20:28  (11)   
                                                                            02:33  (5)     01:42  (6)     01:20  (5)     03:21  (11)    02:11  (22)    02:46  (32)    03:48  (3)     00:57  (5)     00:47  (5)     00:18  (8)    
                                                                            23:01  (11)    24:43  (11)    26:03  (10)    29:24  (9)     31:35  (9)     34:21  (11)    38:09  (10)    39:06  (8)     39:53  (8)     40:11  (8)    
  9.  Ģirts Veīeris               Briksnis                          40:19   01:30  (8)     01:49  (17)    03:39  (14)    01:51  (11)    01:51  (11)    01:11  (12)    02:15  (17)    01:22  (4)     03:00  (18)    01:31  (17)   
                                                                            01:30  (8)     03:19  (13)    06:58  (11)    08:49  (10)    10:40  (8)     11:51  (8)     14:06  (7)     15:28  (7)     18:28  (7)     19:59  (8)    
                                                                            02:39  (7)     01:39  (2)     01:26  (11)    03:08  (5)     02:04  (15)    02:16  (12)    04:56  (30)    01:03  (8)     00:50  (11)    00:19  (15)   
                                                                            22:38  (8)     24:17  (7)     25:43  (7)     28:51  (6)     30:55  (6)     33:11  (6)     38:07  (9)     39:10  (9)     40:00  (9)     40:19  (9)    
 10.  Audrius Smilgius            Azuolas                           40:25   01:36  (21)    01:44  (10)    03:43  (19)    01:58  (23)    01:47  (7)     01:13  (19)    02:12  (12)    01:28  (16)    02:52  (11)    01:24  (4)    
                                                                            01:36  (21)    03:20  (15)    07:03  (12)    09:01  (14)    10:48  (10)    12:01  (9)     14:13  (9)     15:41  (8)     18:33  (8)     19:57  (7)    
                                                                            02:39  (7)     01:41  (5)     01:26  (11)    03:23  (12)    02:10  (19)    02:14  (11)    04:25  (22)    01:15  (27)    00:56  (20)    00:19  (15)   
                                                                            22:36  (7)     24:17  (7)     25:43  (7)     29:06  (8)     31:16  (8)     33:30  (8)     37:55  (8)     39:10  (9)     40:06  (10)    40:25  (10)   
 11.  Oskars Zērnis               Saldus OK                         40:41   01:33  (15)    01:42  (6)     03:25  (6)     01:48  (7)     01:48  (8)     01:06  (1)     02:08  (5)     01:24  (9)     02:37  (2)     01:27  (9)    
                                                                            01:33  (15)    03:15  (11)    06:40  (4)     08:28  (4)     10:16  (6)     11:22  (5)     13:30  (5)     14:54  (5)     17:31  (5)     18:58  (4)    
                                                                            02:55  (21)    01:39  (2)     01:26  (11)    04:29  (37)    02:26  (32)    02:09  (8)     04:28  (25)    00:55  (3)     00:56  (20)    00:20  (25)   
                                                                            21:53  (5)     23:32  (4)     24:58  (5)     29:27  (10)    31:53  (11)    34:02  (10)    38:30  (12)    39:25  (11)    40:21  (11)    40:41  (11)   
 12.  Jānis Krūmiņš               Briksnis                          40:43   01:31  (10)    01:43  (8)     03:51  (23)    01:51  (11)    01:51  (11)    01:15  (23)    02:24  (28)    01:22  (4)     03:13  (25)    01:29  (14)   
                                                                            01:31  (10)    03:14  (7)     07:05  (13)    08:56  (11)    10:47  (9)     12:02  (10)    14:26  (13)    15:48  (10)    19:01  (12)    20:30  (12)   
                                                                            02:40  (11)    01:48  (18)    01:30  (19)    03:20  (9)     02:07  (18)    02:37  (27)    03:49  (6)     01:10  (14)    00:55  (18)    00:17  (4)    
                                                                            23:10  (12)    24:58  (12)    26:28  (11)    29:48  (11)    31:55  (12)    34:32  (12)    38:21  (11)    39:31  (12)    40:26  (12)    40:43  (12)   
 13.  Guntars šmitiņš             Purva Bridējs                     41:29   01:37  (23)    02:00  (27)    03:31  (11)    01:57  (22)    01:50  (9)     01:12  (15)    02:11  (10)    01:43  (35)    03:10  (24)    01:32  (18)   
                                                                            01:37  (23)    03:37  (27)    07:08  (16)    09:05  (16)    10:55  (12)    12:07  (12)    14:18  (11)    16:01  (13)    19:11  (14)    20:43  (14)   
                                                                            02:54  (20)    01:45  (13)    01:23  (7)     03:24  (14)    01:58  (13)    02:34  (25)    03:54  (10)    01:44  (41)    00:51  (13)    00:19  (15)   
                                                                            23:37  (15)    25:22  (14)    26:45  (13)    30:09  (13)    32:07  (13)    34:41  (13)    38:35  (13)    40:19  (13)    41:10  (13)    41:29  (13)   
 14.  Ģirts Liniņš                Viga                              41:57   01:37  (23)    01:48  (15)    04:51  (39)    01:51  (11)    01:54  (14)    01:07  (4)     02:09  (7)     01:31  (20)    02:45  (6)     01:32  (18)   
                                                                            01:37  (23)    03:25  (21)    08:16  (33)    10:07  (29)    12:01  (24)    13:08  (23)    15:17  (22)    16:48  (20)    19:33  (17)    21:05  (19)   
                                                                            02:45  (13)    01:42  (6)     01:31  (22)    04:00  (29)    01:54  (6)     02:12  (9)     04:23  (21)    01:13  (20)    00:53  (17)    00:19  (15)   
                                                                            23:50  (16)    25:32  (16)    27:03  (15)    31:03  (16)    32:57  (14)    35:09  (14)    39:32  (14)    40:45  (14)    41:38  (14)    41:57  (14)   
 15.  Kaspars Kārkliņš            Purva Bridējs                     42:09   01:39  (29)    01:44  (10)    03:23  (5)     04:25  (47)    01:38  (2)     01:07  (4)     02:12  (12)    01:17  (3)     02:49  (9)     01:24  (4)    
                                                                            01:39  (29)    03:23  (17)    06:46  (6)     11:11  (39)    12:49  (28)    13:56  (26)    16:08  (25)    17:25  (24)    20:14  (23)    21:38  (23)   
                                                                            03:05  (25)    01:44  (10)    01:41  (26)    03:32  (19)    02:17  (25)    02:05  (4)     03:48  (3)     00:57  (5)     01:04  (37)    00:18  (8)    
                                                                            24:43  (22)    26:27  (21)    28:08  (21)    31:40  (19)    33:57  (19)    36:02  (15)    39:50  (15)    40:47  (15)    41:51  (15)    42:09  (15)   
 16.  Edgars Bertuks              Alūksne OK                        42:59   01:23  (4)     01:51  (20)    04:39  (37)    01:50  (10)    01:59  (18)    01:12  (15)    02:21  (23)    01:34  (26)    02:45  (6)     01:23  (2)    
                                                                            01:23  (4)     03:14  (7)     07:53  (30)    09:43  (23)    11:42  (22)    12:54  (20)    15:15  (20)    16:49  (21)    19:34  (18)    20:57  (16)   
                                                                            03:12  (30)    03:01  (46)    01:29  (16)    03:25  (15)    01:47  (2)     02:26  (20)    04:26  (23)    01:10  (14)    00:47  (5)     00:19  (15)   
                                                                            24:09  (18)    27:10  (23)    28:39  (22)    32:04  (21)    33:51  (18)    36:17  (16)    40:43  (18)    41:53  (16)    42:40  (16)    42:59  (16)   
 17.  Artis Jansons               Viga                              43:25   01:45  (30)    01:48  (15)    04:05  (29)    02:00  (24)    02:01  (21)    01:11  (12)    02:13  (15)    01:24  (9)     03:09  (23)    01:46  (35)   
                                                                            01:45  (30)    03:33  (25)    07:38  (26)    09:38  (22)    11:39  (19)    12:50  (19)    15:03  (17)    16:27  (16)    19:36  (20)    21:22  (20)   
                                                                            02:48  (15)    01:47  (15)    01:30  (19)    03:57  (28)    02:04  (15)    03:12  (42)    04:16  (18)    01:11  (16)    00:58  (28)    00:20  (25)   
                                                                            24:10  (19)    25:57  (18)    27:27  (17)    31:24  (17)    33:28  (15)    36:40  (19)    40:56  (19)    42:07  (17)    43:05  (17)    43:25  (17)   
 18.  Andrejus Jemeljanenko       SM Gaja                           43:55   00:41  (1)     02:04  (32)    04:37  (35)    02:03  (27)    01:56  (16)    01:18  (30)    02:29  (32)    02:11  (46)    03:05  (21)    01:46  (35)   
                                                                            00:41  (1)     02:45  (1)     07:22  (21)    09:25  (19)    11:21  (15)    12:39  (17)    15:08  (18)    17:19  (23)    20:24  (24)    22:10  (24)   
                                                                            03:12  (30)    01:56  (28)    01:25  (10)    03:13  (7)     02:10  (19)    02:35  (26)    03:54  (10)    01:58  (45)    01:02  (35)    00:20  (25)   
                                                                            25:22  (24)    27:18  (24)    28:43  (24)    31:56  (20)    34:06  (20)    36:41  (20)    40:35  (16)    42:33  (18)    43:35  (18)    43:55  (18)   
 19.  Raimonds Spulle             Meridiāns                         44:25   01:46  (34)    01:54  (23)    03:41  (15)    02:03  (27)    02:17  (31)    01:16  (26)    02:18  (20)    01:35  (29)    02:59  (16)    01:40  (24)   
                                                                            01:46  (34)    03:40  (29)    07:21  (20)    09:24  (18)    11:41  (21)    12:57  (22)    15:15  (20)    16:50  (22)    19:49  (21)    21:29  (21)   
                                                                            03:16  (33)    01:51  (23)    01:28  (15)    03:26  (17)    02:12  (23)    02:52  (38)    05:27  (38)    01:06  (11)    00:57  (26)    00:21  (35)   
                                                                            24:45  (23)    26:36  (22)    28:04  (19)    31:30  (18)    33:42  (16)    36:34  (18)    42:01  (21)    43:07  (21)    44:04  (20)    44:25  (19)   
 20.  Nerijus šulčys              Perkūnas OK                       44:32   01:33  (15)    01:46  (13)    03:49  (22)    01:53  (17)    01:52  (13)    01:13  (19)    02:09  (7)     01:34  (26)    03:18  (29)    01:42  (30)   
                                                                            01:33  (15)    03:19  (13)    07:08  (16)    09:01  (14)    10:53  (11)    12:06  (11)    14:15  (10)    15:49  (11)    19:07  (13)    20:49  (15)   
                                                                            02:47  (14)    01:53  (26)    01:29  (16)    05:40  (44)    02:34  (35)    02:16  (12)    04:00  (15)    01:13  (20)    01:20  (45)    00:31  (47)   
                                                                            23:36  (14)    25:29  (15)    26:58  (14)    32:38  (22)    35:12  (22)    37:28  (22)    41:28  (20)    42:41  (19)    44:01  (19)    44:32  (20)   
 21.  Patrik Gunnarsson           Fortuna OK                        44:53   01:47  (37)    02:04  (32)    04:37  (35)    02:16  (34)    02:06  (24)    01:17  (28)    02:23  (25)    01:45  (37)    03:14  (26)    01:45  (33)   
                                                                            01:47  (37)    03:51  (31)    08:28  (35)    10:44  (34)    12:50  (29)    14:07  (29)    16:30  (27)    18:15  (27)    21:29  (27)    23:14  (27)   
                                                                            02:53  (18)    01:53  (26)    01:46  (35)    03:36  (20)    01:56  (9)     02:17  (15)    04:40  (28)    01:15  (27)    01:06  (39)    00:17  (4)    
                                                                            26:07  (26)    28:00  (26)    29:46  (26)    33:22  (23)    35:18  (23)    37:35  (23)    42:15  (22)    43:30  (22)    44:36  (21)    44:53  (21)   
 22.  Robbin Kantarp              OK Hällen                         45:02   01:29  (7)     01:57  (25)    03:53  (25)    01:51  (11)    02:29  (34)    01:17  (28)    02:22  (24)    01:27  (13)    02:49  (9)     01:30  (16)   
                                                                            01:29  (7)     03:26  (22)    07:19  (19)    09:10  (17)    11:39  (19)    12:56  (21)    15:18  (23)    16:45  (19)    19:34  (18)    21:04  (18)   
                                                                            03:13  (32)    01:43  (9)     01:30  (19)    03:13  (7)     03:45  (41)    02:13  (10)    03:58  (14)    02:27  (46)    01:34  (47)    00:22  (39)   
                                                                            24:17  (20)    26:00  (19)    27:30  (18)    30:43  (14)    34:28  (21)    36:41  (20)    40:39  (17)    43:06  (20)    44:40  (22)    45:02  (22)   
 23.  Mati Tiit                   Ilves OK                          45:22   01:30  (8)     01:50  (19)    04:30  (34)    01:54  (19)    01:44  (3)     01:08  (8)     02:20  (22)    01:31  (20)    03:03  (20)    01:27  (9)    
                                                                            01:30  (8)     03:20  (15)    07:50  (29)    09:44  (24)    11:28  (16)    12:36  (15)    14:56  (16)    16:27  (16)    19:30  (16)    20:57  (16)   
                                                                            03:05  (25)    01:47  (15)    01:29  (16)    03:40  (22)    02:49  (38)    02:42  (29)    06:21  (42)    01:14  (23)    00:58  (28)    00:20  (25)   
                                                                            24:02  (17)    25:49  (17)    27:18  (16)    30:58  (15)    33:47  (17)    36:29  (17)    42:50  (24)    44:04  (23)    45:02  (23)    45:22  (23)   
 24.  Dave Godfree                Interlopers                       45:50   01:45  (30)    02:13  (39)    04:15  (31)    02:15  (33)    02:05  (22)    01:23  (33)    02:31  (34)    01:48  (40)    03:26  (33)    01:42  (30)   
                                                                            01:45  (30)    03:58  (37)    08:13  (32)    10:28  (31)    12:33  (26)    13:56  (26)    16:27  (26)    18:15  (27)    21:41  (28)    23:23  (28)   
                                                                            02:53  (18)    02:02  (31)    01:34  (24)    03:45  (24)    02:10  (19)    02:33  (23)    05:05  (32)    01:11  (16)    00:56  (20)    00:18  (8)    
                                                                            26:16  (29)    28:18  (28)    29:52  (27)    33:37  (24)    35:47  (26)    38:20  (24)    43:25  (25)    44:36  (24)    45:32  (24)    45:50  (24)   
 25.  Mihkel Reimaa               Mercury SK                        45:54   02:06  (43)    02:18  (40)    04:23  (32)    02:02  (25)    02:12  (28)    01:15  (23)    02:29  (32)    01:33  (24)    03:32  (37)    02:12  (44)   
                                                                            02:06  (43)    04:24  (41)    08:47  (38)    10:49  (36)    13:01  (32)    14:16  (30)    16:45  (30)    18:18  (29)    21:50  (30)    24:02  (32)   
                                                                            02:52  (16)    02:00  (29)    01:44  (29)    03:48  (27)    02:05  (17)    02:30  (21)    03:48  (3)     01:55  (44)    00:49  (7)     00:21  (35)   
                                                                            26:54  (31)    28:54  (31)    30:38  (29)    34:26  (29)    36:31  (27)    39:01  (26)    42:49  (23)    44:44  (25)    45:33  (25)    45:54  (25)   
 26.  Toms Veits                  Purva Bridējs                     46:23   01:34  (18)    01:52  (21)    03:42  (17)    01:51  (11)    02:11  (27)    01:13  (19)    02:24  (28)    01:27  (13)    02:57  (14)    01:27  (9)    
                                                                            01:34  (18)    03:26  (22)    07:08  (16)    08:59  (13)    11:10  (14)    12:23  (14)    14:47  (15)    16:14  (15)    19:11  (14)    20:38  (13)   
                                                                            02:39  (7)     01:50  (22)    03:00  (46)    05:39  (43)    01:55  (8)     02:57  (39)    05:20  (37)    01:07  (13)    00:56  (20)    00:22  (39)   
                                                                            23:17  (13)    25:07  (13)    28:07  (20)    33:46  (25)    35:41  (25)    38:38  (25)    43:58  (27)    45:05  (26)    46:01  (26)    46:23  (26)   
 27.  Neil Marston                Interlopers                       46:53   03:24  (48)    01:59  (26)    03:33  (12)    02:11  (31)    03:33  (42)    01:16  (26)    02:23  (25)    01:31  (20)    03:27  (34)    01:41  (28)   
                                                                            03:24  (48)    05:23  (46)    08:56  (41)    11:07  (38)    14:40  (37)    15:56  (36)    18:19  (36)    19:50  (35)    23:17  (35)    24:58  (35)   
                                                                            03:05  (25)    02:11  (38)    01:44  (29)    03:20  (9)     02:24  (31)    02:33  (23)    03:52  (8)     01:14  (23)    01:08  (42)    00:24  (43)   
                                                                            28:03  (34)    30:14  (35)    31:58  (34)    35:18  (32)    37:42  (30)    40:15  (30)    44:07  (28)    45:21  (27)    46:29  (27)    46:53  (27)   
 28.  Egidijus Pilybas            KOPA                              46:55   01:24  (5)     01:39  (5)     03:47  (21)    01:48  (7)     06:10  (48)    01:08  (8)     02:11  (10)    01:29  (18)    03:31  (35)    01:24  (4)    
                                                                            01:24  (5)     03:03  (3)     06:50  (9)     08:38  (7)     14:48  (38)    15:56  (36)    18:07  (33)    19:36  (33)    23:07  (34)    24:31  (34)   
                                                                            04:26  (44)    01:49  (19)    01:24  (9)     03:09  (6)     01:54  (6)     02:08  (6)     04:26  (23)    01:36  (37)    01:13  (43)    00:19  (15)   
                                                                            28:57  (36)    30:46  (36)    32:10  (36)    35:19  (33)    37:13  (29)    39:21  (28)    43:47  (26)    45:23  (28)    46:36  (29)    46:55  (28)   
 28.  Ivars Valtass               Saldus OK                         46:55   01:31  (10)    01:45  (12)    05:35  (45)    01:53  (17)    02:13  (29)    01:25  (34)    02:13  (15)    01:34  (26)    03:02  (19)    01:39  (22)   
                                                                            01:31  (10)    03:16  (12)    08:51  (39)    10:44  (34)    12:57  (31)    14:22  (32)    16:35  (28)    18:09  (26)    21:11  (26)    22:50  (26)   
                                                                            02:55  (21)    01:44  (10)    02:00  (38)    04:21  (33)    01:50  (4)     03:28  (44)    05:47  (41)    00:55  (3)     00:45  (1)     00:20  (25)   
                                                                            25:45  (25)    27:29  (25)    29:29  (25)    33:50  (26)    35:40  (24)    39:08  (27)    44:55  (29)    45:50  (29)    46:35  (28)    46:55  (28)   
 30.  Jevgēnijs Sproīis           Saldus OK                         47:24   01:37  (23)    01:46  (13)    05:19  (43)    02:40  (43)    02:14  (30)    01:20  (31)    02:23  (25)    01:36  (30)    02:59  (16)    01:36  (20)   
                                                                            01:37  (23)    03:23  (17)    08:42  (37)    11:22  (40)    13:36  (35)    14:56  (33)    17:19  (32)    18:55  (32)    21:54  (31)    23:30  (30)   
                                                                            02:41  (12)    02:02  (31)    02:59  (45)    03:43  (23)    03:52  (42)    02:23  (19)    03:56  (13)    01:06  (11)    00:51  (13)    00:21  (35)   
                                                                            26:11  (27)    28:13  (27)    31:12  (33)    34:55  (31)    38:47  (34)    41:10  (32)    45:06  (31)    46:12  (30)    47:03  (30)    47:24  (30)   
 31.  Gatis Berķis                Briksnis                          47:43   01:37  (23)    02:32  (44)    03:28  (8)     02:07  (29)    02:06  (24)    01:27  (36)    02:37  (37)    01:41  (32)    03:17  (27)    01:49  (37)   
                                                                            01:37  (23)    04:09  (39)    07:37  (25)    09:44  (24)    11:50  (23)    13:17  (24)    15:54  (24)    17:35  (25)    20:52  (25)    22:41  (25)   
                                                                            03:31  (38)    02:19  (41)    02:18  (40)    03:45  (24)    02:27  (33)    02:50  (36)    05:05  (32)    01:28  (35)    01:00  (32)    00:19  (15)   
                                                                            26:12  (28)    28:31  (30)    30:49  (30)    34:34  (30)    37:01  (28)    39:51  (29)    44:56  (30)    46:24  (31)    47:24  (31)    47:43  (31)   
 32.  Kaido Hallik                Ilves OK                          48:06   02:03  (42)    02:01  (30)    03:38  (13)    02:21  (36)    02:10  (26)    01:28  (38)    04:27  (47)    01:42  (34)    03:31  (35)    01:39  (22)   
                                                                            02:03  (42)    04:04  (38)    07:42  (27)    10:03  (28)    12:13  (25)    13:41  (25)    18:08  (34)    19:50  (35)    23:21  (36)    25:00  (36)   
                                                                            03:11  (29)    02:01  (30)    01:50  (36)    04:16  (32)    02:23  (29)    02:21  (18)    04:37  (26)    01:14  (23)    00:49  (7)     00:24  (43)   
                                                                            28:11  (35)    30:12  (34)    32:02  (35)    36:18  (35)    38:41  (33)    41:02  (31)    45:39  (32)    46:53  (32)    47:42  (32)    48:06  (32)   
 33.  Ivars Žagars                Purva Bridējs                     49:00   01:32  (14)    01:52  (21)    03:26  (7)     01:55  (21)    02:46  (36)    01:14  (22)    02:24  (28)    01:26  (12)    03:21  (32)    01:40  (24)   
                                                                            01:32  (14)    03:24  (19)    06:50  (9)     08:45  (9)     11:31  (17)    12:45  (18)    15:09  (19)    16:35  (18)    19:56  (22)    21:36  (22)   
                                                                            02:52  (16)    01:49  (19)    02:23  (42)    05:13  (41)    05:37  (45)    02:16  (12)    04:39  (27)    01:20  (32)    00:50  (11)    00:25  (45)   
                                                                            24:28  (21)    26:17  (20)    28:40  (23)    33:53  (27)    39:30  (35)    41:46  (35)    46:25  (33)    47:45  (33)    48:35  (33)    49:00  (33)   
 34.  Ian Nixon                   SLOW                              49:36   01:47  (37)    02:06  (35)    04:04  (28)    02:17  (35)    02:20  (32)    01:27  (36)    02:37  (37)    01:45  (37)    03:20  (31)    01:40  (24)   
                                                                            01:47  (37)    03:53  (33)    07:57  (31)    10:14  (30)    12:34  (27)    14:01  (28)    16:38  (29)    18:23  (30)    21:43  (29)    23:23  (28)   
                                                                            02:57  (23)    02:04  (34)    01:45  (31)    03:47  (26)    04:35  (44)    02:45  (31)    05:31  (39)    01:37  (38)    00:56  (20)    00:16  (2)    
                                                                            26:20  (30)    28:24  (29)    30:09  (28)    33:56  (28)    38:31  (32)    41:16  (33)    46:47  (34)    48:24  (34)    49:20  (34)    49:36  (34)   
 35.  Murray Strain               EUOC                              51:02   01:21  (2)     01:42  (6)     08:09  (48)    01:45  (4)     01:59  (18)    01:12  (15)    02:08  (5)     01:28  (16)    02:57  (14)    01:26  (7)    
                                                                            01:21  (2)     03:03  (3)     11:12  (46)    12:57  (42)    14:56  (39)    16:08  (38)    18:16  (35)    19:44  (34)    22:41  (33)    24:07  (33)   
                                                                            03:48  (42)    01:49  (19)    01:23  (7)     08:33  (47)    02:18  (27)    02:18  (16)    04:19  (19)    01:05  (9)     01:07  (41)    00:15  (1)    
                                                                            27:55  (33)    29:44  (33)    31:07  (32)    39:40  (39)    41:58  (38)    44:16  (37)    48:35  (35)    49:40  (35)    50:47  (35)    51:02  (35)   
 36.  Carl Pramlid                Klemmingen OK                     51:53   01:45  (30)    02:10  (37)    04:28  (33)    02:13  (32)    03:53  (45)    01:26  (35)    02:41  (40)    01:57  (43)    03:42  (39)    01:58  (40)   
                                                                            01:45  (30)    03:55  (35)    08:23  (34)    10:36  (32)    14:29  (36)    15:55  (35)    18:36  (37)    20:33  (38)    24:15  (37)    26:13  (37)   
                                                                            03:28  (37)    02:11  (38)    01:42  (27)    04:08  (30)    03:10  (40)    03:05  (41)    05:09  (35)    01:28  (35)    00:57  (26)    00:22  (39)   
                                                                            29:41  (37)    31:52  (37)    33:34  (37)    37:42  (37)    40:52  (36)    43:57  (36)    49:06  (36)    50:34  (36)    51:31  (36)    51:53  (36)   
 37.  Andis Janovs                ind.                              52:37   01:45  (30)    02:12  (38)    03:51  (23)    02:10  (30)    05:29  (46)    01:20  (31)    02:35  (35)    01:47  (39)    03:54  (42)    01:42  (30)   
                                                                            01:45  (30)    03:57  (36)    07:48  (28)    09:58  (27)    15:27  (41)    16:47  (39)    19:22  (39)    21:09  (39)    25:03  (40)    26:45  (39)   
                                                                            03:27  (36)    02:04  (34)    02:18  (40)    04:52  (40)    02:18  (27)    02:46  (32)    05:19  (36)    01:39  (39)    00:51  (13)    00:18  (8)    
                                                                            30:12  (38)    32:16  (38)    34:34  (39)    39:26  (38)    41:44  (37)    44:30  (38)    49:49  (37)    51:28  (37)    52:19  (37)    52:37  (37)   
 38.  Svajūnas Pajaujis           Karšuva-Jurbarko KKSC             54:00   01:46  (34)    02:05  (34)    03:45  (20)    08:48  (48)    02:05  (22)    01:30  (40)    02:28  (31)    01:32  (23)    03:19  (30)    01:40  (24)   
                                                                            01:46  (34)    03:51  (31)    07:36  (24)    16:24  (48)    18:29  (47)    19:59  (46)    22:27  (46)    23:59  (46)    27:18  (43)    28:58  (42)   
                                                                            03:37  (39)    02:13  (40)    01:45  (31)    04:22  (34)    01:56  (9)     03:39  (45)    05:05  (32)    01:13  (20)    00:52  (16)    00:20  (25)   
                                                                            32:35  (43)    34:48  (43)    36:33  (40)    40:55  (40)    42:51  (39)    46:30  (39)    51:35  (38)    52:48  (38)    53:40  (38)    54:00  (38)   
 39.  Juris Ostups                Kāpa OK                           55:10   01:35  (19)    02:00  (27)    03:30  (9)     02:22  (38)    03:25  (40)    01:28  (38)    02:38  (39)    01:33  (24)    03:41  (38)    01:45  (33)   
                                                                            01:35  (19)    03:35  (26)    07:05  (13)    09:27  (20)    12:52  (30)    14:20  (31)    16:58  (31)    18:31  (31)    22:12  (32)    23:57  (31)   
                                                                            03:21  (34)    02:02  (31)    01:34  (24)    05:16  (42)    02:17  (25)    02:49  (35)    10:59  (47)    01:51  (43)    00:46  (2)     00:18  (8)    
                                                                            27:18  (32)    29:20  (32)    30:54  (31)    36:10  (34)    38:27  (31)    41:16  (33)    52:15  (39)    54:06  (39)    54:52  (39)    55:10  (39)   
