| Resultlist V21B Course length 7,5 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stabiņš,Māris | Valkas raj BJSS-Azimuts OK | 52:13 + 00:00 1000 |
| 2 | Freidenfelds,Valters | TNT-Latvia | 52:57 + 00:44 986 |
| 3 | Indāns,Mareks | Individuāli | 53:57 + 01:44 967 |
| 4 | Svilāns,Uldis | Individuāli | 57:02 + 04:49 915 |
| 5 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 59:39 + 07:26 875 |
| 6 | Tabors,Edgars | Individuāli | 1:00:53 + 08:40 857 |
| 7 | Grīnvalds,Jānis | Ziemeļkurzeme | 1:02:23 + 10:10 837 |
| 8 | Šuķītis,Henrijs | Individuāli | 1:03:14 + 11:01 825 |
| 9 | Ģērmanis,Gints | Zāģis un Zebiekste | 1:04:50 + 12:37 805 |
| 10 | Staģis,Oskars | Individuāli | 1:05:50 + 13:37 793 |
| 11 | Reinsons,Raivis | Individuāli | 1:06:00 + 13:47 791 |
| 12 | Kalniņš,Kristaps | Individuāli | 1:06:53 + 14:40 780 |
| 13 | Trēziņš,Sandris | Individuāli | 1:08:35 + 16:22 761 |
| 14 | Celinskis,Andis | OK Azimuts | 1:09:46 + 17:33 748 |
| 15 | Augulis,Reinis | Sigulda | 1:12:25 + 20:12 721 |
| 16 | Trēziņš,Vilnis | Individuāli | 1:15:51 + 23:38 688 |
| 17 | Leveika,Reinis | Lattelecom | 1:16:49 + 24:36 679 |
| 18 | Kukks,Jānis | Ādaži | 1:31:42 + 39:29 569 |
| 19 | Vīksne,Artūrs | Kāpa OK/RRBJSS | 1:35:29 + 43:16 546 |
| 20 | Krūmiņš,Normunds | Individuāli | 3:00:00 +2:07:47 290 |
| DSQ | Voss,Edžus | Saulkrasti | 0 |
| DNS | Aparjods,Dainis | Saulkrasti | 0 |
Home page:Kāpa OK Contact Mail address: luksevics@gmail.com
14.09.08 13:53:38 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as