Results Sezonas noslēguma sac. 2008 05.10.2008

V21A

1 Gatis Caics, Kāpa OK 1:00:28 +00:00
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:26-8 03:02-3 05:20-3 06:57-3 10:21-3 11:48-3 15:39-3 17:45-2 23:19-2 26:15-2 29:22-2 32:03-2 33:42-2 36:25-2 38:15-1 39:52-1 44:27-1 46:05-1 48:36-1 51:32-1 54:26-1 57:20-1 59:42-1 60:13-1 60:28-1
Split time 01:26 01:36-1 02:18-2 01:37-3 03:24-6 01:27-10 03:51-1 02:06-2 05:34-1 02:56-3 03:07-2 02:41-1 01:39-3 02:43-3 01:50-1 01:37-3 04:35-2 01:38-2 02:31-2 02:56-5 02:54-2 02:54-1 02:22-4 00:31-2 00:15-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 08:03 04:39 12:17 05:55 06:18 06:18 04:56 05:22 05:11 06:43 04:38 06:19 06:17 06:29 06:28 06:20 05:23 06:07 05:16 05:14 05:05 05:19 05:54 04:27 00:00
2 Andis Laveiķis, Kāpa/RRBJSS 1:01:16 +00:48
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:09-1 02:54-2 05:12-2 06:43-1 09:29-1 10:33-1 14:25-1 18:25-3 24:04-3 27:17-3 30:13-3 32:56-3 34:29-3 37:04-3 39:04-3 40:52-3 45:38-3 47:07-3 49:39-3 52:29-3 55:16-3 58:20-2 60:32-2 61:00-2 61:16-2
Split time 01:09 01:45-3 02:18-2 01:31-1 02:46-1 01:04-1 03:52-2 04:00-12 05:39-3 03:13-6 02:56-1 02:43-2 01:33-2 02:35-2 02:00-4 01:48-6 04:46-3 01:29-1 02:32-3 02:50-1 02:47-1 03:04-3 02:12-1 00:28-1 00:16-6
Time behind -00:17 +00:09 +00:00 -00:06 -00:38 -00:23 +00:01 +01:54 +00:05 +00:17 -00:11 +00:02 -00:06 -00:08 +00:10 +00:11 +00:11 -00:09 +00:01 -00:06 -00:07 +00:10 -00:10 -00:03 +00:01
Km/h 06:27 05:05 12:17 05:33 05:07 04:38 04:57 10:13 05:16 07:22 04:22 06:24 05:54 06:09 07:04 07:03 05:36 05:33 05:18 05:04 04:53 05:37 05:29 04:01 00:00
3 Guntis Arnicāns, A2 1:02:03 +01:35
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:10-2 02:51-1 05:08-1 06:48-2 09:47-2 10:51-2 15:00-2 17:06-1 22:58-1 25:44-1 29:07-1 31:50-1 33:33-1 36:19-1 38:51-2 40:24-2 44:38-2 46:19-2 49:22-2 52:16-2 55:15-2 58:53-3 61:11-3 61:46-3 62:03-3
Split time 01:10 01:41-2 02:17-1 01:40-6 02:59-2 01:04-1 04:09-3 02:06-2 05:52-4 02:46-1 03:23-4 02:43-2 01:43-4 02:46-4 02:32-11 01:33-2 04:14-1 01:41-4 03:03-7 02:54-3 02:59-4 03:38-10 02:18-2 00:35-6 00:17-8
Time behind -00:16 +00:05 -00:01 +00:03 -00:25 -00:23 +00:18 +00:00 +00:18 -00:10 +00:16 +00:02 +00:04 +00:03 +00:42 -00:04 -00:21 +00:03 +00:32 -00:02 +00:05 +00:44 -00:04 +00:04 +00:02
Km/h 06:33 04:53 12:12 06:06 05:32 04:38 05:19 05:22 05:28 06:20 05:02 06:24 06:33 06:36 08:57 06:04 04:58 06:18 06:23 05:11 05:14 06:39 05:44 05:01 00:00
4 Jānis Peilāns, Kāpa/RRBJSS 1:02:23 +01:55
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:13-3 03:33-8 06:19-9 07:56-7 11:04-6 12:19-6 17:03-6 19:05-6 24:43-4 27:36-4 31:04-4 33:57-4 35:29-4 38:01-4 39:59-4 41:27-4 46:19-4 47:57-4 50:27-4 53:22-4 56:17-4 59:13-4 61:37-4 62:10-4 62:23-4
Split time 01:13 02:20-12 02:46-8 01:37-3 03:08-4 01:15-4 04:44-9 02:02-1 05:38-2 02:53-2 03:28-7 02:53-5 01:32-1 02:32-1 01:58-2 01:28-1 04:52-4 01:38-2 02:30-1 02:55-4 02:55-3 02:56-2 02:24-5 00:33-5 00:13-1
Time behind -00:13 +00:44 +00:28 +00:00 -00:16 -00:12 +00:53 -00:04 +00:04 -00:03 +00:21 +00:12 -00:07 -00:11 +00:08 -00:09 +00:17 +00:00 -00:01 -00:01 +00:01 +00:02 +00:02 +00:02 -00:02
Km/h 06:50 06:46 14:47 05:55 05:48 05:26 06:04 05:12 05:15 06:36 05:09 06:48 05:51 06:02 06:56 05:45 05:43 06:07 05:14 05:13 05:07 05:22 05:59 04:44 00:00
5 Sergejs Šadrins, Kāpa OK 1:07:09 +06:41
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:16-5 03:07-5 05:39-4 07:15-4 10:53-5 12:10-5 16:33-4 18:43-4 24:45-5 28:04-5 31:36-5 34:30-5 36:16-5 39:48-5 42:01-5 43:52-5 49:23-5 51:25-5 54:07-5 57:18-5 60:23-5 63:49-5 66:22-5 66:53-5 67:09-5
Split time 01:16 01:51-5 02:32-4 01:36-2 03:38-10 01:17-6 04:23-5 02:10-4 06:02-5 03:19-7 03:32-9 02:54-6 01:46-6 03:32-12 02:13-8 01:51-9 05:31-11 02:02-11 02:42-4 03:11-7 03:05-7 03:26-8 02:33-6 00:31-2 00:16-6
Time behind -00:10 +00:15 +00:14 -00:01 +00:14 -00:10 +00:32 +00:04 +00:28 +00:23 +00:25 +00:13 +00:07 +00:49 +00:23 +00:14 +00:56 +00:24 +00:11 +00:15 +00:11 +00:32 +00:11 +00:00 +00:01
Km/h 07:06 05:22 13:32 05:51 06:44 05:34 05:37 05:32 05:38 07:36 05:15 06:50 06:44 08:25 07:49 07:15 06:28 07:36 05:39 05:41 05:25 06:17 06:21 04:27 00:00
6 Artis Jansons, Viga OK 1:07:58 +07:30
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:33-9 03:39-9 06:16-7 07:58-8 11:28-8 12:47-8 17:12-7 19:44-7 26:15-7 30:33-9 33:56-9 37:05-8 38:56-8 41:54-9 43:56-9 45:41-8 50:40-8 52:29-8 55:24-7 58:25-6 61:33-6 64:45-6 67:05-6 67:44-6 67:58-6
Split time 01:33 02:06-8 02:37-5 01:42-7 03:30-8 01:19-7 04:25-6 02:32-10 06:31-10 04:18-11 03:23-4 03:09-9 01:51-8 02:58-7 02:02-5 01:45-5 04:59-6 01:49-7 02:55-5 03:01-6 03:08-8 03:12-4 02:20-3 00:39-11 00:14-2
Time behind +00:07 +00:30 +00:19 +00:05 +00:06 -00:08 +00:34 +00:26 +00:57 +01:22 +00:16 +00:28 +00:12 +00:15 +00:12 +00:08 +00:24 +00:11 +00:24 +00:05 +00:14 +00:18 -00:02 +00:08 -00:01
Km/h 08:42 06:06 13:59 06:13 06:29 05:43 05:39 06:28 06:05 09:51 05:02 07:25 07:03 07:04 07:11 06:51 05:51 06:48 06:06 05:23 05:30 05:52 05:49 05:36 00:00
7 Nauris Neimanis, Ogre OK 1:09:27 +08:59
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:22-7 03:30-7 06:17-8 08:09-9 11:40-9 13:14-9 17:49-9 20:14-9 26:35-9 30:45-10 34:15-10 37:14-9 38:59-9 41:52-8 43:51-8 45:49-9 50:41-9 52:52-9 56:03-9 59:20-10 62:23-9 65:40-8 68:32-7 69:10-7 69:27-7
Split time 01:22 02:08-10 02:47-9 01:52-10 03:31-9 01:34-11 04:35-8 02:25-9 06:21-8 04:10-10 03:30-8 02:59-7 01:45-5 02:53-5 01:59-3 01:58-10 04:52-4 02:11-12 03:11-9 03:17-9 03:03-5 03:17-6 02:52-11 00:38-8 00:17-8
Time behind -00:04 +00:32 +00:29 +00:15 +00:07 +00:07 +00:44 +00:19 +00:47 +01:14 +00:23 +00:18 +00:06 +00:10 +00:09 +00:21 +00:17 +00:33 +00:40 +00:21 +00:09 +00:23 +00:30 +00:07 +00:02
Km/h 07:40 06:12 14:53 06:50 06:31 06:48 05:52 06:10 05:55 09:33 05:12 07:02 06:40 06:52 07:00 07:42 05:43 08:10 06:40 05:52 05:21 06:01 07:08 05:27 00:00
8 Gatis Dzērve, Purva Bridējs OK 1:09:33 +09:05
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:20-6 03:26-6 06:05-6 07:49-6 11:16-7 12:31-7 17:36-8 19:57-8 26:16-8 29:28-7 32:53-7 35:56-7 37:45-7 40:43-7 42:56-6 44:59-7 50:04-6 51:55-6 55:30-8 58:57-7 62:12-7 65:57-9 68:34-8 69:12-8 69:33-8
Split time 01:20 02:06-8 02:39-6 01:44-8 03:27-7 01:15-4 05:05-10 02:21-7 06:19-7 03:12-5 03:25-6 03:03-8 01:49-7 02:58-7 02:13-8 02:03-11 05:05-7 01:51-8 03:35-12 03:27-10 03:15-10 03:45-11 02:37-9 00:38-8 00:21-12
Time behind -00:06 +00:30 +00:21 +00:07 +00:03 -00:12 +01:14 +00:15 +00:45 +00:16 +00:18 +00:22 +00:10 +00:15 +00:23 +00:26 +00:30 +00:13 +01:04 +00:31 +00:21 +00:51 +00:15 +00:07 +00:06
Km/h 07:29 06:06 14:10 06:20 06:24 05:26 06:31 06:00 05:53 07:20 05:05 07:11 06:56 07:04 07:49 08:02 05:58 06:55 07:30 06:10 05:42 06:52 06:31 05:27 00:00
9 Ernests Koleda, Ind. 1:09:43 +09:15
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 01:14-4 03:04-4 05:46-5 07:32-5 10:50-4 12:04-4 16:35-5 18:53-5 25:03-6 28:54-6 32:13-6 35:04-6 37:17-6 40:14-6 43:08-7 44:57-6 50:15-7 52:09-7 55:10-6 59:15-8 62:31-10 66:02-10 68:42-9 69:26-9 69:43-9
Split time 01:14 01:50-4 02:42-7 01:46-9 03:18-5 01:14-3 04:31-7 02:18-5 06:10-6 03:51-8 03:19-3 02:51-4 02:13-12 02:57-6 02:54-12 01:49-7 05:18-10 01:54-9 03:01-6 04:05-12 03:16-11 03:31-9 02:40-10 00:44-12 00:17-8
Time behind -00:12 +00:14 +00:24 +00:09 -00:06 -00:13 +00:40 +00:12 +00:36 +00:55 +00:12 +00:10 +00:34 +00:14 +01:04 +00:12 +00:43 +00:16 +00:30 +01:09 +00:22 +00:37 +00:18 +00:13 +00:02
Km/h 06:55 05:19 14:26 06:28 06:07 05:21 05:47 05:52 05:45 08:49 04:56 06:43 08:27 07:02 10:14 07:07 06:13 07:06 06:19 07:18 05:44 06:27 06:39 06:19 00:00
10 Ainārs Lupiķis, Kāpa/RRBJSS 1:11:02 +10:34
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 02:42-10 04:41-10 07:34-10 09:12-10 12:19-10 13:55-10 18:06-10 20:26-10 26:55-10 30:02-8 33:53-8 37:41-10 39:32-10 42:34-10 44:36-10 46:20-10 51:31-10 53:17-10 56:27-10 59:19-9 62:22-8 65:35-7 70:13-10 70:48-10 71:02-10
Split time 02:42 01:59-6 02:53-10 01:38-5 03:07-3 01:36-12 04:11-4 02:20-6 06:29-9 03:07-4 03:51-11 03:48-12 01:51-8 03:02-9 02:02-5 01:44-4 05:11-8 01:46-6 03:10-8 02:52-2 03:03-5 03:13-5 04:38-12 00:35-6 00:14-2
Time behind +01:16 +00:23 +00:35 +00:01 -00:17 +00:09 +00:20 +00:14 +00:55 +00:11 +00:44 +01:07 +00:12 +00:19 +00:12 +00:07 +00:36 +00:08 +00:39 -00:04 +00:09 +00:19 +02:16 +00:04 -00:01
Km/h 15:10 05:45 15:25 05:58 05:46 06:57 05:21 05:58 06:03 07:08 05:44 08:57 07:03 07:14 07:11 06:47 06:05 06:37 06:38 05:07 05:21 05:54 11:33 05:01 00:00
11 Edgars Peilāns, Kāpa OK 1:19:22 +18:54
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 02:53-11 05:07-11 08:01-11 10:00-11 17:07-12 18:30-12 24:17-11 26:55-11 34:14-12 38:22-11 42:31-12 45:40-12 47:41-12 51:03-12 53:12-12 55:01-11 60:17-11 62:01-11 65:34-11 69:07-11 72:35-11 75:59-11 78:34-11 79:05-11 79:22-11
Split time 02:53 02:14-11 02:54-11 01:59-12 07:07-12 01:23-9 05:47-11 02:38-11 07:19-12 04:08-9 04:09-12 03:09-9 02:01-10 03:22-11 02:09-7 01:49-7 05:16-9 01:44-5 03:33-11 03:33-11 03:28-12 03:24-7 02:35-8 00:31-2 00:17-8
Time behind +01:27 +00:38 +00:36 +00:22 +03:43 -00:04 +01:56 +00:32 +01:45 +01:12 +01:02 +00:28 +00:22 +00:39 +00:19 +00:12 +00:41 +00:06 +01:02 +00:37 +00:34 +00:30 +00:13 +00:00 +00:02
Km/h 16:11 06:29 15:30 07:15 13:12 06:00 07:24 06:44 06:49 09:28 06:11 07:25 07:41 08:02 07:35 07:07 06:11 06:29 07:26 06:21 06:05 06:14 06:26 04:27 00:00
12 Uldis Pekuss, Mona OK 1:21:37 +21:09
Control 1-50 2-52 3-54 4-60 5-56 6-58 7-57 8-59 9-63 10-64 11-65 12-67 13-69 14-70 15-71 16-72 17-73 18-74 19-75 20-76 21-77 22-78 23-79 24-100 25-175
m 178 344 187 273 539 230 780 391 1071 436 671 424 262 419 283 255 851 267 477 559 569 545 401 116 0
Total time 03:36-12 05:36-12 09:01-12 10:54-12 14:51-11 16:13-11 24:32-12 26:56-12 33:39-11 38:23-12 42:08-11 45:29-11 47:30-11 50:43-11 53:08-11 55:11-12 62:11-12 64:10-12 67:38-12 70:49-12 74:02-12 78:10-12 80:44-12 81:22-12 81:37-12
Split time 03:36 02:00-7 03:25-12 01:53-11 03:57-11 01:22-8 08:19-12 02:24-8 06:43-11 04:44-12 03:45-10 03:21-11 02:01-10 03:13-10 02:25-10 02:03-11 07:00-12 01:59-10 03:28-10 03:11-7 03:13-9 04:08-12 02:34-7 00:38-8 00:15-4
Time behind +02:10 +00:24 +01:07 +00:16 +00:33 -00:05 +04:28 +00:18 +01:09 +01:48 +00:38 +00:40 +00:22 +00:30 +00:35 +00:26 +02:25 +00:21 +00:57 +00:15 +00:19 +01:14 +00:12 +00:07 +00:00
Km/h 20:13 05:48 18:16 06:53 07:19 05:56 10:39 06:08 06:16 10:51 05:35 07:54 07:41 07:40 08:32 08:02 08:13 07:25 07:16 05:41 05:39 07:35 06:24 05:27 00:00

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

05.10.08 15:24:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as