Results Rīgas Raj. sporta spēles 2008 06.05.2008

V1

1 Kalvis Mihailovs, Garkalne 34:07 +00:00
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:11-1 03:25-1 07:05-1 09:26-1 11:42-1 12:38-1 14:39-1 17:07-1 20:19-1 23:44-1 24:58-1 28:07-1 29:10-1 31:32-1 33:02-1 33:45-1 34:07-1
Split time 02:11 01:14-1 03:40-1 02:21-1 02:16-1 00:56-1 02:01-1 02:28-1 03:12-6 03:25-11 01:14-2 03:09-1 01:03-2 02:22-1 01:30-2 00:43-1 00:22-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kārlis Dišlers, Babītes pagasts 38:28 +04:21
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:45-4 04:07-4 08:14-3 10:55-3 13:43-3 16:40-4 18:55-5 21:45-5 24:48-5 27:47-3 29:03-3 32:14-2 33:18-2 35:48-2 37:23-3 38:07-2 38:28-2
Split time 02:45 01:22-3 04:07-4 02:41-4 02:48-3 02:57-20 02:15-4 02:50-5 03:03-3 02:59-1 01:16-3 03:11-3 01:04-4 02:30-4 01:35-5 00:44-2 00:21-8
Time behind +00:34 +00:08 +00:27 +00:20 +00:32 +02:01 +00:14 +00:22 -00:09 -00:26 +00:02 +00:02 +00:01 +00:08 +00:05 +00:01 -00:01
3 Kārlis Baltacis, Carnikavas novads 38:30 +04:23
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:55-7 04:25-6 08:24-4 13:26-12 15:45-5 16:41-5 18:42-4 21:11-2 24:30-3 27:49-5 29:06-4 32:15-3 33:18-2 35:49-3 37:21-2 38:08-3 38:30-3
Split time 02:55 01:30-6 03:59-3 05:02-19 02:19-2 00:56-1 02:01-1 02:29-2 03:19-8 03:19-9 01:17-5 03:09-1 01:03-2 02:31-5 01:32-4 00:47-5 00:22-9
Time behind +00:44 +00:16 +00:19 +02:41 +00:03 +00:00 +00:00 +00:01 +00:07 -00:06 +00:03 +00:00 +00:00 +00:09 +00:02 +00:04 +00:00
4 Andis Laveiķis, Carnikavas novads 39:36 +05:29
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:32-2 03:50-2 07:45-2 10:07-2 12:58-2 13:55-2 18:23-2 21:18-3 24:11-2 27:22-2 28:38-2 33:30-5 34:34-5 37:03-5 38:32-5 39:17-4 39:36-4
Split time 02:32 01:18-2 03:55-2 02:22-2 02:51-4 00:57-3 04:28-20 02:55-8 02:53-1 03:11-4 01:16-3 04:52-18 01:04-4 02:29-3 01:29-1 00:45-3 00:19-3
Time behind +00:21 +00:04 +00:15 +00:01 +00:35 +00:01 +02:27 +00:27 -00:19 -00:14 +00:02 +01:43 +00:01 +00:07 -00:01 +00:02 -00:03
5 Edgars Bričonoks, Carnikavas novads 39:38 +05:31
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:52-6 04:31-7 08:55-5 12:03-5 14:58-4 16:12-3 18:36-3 21:28-4 24:41-4 27:47-3 29:10-5 32:41-4 33:48-4 36:47-4 38:30-4 39:18-5 39:38-5
Split time 02:52 01:39-12 04:24-6 03:08-10 02:55-5 01:14-11 02:24-5 02:52-6 03:13-7 03:06-2 01:23-9 03:31-7 01:07-8 02:59-11 01:43-11 00:48-7 00:20-4
Time behind +00:41 +00:25 +00:44 +00:47 +00:39 +00:18 +00:23 +00:24 +00:01 -00:19 +00:09 +00:22 +00:04 +00:37 +00:13 +00:05 -00:02
6 Jānis Peilāns, Saulkrasti 40:45 +06:38
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:43-3 04:06-3 09:22-6 12:01-4 18:22-11 19:19-11 21:25-9 23:58-8 26:58-7 30:12-7 31:24-6 34:40-6 35:44-6 38:09-6 39:40-6 40:25-6 40:45-6
Split time 02:43 01:23-4 05:16-10 02:39-3 06:21-14 00:57-3 02:06-3 02:33-3 03:00-2 03:14-5 01:12-1 03:16-4 01:04-4 02:25-2 01:31-3 00:45-3 00:20-4
Time behind +00:32 +00:09 +01:36 +00:18 +04:05 +00:01 +00:05 +00:05 -00:12 -00:11 -00:02 +00:07 +00:01 +00:03 +00:01 +00:02 -00:02
7 Mārcis Ūdris, Individuāli 42:57 +08:50
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:03-8 04:40-8 09:39-8 12:48-7 16:10-6 17:17-6 19:48-6 23:09-6 26:53-6 30:08-6 31:30-7 35:32-7 36:51-7 40:03-7 41:43-7 42:34-7 42:57-7
Split time 03:03 01:37-11 04:59-7 03:09-11 03:22-6 01:07-8 02:31-7 03:21-14 03:44-11 03:15-7 01:22-7 04:02-11 01:19-12 03:12-14 01:40-7 00:51-13 00:23-14
Time behind +00:52 +00:23 +01:19 +00:48 +01:06 +00:11 +00:30 +00:53 +00:32 -00:10 +00:08 +00:53 +00:16 +00:50 +00:10 +00:08 +00:01
8 Ainārs Lupiķis, Saulkrasti 43:38 +09:31
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:20-14 04:54-11 10:24-11 13:18-10 16:50-8 18:17-8 20:50-8 23:53-7 28:53-10 32:16-10 33:38-10 36:59-10 38:01-10 40:44-8 42:29-8 43:18-8 43:38-8
Split time 03:20 01:34-10 05:30-13 02:54-6 03:32-9 01:27-14 02:33-10 03:03-10 05:00-20 03:23-10 01:22-7 03:21-5 01:02-1 02:43-7 01:45-12 00:49-10 00:20-4
Time behind +01:09 +00:20 +01:50 +00:33 +01:16 +00:31 +00:32 +00:35 +01:48 -00:02 +00:08 +00:12 -00:01 +00:21 +00:15 +00:06 -00:02
9 Ansis Šinke, Olaines pilsēta 43:53 +09:46
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 02:48-5 04:20-5 09:27-7 12:30-6 18:12-10 19:13-10 21:40-10 24:39-9 27:48-8 30:55-8 32:19-8 36:07-8 37:41-8 40:45-9 42:36-9 43:30-9 43:53-9
Split time 02:48 01:32-8 05:07-8 03:03-8 05:42-13 01:01-5 02:27-6 02:59-9 03:09-5 03:07-3 01:24-11 03:48-10 01:34-14 03:04-12 01:51-14 00:54-16 00:23-14
Time behind +00:37 +00:18 +01:27 +00:42 +03:26 +00:05 +00:26 +00:31 -00:03 -00:18 +00:10 +00:39 +00:31 +00:42 +00:21 +00:11 +00:01
10 Rūdolfs Šadrins, Individuāli 44:45 +10:38
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:19-13 05:03-13 10:10-10 13:16-9 16:43-7 17:44-7 20:15-7 24:56-10 28:39-9 31:53-9 33:16-9 36:51-9 37:58-9 41:22-10 43:33-10 44:21-10 44:45-10
Split time 03:19 01:44-14 05:07-8 03:06-9 03:27-8 01:01-5 02:31-7 04:41-20 03:43-10 03:14-5 01:23-9 03:35-8 01:07-8 03:24-19 02:11-19 00:48-7 00:24-17
Time behind +01:08 +00:30 +01:27 +00:45 +01:11 +00:05 +00:30 +02:13 +00:31 -00:11 +00:09 +00:26 +00:04 +01:02 +00:41 +00:05 +00:02
11 Lauris Zvanītājs, Ādažu novads 48:16 +14:09
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:08-9 04:40-8 10:02-9 13:00-8 20:37-12 22:22-12 24:57-12 27:50-11 32:05-11 36:17-11 37:37-11 41:20-11 42:44-11 45:30-11 47:11-11 47:58-11 48:16-11
Split time 03:08 01:32-8 05:22-12 02:58-7 07:37-17 01:45-17 02:35-11 02:53-7 04:15-14 04:12-15 01:20-6 03:43-9 01:24-13 02:46-8 01:41-9 00:47-5 00:18-2
Time behind +00:57 +00:18 +01:42 +00:37 +05:21 +00:49 +00:34 +00:25 +01:03 +00:47 +00:06 +00:34 +00:21 +00:24 +00:11 +00:04 -00:04
12 Zigmārs Gailis, Garkalne 49:39 +15:32
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 05:00-19 06:23-19 10:39-12 13:21-11 24:31-16 26:17-16 28:49-14 31:31-14 34:38-14 38:12-12 39:39-12 43:04-12 44:13-12 46:51-12 48:27-12 49:16-12 49:39-12
Split time 05:00 01:23-4 04:16-5 02:42-5 11:10-20 01:46-18 02:32-9 02:42-4 03:07-4 03:34-12 01:27-12 03:25-6 01:09-10 02:38-6 01:36-6 00:49-10 00:23-14
Time behind +02:49 +00:09 +00:36 +00:21 +08:54 +00:50 +00:31 +00:14 -00:05 +00:09 +00:13 +00:16 +00:06 +00:16 +00:06 +00:06 +00:01
13 Andris Rukšāns, Sējas pagasts 52:57 +18:50
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:16-11 05:00-12 14:06-17 18:22-18 22:27-13 23:34-13 26:13-13 29:45-13 34:14-12 38:39-13 40:27-13 45:22-13 47:16-13 50:05-13 51:45-13 52:35-13 52:57-13
Split time 03:16 01:44-14 09:06-19 04:16-17 04:05-11 01:07-8 02:39-12 03:32-16 04:29-16 04:25-16 01:48-19 04:55-19 01:54-16 02:49-9 01:40-7 00:50-12 00:22-9
Time behind +01:05 +00:30 +05:26 +01:55 +01:49 +00:11 +00:38 +01:04 +01:17 +01:00 +00:34 +01:46 +00:51 +00:27 +00:10 +00:07 +00:00
14 Dāvis Blankenbergs, Saulkrasti 53:50 +19:43
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:27-15 05:25-15 13:01-16 16:55-16 24:36-17 26:37-17 29:47-18 33:09-18 37:29-18 40:46-15 42:20-15 46:54-16 47:59-14 50:51-14 52:32-14 53:23-14 53:50-14
Split time 03:27 01:58-19 07:36-18 03:54-16 07:41-18 02:01-19 03:10-18 03:22-15 04:20-15 03:17-8 01:34-15 04:34-14 01:05-7 02:52-10 01:41-9 00:51-13 00:27-19
Time behind +01:16 +00:44 +03:56 +01:33 +05:25 +01:05 +01:09 +00:54 +01:08 -00:08 +00:20 +01:25 +00:02 +00:30 +00:11 +00:08 +00:05
15 Jānis Rukšāns, Sējas pagasts 54:43 +20:36
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:16-11 05:30-16 11:05-14 14:23-13 17:47-9 18:57-9 21:58-11 29:38-12 34:22-13 39:32-14 41:40-14 46:14-14 48:13-15 51:25-15 53:25-15 54:23-15 54:43-15
Split time 03:16 02:14-21 05:35-14 03:18-14 03:24-7 01:10-10 03:01-16 07:40-21 04:44-18 05:10-20 02:08-21 04:34-14 01:59-18 03:12-14 02:00-18 00:58-18 00:20-4
Time behind +01:05 +01:00 +01:55 +00:57 +01:08 +00:14 +01:00 +05:12 +01:32 +01:45 +00:54 +01:25 +00:56 +00:50 +00:30 +00:15 -00:02
16 Andris Gailis, Garkalne 55:21 +21:14
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:32-16 05:19-14 15:50-19 20:40-19 25:47-20 26:50-19 29:55-19 33:02-17 37:11-16 41:06-16 42:39-16 46:47-15 48:45-16 52:01-16 53:56-16 54:59-16 55:21-16
Split time 03:32 01:47-17 10:31-21 04:50-18 05:07-12 01:03-7 03:05-17 03:07-11 04:09-13 03:55-14 01:33-13 04:08-12 01:58-17 03:16-16 01:55-16 01:03-21 00:22-9
Time behind +01:21 +00:33 +06:51 +02:29 +02:51 +00:07 +01:04 +00:39 +00:57 +00:30 +00:19 +00:59 +00:55 +00:54 +00:25 +00:20 +00:00
17 Andris Ivanāns, Baldone 56:19 +22:12
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 04:00-17 06:11-18 12:14-15 15:56-14 24:21-15 25:54-15 28:54-15 32:04-15 36:35-15 41:22-17 43:06-17 47:26-17 49:33-17 52:53-17 55:15-17 56:03-17 56:19-17
Split time 04:00 02:11-20 06:03-16 03:42-15 08:25-19 01:33-16 03:00-15 03:10-12 04:31-17 04:47-19 01:44-17 04:20-13 02:07-19 03:20-18 02:22-20 00:48-7 00:16-1
Time behind +01:49 +00:57 +02:23 +01:21 +06:09 +00:37 +00:59 +00:42 +01:19 +01:22 +00:30 +01:11 +01:04 +00:58 +00:52 +00:05 -00:06
18 Jānis Ansabergs, Mārupe 57:00 +22:53
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 07:37-20 09:16-20 14:51-18 18:01-17 25:18-19 26:45-18 29:24-16 33:53-19 37:22-17 43:14-19 44:47-19 49:23-18 50:32-18 53:36-18 55:35-18 56:33-18 57:00-18
Split time 07:37 01:39-12 05:35-14 03:10-12 07:17-16 01:27-14 02:39-12 04:29-19 03:29-9 05:52-21 01:33-13 04:36-17 01:09-10 03:04-12 01:59-17 00:58-18 00:27-19
Time behind +05:26 +00:25 +01:55 +00:49 +05:01 +00:31 +00:38 +02:01 +00:17 +02:27 +00:19 +01:27 +00:06 +00:42 +00:29 +00:15 +00:05
19 Matīss Rasiņš, Ādažu novads 1:04:02 +29:55
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 03:10-10 04:41-10 10:46-13 16:42-15 23:37-14 25:03-14 29:37-17 32:57-16 37:52-19 42:17-18 44:02-18 54:55-19 57:10-19 60:51-19 62:42-19 63:38-19 64:02-19
Split time 03:10 01:31-7 06:05-17 05:56-21 06:55-15 01:26-13 04:34-21 03:20-13 04:55-19 04:25-16 01:45-18 10:53-21 02:15-20 03:41-21 01:51-14 00:56-17 00:24-17
Time behind +00:59 +00:17 +02:25 +03:35 +04:39 +00:30 +02:33 +00:52 +01:43 +01:00 +00:31 +07:44 +01:12 +01:19 +00:21 +00:13 +00:02
20 Māris Ivanāns, Baldone 1:18:15 +44:08
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 04:17-18 06:01-17 16:10-20 21:24-20 25:00-18 31:56-20 35:24-20 39:08-20 53:01-20 57:36-20 59:32-20 66:01-20 70:30-20 74:01-20 76:42-20 77:44-20 78:15-20
Split time 04:17 01:44-14 10:09-20 05:14-20 03:36-10 06:56-21 03:28-19 03:44-17 13:53-21 04:35-18 01:56-20 06:29-20 04:29-21 03:31-20 02:41-21 01:02-20 00:31-21
Time behind +02:06 +00:30 +06:29 +02:53 +01:20 +06:00 +01:27 +01:16 +10:41 +01:10 +00:42 +03:20 +03:26 +01:09 +01:11 +00:19 +00:09
21 Andris Ansabergs, Mārupe 1:32:48 +58:41
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12-103 13-97 14-101 15-102 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 39:54-21 41:41-21 46:59-21 50:09-21 62:43-21 64:04-21 66:54-21 70:58-21 74:48-21 78:30-21 80:13-21 84:48-21 86:27-21 89:43-21 91:33-21 92:26-21 92:48-21
Split time 39:54 01:47-17 05:18-11 03:10-12 12:34-21 01:21-12 02:50-14 04:04-18 03:50-12 03:42-13 01:43-16 04:35-16 01:39-15 03:16-16 01:50-13 00:53-15 00:22-9
Time behind +37:43 +00:33 +01:38 +00:49 +10:18 +00:25 +00:49 +01:36 +00:38 +00:17 +00:29 +01:26 +00:36 +00:54 +00:20 +00:10 +00:00
DSQMārtiņš Parasigs-Parasiņš, Ķekava
Control 1-83 2-54 3 N/A 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10-93 11-94 12 N/A 13 N/A 14-101 15 N/A 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 05:12-0 07:32-0 00:00-0 18:16-0 29:02-0 31:02-0 34:02-0 42:06-0 46:51-0 50:09-0 51:52-0 00:00-0 00:00-0 65:07-0 00:00-0 69:21-0 69:57-0
Split time 05:12 02:20-0 - - 10:46-0 02:00-0 03:00-15 08:04-0 04:45-0 03:18-0 01:43-16 - - - - - 00:36-0
Time behind +03:01 +01:06 - +08:30 +01:04 +00:59 +05:36 +01:33 -00:07 +00:29 - - +00:14
DSQArtūrs Danilēvičs, Ķekava
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 14:06-0 16:03-0 28:43-0 49:49-0 73:46-0 76:11-0 81:27-0 91:15-0 100:10-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 134:02-0 134:56-0
Split time 14:06 01:57-0 12:40-0 21:06-0 23:57-0 02:25-0 05:16-0 09:48-0 08:55-0 - - - - - - - 00:54-0
Time behind +11:55 +00:43 +09:00 +18:45 +21:41 +01:29 +03:15 +07:20 +05:43 - +00:32
DSQUlvis Kubliņš, Ķekava
Control 1-83 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 07:24-0 09:43-0 26:07-0 40:21-0 77:41-0 79:59-0 85:30-0 95:30-0 104:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 138:05-0 138:53-0
Split time 07:24 02:19-0 16:24-0 14:14-0 37:20-0 02:18-0 05:31-0 10:00-0 08:34-0 - - - - - - - 00:48-0
Time behind +05:13 +01:05 +12:44 +11:53 +35:04 +01:22 +03:30 +07:32 +05:22 - +00:26
DSQMatīss Ribkinskis, Ķekava
Control 1 N/A 2-54 3-75 4-77 5-79 6-84 7-87 8-91 9-92 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-100 17-175
m 482 263 811 487 429 187 444 569 606 621 253 670 218 513 322 146 0
Total time 00:00-0 35:56-0 46:16-0 51:42-0 95:48-0 98:06-0 103:37-0 113:20-0 121:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 156:08-0 157:00-0
Split time 00:00 - 10:20-0 05:26-0 44:06-0 02:18-0 05:31-0 09:43-0 08:31-0 - - - - - - - 00:52-0
Time behind - +06:40 +03:05 +41:50 +01:22 +03:30 +07:15 +05:19 - +00:30

Contact Mail address: luksevics@gmail.com

06.05.08 22:56:49 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as