Ziemeļu divdienas 2008

OK Kāpa. Lilaste

Resultlist Auseklis - LSPAReturn
Place Name Class                 TimePoints
33Dišlers,Dāvis V16 375 25:59 +25:59
6Dišlers,Kārlis V20 929 32:54 +32:54
23Dombrovskis,Mareks V21A 631 47:24 +47:24
7Gailis,Ainārs V45 901 35:10 +35:10
19Gailis,Andris V16 711 27:08 +27:08
14Gailis,Zigmārs V18 855 32:16 +32:16
9Gelbis,Arvis V16 820 23:33 +23:33
3Jēkabsons,Kārlis V10 798 09:51 +09:51
16Jēkabsons,Māris V40 770 38:08 +38:08
6Krieviņš,Dainis V35 888 36:14 +36:14
16Laķis,Edgars V18 838 32:55 +32:55
12Leiškalne,Ingūna S45 594 53:29 +53:29
4Lepiksone,Jana S35 892 33:18 +33:18
33Lielgalvis,Horens V12 358 44:44 +44:44
5Mišina,Monta S12 707 21:27 +21:27
4Mišins,Mundis V12 901 17:48 +17:48
14Mišins,Sandis V21A 798 37:30 +37:30
12Ozoliņš,Anatolijs V45 793 39:58 +39:58
18Ozoliņš,Daniils V20 782 39:03 +39:03
DNSPīrants,Āris V65 0 13:24:00
6Poikāne,Ruta S35 853 34:50 +34:50
15Poikāns,Aivis V35 690 46:36 +46:36
2Polis,Guntars V35 961 33:28 +33:28
8Puriņš,Mikus V14 828 21:07 +21:07
8Reine,Daiga S35 777 38:12 +38:12
7Rusova,Ance S16 885 21:11 +21:11
32Siliņš,Ģirts V14 324 53:57 +53:57
19Siliņš,Valters V35 588 54:40 +54:40
4Upmalis,Zigurds V65 744 41:32 +41:32
16Voiceščuks,Dāvis V16 747 25:50 +25:50
9Žagata,Mikus V20 878 34:48 +34:48

Home page:OK Kāpa Contact Mail address: luksevics@gmail.com

19.04.08 15:49:47 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as