| Vieta | Dalîbnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultâts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Edvinas Staiðiûnas | Àþuolas OK | H12 | LTU | 1:05:50 | 0:21:08(2) | 0:18:25(1) | 0:26:17(9) |
| 4. | Pranas Germanavièius | Àþuolas OK | H10* | LTU | 0:35:22 | 0:12:56(13) | 0:10:11(3) | 0:12:15(1) |
| 8. | Gytis Nakvosas | Àþuolas OK | H14L | LTU | 2:10:06 | 0:47:35(7) | 0:33:35(13) | 0:48:56(5) |
| 17. | Gintautas Gadliauskas | Àþuolas OK | H50 | LTU | 2:57:02 | 1:01:04(22) | 0:43:22(12) | 1:12:36(23) |
| 21. | Martynas Germanavièius | Àþuolas OK | H14L | LTU | 3:03:05 | 1:25:28(32) | 0:37:48(18) | 0:59:49(14) |
| 30. | Vytenis Ladukas | Àþuolas OK | H14L | LTU | 3:24:14 | 1:37:29(36) | 0:42:00(27) | 1:04:45(21) |
| 33. | Mykolas Marðalka | Àþuolas OK | H14L | LTU | 3:40:37 | 1:15:37(28) | 1:19:10(36) | 1:05:50(23) |
| 57. | Gediminas Mukas | Àþuolas OK | H21K | LTU | 4:03:00 | 1:16:22(52) | 1:06:12(67) | 1:40:26(68) |
| 62. | Gytis Juodënas | Àþuolas OK | H21K | LTU | 4:10:05 | 1:25:23(72) | 1:07:46(73) | 1:36:56(65) |
| Valentas Tyla | Àþuolas OK | H14** | LTU | DSQ | DSQ | DNF | ||
| Skaits: 10 | ||||||||
12.07.2009 19:28:51