Kāpa 2009 03.07.2009

NameLinda Bauere
ClubOK KO
ClassD14xx
Rank DSQ
Time48:46
Place DistanceTotal timeRank Split timeRank splitTime behindRelative speed
212123 m 05:18005:180 +01:16 +131
203289 m 16:30011:120 +08:59 +505
205300 m 20:38004:088 +01:36 +163
215394 m 25:07004:297 +01:03 +131
-1315 m 00:0000-:0-0 -27:22 -1,12E3
115252 m 32:11032:110 +27:13 +648
206195 m 41:52009:410 +05:48 +249
213254 m 47:13005:210 +02:43 +203
100113 m 47:58000:450 -00:03 -94
1750 m 48:46000:480 +00:12 +133

Alle sammenligninger er mot klassevinner