Results Kāpa 2009 04.07.2009

D12x

1 Alise Indriča Gulbenes RBJSS 15:01 +00:00
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 02:18-1 03:20-1 05:01-1 06:19-1 07:07-1 09:19-1 11:52-1 13:44-1 14:21-1 15:01-1
Split time 02:18 01:02-6 01:41-1 01:18-1 00:48-1 02:12-1 02:33-3 01:52-8 00:37-1 00:40-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:59 08:32 07:54 09:05 06:03 07:21 07:31 08:31 05:45 00:00
2 Agneta Švarce-Švampāne Gulbenes RBJSS 17:22 +02:21
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 03:03-5 04:08-4 06:18-5 07:49-3 08:42-3 11:51-3 14:15-3 15:43-3 16:45-2 17:22-2
Split time 03:03 01:05-7 02:10-5 01:31-4 00:53-5 03:09-5 02:24-1 01:28-2 01:02-11 00:37-5
Time behind +00:45 +00:03 +00:29 +00:13 +00:05 +00:57 -00:09 -00:24 +00:25 -00:03
Time behind +00:45& +00:03 +00:29& +00:13# +00:05# +00:57& -00:09 -00:24 +00:25& -00:03
Km/h 09:16 08:57 10:10 10:36 06:41 10:32 07:04 06:41 09:39 00:00
3 Pārsla Kupriša VrBJSS-Azimuts OK 17:51 +02:50
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 02:55-2 04:01-2 05:44-2 07:07-2 07:58-2 10:49-2 13:15-2 14:40-2 17:14-3 17:51-3
Split time 02:55 01:06-8 01:43-2 01:23-2 00:51-3 02:51-3 02:26-2 01:25-1 02:34-18 00:37-5
Time behind +00:37 +00:04 +00:02 +00:05 +00:03 +00:39 -00:07 -00:27 +01:57 -00:03
Time behind +00:37& +00:04 +00:02 +00:05 +00:03 +00:39& -00:07 -00:27 +01:57@ -00:03
Km/h 08:51 09:05 08:03 09:40 06:26 09:31 07:10 06:28 23:59 00:00
4 Austra Zušēvica Kāpa/RRBJSS 18:43 +03:42
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 02:57-3 04:07-3 06:03-3 08:52-5 09:43-5 12:27-4 15:39-4 17:18-4 18:03-4 18:43-4
Split time 02:57 01:10-9 01:56-4 02:49-17 00:51-3 02:44-2 03:12-6 01:39-5 00:45-4 00:40-9
Time behind +00:39 +00:08 +00:15 +01:31 +00:03 +00:32 +00:39 -00:13 +00:08 +00:00
Time behind +00:39& +00:08# +00:15# +01:31@ +00:03 +00:32# +00:39& -00:13 +00:08# +00:00
Km/h 08:57 09:38 09:04 19:41 06:26 09:08 09:26 07:32 07:00 00:00
5 Zelma Lapiņa Kāpa/RRBJSS 19:32 +04:31
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 02:58-4 04:15-5 06:09-4 08:15-4 09:17-4 12:38-5 16:15-5 18:07-5 18:56-5 19:32-5
Split time 02:58 01:17-12 01:54-3 02:06-7 01:02-10 03:21-8 03:37-11 01:52-8 00:49-6 00:36-4
Time behind +00:40 +00:15 +00:13 +00:48 +00:14 +01:09 +01:04 +00:00 +00:12 -00:04
Time behind +00:40& +00:15# +00:13# +00:48& +00:14& +01:09& +01:04& +00:00 +00:12& -00:04
Km/h 09:01 10:36 08:55 14:41 07:49 11:12 10:40 08:31 07:37 00:00
6 Laura Elīza Lapiņa Ziemeļkurzeme OK 19:55 +04:54
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 03:20-6 04:19-6 06:48-6 08:55-6 10:03-6 13:24-7 16:46-7 18:18-6 19:13-6 19:55-6
Split time 03:20 00:59-5 02:29-6 02:07-8 01:08-13 03:21-8 03:22-8 01:32-3 00:55-10 00:42-12
Time behind +01:02 -00:03 +00:48 +00:49 +00:20 +01:09 +00:49 -00:20 +00:18 +00:02
Time behind +01:02& -00:03 +00:48& +00:49& +00:20& +01:09& +00:49& -00:20 +00:18& +00:02
Km/h 10:07 08:07 11:39 14:48 08:35 11:12 09:55 07:00 08:34 00:00
7 Zita Mežinska VrBJSS-Azimuts OK 21:07 +06:06
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:24-13 05:22-9 08:19-10 09:55-8 11:00-9 14:42-9 17:55-8 19:44-8 20:25-7 21:07-7
Split time 04:24 00:58-3 02:57-13 01:36-5 01:05-12 03:42-10 03:13-7 01:49-7 00:41-3 00:42-12
Time behind +02:06 -00:04 +01:16 +00:18 +00:17 +01:30 +00:40 -00:03 +00:04 +00:02
Time behind +02:06& -00:04 +01:16& +00:18# +00:17& +01:30& +00:40& -00:03 +00:04# +00:02
Km/h 13:22 07:59 13:50 11:11 08:12 12:22 09:29 08:17 06:23 00:00
8 Diāna Pauniņa Jaujas OSK 21:34 +06:33
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:12-10 05:00-8 07:54-8 09:18-7 10:17-7 13:22-6 16:45-6 18:54-7 20:56-8 21:34-8
Split time 04:12 00:48-1 02:54-11 01:24-3 00:59-7 03:05-4 03:23-9 02:09-12 02:02-16 00:38-7
Time behind +01:54 -00:14 +01:13 +00:06 +00:11 +00:53 +00:50 +00:17 +01:25 -00:02
Time behind +01:54& -00:14 +01:13& +00:06 +00:11# +00:53& +00:50& +00:17# +01:25@ -00:02
Km/h 12:45 06:36 13:36 09:47 07:26 10:18 09:58 09:49 19:00 00:00
9 Madara Beķere Auseklis - LSPA 21:57 +06:56
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:05-8 05:25-10 07:55-9 10:37-10 11:30-10 14:41-8 18:21-9 20:25-9 21:16-9 21:57-9
Split time 04:05 01:20-14 02:30-7 02:42-16 00:53-5 03:11-6 03:40-12 02:04-11 00:51-9 00:41-11
Time behind +01:47 +00:18 +00:49 +01:24 +00:05 +00:59 +01:07 +00:12 +00:14 +00:01
Time behind +01:47& +00:18& +00:49& +01:24@ +00:05# +00:59& +01:07& +00:12# +00:14& +00:01
Km/h 12:24 11:01 11:44 18:52 06:41 10:38 10:48 09:26 07:56 00:00
10 Migle Kazimieraityte Sakas OSK 23:52 +08:51
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:45-14 06:37-14 09:07-11 11:18-11 12:34-11 15:47-10 18:55-10 21:45-10 23:18-10 23:52-10
Split time 04:45 01:52-17 02:30-7 02:11-9 01:16-14 03:13-7 03:08-5 02:50-16 01:33-14 00:34-2
Time behind +02:27 +00:50 +00:49 +00:53 +00:28 +01:01 +00:35 +00:58 +00:56 -00:06
Time behind +02:27@ +00:50& +00:49& +00:53& +00:28& +01:01& +00:35# +00:58& +00:56@ -00:06
Km/h 14:26 15:25 11:44 15:16 09:35 10:45 09:14 12:56 14:29 00:00
11 Rūta Turka Viga OK 28:15 +13:14
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:11-9 05:51-12 09:11-12 12:10-13 13:14-12 21:18-12 25:15-12 27:03-11 27:41-11 28:15-11
Split time 04:11 01:40-15 03:20-16 02:59-18 01:04-11 08:04-15 03:57-13 01:48-6 00:38-2 00:34-2
Time behind +01:53 +00:38 +01:39 +01:41 +00:16 +05:52 +01:24 -00:04 +00:01 -00:06
Time behind +01:53& +00:38& +01:39& +01:41@ +00:16& +05:52@ +01:24& -00:04 +00:01 -00:06
Km/h 12:42 13:46 15:38 20:51 08:04 26:58 11:39 08:13 05:55 00:00
12 Egle Jurgaityte Sakas OSK 29:54 +14:53
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:23-12 06:24-13 09:18-13 11:56-12 14:05-14 20:45-11 23:34-11 27:41-12 29:15-12 29:54-12
Split time 04:23 02:01-18 02:54-11 02:38-15 02:09-17 06:40-13 02:49-4 04:07-18 01:34-15 00:39-8
Time behind +02:05 +00:59 +01:13 +01:20 +01:21 +04:28 +00:16 +02:15 +00:57 -00:01
Time behind +02:05& +00:59& +01:13& +01:20@ +01:21@ +04:28@ +00:16# +02:15@ +00:57@ -00:01
Km/h 13:19 16:40 13:36 18:24 16:17 22:17 08:18 18:47 14:38 00:00
13 Agnese Rudzīte Kāpa/RRBJSS 38:47 +23:46
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 04:15-11 05:28-11 19:31-15 22:01-15 23:02-15 27:24-13 33:48-13 35:58-13 38:00-13 38:47-13
Split time 04:15 01:13-11 14:03-18 02:30-12 01:01-8 04:22-12 06:24-16 02:10-13 02:02-16 00:47-17
Time behind +01:57 +00:11 +12:22 +01:12 +00:13 +02:10 +03:51 +00:18 +01:25 +00:07
Time behind +01:57& +00:11# +12:22@ +01:12& +00:13& +02:10& +03:51@ +00:18# +01:25@ +00:07#
Km/h 12:55 10:03 1:05:57 17:28 07:42 14:36 18:52 09:53 19:00 00:00
14 Ieva Inķēna Jaujas OSK 39:29 +24:28
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 03:46-7 04:41-7 07:26-7 09:58-9 10:59-8 31:12-14 35:41-14 38:10-14 38:57-14 39:29-14
Split time 03:46 00:55-2 02:45-9 02:32-13 01:01-8 20:13-17 04:29-15 02:29-15 00:47-5 00:32-1
Time behind +01:28 -00:07 +01:04 +01:14 +00:13 +18:01 +01:56 +00:37 +00:10 -00:08
Time behind +01:28& -00:07 +01:04& +01:14& +00:13& +18:01@ +01:56& +00:37& +00:10& -00:08
Km/h 11:26 07:34 12:54 17:42 07:42 1:07:36 13:13 11:20 07:19 00:00
15 Ieva Cekule VrBJSS-Azimuts OK 42:42 +27:41
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 06:07-16 07:17-15 10:28-14 12:42-14 14:04-13 34:17-17 38:42-15 41:10-15 42:00-15 42:42-15
Split time 06:07 01:10-9 03:11-15 02:14-10 01:22-16 20:13-17 04:25-14 02:28-14 00:50-8 00:42-12
Time behind +03:49 +00:08 +01:30 +00:56 +00:34 +18:01 +01:52 +00:36 +00:13 +00:02
Time behind +03:49@ +00:08# +01:30& +00:56& +00:34& +18:01@ +01:52& +00:36& +00:13& +00:02
Km/h 18:35 09:38 14:56 15:37 10:21 1:07:36 13:01 11:15 07:47 00:00
16 Agnese Dakstiņa Ziemeļkurzeme OK 44:15 +29:14
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 17:58-17 18:56-17 21:42-17 24:15-17 25:03-16 33:22-16 40:28-17 42:23-16 43:27-16 44:15-16
Split time 17:58 00:58-3 02:46-10 02:33-14 00:48-1 08:19-16 07:06-17 01:55-10 01:04-12 00:48-18
Time behind +15:40 -00:04 +01:05 +01:15 +00:00 +06:07 +04:33 +00:03 +00:27 +00:08
Time behind +15:40@ -00:04 +01:05& +01:15& +00:00 +06:07@ +04:33@ +00:03 +00:27& +00:08#
Km/h 54:36 07:59 12:59 17:49 06:03 27:48 20:56 08:45 09:58 00:00
17 Laura Nekraša RSP 45:08 +30:07
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 05:54-15 07:43-16 20:46-16 23:13-16 25:29-17 32:39-15 40:09-16 43:06-17 44:24-17 45:08-17
Split time 05:54 01:49-16 13:03-17 02:27-11 02:16-18 07:10-14 07:30-18 02:57-17 01:18-13 00:44-16
Time behind +03:36 +00:47 +11:22 +01:09 +01:28 +04:58 +04:57 +01:05 +00:41 +00:04
Time behind +03:36@ +00:47& +11:22@ +01:09& +01:28@ +04:58@ +04:57@ +01:05& +00:41@ +00:04#
Km/h 17:55 15:00 1:01:16 17:07 17:10 23:58 22:07 13:28 12:08 00:00
18 Evelīna Kļava Indiv. 1:19:50 +1:04:49
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 62:04-18 63:23-18 66:21-18 68:02-18 69:23-18 73:14-18 76:42-18 78:18-18 79:07-18 79:50-18
Split time 62:04 01:19-13 02:58-14 01:41-6 01:21-15 03:51-11 03:28-10 01:36-4 00:49-6 00:43-15
Time behind +59:46 +00:17 +01:17 +00:23 +00:33 +01:39 +00:55 -00:16 +00:12 +00:03
Time behind +59:46@ +00:17& +01:17& +00:23& +00:33& +01:39& +00:55& -00:16 +00:12& +00:03
Km/h 3:08:39 10:52 13:55 11:46 10:13 12:52 10:13 07:18 07:37 00:00
DSQJūlija Matvijenko Stiga OK
Control 1-204 2-200 3-52 4-201 5 N/A 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 02:35-0 03:50-0 06:02-0 08:17-0 00:00-0 12:02-0 14:36-0 18:03-0 18:40-0 19:05-0
Split time 02:35 01:15-0 02:12-0 02:15-0 - - 02:34-0 03:27-0 00:37-1 00:25-0
Time behind +00:17 +00:13 +00:31 +00:57 - +00:01 +01:35 +00:00 -00:15
Time behind +00:17# +00:13# +00:31& +00:57& - +00:01 +01:35& +00:00 -00:15
Km/h 07:51 10:19 10:19 15:44 - 07:34 15:45 05:45 00:00
DSQAgne Petukaite Sakas OSK
Control 1 N/A 2 N/A 3-52 4-201 5-53 6-203 7-202 8-205 9-100 10-175
m 329 121 213 143 132 299 339 219 107 0
Total time 00:00-0 00:00-0 10:59-0 12:39-0 13:48-0 18:48-0 21:37-0 25:43-0 27:08-0 27:46-0
Split time 00:00 - - 01:40-0 01:09-0 05:00-0 02:49-4 04:06-0 01:25-0 00:38-7
Time behind - +00:22 +00:21 +02:48 +00:16 +02:14 +00:48 -00:02
Time behind - +00:22& +00:21& +02:48@ +00:16# +02:14@ +00:48@ -00:02
Km/h - 11:39 08:42 16:43 08:18 18:43 13:14 00:00

06.07.09 13:41:29 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as