Kāpa 2009 05.07.2009

NameEvaldas Jadenkus
ClubFortuna OK
ClassH35L
Rank DSQ
Time1:38:20
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-54 02:431402:4314 +00:29
2-80 06:57004:1424 +00:55
3-76 11:03004:060 +01:49
4-82 17:53006:500 +01:20
5-87 21:05003:120 +00:21
6-60 24:58003:530 +01:08
7-88 29:39004:410 +01:04
8-78 36:58007:190 +02:41
9-72 40:57003:590 +00:49
10-71 44:12003:150 +01:49
11-77 53:03008:510 +03:47
12-97 59:22006:190 +02:38
13-79 1:03:33004:110 +00:45
14-122 1:07:17003:440 +01:32
15-107 1:13:16005:590 +02:07
16--1 00:0000-:0-0 - 1:16:04
17--1 00:00000:000 -03:01
18--1 00:00000:000 -01:44
19-124 1:38:200 1:38:200 + 1:37:00
20--1 00:0000-:0-0 - 1:40:29
21--1 00:00000:000 -00:42
22--1 00:00000:000 -00:16

Alle sammenligninger er mot klassevinner