Kāpa 2009 05.07.2009

NameJustas Misiunas
ClubMedeina OK
ClassH16L
Rank DSQ
Time1:28:49
Place Total timeRank Split timeRank splitTime behind
1-52 06:02006:020 +02:35
2-60 10:11004:090 +01:28
3-76 14:50004:390 +01:07
4-78 22:20007:300 +02:27
5-70 26:32004:120 +01:53
6-72 29:27002:550 -00:05
7-94 36:34007:070 +01:44
8-79 47:13010:390 +05:57
9-122 50:57003:440 +01:14
10-123 55:23004:260 +02:15
11-97 1:03:45008:220 +01:52
12-77 1:14:44010:590 +06:08
13-105 1:18:53004:090 +01:08
14-201 1:20:55002:020 +00:29
15-124 1:24:45003:5020 +01:17
16--1 00:0000-:0-0 - 1:27:29
17-100 1:28:310 1:28:310 + 1:27:25
18-175 1:28:49000:1816 -00:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner