| Vieta | Dalībnieks | Klubs | Grupa | Valsts | Rezultāts | 1.diena | 2.diena | 3.diena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Mantas Gaupsas | Ind.(LTU) | OPEN-100 | LTU | 4:11:48 | 1:12:27(20) | 1:00:46(19) | 1:58:35(22) |
| 29. | Lauras Grajauskas | Ind.(LTU) | H21K | LTU | 3:29:16 | 1:14:01(43) | 0:53:21(26) | 1:21:54(29) |
| Emilija Tamoseviciute | Ind.(LTU) | D8* | LTU | 0:22:06(22) | 0:17:46(9) | DSQ | ||
| Stasys Pranskevičius | Ind.(LTU) | H50 | LTU | DNF | DNF | DNF | ||
| Vytautas Radžvilas | Ind.(LTU) | H35K | LTU | DNF | DNF | DNF | ||
| Skaits: 5 | ||||||||
12.07.2009 19:28:51