| Start | E-card | Name | Class | 03.07 | 04.07 | 05.07 | |||
| 379 | Blaua,Sabīne | D14** | 15:41:00 | 12:31:00 | 10:59:00 | ||||
| 554 | 130609 | Brokans,Arturs | H16** | 14:42:00 | 11:54:00 | 10:32:00 | |||
| 1145 | Ēce,Kristīna | D35L | 15:04:00 | 11:56:00 | 10:16:00 | ||||
| 152 | Ēcis,Filips | H8* | - | - | - | ||||
| 235 | Ēcis,Pēteris | H10* | 15:03:00 | 12:19:00 | 10:19:00 | ||||
| 345 | Dakstiņa,Agnese | D12* | 16:13:00 | 13:00:00 | 11:27:00 | ||||
| 373 | Dērings,Klāvs | H12* | 15:28:00 | 12:40:00 | 11:11:00 | ||||
| 1583 | Šleiners,Ivars | H55 | 15:38:00 | 13:04:00 | 11:48:00 | ||||
| 331 | Štrausa,Paula | D12* | 16:03:00 | 13:04:00 | 11:25:00 | ||||
| 1525 | Čaklis,Imants | H50 | 15:38:00 | 12:12:00 | 09:44:00 | ||||
| 1540 | 130581 | Černiševa,Vaira | D60 | 14:12:00 | 11:24:00 | 09:38:00 | |||
| 1661 | 130611 | Černiševs,Vadims | H70 | 15:11:00 | 12:03:00 | 10:49:00 | |||
| 939 | Grinvalds,Jānis | H21K | 15:59:00 | 11:22:00 | 10:27:00 | ||||
| 996 | Haberkorne-Vimba,Eva | D21L | 14:47:00 | 12:03:00 | 09:55:00 | ||||
| 369 | Kļaviņš,Džannijs | H12* | 15:48:00 | 12:25:00 | 11:05:00 | ||||
| 167 | Kilups,Kārlis | H8* | - | - | - | ||||
| 851 | Kilups,Mareks | H21K | 15:36:00 | 11:26:00 | 10:19:00 | ||||
| 119 | Kilups,Mārtiņš | H8* | - | - | - | ||||
| 392 | Konopacka,Ieva | D14** | 15:31:00 | 12:43:00 | 11:11:00 | ||||
| 382 | Krišmane,Laine | D14** | 15:23:00 | 12:47:00 | 11:15:00 | ||||
| 94 | Krjukova,Agata | D8* | - | - | - | ||||
| 729 | Krjukova,Regina | D210** | 16:12:00 | 12:42:00 | 11:06:00 | ||||
| 1229 | 81238 | Lapiņa,Ilze | D40 | 14:12:00 | 12:08:00 | 10:16:00 | |||
| 328 | 69787 | Lapiņa,Laura Elīza | D12* | 16:10:00 | 12:52:00 | 11:36:00 | |||
| 84 | Lapiņa,Sanda | D8* | - | - | - | ||||
| 1180 | Leja,Andris | H35L | 14:03:00 | 11:49:00 | 10:29:00 | ||||
| 468 | Leja,Ojārs | H14L | 15:06:00 | 11:28:00 | 10:16:00 | ||||
| 678 | 130579 | Maksimova,Viktorija | D20 | 15:16:00 | 12:18:00 | 11:08:00 | |||
| 1152 | Mirecka,Alvita | D35L | 15:08:00 | 11:52:00 | 10:36:00 | ||||
| 1185 | Mireckis,Andris | H35L | 14:59:00 | 11:37:00 | 09:43:00 | ||||
| 389 | Muzikante-Spēlmane,Keita | D14** | 15:49:00 | 12:27:00 | 11:19:00 | ||||
| 1606 | 130612 | Oļeiņiks,Jurijs | H60 | 14:27:00 | 11:33:00 | 09:33:00 | |||
| 1231 | Ozoliņa,Ieva | D40 | 15:00:00 | 11:18:00 | 10:02:00 | ||||
| 1260 | Rancāns,Aldis | H40K | 14:28:00 | 11:06:00 | 10:36:00 | ||||
| 278 | Sila,Dita Elīna | D12 | 14:03:00 | 11:21:00 | 09:39:00 | ||||
| 254 | Silgals,Artūrs | H10* | 15:10:00 | 11:55:00 | 10:28:00 | ||||
| 1344 | Sils,Guntars | H40L | 15:57:00 | 12:51:00 | 12:03:00 | ||||
| 1342 | 70492 | Skrubis,Ainārs | H40L | 16:11:00 | 13:35:00 | 11:29:00 | |||
| 570 | Vadone,Ieva | D16** | 15:17:00 | 12:43:00 | 10:43:00 | ||||
| 1186 | Vārna,Aigars | H35L | 15:03:00 | 12:03:00 | 09:37:00 | ||||
| 161 | Vārna,Kristaps | H8* | - | - | - | ||||
| 126 | Vārna,Mārtiņš | H8* | - | - | - | ||||
| 878 | Vēciņš,Uldis | H21K | 15:27:00 | 11:59:00 | 09:53:00 | ||||
| 390 | Vilka,Anna | D14** | 15:55:00 | 12:23:00 | 11:07:00 | ||||
| 1226 | Vilka,Guna | D40 | 15:12:00 | 11:14:00 | 10:06:00 | ||||
| 1026 | Vimba,Mārtiņš | H21L | 14:08:00 | 11:54:00 | 11:00:00 | ||||
| 733 | Volkova,Marija | D210** | 16:02:00 | 12:26:00 | 11:56:00 | ||||
| 488 | 130582 | Žarovs,Dmitrijs | H14L | 14:38:00 | 11:44:00 | 10:44:00 | |||
| 913 | Žogla,Artūrs | H21K | 14:57:00 | 12:48:00 | 09:46:00 | ||||
| 949 | Žogla,Gatis | H21K | 15:41:00 | 11:49:00 | 09:42:00 | ||||
27.06.09 06:02:58 eTiming Version 3.0 Emit as