Kāpa 2009

OK KĀPA. Mordanga

Startlist A2

StartE-cardName                           Class                  03.07 04.07 05.07
8669649 Arnicāne,Aija Egija D8* ---
284 Arnicāne,Amanda Agnese D12 14:21:0011:03:0009:37:00
194 Arnicāne,Liene Beāte D10* 14:14:0011:28:0009:36:00
1209124501 Arnicāne,Vineta D40 14:22:0011:12:0009:36:00
1345124500 Arnicāns,Guntis H40L 16:05:0013:23:0011:21:00
157569617 Biezais,Jānis H55 15:24:0012:58:0012:00:00
154390696 Habermane,Maruta D60 14:20:0011:12:0009:46:00
789 Hokonena,Signe D21K 14:15:0011:27:0009:47:00
103874632 Hokonens,Pēteris H21L 15:42:0012:44:0011:22:00
135 Hokonens,Sandijs H8* ---
753132220 Kārkliņa,Ilona D210** 15:42:0012:22:0011:38:00
164135836 Kārkliņš,Helvijs-Jānis H8* ---
1161132231 Kārkliņš,Kaspars H35L 14:11:0011:47:0010:27:00
231122542 Kārkliņš,Kristaps H10* 14:58:0011:45:0010:44:00
612 Lazdāne,Santa D18 14:14:0011:22:0009:54:00
1126122539 Lazdāns,Jānis H35K 14:36:0011:28:0010:44:00
147170141 Linde,Ināra D55 15:49:0013:01:0011:43:00
156869623 Linde,Jānis H55 16:28:0012:50:0010:52:00
163471016 Mālkalnietis,Māris H65 14:45:0011:17:0009:57:00
156 Staņa,Gustavs H8* ---
116369822 Staņa,Kaspars H35L 14:27:0012:05:0009:39:00
124 Staņa,Kristiāns H8* ---
1118122504 Viļums,Andris H35K 15:18:0012:00:0009:44:00
1658124442 Zukule,Lidija D75 15:12:0012:08:0010:40:00
1523141495 Zvaigzne,Edmunds H50 14:16:0012:06:0011:10:00
401 Zvaigzne,Māris H14** 14:04:0012:06:0009:56:00
1278 Zvaigzne,Mudīte D45 15:01:0012:47:0011:45:00

27.06.09 06:02:55 eTiming Version 3.0 Emit as