Kāpa 2010

Kāpa OK, Alūksne OK. Alūksne

Total results W45S

2 race count
Rank
Total Name Team02.0703.07
1 1:14:04Sidaravičienė,AušraGaja40:39-1 33:25-1
2 1:24:40Laev,RiinaSK Mercury42:56-2 41:44-5
3 1:25:29Kaļva,BaibaArona OK48:07-3 37:22-2
4 1:27:12Lūkina,DainaSēlijas mežs48:38-4 38:34-3
5 1:35:52Suta,DžanetaZVOC-VBSS56:24-7 39:28-4
6 1:37:57Šņuka,RotaBebri50:26-5 47:31-9
7 1:43:06Eškina,IntaBE4459:35-9 43:31-7
8 1:45:37Lejasblusa,AndaAlūksnes OK55:11-6 50:26-10
9 1:47:15Katlapa,AnitaIneši 1:00:43-10 46:32-8
10 1:52:26Saldziuniene,RasaDevyni OK58:14-8 54:12-11
11 1:59:36Laizāne,IndraBebri 1:03:29-12 56:07-12
12 1:59:37Švarca,SpodraArona OK 1:17:31-15 42:06-6
13 2:01:18Lind,SirjeKape OK 1:01:46-11 59:32-13
14 2:06:37Vērdiņa,VitaAlūksnes OK 1:06:00-13 1:00:37-15
15 2:12:05Riepniece,InetaAlūksnes OK 1:06:55-14 1:05:10-16
16 2:32:36Dāve,IlzeAlūksnes OK 1:32:13-16 1:00:23-14

03.07.10 18:01:43 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as