Results Kāpa 2010 02.07.2010

W35L

1 Vilma Rudzenskaite, Oriens 43:13 +00:00
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 01:49-3 06:04-1 09:28-1 12:32-1 16:47-1 19:28-1 22:15-1 26:53-2 29:07-2 32:57-1 37:26-1 40:26-1 42:45-1 43:13-1
Split time 01:49 04:15-1 03:24-1 03:04-1 04:15-12 02:41-2 02:47-8 04:38-9 02:14-1 03:50-1 04:29-1 03:00-1 02:19-3 00:28-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:41 08:51 08:17 07:07 09:39 08:56 09:35 13:14 08:16 08:42 08:00 07:30 06:15 03:19
2 Kristīne Veita, Purva bridējs OK 48:30 +05:17
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 01:48-2 06:24-2 10:15-2 14:30-3 18:24-3 21:50-3 24:40-3 28:05-3 31:55-3 36:06-2 41:11-2 45:25-2 48:01-2 48:30-2
Split time 01:48 04:36-2 03:51-4 04:15-7 03:54-7 03:26-9 02:50-9 03:25-3 03:50-12 04:11-3 05:05-7 04:14-13 02:36-11 00:29-4
Time behind -00:01 +00:21 +00:27 +01:11 -00:21 +00:45 +00:03 -01:13 +01:36 +00:21 +00:36 +01:14 +00:17 +00:01
Km/h 10:35 09:35 09:23 09:53 08:51 11:26 09:46 09:45 14:11 09:30 09:04 10:35 07:01 03:27
3 Lienīte Līce, Viga OK 48:45 +05:32
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 01:45-1 07:12-4 11:35-5 16:40-8 20:21-5 23:37-5 26:02-5 29:52-5 33:07-4 37:46-3 42:40-3 45:57-3 48:15-3 48:45-3
Split time 01:45 05:27-10 04:23-9 05:05-13 03:41-5 03:16-7 02:25-2 03:50-5 03:15-10 04:39-7 04:54-4 03:17-3 02:18-2 00:30-5
Time behind -00:04 +01:12 +00:59 +02:01 -00:34 +00:35 -00:22 -00:48 +01:01 +00:49 +00:25 +00:17 -00:01 +00:02
Km/h 10:17 11:21 10:41 11:49 08:22 10:53 08:20 10:57 12:02 10:34 08:45 08:12 06:12 03:34
4 Ilze Skangale, Burkānciems OK 50:01 +06:48
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:01-7 07:24-6 11:29-4 15:18-4 19:10-4 22:01-4 25:37-4 29:48-4 33:59-5 38:45-4 43:28-4 47:05-4 49:33-4 50:01-4
Split time 02:01 05:23-9 04:05-6 03:49-4 03:52-6 02:51-4 03:36-11 04:11-7 04:11-13 04:46-9 04:43-3 03:37-9 02:28-5 00:28-1
Time behind +00:12 +01:08 +00:41 +00:45 -00:23 +00:10 +00:49 -00:27 +01:57 +00:56 +00:14 +00:37 +00:09 +00:00
Km/h 11:51 11:12 09:57 08:52 08:47 09:30 12:24 11:57 15:29 10:50 08:25 09:02 06:40 03:19
5 Renāte Kārkliņa, Indv. 50:22 +07:09
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 01:55-6 06:41-3 10:30-3 14:05-2 17:59-2 20:43-2 23:03-2 26:08-1 28:40-1 40:01-6 44:30-6 47:40-5 49:52-5 50:22-5
Split time 01:55 04:46-3 03:49-3 03:35-2 03:54-7 02:44-3 02:20-1 03:05-1 02:32-3 11:21-15 04:29-1 03:10-2 02:12-1 00:30-5
Time behind +00:06 +00:31 +00:25 +00:31 -00:21 +00:03 -00:27 -01:33 +00:18 +07:31 +00:00 +00:10 -00:07 +00:02
Km/h 11:16 09:55 09:18 08:20 08:51 09:06 08:02 08:48 09:22 25:47 08:00 07:55 05:56 03:34
6 Mārīte Knēta, Mona OK 51:19 +08:06
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 01:50-4 07:40-8 12:23-7 17:45-11 21:18-8 24:30-6 27:10-7 32:11-6 34:52-6 39:18-5 44:28-5 48:00-6 50:44-6 51:19-6
Split time 01:50 05:50-11 04:43-11 05:22-14 03:33-3 03:12-6 02:40-6 05:01-11 02:41-4 04:26-5 05:10-10 03:32-6 02:44-13 00:35-15
Time behind +00:01 +01:35 +01:19 +02:18 -00:42 +00:31 -00:07 +00:23 +00:27 +00:36 +00:41 +00:32 +00:25 +00:07
Km/h 10:47 12:09 11:30 12:28 08:04 10:40 09:11 14:20 09:56 10:04 09:13 08:50 07:23 04:09
7 Ineta Limbēna, Sigulda 54:50 +11:37
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:30-10 07:17-5 11:50-6 16:14-5 20:24-6 25:40-9 29:20-9 34:18-9 37:04-8 41:33-7 47:47-8 51:35-7 54:17-7 54:50-7
Split time 02:30 04:47-4 04:33-10 04:24-8 04:10-10 05:16-16 03:40-12 04:58-10 02:46-5 04:29-6 06:14-13 03:48-10 02:42-12 00:33-11
Time behind +00:41 +00:32 +01:09 +01:20 -00:05 +02:35 +00:53 +00:20 +00:32 +00:39 +01:45 +00:48 +00:23 +00:05
Km/h 14:42 09:57 11:05 10:13 09:28 17:33 12:38 14:11 10:14 10:11 11:07 09:30 07:17 03:55
8 Mārīte Pundure, Viga OK 54:59 +11:46
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 04:58-16 10:15-12 15:54-12 21:43-12 25:20-12 28:29-12 31:12-12 36:14-12 39:02-12 43:05-9 48:23-9 51:59-8 54:28-8 54:59-8
Split time 04:58 05:17-7 05:39-14 05:49-15 03:37-4 03:09-5 02:43-7 05:02-12 02:48-6 04:03-2 05:18-12 03:36-8 02:29-6 00:31-7
Time behind +03:09 +01:02 +02:15 +02:45 -00:38 +00:28 -00:04 +00:24 +00:34 +00:13 +00:49 +00:36 +00:10 +00:03
Km/h 29:12 11:00 13:46 13:31 08:13 10:30 09:22 14:22 10:22 09:12 09:27 09:00 06:42 03:41
9 Sanita Vilciņa, Alūksnes OK 55:29 +12:16
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:15-8 07:31-7 12:42-11 17:07-9 21:19-9 27:58-11 30:37-11 34:25-10 37:38-9 42:26-8 47:37-7 52:01-9 54:57-9 55:29-9
Split time 02:15 05:16-6 05:11-13 04:25-9 04:12-11 06:39-17 02:39-5 03:48-4 03:13-9 04:48-10 05:11-11 04:24-14 02:56-14 00:32-9
Time behind +00:26 +01:01 +01:47 +01:21 -00:03 +03:58 -00:08 -00:50 +00:59 +00:58 +00:42 +01:24 +00:37 +00:04
Km/h 13:14 10:58 12:38 10:16 09:32 22:10 09:08 10:51 11:54 10:54 09:15 11:00 07:55 03:48
10 Evija Karlsone, Viga OK 1:00:07 +16:54
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:43-12 07:41-9 12:29-8 17:27-10 22:07-10 26:07-10 29:37-10 34:05-8 38:43-11 44:50-10 51:49-10 56:29-10 59:29-10 60:07-10
Split time 02:43 04:58-5 04:48-12 04:58-12 04:40-14 04:00-12 03:30-10 04:28-8 04:38-16 06:07-12 06:59-14 04:40-15 03:00-15 00:38-16
Time behind +00:54 +00:43 +01:24 +01:54 +00:25 +01:19 +00:43 -00:10 +02:24 +02:17 +02:30 +01:40 +00:41 +00:10
Km/h 15:58 10:20 11:42 11:33 10:36 13:20 12:04 12:45 17:09 13:54 12:28 11:40 08:06 04:31
11 Evija Brante, Alnis-JNSC OK 1:01:03 +17:50
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:16-9 08:35-10 12:39-10 16:22-6 22:13-11 24:43-8 27:18-8 35:38-11 38:08-10 48:59-11 53:59-11 57:56-11 60:30-11 61:03-11
Split time 02:16 06:19-13 04:04-5 03:43-3 05:51-15 02:30-1 02:35-3 08:20-16 02:30-2 10:51-14 05:00-6 03:57-11 02:34-9 00:33-11
Time behind +00:27 +02:04 +00:40 +00:39 +01:36 -00:11 -00:12 +03:42 +00:16 +07:01 +00:31 +00:57 +00:15 +00:05
Km/h 13:19 13:09 09:55 08:38 13:17 08:20 08:54 23:48 09:15 24:39 08:55 09:52 06:56 03:55
12 Inese Žīgure, Alūksnes OK 1:01:19 +18:06
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:31-11 13:42-14 17:50-14 22:24-13 26:30-13 29:54-13 33:51-13 41:17-14 44:24-13 49:35-12 54:40-12 58:14-12 60:47-12 61:19-12
Split time 02:31 11:11-15 04:08-7 04:34-11 04:06-9 03:24-8 03:57-14 07:26-14 03:07-8 05:11-11 05:05-7 03:34-7 02:33-8 00:32-9
Time behind +00:42 +06:56 +00:44 +01:30 -00:09 +00:43 +01:10 +02:48 +00:53 +01:21 +00:36 +00:34 +00:14 +00:04
Km/h 14:48 23:17 10:04 10:37 09:19 11:20 13:37 21:14 11:32 11:46 09:04 08:55 06:53 03:48
13 Ilona Zacmane, Ogre OK 1:04:33 +21:20
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 02:51-13 08:52-11 12:33-9 16:29-7 20:57-7 24:30-6 27:06-6 32:20-7 35:36-7 53:10-13 58:05-13 61:24-13 63:59-13 64:33-13
Split time 02:51 06:01-12 03:41-2 03:56-5 04:28-13 03:33-10 02:36-4 05:14-13 03:16-11 17:34-17 04:55-5 03:19-4 02:35-10 00:34-13
Time behind +01:02 +01:46 +00:17 +00:52 +00:13 +00:52 -00:11 +00:36 +01:02 +13:44 +00:26 +00:19 +00:16 +00:06
Km/h 16:45 12:32 08:59 09:08 10:09 11:50 08:57 14:57 12:05 39:55 08:46 08:17 06:58 04:02
14 Heidi Sild, West OK 1:08:57 +25:44
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 13:01-17 18:19-15 22:33-15 26:29-15 29:47-14 33:20-14 37:00-14 40:55-13 49:07-14 53:28-14 61:44-14 65:57-14 68:26-14 68:57-14
Split time 13:01 05:18-8 04:14-8 03:56-5 03:18-1 03:33-10 03:40-12 03:55-6 08:12-17 04:21-4 08:16-15 04:13-12 02:29-6 00:31-7
Time behind +11:12 +01:03 +00:50 +00:52 -00:57 +00:52 +00:53 -00:43 +05:58 +00:31 +03:47 +01:13 +00:10 +00:03
Km/h 1:16:34 11:02 10:19 09:08 07:30 11:50 12:38 11:11 30:22 09:53 14:45 10:32 06:42 03:41
15 Aiga Kalniņa, Indv. 1:19:32 +36:19
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 01:51-5 28:54-16 41:22-16 45:51-16 49:12-16 53:23-16 57:23-16 60:34-16 63:31-16 68:16-15 73:22-15 76:41-15 79:04-15 79:32-15
Split time 01:51 27:03-16 12:28-16 04:29-10 03:21-2 04:11-13 04:00-15 03:11-2 02:57-7 04:45-8 05:06-9 03:19-4 02:23-4 00:28-1
Time behind +00:02 +22:48 +09:04 +01:25 -00:54 +01:30 +01:13 -01:27 +00:43 +00:55 +00:37 +00:19 +00:04 +00:00
Km/h 10:52 56:21 30:24 10:25 07:36 13:56 13:47 09:05 10:55 10:47 09:06 08:17 06:26 03:19
16 Kristīna Ēce, Ziemeļkurzeme OK 1:35:43 +52:30
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 03:26-15 11:36-13 17:49-13 23:49-14 31:35-15 36:39-15 42:42-15 58:38-15 62:49-15 75:34-16 86:27-16 91:43-16 95:09-16 95:43-16
Split time 03:26 08:10-14 06:13-15 06:00-16 07:46-16 05:04-15 06:03-16 15:56-17 04:11-13 12:45-16 10:53-16 05:16-16 03:26-16 00:34-13
Time behind +01:37 +03:55 +02:49 +02:56 +03:31 +02:23 +03:16 +11:18 +01:57 +08:55 +06:24 +02:16 +01:07 +00:06
Km/h 20:11 17:00 15:09 13:57 17:39 16:53 20:51 45:31 15:29 28:58 19:26 13:10 09:16 04:02
17 Ilze Heinola, ZVOC-VBSS 2:01:12 +1:17:59
Control 1-41 2-139 3-149 4-54 5-75 6-148 7-147 8-144 9-110 10-107 11-38 12-138 13-100 14-175
Total time 03:04-14 31:41-17 50:52-17 57:36-17 66:57-17 71:42-17 78:01-17 85:59-17 90:13-17 97:22-17 111:09-17 116:42-17 120:31-17 121:12-17
Split time 03:04 28:37-17 19:11-17 06:44-17 09:21-17 04:45-14 06:19-17 07:58-15 04:14-15 07:09-13 13:47-17 05:33-17 03:49-17 00:41-17
Time behind +01:15 +24:22 +15:47 +03:40 +05:06 +02:04 +03:32 +03:20 +02:00 +03:19 +09:18 +02:33 +01:30 +00:13
Km/h 18:02 59:37 46:47 15:39 21:15 15:50 21:46 22:45 15:40 16:15 24:36 13:52 10:18 04:52

02.07.10 20:46:30 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as