Results Kāpa 2010 03.07.2010

W18

1 Elīna Svilpe, Madonas BJSS 31:29 +00:00
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:45-6 03:48-1 07:59-2 10:26-2 13:49-1 16:48-1 20:02-1 24:51-1 27:21-1 28:02-1 28:43-1 29:51-1 31:07-1 31:29-1
Split time 02:45 01:03-1 04:11-5 02:27-1 03:23-2 02:59-1 03:14-12 04:49-3 02:30-1 00:41-1 00:41-6 01:08-4 01:16-9 00:22-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:10 06:33 07:28 07:25 08:15 07:38 16:10 10:02 08:20 06:50 07:35 08:05 08:26 03:03
2 Marilii Zimmermann, Kape OK 32:31 +01:02
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:17-1 04:16-5 08:29-3 11:19-3 14:49-3 18:20-3 20:29-2 25:49-2 28:37-2 29:23-2 30:01-2 31:04-2 32:06-2 32:31-2
Split time 02:17 01:59-22 04:13-6 02:50-6 03:30-3 03:31-7 02:09-4 05:20-8 02:48-6 00:46-6 00:38-4 01:03-2 01:02-3 00:25-7
Time behind -00:28 +00:56 +00:02 +00:23 +00:07 +00:32 -01:05 +00:31 +00:18 +00:05 -00:03 -00:05 -00:14 +00:03
Km/h 07:36 12:23 07:31 08:35 08:32 09:01 10:45 11:06 09:20 07:40 07:02 07:29 06:53 03:28
3 Ilze Buža, Cēsu sporta skola / Meridiāns 33:38 +02:09
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:29-4 03:57-3 07:51-1 10:24-1 14:01-2 18:06-2 20:32-3 26:51-3 29:27-3 30:13-3 30:49-3 31:51-3 33:12-3 33:38-3
Split time 02:29 01:28-6 03:54-1 02:33-3 03:37-4 04:05-14 02:26-5 06:19-12 02:36-3 00:46-6 00:36-1 01:02-1 01:21-13 00:26-10
Time behind -00:16 +00:25 -00:17 +00:06 +00:14 +01:06 -00:48 +01:30 +00:06 +00:05 -00:05 -00:06 +00:05 +00:04
Km/h 08:16 09:10 06:57 07:43 08:49 10:28 12:10 13:09 08:40 07:40 06:40 07:22 09:00 03:36
4 Amanda Zīlišķe, Auseklis IK 35:28 +03:59
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:09-12 05:31-17 11:11-15 14:18-10 18:37-10 22:09-10 24:17-6 28:38-4 31:20-4 32:07-4 32:45-4 33:52-4 35:04-4 35:28-4
Split time 03:09 02:22-24 05:40-15 03:07-9 04:19-12 03:32-8 02:08-3 04:21-1 02:42-4 00:47-8 00:38-4 01:07-3 01:12-6 00:24-5
Time behind +00:24 +01:19 +01:29 +00:40 +00:56 +00:33 -01:06 -00:28 +00:12 +00:06 -00:03 -00:01 -00:04 +00:02
Km/h 10:30 14:47 10:07 09:26 10:31 09:03 10:40 09:03 09:00 07:50 07:02 07:58 08:00 03:20
5 Santa Lazdāne, A2 36:35 +05:06
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 05:39-21 07:11-19 12:37-19 15:22-15 18:43-11 22:29-12 24:34-7 29:41-8 32:30-8 33:17-8 33:54-7 35:06-6 36:07-5 36:35-5
Split time 05:39 01:32-8 05:26-12 02:45-4 03:21-1 03:46-11 02:05-1 05:07-5 02:49-7 00:47-8 00:37-2 01:12-7 01:01-2 00:28-15
Time behind +02:54 +00:29 +01:15 +00:18 -00:02 +00:47 -01:09 +00:18 +00:19 +00:06 -00:04 +00:04 -00:15 +00:06
Km/h 18:50 09:35 09:42 08:20 08:10 09:39 10:25 10:39 09:23 07:50 06:51 08:34 06:46 03:53
6 Ieva Krūmiņa, Purva bridējs OK 36:36 +05:07
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:05-10 04:26-7 09:46-9 13:00-8 17:01-7 20:12-5 23:17-4 29:13-6 32:06-6 32:59-5 33:43-5 34:51-5 36:09-6 36:36-6
Split time 03:05 01:21-3 05:20-11 03:14-12 04:01-8 03:11-2 03:05-10 05:56-10 02:53-8 00:53-11 00:44-7 01:08-4 01:18-10 00:27-14
Time behind +00:20 +00:18 +01:09 +00:47 +00:38 +00:12 -00:09 +01:07 +00:23 +00:12 +00:03 +00:00 +00:02 +00:05
Km/h 10:16 08:26 09:31 09:47 09:47 08:09 15:25 12:21 09:36 08:50 08:08 08:05 08:40 03:45
7 Agnese Baroniņa, Kāpa OK 36:48 +05:19
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 04:06-17 05:09-13 09:14-5 12:25-5 16:17-4 19:38-4 24:48-8 29:32-7 32:05-5 32:59-5 33:49-6 35:07-7 36:19-7 36:48-7
Split time 04:06 01:03-1 04:05-4 03:11-11 03:52-5 03:21-3 05:10-23 04:44-2 02:33-2 00:54-14 00:50-15 01:18-10 01:12-6 00:29-17
Time behind +01:21 +00:00 -00:06 +00:44 +00:29 +00:22 +01:56 -00:05 +00:03 +00:13 +00:09 +00:10 -00:04 +00:07
Km/h 13:40 06:33 07:17 09:38 09:25 08:35 25:50 09:51 08:30 09:00 09:15 09:17 08:00 04:01
8 Zane Čamane, Madonas BJSS 37:11 +05:42
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:11-14 04:59-12 10:05-10 13:07-9 17:43-9 21:06-8 23:57-5 29:02-5 32:14-7 33:11-7 34:01-8 35:20-8 36:42-8 37:11-8
Split time 03:11 01:48-13 05:06-10 03:02-7 04:36-15 03:23-4 02:51-7 05:05-4 03:12-10 00:57-15 00:50-15 01:19-12 01:22-14 00:29-17
Time behind +00:26 +00:45 +00:55 +00:35 +01:13 +00:24 -00:23 +00:16 +00:42 +00:16 +00:09 +00:11 +00:06 +00:07
Km/h 10:36 11:15 09:06 09:11 11:13 08:40 14:15 10:35 10:40 09:30 09:15 09:24 09:06 04:01
9 Eglė Mikšytė, Šilalės SM 39:31 +08:02
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:42-5 04:39-10 10:27-12 14:43-12 18:57-12 22:23-11 25:17-9 31:36-10 34:23-9 35:21-9 36:06-9 37:26-9 39:08-9 39:31-9
Split time 02:42 01:57-19 05:48-17 04:16-16 04:14-9 03:26-5 02:54-9 06:19-12 02:47-5 00:58-16 00:45-10 01:20-14 01:42-22 00:23-3
Time behind -00:03 +00:54 +01:37 +01:49 +00:51 +00:27 -00:20 +01:30 +00:17 +00:17 +00:04 +00:12 +00:26 +00:01
Km/h 09:00 12:11 10:21 12:55 10:19 08:48 14:30 13:09 09:16 09:40 08:20 09:31 11:20 03:11
10 Rūta Putniņa, Madonas BJSS 39:44 +08:15
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:18-15 05:13-15 09:14-5 12:29-6 16:25-5 20:19-6 25:35-10 30:47-9 35:14-10 35:57-10 36:41-10 37:50-10 39:21-10 39:44-10
Split time 03:18 01:55-16 04:01-2 03:15-13 03:56-6 03:54-12 05:16-24 05:12-6 04:27-22 00:43-2 00:44-7 01:09-6 01:31-20 00:23-3
Time behind +00:33 +00:52 -00:10 +00:48 +00:33 +00:55 +02:02 +00:23 +01:57 +00:02 +00:03 +00:01 +00:15 +00:01
Km/h 11:00 11:58 07:10 09:50 09:35 10:00 26:20 10:50 14:50 07:10 08:08 08:12 10:06 03:11
11 Daina Saltuma, Madonas BJSS 40:09 +08:40
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:55-8 04:28-8 10:12-11 12:42-7 17:22-8 21:06-8 26:35-12 32:05-11 35:45-11 36:29-11 37:06-11 38:41-11 39:41-11 40:09-11
Split time 02:55 01:33-10 05:44-16 02:30-2 04:40-16 03:44-10 05:29-25 05:30-9 03:40-16 00:44-3 00:37-2 01:35-23 01:00-1 00:28-15
Time behind +00:10 +00:30 +01:33 +00:03 +01:17 +00:45 +02:15 +00:41 +01:10 +00:03 -00:04 +00:27 -00:16 +00:06
Km/h 09:43 09:41 10:14 07:34 11:22 09:34 27:25 11:27 12:13 07:20 06:51 11:18 06:40 03:53
12 Kristīne Suta, ZVOC-VBSS 41:58 +10:29
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:55-8 04:22-6 10:28-13 16:08-17 20:37-16 24:19-14 27:10-13 33:39-12 36:37-12 37:30-12 38:21-12 39:40-12 41:24-12 41:58-12
Split time 02:55 01:27-5 06:06-20 05:40-21 04:29-13 03:42-9 02:51-7 06:29-15 02:58-9 00:53-11 00:51-19 01:19-12 01:44-23 00:34-26
Time behind +00:10 +00:24 +01:55 +03:13 +01:06 +00:43 -00:23 +01:40 +00:28 +00:12 +00:10 +00:11 +00:28 +00:12
Km/h 09:43 09:03 10:53 17:10 10:56 09:29 14:15 13:30 09:53 08:50 09:26 09:24 11:33 04:43
13 Krista Strautniece, Alnis-JNSC OK 43:27 +11:58
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 04:58-18 06:32-18 11:17-16 14:24-11 19:20-13 23:23-13 27:53-14 34:09-13 38:03-13 39:11-13 40:06-13 41:36-13 43:02-13 43:27-13
Split time 04:58 01:34-11 04:45-8 03:07-9 04:56-18 04:03-13 04:30-19 06:16-11 03:54-20 01:08-22 00:55-22 01:30-19 01:26-16 00:25-7
Time behind +02:13 +00:31 +00:34 +00:40 +01:33 +01:04 +01:16 +01:27 +01:24 +00:27 +00:14 +00:22 +00:10 +00:03
Km/h 16:33 09:47 08:28 09:26 12:01 10:23 22:30 13:03 13:00 11:20 10:11 10:42 09:33 03:28
14 Nora Ķibilda, Cēsu sporta skola / Meridiāns 44:04 +12:35
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:28-3 03:50-2 09:16-7 12:21-4 16:38-6 20:57-7 25:50-11 36:00-15 39:24-14 40:27-14 41:14-14 42:32-14 43:35-14 44:04-14
Split time 02:28 01:22-4 05:26-12 03:05-8 04:17-11 04:19-17 04:53-21 10:10-26 03:24-12 01:03-20 00:47-11 01:18-10 01:03-4 00:29-17
Time behind -00:17 +00:19 +01:15 +00:38 +00:54 +01:20 +01:39 +05:21 +00:54 +00:22 +00:06 +00:10 -00:13 +00:07
Km/h 08:13 08:32 09:42 09:20 10:26 11:04 24:25 21:10 11:20 10:30 08:42 09:17 07:00 04:01
15 Eva Rozentāle, ZVOC-VBSS 45:14 +13:45
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:18-2 04:06-4 08:51-4 16:17-18 21:18-18 25:36-15 30:02-18 36:57-16 40:22-17 41:13-17 42:01-16 43:22-15 44:44-15 45:14-15
Split time 02:18 01:48-13 04:45-8 07:26-23 05:01-19 04:18-16 04:26-18 06:55-18 03:25-14 00:51-10 00:48-12 01:21-16 01:22-14 00:30-21
Time behind -00:27 +00:45 +00:34 +04:59 +01:38 +01:19 +01:12 +02:06 +00:55 +00:10 +00:07 +00:13 +00:06 +00:08
Km/h 07:40 11:15 08:28 22:31 12:14 11:01 22:10 14:24 11:23 08:30 08:53 09:38 09:06 04:10
16 Agnese Dadzīte, Madonas BJSS 45:34 +14:05
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 05:51-23 07:47-22 13:15-20 16:38-19 21:45-20 25:58-16 29:24-17 35:52-14 39:54-15 41:03-15 42:03-17 43:32-16 45:03-16 45:34-16
Split time 05:51 01:56-18 05:28-14 03:23-14 05:07-21 04:13-15 03:26-13 06:28-14 04:02-21 01:09-24 01:00-25 01:29-18 01:31-20 00:31-23
Time behind +03:06 +00:53 +01:17 +00:56 +01:44 +01:14 +00:12 +01:39 +01:32 +00:28 +00:19 +00:21 +00:15 +00:09
Km/h 19:30 12:05 09:45 10:15 12:28 10:48 17:10 13:28 13:26 11:30 11:06 10:35 10:06 04:18
17 Rūta Plakane, Auseklis IK 46:09 +14:40
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:55-16 05:25-16 09:45-8 19:05-22 23:21-22 26:49-19 28:56-16 36:57-16 40:11-16 41:04-16 41:54-15 44:21-17 45:47-17 46:09-17
Split time 03:55 01:30-7 04:20-7 09:20-26 04:16-10 03:28-6 02:07-2 08:01-21 03:14-11 00:53-11 00:50-15 02:27-26 01:26-16 00:22-1
Time behind +01:10 +00:27 +00:09 +06:53 +00:53 +00:29 -01:07 +03:12 +00:44 +00:12 +00:09 +01:19 +00:10 +00:00
Km/h 13:03 09:22 07:44 28:16 10:24 08:53 10:35 16:42 10:46 08:50 09:15 17:30 09:33 03:03
18 Elīna Upmane, Ogre OK 47:21 +15:52
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 08:24-26 10:21-25 14:25-23 17:13-20 21:09-17 29:27-22 34:00-22 39:14-20 42:39-19 43:24-19 44:12-18 45:28-18 46:55-18 47:21-18
Split time 08:24 01:57-19 04:04-3 02:48-5 03:56-6 08:18-27 04:33-20 05:14-7 03:25-14 00:45-5 00:48-12 01:16-9 01:27-19 00:26-10
Time behind +05:39 +00:54 -00:07 +00:21 +00:33 +05:19 +01:19 +00:25 +00:55 +00:04 +00:07 +00:08 +00:11 +00:04
Km/h 28:00 12:11 07:15 08:29 09:35 21:16 22:45 10:54 11:23 07:30 08:53 09:02 09:40 03:36
19 Anete Geduševa, ZVOC-VBSS 48:40 +17:11
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 06:26-24 08:05-23 13:53-22 18:16-21 23:11-21 27:57-21 31:07-20 39:46-21 43:10-20 44:13-20 45:09-20 46:30-20 48:14-19 48:40-19
Split time 06:26 01:39-12 05:48-17 04:23-18 04:55-17 04:46-20 03:10-11 08:39-24 03:24-12 01:03-20 00:56-24 01:21-16 01:44-23 00:26-10
Time behind +03:41 +00:36 +01:37 +01:56 +01:32 +01:47 -00:04 +03:50 +00:54 +00:22 +00:15 +00:13 +00:28 +00:04
Km/h 21:26 10:18 10:21 13:16 11:59 12:13 15:50 18:01 11:20 10:30 10:22 09:38 11:33 03:36
20 Rūta Zariņa, Viga OK 48:48 +17:19
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:06-11 04:38-9 10:58-14 15:18-14 21:33-19 27:24-20 30:58-19 38:06-19 41:59-18 43:07-18 44:36-19 46:22-19 48:23-20 48:48-20
Split time 03:06 01:32-8 06:20-23 04:20-17 06:15-25 05:51-25 03:34-15 07:08-20 03:53-19 01:08-22 01:29-27 01:46-24 02:01-26 00:25-7
Time behind +00:21 +00:29 +02:09 +01:53 +02:52 +02:52 +00:20 +02:19 +01:23 +00:27 +00:48 +00:38 +00:45 +00:03
Km/h 10:20 09:35 11:18 13:07 15:14 15:00 17:50 14:51 12:56 11:20 16:28 12:37 13:26 03:28
21 Ieva Dukure, ZVOC-VBSS 49:54 +18:25
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 02:48-7 04:43-11 11:24-18 15:49-16 20:19-14 26:12-18 28:47-15 38:00-18 45:23-21 46:07-21 46:51-21 48:11-21 49:30-21 49:54-21
Split time 02:48 01:55-16 06:41-25 04:25-19 04:30-14 05:53-26 02:35-6 09:13-25 07:23-26 00:44-3 00:44-7 01:20-14 01:19-12 00:24-5
Time behind +00:03 +00:52 +02:30 +01:58 +01:07 +02:54 -00:39 +04:24 +04:53 +00:03 +00:03 +00:12 +00:03 +00:02
Km/h 09:20 11:58 11:56 13:23 10:58 15:05 12:55 19:12 24:36 07:20 08:08 09:31 08:46 03:20
22 Anastasija Smoļakova, Stiga OK 51:01 +19:32
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 03:09-12 05:11-14 11:22-17 15:14-13 20:29-15 26:00-17 33:24-21 41:30-22 46:08-23 47:06-22 47:59-22 49:13-22 50:31-22 51:01-22
Split time 03:09 02:02-23 06:11-22 03:52-15 05:15-22 05:31-23 07:24-27 08:06-23 04:38-23 00:58-16 00:53-21 01:14-8 01:18-10 00:30-21
Time behind +00:24 +00:59 +02:00 +01:25 +01:52 +02:32 +04:10 +03:17 +02:08 +00:17 +00:12 +00:06 +00:02 +00:08
Km/h 10:30 12:42 11:02 11:43 12:48 14:08 37:00 16:52 15:26 09:40 09:48 08:48 08:40 04:10
23 Signe Krastiņa, ZVOC-VBSS 51:12 +19:43
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 05:38-20 07:36-21 13:46-21 22:08-23 27:42-24 32:01-23 35:32-23 42:15-23 46:07-22 47:07-23 48:02-23 49:32-23 50:46-23 51:12-23
Split time 05:38 01:58-21 06:10-21 08:22-25 05:34-23 04:19-17 03:31-14 06:43-17 03:52-17 01:00-19 00:55-22 01:30-19 01:14-8 00:26-10
Time behind +02:53 +00:55 +01:59 +05:55 +02:11 +01:20 +00:17 +01:54 +01:22 +00:19 +00:14 +00:22 -00:02 +00:04
Km/h 18:46 12:17 11:00 25:21 13:34 11:04 17:35 13:59 12:53 10:00 10:11 10:42 08:13 03:36
24 Baiba Kagaine, Kāpa OK 54:25 +22:56
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 05:26-19 07:15-20 14:44-24 22:29-25 27:32-23 32:01-23 36:11-24 43:06-24 48:03-24 49:02-24 49:51-24 52:28-24 53:54-24 54:25-24
Split time 05:26 01:49-15 07:29-27 07:45-24 05:03-20 04:29-19 04:10-16 06:55-18 04:57-24 00:59-18 00:49-14 02:37-27 01:26-16 00:31-23
Time behind +02:41 +00:46 +03:18 +05:18 +01:40 +01:30 +00:56 +02:06 +02:27 +00:18 +00:08 +01:29 +00:10 +00:09
Km/h 18:06 11:21 13:21 23:29 12:19 11:29 20:50 14:24 16:30 09:50 09:04 18:41 09:33 04:18
25 Agnese Geduševa, ZVOC-VBSS 59:59 +28:30
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 06:32-25 09:19-24 15:17-25 22:17-24 28:00-25 32:48-25 37:41-25 44:22-25 53:00-25 54:10-25 55:25-25 56:59-25 59:28-25 59:59-25
Split time 06:32 02:47-26 05:58-19 07:00-22 05:43-24 04:48-21 04:53-21 06:41-16 08:38-27 01:10-25 01:15-26 01:34-21 02:29-27 00:31-23
Time behind +03:47 +01:44 +01:47 +04:33 +02:20 +01:49 +01:39 +01:52 +06:08 +00:29 +00:34 +00:26 +01:13 +00:09
Km/h 21:46 17:23 10:39 21:12 13:56 12:18 24:25 13:55 28:46 11:40 13:53 11:11 16:33 04:18
26 Sabīne Oficiere, Saldus OK 1:08:17 +36:48
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 15:39-27 18:17-27 24:54-27 30:05-26 37:07-27 42:16-26 46:38-26 58:55-27 62:47-27 64:14-27 65:05-27 66:39-27 67:48-26 68:17-26
Split time 15:39 02:38-25 06:37-24 05:11-20 07:02-27 05:09-22 04:22-17 12:17-27 03:52-17 01:27-26 00:51-19 01:34-21 01:09-5 00:29-17
Time behind +12:54 +01:35 +02:26 +02:44 +03:39 +02:10 +01:08 +07:28 +01:22 +00:46 +00:10 +00:26 -00:07 +00:07
Km/h 52:10 16:27 11:48 15:42 17:09 13:12 21:50 25:35 12:53 14:30 09:26 11:11 07:40 04:01
27 Sindija Širaka, Gulbenes n BJSS 1:09:17 +37:48
Control 1-64 2-96 3-117 4-101 5-103 6-109 7-120 8-121 9-90 10-130 11-113 12-74 13-100 14-175
Total time 05:45-22 12:24-26 19:27-26 30:06-27 36:43-26 42:29-27 48:32-27 56:33-26 61:50-26 63:35-26 64:25-26 66:25-26 68:21-27 69:17-27
Split time 05:45 06:39-27 07:03-26 10:39-27 06:37-26 05:46-24 06:03-26 08:01-21 05:17-25 01:45-27 00:50-15 02:00-25 01:56-25 00:56-27
Time behind +03:00 +05:36 +02:52 +08:12 +03:14 +02:47 +02:49 +03:12 +02:47 +01:04 +00:09 +00:52 +00:40 +00:34
Km/h 19:10 41:33 12:35 32:16 16:08 14:47 30:15 16:42 17:36 17:30 09:15 14:17 12:53 07:46

03.07.10 17:33:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as