Results Kāpa 2010 04.07.2010

M21L

1 Guntars Šmitiņš, Purva bridējs OK 1:04:31 +00:00
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 01:59-1 05:08-3 08:01-5 13:04-8 16:59-4 18:55-3 23:34-3 27:14-2 34:12-2 37:38-2 42:52-2 46:03-1 48:31-1 49:53-1 51:32-1 55:07-1 56:49-1 58:45-1 60:52-1 62:06-1 62:59-1 64:15-1 64:31-1
Split time 01:59 03:09-9 02:53-10 05:03-25 03:55-2 01:56-3 04:39-2 03:40-2 06:58-7 03:26-1 05:14-8 03:11-6 02:28-1 01:22-2 01:39-1 03:35-3 01:42-14 01:56-3 02:07-5 01:14-5 00:53-35 01:16-2 00:16-22
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:23 10:09 07:47 09:31 06:45 05:51 06:56 07:03 07:44 06:28 07:04 07:04 07:15 07:35 06:52 07:27 05:40 04:17 05:52 06:29 07:21 04:13 02:40
2 Mārtiņš Linde, RSP 1:04:40 +00:09
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:11-6 05:08-3 07:49-3 11:45-2 15:45-2 17:59-2 23:02-2 27:53-3 34:24-3 38:07-3 43:14-3 46:13-2 48:44-2 50:23-2 52:07-2 55:45-2 57:21-2 59:18-2 61:24-2 62:35-2 63:11-2 64:27-2 64:40-2
Split time 02:11 02:57-5 02:41-6 03:56-1 04:00-5 02:14-14 05:03-7 04:51-23 06:31-3 03:43-4 05:07-6 02:59-2 02:31-2 01:39-17 01:44-6 03:38-4 01:36-6 01:57-5 02:06-4 01:11-1 00:36-4 01:16-2 00:13-7
Time behind +00:12 -00:12 -00:12 -01:07 +00:05 +00:18 +00:24 +01:11 -00:27 +00:17 -00:07 -00:12 +00:03 +00:17 +00:05 +00:03 -00:06 +00:01 -00:01 -00:03 -00:17 +00:00 -00:03
Km/h 07:02 09:30 07:15 07:25 06:53 06:46 07:32 09:19 07:14 07:00 06:54 06:37 07:24 09:10 07:13 07:34 05:20 04:20 05:50 06:13 05:00 04:13 02:10
3 Toms Veits, Purva bridējs OK 1:07:27 +02:56
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:13-10 05:09-5 07:57-4 12:16-3 17:45-9 20:06-11 24:39-6 28:44-6 36:08-6 39:53-7 44:52-5 47:38-4 51:06-5 52:31-4 55:05-5 58:37-4 60:10-4 62:04-4 63:59-3 65:11-3 65:49-3 67:11-3 67:27-3
Split time 02:13 02:56-4 02:48-8 04:19-6 05:29-28 02:21-21 04:33-1 04:05-5 07:24-16 03:45-5 04:59-2 02:46-1 03:28-21 01:25-4 02:34-32 03:32-2 01:33-4 01:54-1 01:55-1 01:12-2 00:38-6 01:22-8 00:16-22
Time behind +00:14 -00:13 -00:05 -00:44 +01:34 +00:25 -00:06 +00:25 +00:26 +00:19 -00:15 -00:25 +01:00 +00:03 +00:55 -00:03 -00:09 -00:02 -00:12 -00:02 -00:15 +00:06 +00:00
Km/h 07:09 09:27 07:34 08:08 09:27 07:07 06:47 07:51 08:13 07:04 06:44 06:08 10:11 07:52 10:41 07:21 05:10 04:13 05:19 06:18 05:16 04:33 02:40
4 Austris Krastiņš, ZVOC-VBSS 1:08:18 +03:47
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:07-4 04:50-1 07:22-2 11:39-1 15:38-1 17:57-1 22:41-1 26:33-1 32:53-1 37:14-1 42:15-1 48:00-5 50:34-4 51:57-3 53:36-3 58:15-3 59:47-3 61:51-3 64:38-4 65:53-4 66:42-4 68:04-4 68:18-4
Split time 02:07 02:43-1 02:32-4 04:17-5 03:59-4 02:19-20 04:44-3 03:52-3 06:20-2 04:21-19 05:01-3 05:45-36 02:34-3 01:23-3 01:39-1 04:39-19 01:32-3 02:04-10 02:47-38 01:15-8 00:49-30 01:22-8 00:14-10
Time behind +00:08 -00:26 -00:21 -00:46 +00:04 +00:23 +00:05 +00:12 -00:38 +00:55 -00:13 +02:34 +00:06 +00:01 +00:00 +01:04 -00:10 +00:08 +00:40 +00:01 -00:04 +00:06 -00:02
Km/h 06:49 08:45 06:50 08:04 06:52 07:01 07:03 07:26 07:02 08:12 06:46 12:46 07:32 07:41 06:52 09:41 05:06 04:35 07:43 06:34 06:48 04:33 02:20
5 Reinis Putniņš, Kāpa OK 1:08:40 +04:09
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:14-11 05:26-9 08:11-7 12:46-7 18:00-12 20:11-12 24:57-9 28:58-7 35:40-5 40:20-8 45:24-7 48:49-6 51:35-6 53:02-5 54:42-4 58:50-5 60:21-5 62:30-5 64:46-5 66:19-5 66:57-5 68:24-5 68:40-5
Split time 02:14 03:12-14 02:45-7 04:35-13 05:14-25 02:11-11 04:46-4 04:01-4 06:42-5 04:40-27 05:04-5 03:25-10 02:46-5 01:27-5 01:40-3 04:08-9 01:31-2 02:09-17 02:16-14 01:33-31 00:38-6 01:27-21 00:16-22
Time behind +00:15 +00:03 -00:08 -00:28 +01:19 +00:15 +00:07 +00:21 -00:16 +01:14 -00:10 +00:14 +00:18 +00:05 +00:01 +00:33 -00:11 +00:13 +00:09 +00:19 -00:15 +00:11 +00:00
Km/h 07:12 10:19 07:25 08:38 09:01 06:36 07:06 07:43 07:26 08:48 06:50 07:35 08:08 08:03 06:56 08:36 05:03 04:46 06:17 08:09 05:16 04:50 02:40
6 Juris Žilko, Auseklis IK 1:10:45 +06:14
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:50-36 05:33-10 09:22-17 13:26-11 17:38-8 19:50-8 25:00-10 29:11-8 36:23-8 39:51-6 45:19-6 50:44-8 53:38-7 55:11-7 56:55-6 60:53-6 62:33-6 64:48-6 67:02-6 68:19-6 69:05-6 70:30-6 70:45-6
Split time 02:50 02:43-1 03:49-27 04:04-3 04:12-7 02:12-13 05:10-8 04:11-7 07:12-11 03:28-2 05:28-10 05:25-31 02:54-7 01:33-9 01:44-6 03:58-7 01:40-10 02:15-24 02:14-10 01:17-14 00:46-21 01:25-18 00:15-19
Time behind +00:51 -00:26 +00:56 -00:59 +00:17 +00:16 +00:31 +00:31 +00:14 +00:02 +00:14 +02:14 +00:26 +00:11 +00:05 +00:23 -00:02 +00:19 +00:07 +00:03 -00:07 +00:09 -00:01
Km/h 09:08 08:45 10:18 07:40 07:14 06:40 07:42 08:02 08:00 06:32 07:23 12:02 08:31 08:36 07:13 08:15 05:33 05:00 06:12 06:45 06:23 04:43 02:30
7 Oskars Rencis, Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:11:19 +06:48
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:02-2 04:51-2 07:21-1 14:01-15 17:55-10 19:52-9 24:43-7 28:18-4 34:34-4 39:09-4 44:05-4 47:05-3 49:43-3 54:45-6 57:21-7 62:11-7 63:44-7 65:47-7 67:47-7 69:08-7 69:42-7 71:05-7 71:19-7
Split time 02:02 02:49-3 02:30-2 06:40-40 03:54-1 01:57-5 04:51-5 03:35-1 06:16-1 04:35-25 04:56-1 03:00-3 02:38-4 05:02-46 02:36-36 04:50-26 01:33-4 02:03-8 02:00-2 01:21-20 00:34-1 01:23-12 00:14-10
Time behind +00:03 -00:20 -00:23 +01:37 -00:01 +00:01 +00:12 -00:05 -00:42 +01:09 -00:18 -00:11 +00:10 +03:40 +00:57 +01:15 -00:09 +00:07 -00:07 +00:07 -00:19 +00:07 -00:02
Km/h 06:33 09:05 06:45 12:34 06:43 05:54 07:14 06:53 06:57 08:38 06:40 06:40 07:44 27:57 10:50 10:04 05:10 04:33 05:33 07:06 04:43 04:36 02:20
8 Kristaps Ozoliņš, Arona OK 1:12:19 +07:48
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:03-3 05:09-5 08:07-6 12:34-4 16:46-3 18:56-4 24:20-5 29:42-10 37:24-10 41:20-10 46:56-9 50:10-7 54:20-8 56:39-8 58:50-8 62:55-9 64:33-9 66:32-8 68:34-8 69:48-8 70:44-8 72:05-8 72:19-8
Split time 02:03 03:06-8 02:58-11 04:27-10 04:12-7 02:10-9 05:24-12 05:22-31 07:42-20 03:56-10 05:36-11 03:14-8 04:10-29 02:19-38 02:11-26 04:05-8 01:38-7 01:59-6 02:02-3 01:14-5 00:56-40 01:21-6 00:14-10
Time behind +00:04 -00:03 +00:05 -00:36 +00:17 +00:14 +00:45 +01:42 +00:44 +00:30 +00:22 +00:03 +01:42 +00:57 +00:32 +00:30 -00:04 +00:03 -00:05 +00:00 +00:03 +00:05 -00:02
Km/h 06:36 10:00 08:01 08:23 07:14 06:33 08:03 10:19 08:33 07:25 07:34 07:11 12:15 12:52 09:05 08:30 05:26 04:24 05:38 06:29 07:46 04:30 02:20
9 Aigars Alksnis, Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:12:33 +08:02
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:15-12 06:01-22 08:49-13 12:45-6 17:15-6 19:30-7 24:52-8 29:13-9 36:30-9 40:39-9 47:01-10 52:21-11 55:30-10 57:11-10 59:01-10 62:43-8 64:32-8 66:47-9 68:57-9 70:10-9 70:50-9 72:17-9 72:33-9
Split time 02:15 03:46-24 02:48-8 03:56-1 04:30-14 02:15-15 05:22-11 04:21-11 07:17-14 04:09-17 06:22-23 05:20-30 03:09-12 01:41-18 01:50-13 03:42-5 01:49-29 02:15-24 02:10-6 01:13-3 00:40-10 01:27-21 00:16-22
Time behind +00:16 +00:37 -00:05 -01:07 +00:35 +00:19 +00:43 +00:41 +00:19 +00:43 +01:08 +02:09 +00:41 +00:19 +00:11 +00:07 +00:07 +00:19 +00:03 -00:01 -00:13 +00:11 +00:00
Km/h 07:15 12:09 07:34 07:25 07:45 06:49 08:00 08:21 08:05 07:49 08:36 11:51 09:15 09:21 07:38 07:42 06:03 05:00 06:01 06:24 05:33 04:50 02:40
10 Māris Jansons, RSP 1:13:44 +09:13
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:07-4 06:56-32 09:26-18 14:06-16 18:03-13 19:59-10 28:03-17 32:09-13 39:18-13 43:23-13 48:48-12 52:02-9 55:25-9 57:26-11 59:06-11 63:39-10 65:25-10 67:27-10 69:48-10 71:22-10 72:00-10 73:28-10 73:44-10
Split time 02:07 04:49-38 02:30-2 04:40-15 03:57-3 01:56-3 08:04-39 04:06-6 07:09-10 04:05-12 05:25-9 03:14-8 03:23-19 02:01-27 01:40-3 04:33-16 01:46-22 02:02-7 02:21-22 01:34-32 00:38-6 01:28-24 00:16-22
Time behind +00:08 +01:40 -00:23 -00:23 +00:02 +00:00 +03:25 +00:26 +00:11 +00:39 +00:11 +00:03 +00:55 +00:39 +00:01 +00:58 +00:04 +00:06 +00:14 +00:20 -00:15 +00:12 +00:00
Km/h 06:49 15:32 06:45 08:48 06:48 05:51 12:02 07:53 07:56 07:42 07:19 07:11 09:57 11:12 06:56 09:28 05:53 04:31 06:31 08:14 05:16 04:53 02:40
11 Emīls Ūdris, Kāpa OK 1:13:45 +09:14
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:48-33 05:59-21 08:35-11 12:40-5 17:22-7 19:13-6 24:10-4 28:21-5 36:09-7 39:50-5 46:42-8 52:11-10 55:38-11 57:05-9 58:54-9 63:40-11 65:37-11 67:51-11 70:06-11 71:24-11 72:07-11 73:33-11 73:45-11
Split time 02:48 03:11-11 02:36-5 04:05-4 04:42-17 01:51-1 04:57-6 04:11-7 07:48-21 03:41-3 06:52-31 05:29-32 03:27-20 01:27-5 01:49-11 04:46-24 01:57-38 02:14-23 02:15-12 01:18-17 00:43-17 01:26-20 00:12-2
Time behind +00:49 +00:02 -00:17 -00:58 +00:47 -00:05 +00:18 +00:31 +00:50 +00:15 +01:38 +02:18 +00:59 +00:05 +00:10 +01:11 +00:15 +00:18 +00:08 +00:04 -00:10 +00:10 -00:04
Km/h 09:01 10:16 07:01 07:42 08:06 05:36 07:23 08:02 08:40 06:56 09:16 12:11 10:08 08:03 07:34 09:55 06:30 04:57 06:15 06:50 05:58 04:46 02:00
12 Andis Janovs, Briksnis SK 1:14:28 +09:57
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:26-21 05:37-12 09:12-15 13:52-14 19:22-16 22:04-17 27:42-15 32:14-15 39:45-15 43:36-14 51:36-16 54:41-12 57:31-12 59:09-12 61:11-12 64:42-12 66:24-12 68:32-12 70:44-12 71:58-12 72:38-12 74:12-12 74:28-12
Split time 02:26 03:11-11 03:35-23 04:40-15 05:30-29 02:42-32 05:38-15 04:32-18 07:31-17 03:51-8 08:00-39 03:05-4 02:50-6 01:38-14 02:02-21 03:31-1 01:42-14 02:08-16 02:12-8 01:14-5 00:40-10 01:34-35 00:16-22
Time behind +00:27 +00:02 +00:42 -00:23 +01:35 +00:46 +00:59 +00:52 +00:33 +00:25 +02:46 -00:06 +00:22 +00:16 +00:23 -00:04 +00:00 +00:12 +00:05 +00:00 -00:13 +00:18 +00:00
Km/h 07:50 10:16 09:41 08:48 09:28 08:10 08:24 08:43 08:21 07:15 10:48 06:51 08:19 09:04 08:28 07:19 05:40 04:44 06:06 06:29 05:33 05:13 02:40
13 Uladzimir Makouski, BSU 1:15:26 +10:55
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:25-17 05:36-11 08:34-10 13:16-10 18:49-15 21:17-15 27:59-16 32:11-14 39:18-13 43:45-15 50:40-14 55:06-13 58:08-13 59:41-13 61:30-13 65:21-13 67:17-13 69:20-13 71:40-13 73:07-13 73:50-13 75:12-13 75:26-13
Split time 02:25 03:11-11 02:58-11 04:42-17 05:33-31 02:28-25 06:42-27 04:12-9 07:07-9 04:27-23 06:55-32 04:26-22 03:02-10 01:33-9 01:49-11 03:51-6 01:56-36 02:03-8 02:20-21 01:27-25 00:43-17 01:22-8 00:14-10
Time behind +00:26 +00:02 +00:05 -00:21 +01:38 +00:32 +02:03 +00:32 +00:09 +01:01 +01:41 +01:15 +00:34 +00:11 +00:10 +00:16 +00:14 +00:07 +00:13 +00:13 -00:10 +00:06 -00:02
Km/h 07:47 10:16 08:01 08:52 09:34 07:28 10:00 08:04 07:54 08:23 09:20 09:51 08:55 08:36 07:34 08:01 06:26 04:33 06:28 07:37 05:58 04:33 02:20
14 Gints Jubelis, Madonas BJSS 1:16:35 +12:04
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:12-9 05:47-15 09:11-14 13:36-12 17:55-10 20:23-13 25:55-11 30:30-11 38:36-12 42:26-11 48:51-13 55:14-14 58:32-15 60:13-15 62:00-14 66:27-14 68:18-14 70:34-14 72:51-14 74:06-14 74:48-14 76:21-14 76:35-14
Split time 02:12 03:35-22 03:24-19 04:25-9 04:19-10 02:28-25 05:32-14 04:35-20 08:06-23 03:50-6 06:25-25 06:23-40 03:18-14 01:41-18 01:47-9 04:27-14 01:51-32 02:16-26 02:17-17 01:15-8 00:42-14 01:33-33 00:14-10
Time behind +00:13 +00:26 +00:31 -00:38 +00:24 +00:32 +00:53 +00:55 +01:08 +00:24 +01:11 +03:12 +00:50 +00:19 +00:08 +00:52 +00:09 +00:20 +00:10 +00:01 -00:11 +00:17 -00:02
Km/h 07:05 11:33 09:11 08:20 07:26 07:28 08:15 08:48 09:00 07:13 08:40 14:11 09:42 09:21 07:25 09:16 06:10 05:02 06:20 06:34 05:50 05:10 02:20
15 Kalvis Brūns, RSP 1:18:20 +13:49
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:23-15 07:17-36 10:25-26 14:55-18 22:12-27 24:09-26 31:52-27 36:22-25 43:23-22 47:16-21 52:24-18 56:34-18 61:16-18 62:47-18 64:40-18 69:01-17 70:43-17 72:39-16 74:55-16 76:10-16 76:45-16 78:06-15 78:20-15
Split time 02:23 04:54-40 03:08-16 04:30-12 07:17-40 01:57-5 07:43-35 04:30-15 07:01-8 03:53-9 05:08-7 04:10-17 04:42-35 01:31-7 01:53-15 04:21-13 01:42-14 01:56-3 02:16-14 01:15-8 00:35-2 01:21-6 00:14-10
Time behind +00:24 +01:45 +00:15 -00:33 +03:22 +00:01 +03:04 +00:50 +00:03 +00:27 -00:06 +00:59 +02:14 +00:09 +00:14 +00:46 +00:00 +00:00 +00:09 +00:01 -00:18 +00:05 -00:02
Km/h 07:41 15:48 08:28 08:29 12:33 05:54 11:31 08:39 07:47 07:19 06:56 09:15 13:49 08:25 07:50 09:03 05:40 04:17 06:17 06:34 04:51 04:30 02:20
16 Mārtiņš Vimba, Ziemeļkurzeme OK 1:18:23 +13:52
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:25-17 07:06-34 10:37-31 14:59-21 20:57-21 23:40-21 29:31-19 34:22-18 42:42-20 46:49-20 53:19-21 56:25-17 59:23-16 60:58-16 63:33-16 68:07-15 69:49-15 72:00-15 74:25-15 75:52-15 76:43-15 78:07-16 78:23-16
Split time 02:25 04:41-36 03:31-21 04:22-7 05:58-34 02:43-33 05:51-19 04:51-23 08:20-27 04:07-14 06:30-26 03:06-5 02:58-8 01:35-13 02:35-35 04:34-18 01:42-14 02:11-20 02:25-24 01:27-25 00:51-32 01:24-15 00:16-22
Time behind +00:26 +01:32 +00:38 -00:41 +02:03 +00:47 +01:12 +01:11 +01:22 +00:41 +01:16 -00:05 +00:30 +00:13 +00:56 +00:59 +00:00 +00:15 +00:18 +00:13 -00:02 +00:08 +00:00
Km/h 07:47 15:06 09:30 08:14 10:17 08:13 08:43 09:19 09:15 07:46 08:47 06:53 08:43 08:47 10:45 09:30 05:40 04:51 06:42 07:37 07:05 04:40 02:40
17 Mikus Bērziņš, Madonas BJSS / OK Arona 1:19:08 +14:37
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:31-29 06:12-23 10:09-22 14:55-18 20:07-20 22:28-19 30:16-21 34:39-20 41:34-17 45:24-17 51:45-17 55:19-15 58:25-14 59:43-14 62:58-15 68:23-16 70:12-16 72:39-16 75:21-17 76:42-17 77:29-17 78:56-17 79:08-17
Split time 02:31 03:41-23 03:57-30 04:46-21 05:12-24 02:21-21 07:48-37 04:23-13 06:55-6 03:50-6 06:21-22 03:34-11 03:06-11 01:18-1 03:15-42 05:25-36 01:49-29 02:27-37 02:42-36 01:21-20 00:47-23 01:27-21 00:12-2
Time behind +00:32 +00:32 +01:04 -00:17 +01:17 +00:25 +03:09 +00:43 -00:03 +00:24 +01:07 +00:23 +00:38 -00:04 +01:36 +01:50 +00:07 +00:31 +00:35 +00:07 -00:06 +00:11 -00:04
Km/h 08:07 11:52 10:40 08:59 08:57 07:07 11:38 08:25 07:41 07:13 08:34 07:55 09:07 07:13 13:32 11:17 06:03 05:26 07:30 07:06 06:31 04:50 02:00
18 Gints Trēziņš, Burkānciems OK 1:19:19 +14:48
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:34-30 05:56-20 11:55-34 16:37-28 22:39-29 24:49-28 30:01-20 34:32-19 42:46-21 47:58-23 53:45-22 57:52-19 60:53-17 62:39-17 64:36-17 69:29-18 71:09-18 73:18-18 75:37-18 76:54-18 77:35-18 78:59-18 79:19-18
Split time 02:34 03:22-19 05:59-39 04:42-17 06:02-36 02:10-9 05:12-9 04:31-16 08:14-25 05:12-35 05:47-13 04:07-15 03:01-9 01:46-21 01:57-18 04:53-28 01:40-10 02:09-17 02:19-19 01:17-14 00:41-12 01:24-15 00:20-45
Time behind +00:35 +00:13 +03:06 -00:21 +02:07 +00:14 +00:33 +00:51 +01:16 +01:46 +00:33 +00:56 +00:33 +00:24 +00:18 +01:18 -00:02 +00:13 +00:12 +00:03 -00:12 +00:08 +00:04
Km/h 08:16 10:51 16:10 08:52 10:24 06:33 07:45 08:41 09:08 09:48 07:48 09:08 08:52 09:48 08:07 10:10 05:33 04:46 06:26 06:45 05:41 04:40 03:20
19 Artjoms Rekuņenko, Madonas BJSS 1:20:26 +15:55
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:22-13 06:14-24 09:50-21 14:19-17 21:57-26 24:05-24 30:34-22 35:10-21 42:31-19 46:36-19 52:47-19 59:19-24 62:37-20 64:15-19 66:02-19 70:29-19 72:07-19 74:36-19 76:52-19 78:07-19 78:49-19 80:12-19 80:26-19
Split time 02:22 03:52-28 03:36-24 04:29-11 07:38-42 02:08-8 06:29-25 04:36-21 07:21-15 04:05-12 06:11-18 06:32-41 03:18-14 01:38-14 01:47-9 04:27-14 01:38-7 02:29-40 02:16-14 01:15-8 00:42-14 01:23-12 00:14-10
Time behind +00:23 +00:43 +00:43 -00:34 +03:43 +00:12 +01:50 +00:56 +00:23 +00:39 +00:57 +03:21 +00:50 +00:16 +00:08 +00:52 -00:04 +00:33 +00:09 +00:01 -00:11 +00:07 -00:02
Km/h 07:38 12:28 09:43 08:27 13:09 06:27 09:40 08:50 08:10 07:42 08:21 14:31 09:42 09:04 07:25 09:16 05:26 05:31 06:17 06:34 05:50 04:36 02:20
20 Andis Malējs, Cēsu sporta skola / Meridiāns 1:21:28 +16:57
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:23-15 05:23-8 08:22-9 17:22-31 21:40-25 25:36-29 31:47-25 36:15-23 43:31-23 47:38-22 53:55-23 58:00-20 62:14-19 64:25-20 66:31-20 71:17-20 72:47-20 75:06-20 77:48-20 79:01-20 79:48-20 81:16-20 81:28-20
Split time 02:23 03:00-6 02:59-13 09:00-45 04:18-9 03:56-47 06:11-21 04:28-14 07:16-12 04:07-14 06:17-21 04:05-14 04:14-31 02:11-32 02:06-23 04:46-24 01:30-1 02:19-29 02:42-36 01:13-3 00:47-23 01:28-24 00:12-2
Time behind +00:24 -00:09 +00:06 +03:57 +00:23 +02:00 +01:32 +00:48 +00:18 +00:41 +01:03 +00:54 +01:46 +00:49 +00:27 +01:11 -00:12 +00:23 +00:35 -00:01 -00:06 +00:12 -00:04
Km/h 07:41 09:40 08:03 16:58 07:24 11:55 09:13 08:35 08:04 07:46 08:29 09:04 12:27 12:07 08:45 09:55 05:00 05:08 07:30 06:24 06:31 04:53 02:00
21 Kaspars Zudrags, Latvijas Finieris 1:22:12 +17:41
Control 1-117 2-57 3-80 4-34 5-35 6-36 7-37 8-69 9-125 10-88 11-73 12-93 13-60 14-76 15-94 16-59 17-58 18-65 19-96 20-97 21-138 22-100 23-175
m 310 310 370 530 580 330 670 520 900 530 740 450 340 180 240 480 300 450 360 190 120 300 100
Total time 02:25-17 06:43-28 10:15-24 15:17-24 19:45-18 22:01-16 27:16-14 32:28-17 42:05-18 46:27-18 53:05-20 58:39-21 62:47-21 64:25-20 67:21-21 72:15-21 73:57-21 76:01-21 78:15-21 79:30-21 80:20-21 81:55-21 82:12-21
Split time 02:25 04:18-33 03:32-22 05:02-24 04:28-13 02:16-16 05:15-10 05:12-28 09:37-40 04:22-20 06:38-28 05:34-33 04:08-28 01:38-14 02:56-40 04:54-29 01:42-14 02:04-10 02:14-10 01:15-8 00:50-31 01:35-37 00:17-35
