Results Kāpa 2010 04.07.2010

W12

1 Agnė Juodagalvytė, Ąžuolas OK 16:31 +00:00
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:29-1 05:46-1 07:10-1 09:03-1 12:31-1 14:19-1 16:14-1 16:31-1
Split time 03:29 02:17-3 01:24-1 01:53-13 03:28-1 01:48-1 01:55-4 00:17-10
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:40 06:55 07:00 07:14 08:40 07:30 06:23 02:50
2 Kirke Timmusk, SRD 18:01 +01:30
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:54-8 06:20-5 08:29-4 10:05-4 13:47-2 15:56-2 17:47-2 18:01-2
Split time 03:54 02:26-4 02:09-8 01:36-4 03:42-2 02:09-4 01:51-3 00:14-1
Time behind +00:25 +00:09 +00:45 -00:17 +00:14 +00:21 -00:04 -00:03
Km/h 10:50 07:22 10:45 06:09 09:15 08:57 06:10 02:20
3 Zelma Lapiņa, Kāpa OK/BJC Laimīte 18:41 +02:10
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:41-5 05:51-2 08:20-3 09:44-2 13:50-3 16:35-3 18:23-3 18:41-3
Split time 03:41 02:10-1 02:29-14 01:24-2 04:06-4 02:45-14 01:48-1 00:18-15
Time behind +00:12 -00:07 +01:05 -00:29 +00:38 +00:57 -00:07 +00:01
Km/h 10:13 06:33 12:25 05:23 10:15 11:27 06:00 03:00
4 Agnė Petukaitė, OSK SAKAS 20:23 +03:52
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:33-3 06:12-3 07:59-2 09:49-3 15:12-4 17:54-4 20:06-4 20:23-4
Split time 03:33 02:39-7 01:47-3 01:50-11 05:23-6 02:42-13 02:12-9 00:17-10
Time behind +00:04 +00:22 +00:23 -00:03 +01:55 +00:54 +00:17 +00:00
Km/h 09:51 08:01 08:55 07:03 13:27 11:15 07:20 02:50
5 Sabīne Dzalba, Cēsu sporta skola / Meridiāns 20:42 +04:11
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:32-2 06:57-8 08:49-6 10:35-5 16:06-6 18:03-5 20:23-5 20:42-5
Split time 03:32 03:25-16 01:52-4 01:46-6 05:31-10 01:57-2 02:20-14 00:19-20
Time behind +00:03 +01:08 +00:28 -00:07 +02:03 +00:09 +00:25 +00:02
Km/h 09:48 10:21 09:20 06:47 13:47 08:07 07:46 03:10
6 Kastė Rutkauskaitė, Ąžuolas OK 21:10 +04:39
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:45-7 06:51-6 09:11-8 11:05-8 15:52-5 18:30-6 20:52-6 21:10-6
Split time 03:45 03:06-11 02:20-11 01:54-15 04:47-5 02:38-11 02:22-15 00:18-15
Time behind +00:16 +00:49 +00:56 +00:01 +01:19 +00:50 +00:27 +00:01
Km/h 10:25 09:23 11:40 07:18 11:57 10:58 07:53 03:00
7 Sigrit Saga, Pilva OC 21:22 +04:51
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 04:00-11 06:51-6 09:09-7 11:02-7 16:27-8 19:01-7 21:01-7 21:22-7
Split time 04:00 02:51-10 02:18-10 01:53-13 05:25-7 02:34-10 02:00-5 00:21-22
Time behind +00:31 +00:34 +00:54 +00:00 +01:57 +00:46 +00:05 +00:04
Km/h 11:06 08:38 11:30 07:14 13:32 10:41 06:40 03:30
8 Karolina Zakaraitė, Šilalės SM 22:22 +05:51
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:01-13 08:10-11 09:55-9 11:46-9 17:26-9 19:57-8 22:08-8 22:22-8
Split time 05:01 03:09-12 01:45-2 01:51-12 05:40-11 02:31-8 02:11-8 00:14-1
Time behind +01:32 +00:52 +00:21 -00:02 +02:12 +00:43 +00:16 -00:03
Km/h 13:56 09:32 08:45 07:06 14:10 10:29 07:16 02:20
9 Laura Nelsone, Kāpa OK 22:47 +06:16
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:14-16 07:30-9 09:59-10 11:58-10 18:13-10 20:15-9 22:32-9 22:47-9
Split time 05:14 02:16-2 02:29-14 01:59-18 06:15-15 02:02-3 02:17-12 00:15-3
Time behind +01:45 -00:01 +01:05 +00:06 +02:47 +00:14 +00:22 -00:02
Km/h 14:32 06:52 12:25 07:37 15:37 08:28 07:36 02:30
10 Stefānija Egle, Kāpa OK 25:03 +08:32
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:41-5 08:25-13 10:26-12 12:15-11 20:04-12 22:37-12 24:46-10 25:03-10
Split time 03:41 04:44-23 02:01-6 01:49-10 07:49-19 02:33-9 02:09-7 00:17-10
Time behind +00:12 +02:27 +00:37 -00:04 +04:21 +00:45 +00:14 +00:00
Km/h 10:13 14:20 10:05 06:59 19:32 10:37 07:10 02:50
11 Miglė Sušinskaitė, Fortuna OK 25:09 +08:38
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:39-4 06:14-4 08:46-5 10:59-6 16:25-7 22:10-10 24:53-11 25:09-11
Split time 03:39 02:35-6 02:32-16 02:13-22 05:26-8 05:45-24 02:43-19 00:16-5
Time behind +00:10 +00:18 +01:08 +00:20 +01:58 +03:57 +00:48 -00:01
Km/h 10:08 07:49 12:40 08:31 13:35 23:57 09:03 02:40
12 Helle Leis, Pilva OC 25:18 +08:47
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 08:05-22 10:53-19 13:18-17 15:05-17 20:34-13 23:02-13 25:02-12 25:18-12
Split time 08:05 02:48-8 02:25-13 01:47-9 05:29-9 02:28-7 02:00-5 00:16-5
Time behind +04:36 +00:31 +01:01 -00:06 +02:01 +00:40 +00:05 -00:01
Km/h 22:27 08:29 12:05 06:51 13:42 10:16 06:40 02:40
13 Ieva Dambrauskaitė, Gaja 26:21 +09:50
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:30-17 08:43-16 13:17-16 15:03-16 19:05-11 22:31-11 26:04-13 26:21-13
Split time 05:30 03:13-13 04:34-20 01:46-6 04:02-3 03:26-20 03:33-24 00:17-10
Time behind +02:01 +00:56 +03:10 -00:07 +00:34 +01:38 +01:38 +00:00
Km/h 15:16 09:44 22:50 06:47 10:05 14:18 11:50 02:50
14 Kelly Mattus, Pilva OC 26:32 +10:01
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:59-10 08:26-14 11:08-14 12:47-13 21:19-14 23:46-14 26:16-14 26:32-14
Split time 03:59 04:27-22 02:42-18 01:39-5 08:32-21 02:27-6 02:30-16 00:16-5
Time behind +00:30 +02:10 +01:18 -00:14 +05:04 +00:39 +00:35 -00:01
Km/h 11:03 13:29 13:30 06:20 21:20 10:12 08:20 02:40
15 Klinta Kalniņa, Cēsu sporta skola / Meridiāns 28:00 +11:29
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 08:05-22 11:32-21 14:08-19 16:23-19 22:17-17 24:31-16 27:37-15 28:00-15
Split time 08:05 03:27-17 02:36-17 02:15-23 05:54-13 02:14-5 03:06-21 00:23-25
Time behind +04:36 +01:10 +01:12 +00:22 +02:26 +00:26 +01:11 +00:06
Km/h 22:27 10:27 13:00 08:39 14:45 09:18 10:20 03:50
16 Laura Elīza Lapiņa, Auseklis IK 28:07 +11:36
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:08-14 08:38-15 11:02-13 13:11-14 21:32-16 25:00-17 27:48-17 28:07-16
Split time 05:08 03:30-18 02:24-12 02:09-20 08:21-20 03:28-21 02:48-20 00:19-20
Time behind +01:39 +01:13 +01:00 +00:16 +04:53 +01:40 +00:53 +00:02
Km/h 14:15 10:36 12:00 08:16 20:52 14:26 09:20 03:10
17 Elza Gulbe, Auseklis IK 28:09 +11:38
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:12-15 08:01-10 10:07-11 12:28-12 21:19-14 24:07-15 27:47-16 28:09-17
Split time 05:12 02:49-9 02:06-7 02:21-24 08:51-22 02:48-15 03:40-25 00:22-23
Time behind +01:43 +00:32 +00:42 +00:28 +05:23 +01:00 +01:45 +00:05
Km/h 14:26 08:32 10:30 09:02 22:07 11:40 12:13 03:40
18 Vestina Kaliasaite, Oriens 29:32 +13:01
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 07:35-20 11:58-22 13:55-18 16:25-20 23:17-19 26:36-18 29:14-18 29:32-18
Split time 07:35 04:23-21 01:57-5 02:30-25 06:52-17 03:19-19 02:38-18 00:18-15
Time behind +04:06 +02:06 +00:33 +00:37 +03:24 +01:31 +00:43 +00:01
Km/h 21:03 13:16 09:45 09:36 17:10 13:49 08:46 03:00
19 Beatriče Stankevičiūte, Oriens 31:31 +15:00
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 04:44-12 09:32-17 16:07-21 17:42-21 26:43-20 29:23-19 31:13-19 31:31-19
Split time 04:44 04:48-24 06:35-22 01:35-3 09:01-23 02:40-12 01:50-2 00:18-15
Time behind +01:15 +02:31 +05:11 -00:18 +05:33 +00:52 -00:05 +00:01
Km/h 13:08 14:32 32:55 06:05 22:32 11:06 06:06 03:00
20 Elīza Anna Actiņa, 3A 33:47 +17:16
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:44-19 08:16-12 14:12-20 16:06-18 23:01-18 30:12-20 33:25-20 33:47-20
Split time 05:44 02:32-5 05:56-21 01:54-15 06:55-18 07:11-25 03:13-22 00:22-23
Time behind +02:15 +00:15 +04:32 +00:01 +03:27 +05:23 +01:18 +00:05
Km/h 15:55 07:40 29:40 07:18 17:17 29:55 10:43 03:40
21 Agnese Pastare, Cēsu sporta skola / Meridiāns 39:36 +23:05
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 11:35-24 14:50-23 26:28-23 27:49-23 34:01-22 37:00-21 39:19-21 39:36-21
Split time 11:35 03:15-15 11:38-25 01:21-1 06:12-14 02:59-17 02:19-13 00:17-10
Time behind +08:06 +00:58 +10:14 -00:32 +02:44 +01:11 +00:24 +00:00
Km/h 32:10 09:50 58:10 05:11 15:30 12:25 07:43 02:50
22 Megija Alksne, Cēsu sporta skola / Meridiāns 40:53 +24:22
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 05:40-18 10:01-18 12:18-15 14:30-15 32:27-21 38:01-22 40:35-22 40:53-22
Split time 05:40 04:21-20 02:17-9 02:12-21 17:57-25 05:34-23 02:34-17 00:18-15
Time behind +02:11 +02:04 +00:53 +00:19 +14:29 +03:46 +00:39 +00:01
Km/h 15:44 13:10 11:25 08:27 44:52 23:11 08:33 03:00
23 Ugne Štarolyte, Oriens 43:17 +26:46
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 07:38-21 11:14-20 18:16-22 20:21-22 35:38-23 39:30-23 43:01-23 43:17-23
Split time 07:38 03:36-19 07:02-23 02:05-19 15:17-24 03:52-22 03:31-23 00:16-5
Time behind +04:09 +01:19 +05:38 +00:12 +11:49 +02:04 +01:36 -00:01
Km/h 21:12 10:54 35:10 08:00 38:12 16:06 11:43 02:40
24 Elīza Katlapa, Ineši 48:11 +31:40
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 03:56-9 30:22-25 34:42-24 36:36-24 42:53-24 45:43-24 47:55-24 48:11-24
Split time 03:56 26:26-25 04:20-19 01:54-15 06:17-16 02:50-16 02:12-9 00:16-5
Time behind +00:27 +24:09 +02:56 +00:01 +02:49 +01:02 +00:17 -00:01
Km/h 10:55 1:20:06 21:40 07:18 15:42 11:48 07:20 02:40
25 Eglė Rubaževičiūtė, Fortuna OK 49:37 +33:06
Control 1-102 2-58 3-113 4-65 5-130 6-138 7-100 8-175
m 360 330 200 260 400 240 300 100
Total time 21:38-25 24:52-24 36:22-25 38:08-25 43:59-25 47:06-25 49:22-25 49:37-25
Split time 21:38 03:14-14 11:30-24 01:46-6 05:51-12 03:07-18 02:16-11 00:15-3
Time behind +18:09 +00:57 +10:06 -00:07 +02:23 +01:19 +00:21 -00:02
Km/h 1:00:05 09:47 57:30 06:47 14:37 12:59 07:33 02:30

04.07.10 23:20:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as