| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1522 | Hendrickx | Roger | M55 | KOL | 133084 | 15:38:00 | 12:20:00 | 10:42:00 |
| Skaits: 1 | |||||||||
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1522 | Hendrickx | Roger | M55 | KOL | 133084 | 15:38:00 | 12:20:00 | 10:42:00 |
| Skaits: 1 | |||||||||
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1522 | Hendrickx | Roger | M55 | KOL | 133084 | 15:38:00 | 12:20:00 | 10:42:00 |
| Skaits: 1 | |||||||||
29.06.2010 21:24:52