Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 106 Žaklīna Petruņko W8* Kāpa OK 73332* 00:00:00 00:00:00
2. 1571 Jāzeps Baško M65 Kāpa OK 200393 14:01:00 11:01:00 09:31:00
3. 406 Daniels Baško M14** Kāpa OK 72869* 14:02:00 11:02:00 09:32:00
4. 842 Jānis Rukšāns M21S Kāpa OK 72868* 14:06:00 11:46:00 10:54:00
5. 1413 Varis Peisenieks M50L Kāpa OK 488154 14:08:00 11:48:00 10:52:00
6. 440 Laura Puķīte W14L Kāpa OK 497275 14:09:00 11:45:00 09:55:00
7. 977 Ēriks Lebedoks M21L Kāpa OK 73325* 14:14:00 12:32:00 10:28:00
8. 1417 Juris Šinke M50L Kāpa OK 71236 14:16:00 12:20:00 11:06:00
9. 280 Stefānija Egle W12 Kāpa OK 71204 14:19:00 11:43:00 09:45:00
10. 1594 Rita Ostupe W75 Kāpa OK 71201 14:20:00 11:24:00 09:52:00
11. 209 Agate Blanka W10* Kāpa OK 73322* 14:21:00 11:16:00 10:01:00
12. 943 Iveta Baļčūne W21L Kāpa OK 73102* 14:23:00 11:43:00 10:29:00
13. 622 Baiba Kagaine W18 Kāpa OK 71549 14:25:00 11:03:00 10:13:00
14. 1250 Juris Ostups M40L Kāpa OK 136448 14:29:00 11:19:00 10:35:00
15. 783 Ieva Rotkovska W21S Kāpa OK 73339* 14:29:00 13:15:00 10:15:00
16. 1306 Līga Apine W50L Kāpa OK 69648 14:31:00 11:43:00 09:49:00
17. 580 Toms Baltacis M16L Kāpa OK 73101* 14:32:00 11:56:00 10:42:00
18. 626 Agnese Baroniņa W18 Kāpa OK 90720 14:33:00 11:23:00 10:19:00
19. 224 Anda Upīte W10* Kāpa OK 74378 14:36:00 11:10:00 09:50:00
20. 1352 Sergejs Šadrins M45L Kāpa OK 88809 14:37:00 11:07:00 10:45:00
21. 315 Uldis Upītis M12 Kāpa OK 74377 14:37:00 11:27:00 11:01:00
22. 290 Laura Nelsone W12 Kāpa OK 73329* 14:39:00 11:13:00 09:51:00
23. 990 Mārtiņš Peisenieks M21L Kāpa OK 73331* 14:40:00 11:36:00 11:10:00
24. 1311 Ilze Laure W50L Kāpa OK 71237 14:41:00 11:27:00 09:43:00
25. 1356 Guntars Lupiķis M45L Kāpa OK 73328* 14:43:00 12:15:00 09:43:00
26. 457 Kendija Aparjode W14L Kāpa OK 112728 14:43:00 11:27:00 09:47:00
27. 955 Ieva Nāgele W21L Kāpa OK 88815 14:47:00 11:51:00 09:39:00
28. 1315 Ārija Šinke W50L Kāpa OK 71229 14:49:00 11:47:00 09:33:00
29. 1482 Ruta Kukka W60 Kāpa OK 71220 14:56:00 11:42:00 10:22:00
30. 245 Artis Puķīte M10* Kāpa OK 73336* 14:57:00 12:16:00 10:16:00
31. 504 Zane Nāgele W16L Kāpa OK 90718 14:57:00 12:21:00 11:01:00
32. 650 Rūdolfs Šadrins M18 Kāpa OK 90701 14:57:00 12:57:00 11:23:00
33. 506 Anna Madara Pērkone W16L Kāpa OK 73333* 15:01:00 12:17:00 11:05:00
34. 556 Monta Mālniece W16** Kāpa OK 112623 15:05:00 12:09:00 10:31:00
35. 1601 Gunārs Ostups M70 Kāpa OK 70238 15:08:00 12:22:00 10:38:00
36. 1443 Kārlis Groskaufmanis M50L Kāpa OK 73323* 15:08:00 12:50:00 09:36:00
37. 331 Kristers Aparjods M12 Kāpa OK 112729 15:09:00 11:23:00 10:05:00
38. 558 Linda Nelsone W16** Kāpa OK 119251 15:09:00 12:13:00 10:51:00
39. 803 Līga Balode W21S Kāpa OK 73100* 15:09:00 11:47:00 11:39:00
40. 1005 Ainārs Lupiķis M21L Kāpa OK 122512 15:10:00 11:10:00 11:06:00
41. 260 Māris Kalniņš M10* Kāpa OK 88813 15:12:00 11:43:00 10:24:00
42. 1007 Emīls Ūdris M21L Kāpa OK 90703 15:14:00 11:26:00 11:20:00
43. 689 Kate Dūdele W20 Kāpa OK 72515 15:14:00 12:34:00 11:12:00
44. 515 Agnese Vārna W16L Kāpa OK 112726* 15:19:00 12:37:00 10:37:00
45. 564 Laurita Priedīte W16** Kāpa OK 73335* 15:21:00 11:55:00 10:35:00
46. 1451 Edgars Andža M50L Kāpa OK 69912 15:24:00 11:06:00 10:42:00
47. 1453 Rolands Laveiķis M50L Kāpa OK 71231 15:28:00 11:56:00 10:08:00
48. 696 Māra Peiseniece W20 Kāpa OK 73330* 15:28:00 12:38:00 11:08:00
49. 366 Edgars Indrāns M12* Kāpa OK 71203 15:29:00 12:41:00 11:13:00
50. 369 Edgars Karnītis M12* Kāpa OK 73324* 15:32:00 12:36:00 11:20:00
51. 928 Andis Auzans M21S Kāpa OK 73099* 15:32:00 11:09:00 10:09:00
52. 1017 Mārcis Ūdris M21L Kāpa OK 90719 15:34:00 11:14:00 10:40:00
53. 1390 Ligita Grunde W55 Kāpa OK 74457 15:34:00 12:44:00 11:32:00
54. 390 Laura Leiboma W14** Kāpa OK 73327* 15:35:00 12:55:00 11:27:00
55. 43 Andis Laveiķis M21E Kāpa OK 70674 15:36:00 11:46:00 10:26:00
56. 375 Kārlis Leiboms M12* Kāpa OK 73326* 15:38:00 12:28:00 11:15:00
57. 70 Irita Puķīte W21E Kāpa OK 73337* 15:39:00 12:13:00 11:07:00
58. 73 Madara Šinke W21E Kāpa OK 72119 15:45:00 12:15:00 10:41:00
59. 705 Ieva Rukšāne W20 Kāpa OK 72867* 15:46:00 12:30:00 11:04:00
60. 48 Jānis Peilāns M21E Kāpa OK 483403 15:46:00 12:00:00 11:16:00
61. 1024 Reinis Putniņš M21L Kāpa OK 73338* 15:48:00 12:48:00 11:24:00
62. 679 Dāvis Blankenbergs M18 Kāpa OK 70110 15:55:00 12:33:00 10:21:00
63. 1046 Līga Blanka W35S Kāpa OK 90726 15:58:00 12:36:00 11:48:00
64. 352 Elīna Lāce W12* Kāpa OK 72306 16:01:00 12:58:00 11:37:00
Skaits: 64
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 106 Žaklīna Petruņko W8* Kāpa OK 73332* 00:00:00 00:00:00
2. 1571 Jāzeps Baško M65 Kāpa OK 200393 14:01:00 11:01:00 09:31:00
3. 406 Daniels Baško M14** Kāpa OK 72869* 14:02:00 11:02:00 09:32:00
4. 622 Baiba Kagaine W18 Kāpa OK 71549 14:25:00 11:03:00 10:13:00
5. 1451 Edgars Andža M50L Kāpa OK 69912 15:24:00 11:06:00 10:42:00
6. 1352 Sergejs Šadrins M45L Kāpa OK 88809 14:37:00 11:07:00 10:45:00
7. 928 Andis Auzans M21S Kāpa OK 73099* 15:32:00 11:09:00 10:09:00
8. 1005 Ainārs Lupiķis M21L Kāpa OK 122512 15:10:00 11:10:00 11:06:00
9. 224 Anda Upīte W10* Kāpa OK 74378 14:36:00 11:10:00 09:50:00
10. 290 Laura Nelsone W12 Kāpa OK 73329* 14:39:00 11:13:00 09:51:00
11. 1017 Mārcis Ūdris M21L Kāpa OK 90719 15:34:00 11:14:00 10:40:00
12. 209 Agate Blanka W10* Kāpa OK 73322* 14:21:00 11:16:00 10:01:00
13. 1250 Juris Ostups M40L Kāpa OK 136448 14:29:00 11:19:00 10:35:00
14. 626 Agnese Baroniņa W18 Kāpa OK 90720 14:33:00 11:23:00 10:19:00
15. 331 Kristers Aparjods M12 Kāpa OK 112729 15:09:00 11:23:00 10:05:00
16. 1594 Rita Ostupe W75 Kāpa OK 71201 14:20:00 11:24:00 09:52:00
17. 1007 Emīls Ūdris M21L Kāpa OK 90703 15:14:00 11:26:00 11:20:00
18. 315 Uldis Upītis M12 Kāpa OK 74377 14:37:00 11:27:00 11:01:00
19. 1311 Ilze Laure W50L Kāpa OK 71237 14:41:00 11:27:00 09:43:00
20. 457 Kendija Aparjode W14L Kāpa OK 112728 14:43:00 11:27:00 09:47:00
21. 990 Mārtiņš Peisenieks M21L Kāpa OK 73331* 14:40:00 11:36:00 11:10:00
22. 1482 Ruta Kukka W60 Kāpa OK 71220 14:56:00 11:42:00 10:22:00
23. 1306 Līga Apine W50L Kāpa OK 69648 14:31:00 11:43:00 09:49:00
24. 943 Iveta Baļčūne W21L Kāpa OK 73102* 14:23:00 11:43:00 10:29:00
25. 280 Stefānija Egle W12 Kāpa OK 71204 14:19:00 11:43:00 09:45:00
26. 260 Māris Kalniņš M10* Kāpa OK 88813 15:12:00 11:43:00 10:24:00
27. 440 Laura Puķīte W14L Kāpa OK 497275 14:09:00 11:45:00 09:55:00
28. 43 Andis Laveiķis M21E Kāpa OK 70674 15:36:00 11:46:00 10:26:00
29. 842 Jānis Rukšāns M21S Kāpa OK 72868* 14:06:00 11:46:00 10:54:00
30. 1315 Ārija Šinke W50L Kāpa OK 71229 14:49:00 11:47:00 09:33:00
31. 803 Līga Balode W21S Kāpa OK 73100* 15:09:00 11:47:00 11:39:00
32. 1413 Varis Peisenieks M50L Kāpa OK 488154 14:08:00 11:48:00 10:52:00
33. 955 Ieva Nāgele W21L Kāpa OK 88815 14:47:00 11:51:00 09:39:00
34. 564 Laurita Priedīte W16** Kāpa OK 73335* 15:21:00 11:55:00 10:35:00
35. 580 Toms Baltacis M16L Kāpa OK 73101* 14:32:00 11:56:00 10:42:00
36. 1453 Rolands Laveiķis M50L Kāpa OK 71231 15:28:00 11:56:00 10:08:00
37. 48 Jānis Peilāns M21E Kāpa OK 483403 15:46:00 12:00:00 11:16:00
38. 556 Monta Mālniece W16** Kāpa OK 112623 15:05:00 12:09:00 10:31:00
39. 558 Linda Nelsone W16** Kāpa OK 119251 15:09:00 12:13:00 10:51:00
40. 70 Irita Puķīte W21E Kāpa OK 73337* 15:39:00 12:13:00 11:07:00
41. 73 Madara Šinke W21E Kāpa OK 72119 15:45:00 12:15:00 10:41:00
42. 1356 Guntars Lupiķis M45L Kāpa OK 73328* 14:43:00 12:15:00 09:43:00
43. 245 Artis Puķīte M10* Kāpa OK 73336* 14:57:00 12:16:00 10:16:00
44. 506 Anna Madara Pērkone W16L Kāpa OK 73333* 15:01:00 12:17:00 11:05:00
45. 1417 Juris Šinke M50L Kāpa OK 71236 14:16:00 12:20:00 11:06:00
46. 504 Zane Nāgele W16L Kāpa OK 90718 14:57:00 12:21:00 11:01:00
47. 1601 Gunārs Ostups M70 Kāpa OK 70238 15:08:00 12:22:00 10:38:00
48. 375 Kārlis Leiboms M12* Kāpa OK 73326* 15:38:00 12:28:00 11:15:00
49. 705 Ieva Rukšāne W20 Kāpa OK 72867* 15:46:00 12:30:00 11:04:00
50. 977 Ēriks Lebedoks M21L Kāpa OK 73325* 14:14:00 12:32:00 10:28:00
51. 679 Dāvis Blankenbergs M18 Kāpa OK 70110 15:55:00 12:33:00 10:21:00
52. 689 Kate Dūdele W20 Kāpa OK 72515 15:14:00 12:34:00 11:12:00
53. 1046 Līga Blanka W35S Kāpa OK 90726 15:58:00 12:36:00 11:48:00
54. 369 Edgars Karnītis M12* Kāpa OK 73324* 15:32:00 12:36:00 11:20:00
55. 515 Agnese Vārna W16L Kāpa OK 112726* 15:19:00 12:37:00 10:37:00
56. 696 Māra Peiseniece W20 Kāpa OK 73330* 15:28:00 12:38:00 11:08:00
57. 366 Edgars Indrāns M12* Kāpa OK 71203 15:29:00 12:41:00 11:13:00
58. 1390 Ligita Grunde W55 Kāpa OK 74457 15:34:00 12:44:00 11:32:00
59. 1024 Reinis Putniņš M21L Kāpa OK 73338* 15:48:00 12:48:00 11:24:00
60. 1443 Kārlis Groskaufmanis M50L Kāpa OK 73323* 15:08:00 12:50:00 09:36:00
61. 390 Laura Leiboma W14** Kāpa OK 73327* 15:35:00 12:55:00 11:27:00
62. 650 Rūdolfs Šadrins M18 Kāpa OK 90701 14:57:00 12:57:00 11:23:00
63. 352 Elīna Lāce W12* Kāpa OK 72306 16:01:00 12:58:00 11:37:00
64. 783 Ieva Rotkovska W21S Kāpa OK 73339* 14:29:00 13:15:00 10:15:00
Skaits: 64
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 106 Žaklīna Petruņko W8* Kāpa OK 73332* 00:00:00 00:00:00
2. 1571 Jāzeps Baško M65 Kāpa OK 200393 14:01:00 11:01:00 09:31:00
3. 406 Daniels Baško M14** Kāpa OK 72869* 14:02:00 11:02:00 09:32:00
4. 1315 Ārija Šinke W50L Kāpa OK 71229 14:49:00 11:47:00 09:33:00
5. 1443 Kārlis Groskaufmanis M50L Kāpa OK 73323* 15:08:00 12:50:00 09:36:00
6. 955 Ieva Nāgele W21L Kāpa OK 88815 14:47:00 11:51:00 09:39:00
7. 1311 Ilze Laure W50L Kāpa OK 71237 14:41:00 11:27:00 09:43:00
8. 1356 Guntars Lupiķis M45L Kāpa OK 73328* 14:43:00 12:15:00 09:43:00
9. 280 Stefānija Egle W12 Kāpa OK 71204 14:19:00 11:43:00 09:45:00
10. 457 Kendija Aparjode W14L Kāpa OK 112728 14:43:00 11:27:00 09:47:00
11. 1306 Līga Apine W50L Kāpa OK 69648 14:31:00 11:43:00 09:49:00
12. 224 Anda Upīte W10* Kāpa OK 74378 14:36:00 11:10:00 09:50:00
13. 290 Laura Nelsone W12 Kāpa OK 73329* 14:39:00 11:13:00 09:51:00
14. 1594 Rita Ostupe W75 Kāpa OK 71201 14:20:00 11:24:00 09:52:00
15. 440 Laura Puķīte W14L Kāpa OK 497275 14:09:00 11:45:00 09:55:00
16. 209 Agate Blanka W10* Kāpa OK 73322* 14:21:00 11:16:00 10:01:00
17. 331 Kristers Aparjods M12 Kāpa OK 112729 15:09:00 11:23:00 10:05:00
18. 1453 Rolands Laveiķis M50L Kāpa OK 71231 15:28:00 11:56:00 10:08:00
19. 928 Andis Auzans M21S Kāpa OK 73099* 15:32:00 11:09:00 10:09:00
20. 622 Baiba Kagaine W18 Kāpa OK 71549 14:25:00 11:03:00 10:13:00
21. 783 Ieva Rotkovska W21S Kāpa OK 73339* 14:29:00 13:15:00 10:15:00
22. 245 Artis Puķīte M10* Kāpa OK 73336* 14:57:00 12:16:00 10:16:00
23. 626 Agnese Baroniņa W18 Kāpa OK 90720 14:33:00 11:23:00 10:19:00
24. 679 Dāvis Blankenbergs M18 Kāpa OK 70110 15:55:00 12:33:00 10:21:00
25. 1482 Ruta Kukka W60 Kāpa OK 71220 14:56:00 11:42:00 10:22:00
26. 260 Māris Kalniņš M10* Kāpa OK 88813 15:12:00 11:43:00 10:24:00
27. 43 Andis Laveiķis M21E Kāpa OK 70674 15:36:00 11:46:00 10:26:00
28. 977 Ēriks Lebedoks M21L Kāpa OK 73325* 14:14:00 12:32:00 10:28:00
29. 943 Iveta Baļčūne W21L Kāpa OK 73102* 14:23:00 11:43:00 10:29:00
30. 556 Monta Mālniece W16** Kāpa OK 112623 15:05:00 12:09:00 10:31:00
31. 564 Laurita Priedīte W16** Kāpa OK 73335* 15:21:00 11:55:00 10:35:00
32. 1250 Juris Ostups M40L Kāpa OK 136448 14:29:00 11:19:00 10:35:00
33. 515 Agnese Vārna W16L Kāpa OK 112726* 15:19:00 12:37:00 10:37:00
34. 1601 Gunārs Ostups M70 Kāpa OK 70238 15:08:00 12:22:00 10:38:00
35. 1017 Mārcis Ūdris M21L Kāpa OK 90719 15:34:00 11:14:00 10:40:00
36. 73 Madara Šinke W21E Kāpa OK 72119 15:45:00 12:15:00 10:41:00
37. 1451 Edgars Andža M50L Kāpa OK 69912 15:24:00 11:06:00 10:42:00
38. 580 Toms Baltacis M16L Kāpa OK 73101* 14:32:00 11:56:00 10:42:00
39. 1352 Sergejs Šadrins M45L Kāpa OK 88809 14:37:00 11:07:00 10:45:00
40. 558 Linda Nelsone W16** Kāpa OK 119251 15:09:00 12:13:00 10:51:00
41. 1413 Varis Peisenieks M50L Kāpa OK 488154 14:08:00 11:48:00 10:52:00
42. 842 Jānis Rukšāns M21S Kāpa OK 72868* 14:06:00 11:46:00 10:54:00
43. 504 Zane Nāgele W16L Kāpa OK 90718 14:57:00 12:21:00 11:01:00
44. 315 Uldis Upītis M12 Kāpa OK 74377 14:37:00 11:27:00 11:01:00
45. 705 Ieva Rukšāne W20 Kāpa OK 72867* 15:46:00 12:30:00 11:04:00
46. 506 Anna Madara Pērkone W16L Kāpa OK 73333* 15:01:00 12:17:00 11:05:00
47. 1417 Juris Šinke M50L Kāpa OK 71236 14:16:00 12:20:00 11:06:00
48. 1005 Ainārs Lupiķis M21L Kāpa OK 122512 15:10:00 11:10:00 11:06:00
49. 70 Irita Puķīte W21E Kāpa OK 73337* 15:39:00 12:13:00 11:07:00
50. 696 Māra Peiseniece W20 Kāpa OK 73330* 15:28:00 12:38:00 11:08:00
51. 990 Mārtiņš Peisenieks M21L Kāpa OK 73331* 14:40:00 11:36:00 11:10:00
52. 689 Kate Dūdele W20 Kāpa OK 72515 15:14:00 12:34:00 11:12:00
53. 366 Edgars Indrāns M12* Kāpa OK 71203 15:29:00 12:41:00 11:13:00
54. 375 Kārlis Leiboms M12* Kāpa OK 73326* 15:38:00 12:28:00 11:15:00
55. 48 Jānis Peilāns M21E Kāpa OK 483403 15:46:00 12:00:00 11:16:00
56. 369 Edgars Karnītis M12* Kāpa OK 73324* 15:32:00 12:36:00 11:20:00
57. 1007 Emīls Ūdris M21L Kāpa OK 90703 15:14:00 11:26:00 11:20:00
58. 650 Rūdolfs Šadrins M18 Kāpa OK 90701 14:57:00 12:57:00 11:23:00
59. 1024 Reinis Putniņš M21L Kāpa OK 73338* 15:48:00 12:48:00 11:24:00
60. 390 Laura Leiboma W14** Kāpa OK 73327* 15:35:00 12:55:00 11:27:00
61. 1390 Ligita Grunde W55 Kāpa OK 74457 15:34:00 12:44:00 11:32:00
62. 352 Elīna Lāce W12* Kāpa OK 72306 16:01:00 12:58:00 11:37:00
63. 803 Līga Balode W21S Kāpa OK 73100* 15:09:00 11:47:00 11:39:00
64. 1046 Līga Blanka W35S Kāpa OK 90726 15:58:00 12:36:00 11:48:00
Skaits: 64

29.06.2010 21:24:48