Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 769 Rasa Kumpyte W21S Levuo OK 104110* 14:01:00 11:05:00 09:35:00
2. 847 Dailius Boguska M21S Levuo OK 104167* 14:11:00 12:11:00 10:36:00
3. 1065 Mindaugas Kviedravicius M35S Levuo OK 71206* 14:18:00 11:44:00 10:20:00
4. 1314 Danute Vilkeliene W50L Levuo OK 71212* 14:47:00 11:19:00 09:45:00
5. 1511 Jonas Vilkelis M55 Levuo OK 71245* 15:16:00 12:34:00 10:28:00
6. 1394 Violeta Dudiene W55 Levuo OK 71198* 15:42:00 12:46:00 11:36:00
7. 1027 Simas Vilkelis M21L Levuo OK 71262* 15:54:00 11:56:00 09:50:00
Skaits: 7
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 769 Rasa Kumpyte W21S Levuo OK 104110* 14:01:00 11:05:00 09:35:00
2. 1314 Danute Vilkeliene W50L Levuo OK 71212* 14:47:00 11:19:00 09:45:00
3. 1065 Mindaugas Kviedravicius M35S Levuo OK 71206* 14:18:00 11:44:00 10:20:00
4. 1027 Simas Vilkelis M21L Levuo OK 71262* 15:54:00 11:56:00 09:50:00
5. 847 Dailius Boguska M21S Levuo OK 104167* 14:11:00 12:11:00 10:36:00
6. 1511 Jonas Vilkelis M55 Levuo OK 71245* 15:16:00 12:34:00 10:28:00
7. 1394 Violeta Dudiene W55 Levuo OK 71198* 15:42:00 12:46:00 11:36:00
Skaits: 7
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 769 Rasa Kumpyte W21S Levuo OK 104110* 14:01:00 11:05:00 09:35:00
2. 1314 Danute Vilkeliene W50L Levuo OK 71212* 14:47:00 11:19:00 09:45:00
3. 1027 Simas Vilkelis M21L Levuo OK 71262* 15:54:00 11:56:00 09:50:00
4. 1065 Mindaugas Kviedravicius M35S Levuo OK 71206* 14:18:00 11:44:00 10:20:00
5. 1511 Jonas Vilkelis M55 Levuo OK 71245* 15:16:00 12:34:00 10:28:00
6. 847 Dailius Boguska M21S Levuo OK 104167* 14:11:00 12:11:00 10:36:00
7. 1394 Violeta Dudiene W55 Levuo OK 71198* 15:42:00 12:46:00 11:36:00
Skaits: 7

29.06.2010 21:25:02