Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 439 Elizabete Blūmentāle W14L RSP 72704* 14:07:00 11:17:00 10:17:00
2. 444 Madara Brice W14L RSP 72706* 14:17:00 11:39:00 10:05:00
3. 4 Valters Āboliņš M21E RSP 72699* 14:18:00 12:18:00 10:54:00
4. 574 Miķelis Ziemelis M16L RSP 72719* 14:20:00 12:08:00 10:22:00
5. 980 Kalvis Brūns M21L RSP 72707* 14:20:00 12:02:00 10:56:00
6. 858 Mārtiņš Līsmanis M21S RSP 412455 14:22:00 12:22:00 10:18:00
7. 7 Anatolijs Tarasovs M21E RSP 72718* 14:24:00 12:32:00 10:34:00
8. 212 Katrine Salava W10* RSP 72713* 14:24:00 11:12:00 09:59:00
9. 452 Diāna Marta Ruka W14L RSP 72711* 14:33:00 11:03:00 10:13:00
10. 425 Valters Bērziņš M14** RSP 72702* 14:40:00 11:28:00 10:04:00
11. 643 Ivars Kļaviņš M18 RSP 109124 14:43:00 13:03:00 10:41:00
12. 994 Mārtiņš Linde M21L RSP 69623 14:48:00 11:24:00 10:52:00
13. 795 Ilze Ārniece W21S RSP 72700* 14:53:00 11:29:00 11:07:00
14. 999 Jānis Skujenieks M21L RSP 72716* 14:58:00 12:50:00 09:42:00
15. 961 Kristīne Ruka W21L RSP 72712* 14:59:00 11:49:00 09:47:00
16. 1001 Mārtiņš Skujenieks M21L RSP 72717* 15:02:00 11:42:00 10:46:00
17. 654 Arvis Gelbis M18 RSP 109127 15:05:00 12:59:00 11:41:00
18. 1003 Māris Jansons M21L RSP 90855 15:06:00 11:28:00 11:00:00
19. 658 Toms Riekstiņš M18 RSP 72710* 15:13:00 12:03:00 10:57:00
20. 601 Rihards Skuja M16L RSP 72715* 15:14:00 11:32:00 10:16:00
21. 337 Gustavs Jānis Goža M12 RSP 72708* 15:21:00 11:11:00 10:31:00
22. 605 Rūdolfs Alsbergs M16L RSP 72698* 15:22:00 12:00:00 09:42:00
23. 62 Līga Ārniece W21E RSP 72701* 15:23:00 12:37:00 10:43:00
24. 1016 Māris Zūlis M21L RSP 72721* 15:32:00 12:06:00 10:04:00
25. 42 Artis Jansons M21E RSP 74447 15:34:00 12:20:00 10:00:00
26. 681 Fricis Pirtnieks M18 RSP 72709* 15:59:00 12:43:00 10:31:00
Skaits: 26
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 452 Diāna Marta Ruka W14L RSP 72711* 14:33:00 11:03:00 10:13:00
2. 337 Gustavs Jānis Goža M12 RSP 72708* 15:21:00 11:11:00 10:31:00
3. 212 Katrine Salava W10* RSP 72713* 14:24:00 11:12:00 09:59:00
4. 439 Elizabete Blūmentāle W14L RSP 72704* 14:07:00 11:17:00 10:17:00
5. 994 Mārtiņš Linde M21L RSP 69623 14:48:00 11:24:00 10:52:00
6. 425 Valters Bērziņš M14** RSP 72702* 14:40:00 11:28:00 10:04:00
7. 1003 Māris Jansons M21L RSP 90855 15:06:00 11:28:00 11:00:00
8. 795 Ilze Ārniece W21S RSP 72700* 14:53:00 11:29:00 11:07:00
9. 601 Rihards Skuja M16L RSP 72715* 15:14:00 11:32:00 10:16:00
10. 444 Madara Brice W14L RSP 72706* 14:17:00 11:39:00 10:05:00
11. 1001 Mārtiņš Skujenieks M21L RSP 72717* 15:02:00 11:42:00 10:46:00
12. 961 Kristīne Ruka W21L RSP 72712* 14:59:00 11:49:00 09:47:00
13. 605 Rūdolfs Alsbergs M16L RSP 72698* 15:22:00 12:00:00 09:42:00
14. 980 Kalvis Brūns M21L RSP 72707* 14:20:00 12:02:00 10:56:00
15. 658 Toms Riekstiņš M18 RSP 72710* 15:13:00 12:03:00 10:57:00
16. 1016 Māris Zūlis M21L RSP 72721* 15:32:00 12:06:00 10:04:00
17. 574 Miķelis Ziemelis M16L RSP 72719* 14:20:00 12:08:00 10:22:00
18. 4 Valters Āboliņš M21E RSP 72699* 14:18:00 12:18:00 10:54:00
19. 42 Artis Jansons M21E RSP 74447 15:34:00 12:20:00 10:00:00
20. 858 Mārtiņš Līsmanis M21S RSP 412455 14:22:00 12:22:00 10:18:00
21. 7 Anatolijs Tarasovs M21E RSP 72718* 14:24:00 12:32:00 10:34:00
22. 62 Līga Ārniece W21E RSP 72701* 15:23:00 12:37:00 10:43:00
23. 681 Fricis Pirtnieks M18 RSP 72709* 15:59:00 12:43:00 10:31:00
24. 999 Jānis Skujenieks M21L RSP 72716* 14:58:00 12:50:00 09:42:00
25. 654 Arvis Gelbis M18 RSP 109127 15:05:00 12:59:00 11:41:00
26. 643 Ivars Kļaviņš M18 RSP 109124 14:43:00 13:03:00 10:41:00
Skaits: 26
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 999 Jānis Skujenieks M21L RSP 72716* 14:58:00 12:50:00 09:42:00
2. 605 Rūdolfs Alsbergs M16L RSP 72698* 15:22:00 12:00:00 09:42:00
3. 961 Kristīne Ruka W21L RSP 72712* 14:59:00 11:49:00 09:47:00
4. 212 Katrine Salava W10* RSP 72713* 14:24:00 11:12:00 09:59:00
5. 42 Artis Jansons M21E RSP 74447 15:34:00 12:20:00 10:00:00
6. 1016 Māris Zūlis M21L RSP 72721* 15:32:00 12:06:00 10:04:00
7. 425 Valters Bērziņš M14** RSP 72702* 14:40:00 11:28:00 10:04:00
8. 444 Madara Brice W14L RSP 72706* 14:17:00 11:39:00 10:05:00
9. 452 Diāna Marta Ruka W14L RSP 72711* 14:33:00 11:03:00 10:13:00
10. 601 Rihards Skuja M16L RSP 72715* 15:14:00 11:32:00 10:16:00
11. 439 Elizabete Blūmentāle W14L RSP 72704* 14:07:00 11:17:00 10:17:00
12. 858 Mārtiņš Līsmanis M21S RSP 412455 14:22:00 12:22:00 10:18:00
13. 574 Miķelis Ziemelis M16L RSP 72719* 14:20:00 12:08:00 10:22:00
14. 337 Gustavs Jānis Goža M12 RSP 72708* 15:21:00 11:11:00 10:31:00
15. 681 Fricis Pirtnieks M18 RSP 72709* 15:59:00 12:43:00 10:31:00
16. 7 Anatolijs Tarasovs M21E RSP 72718* 14:24:00 12:32:00 10:34:00
17. 643 Ivars Kļaviņš M18 RSP 109124 14:43:00 13:03:00 10:41:00
18. 62 Līga Ārniece W21E RSP 72701* 15:23:00 12:37:00 10:43:00
19. 1001 Mārtiņš Skujenieks M21L RSP 72717* 15:02:00 11:42:00 10:46:00
20. 994 Mārtiņš Linde M21L RSP 69623 14:48:00 11:24:00 10:52:00
21. 4 Valters Āboliņš M21E RSP 72699* 14:18:00 12:18:00 10:54:00
22. 980 Kalvis Brūns M21L RSP 72707* 14:20:00 12:02:00 10:56:00
23. 658 Toms Riekstiņš M18 RSP 72710* 15:13:00 12:03:00 10:57:00
24. 1003 Māris Jansons M21L RSP 90855 15:06:00 11:28:00 11:00:00
25. 795 Ilze Ārniece W21S RSP 72700* 14:53:00 11:29:00 11:07:00
26. 654 Arvis Gelbis M18 RSP 109127 15:05:00 12:59:00 11:41:00
Skaits: 26

29.06.2010 21:25:43