Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 390 Laura Leiboma W14** Kāpa OK 73327* 15:35:00 12:55:00 11:27:00
2. 391 Laima Šmite W14** Sēlijas mežs 72668* 15:37:00 12:53:00 11:35:00
3. 392 Greta Briedytė W14** Šilalės SM 70014* 15:39:00 12:51:00 11:15:00
4. 393 Alise Indriča W14** Gulbenes n BJSS 72783* 15:41:00 12:59:00 11:21:00
5. 394 Kamilė Jakaitė W14** Alytaus SRC 71089* 15:43:00 13:03:00 11:29:00
6. 395 Monika Bačkytė W14** Fortuna OK 70825* 15:45:00 12:57:00 11:13:00
7. 396 Kate Medne W14** Cēsu sporta skola / Meridiāns 141328 15:47:00 13:05:00 11:19:00
8. 397 Justina Bačkytė W14** Fortuna OK 70834* 15:49:00 13:01:00 11:17:00
9. 398 Laura Pilipaite W14** Oriens 39402* 15:51:00 12:45:00 11:07:00
10. 399 Madara Lase W14** Cēsu sporta skola / Meridiāns 109152* 15:53:00 12:41:00 11:31:00
11. 400 Agneta Švarce-Švampāne W14** Gulbenes n BJSS 72794* 15:55:00 12:43:00 11:11:00
12. 401 Lukrecija Mažeikaitė W14** Alytaus SRC 71081* 15:57:00 12:35:00 11:23:00
13. 402 Austra Zušēvica W14** Kāpa OK/BJC Laimīte 119252 15:59:00 12:37:00 11:33:00
14. 403 Barba Poda W14** Gulbenes n BJSS 72791* 16:01:00 12:49:00 11:25:00
15. 404 Kristīne Ozola W14** Viga OK 74273* 16:03:00 12:47:00 11:05:00
16. 405 Linda Gerda Bauere W14** OK KO 72838* 16:05:00 12:39:00 11:09:00
Skaits: 16
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 401 Lukrecija Mažeikaitė W14** Alytaus SRC 71081* 15:57:00 12:35:00 11:23:00
2. 402 Austra Zušēvica W14** Kāpa OK/BJC Laimīte 119252 15:59:00 12:37:00 11:33:00
3. 405 Linda Gerda Bauere W14** OK KO 72838* 16:05:00 12:39:00 11:09:00
4. 399 Madara Lase W14** Cēsu sporta skola / Meridiāns 109152* 15:53:00 12:41:00 11:31:00
5. 400 Agneta Švarce-Švampāne W14** Gulbenes n BJSS 72794* 15:55:00 12:43:00 11:11:00
6. 398 Laura Pilipaite W14** Oriens 39402* 15:51:00 12:45:00 11:07:00
7. 404 Kristīne Ozola W14** Viga OK 74273* 16:03:00 12:47:00 11:05:00
8. 403 Barba Poda W14** Gulbenes n BJSS 72791* 16:01:00 12:49:00 11:25:00
9. 392 Greta Briedytė W14** Šilalės SM 70014* 15:39:00 12:51:00 11:15:00
10. 391 Laima Šmite W14** Sēlijas mežs 72668* 15:37:00 12:53:00 11:35:00
11. 390 Laura Leiboma W14** Kāpa OK 73327* 15:35:00 12:55:00 11:27:00
12. 395 Monika Bačkytė W14** Fortuna OK 70825* 15:45:00 12:57:00 11:13:00
13. 393 Alise Indriča W14** Gulbenes n BJSS 72783* 15:41:00 12:59:00 11:21:00
14. 397 Justina Bačkytė W14** Fortuna OK 70834* 15:49:00 13:01:00 11:17:00
15. 394 Kamilė Jakaitė W14** Alytaus SRC 71089* 15:43:00 13:03:00 11:29:00
16. 396 Kate Medne W14** Cēsu sporta skola / Meridiāns 141328 15:47:00 13:05:00 11:19:00
Skaits: 16
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 404 Kristīne Ozola W14** Viga OK 74273* 16:03:00 12:47:00 11:05:00
2. 398 Laura Pilipaite W14** Oriens 39402* 15:51:00 12:45:00 11:07:00
3. 405 Linda Gerda Bauere W14** OK KO 72838* 16:05:00 12:39:00 11:09:00
4. 400 Agneta Švarce-Švampāne W14** Gulbenes n BJSS 72794* 15:55:00 12:43:00 11:11:00
5. 395 Monika Bačkytė W14** Fortuna OK 70825* 15:45:00 12:57:00 11:13:00
6. 392 Greta Briedytė W14** Šilalės SM 70014* 15:39:00 12:51:00 11:15:00
7. 397 Justina Bačkytė W14** Fortuna OK 70834* 15:49:00 13:01:00 11:17:00
8. 396 Kate Medne W14** Cēsu sporta skola / Meridiāns 141328 15:47:00 13:05:00 11:19:00
9. 393 Alise Indriča W14** Gulbenes n BJSS 72783* 15:41:00 12:59:00 11:21:00
10. 401 Lukrecija Mažeikaitė W14** Alytaus SRC 71081* 15:57:00 12:35:00 11:23:00
11. 403 Barba Poda W14** Gulbenes n BJSS 72791* 16:01:00 12:49:00 11:25:00
12. 390 Laura Leiboma W14** Kāpa OK 73327* 15:35:00 12:55:00 11:27:00
13. 394 Kamilė Jakaitė W14** Alytaus SRC 71089* 15:43:00 13:03:00 11:29:00
14. 399 Madara Lase W14** Cēsu sporta skola / Meridiāns 109152* 15:53:00 12:41:00 11:31:00
15. 402 Austra Zušēvica W14** Kāpa OK/BJC Laimīte 119252 15:59:00 12:37:00 11:33:00
16. 391 Laima Šmite W14** Sēlijas mežs 72668* 15:37:00 12:53:00 11:35:00
Skaits: 16

29.06.2010 21:23:25