Grupas | Klubi

"Kāpa 2010" Alūksne : 2-4.jūlijs

Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 721 Linda Sternö W210** Frölunda OL 69966* 15:04:00 12:58:00 10:52:00
2. 722 Ilona Gricāne W210** Stiga OK 141201* 15:06:00 12:40:00 11:32:00
3. 723 Marija Volkova W210** Ziemeļkurzeme OK 141206* 15:08:00 12:52:00 10:56:00
4. 724 Ilona Kārkliņa W210** A2 136152 15:10:00 12:38:00 11:14:00
5. 726 Inga Žīgure W210** Gulbenes n BJSS 73046* 15:14:00 12:42:00 11:12:00
6. 727 Elīna Šleinere W210** Pareiza kimija 90670* 15:16:00 12:48:00 10:54:00
7. 728 Ieva Nora Fīrere W210** Auseklis IK 74336* 15:18:00 12:36:00 11:26:00
8. 729 Lāsma Stankeviča W210** Indv. 70334* 15:20:00 12:54:00 11:10:00
9. 730 Antra Beķere W210** Auseklis IK 70520* 15:22:00 12:56:00 10:50:00
10. 731 Sarmīte Muča W210** SILVA 70155* 15:24:00 12:06:00 11:18:00
11. 732 Ilva Bēziņa W210** Gulbenes novads 73051* 15:26:00 12:28:00 11:30:00
12. 733 Zuzana Petrovicova W210** TA Fameck 130508 15:28:00 13:00:00 10:42:00
13. 734 Elita Rence W210** Cēsu sporta skola / Meridiāns 71084 15:30:00 12:24:00 11:20:00
14. 735 Sintija Kalēja W210** Alūksnes OK 70214* 15:32:00 12:10:00 11:16:00
15. 736 Inga Pūcīte W210** Indv. 70299* 15:34:00 12:46:00 10:34:00
16. 737 Nataļja Šalajeva W210** Slaisti OK 122486* 15:36:00 12:26:00 11:24:00
17. 738 Inita Didža W210** Forma 2.lv 90834* 15:38:00 12:50:00 10:40:00
18. 739 Evija Kļava W210** Taka TOK 70335* 15:40:00 12:08:00 11:28:00
19. 740 Renāte Lapiņa W210** Sm BJSS-Azimuts OK 69629 15:42:00 12:30:00 11:22:00
20. 741 Madara Cebule W210** Indv. 72560* 15:44:00 12:18:00 11:06:00
21. 742 Sarmīte Gobiņa W210** Gulbenes novads 73052* 15:46:00 12:20:00 11:00:00
22. 743 Evija Kļave W210** Point Transaction Systems 136105* 15:48:00 12:12:00 10:58:00
23. 744 Inta Andersone W210** Alnis-JNSC OK 71056* 15:50:00 12:04:00 10:46:00
24. 745 Dace Lejiņa W210** Viga OK 18240* 15:52:00 12:14:00 11:04:00
25. 746 Kristīne Priedīte W210** Bebri 72740* 15:54:00 12:16:00 10:48:00
26. 747 Ināra Spolīte W210** Kārļi 104134* 15:56:00 12:44:00 10:44:00
27. 748 Alla Jaunzema W210** Strautiņi 141218* 15:58:00 12:22:00 11:08:00
28. 750 Sanita Leja W210** Ziemeļkurzeme OK 141200* 16:02:00 12:32:00 10:38:00
Skaits: 28
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 744 Inta Andersone W210** Alnis-JNSC OK 71056* 15:50:00 12:04:00 10:46:00
2. 731 Sarmīte Muča W210** SILVA 70155* 15:24:00 12:06:00 11:18:00
3. 739 Evija Kļava W210** Taka TOK 70335* 15:40:00 12:08:00 11:28:00
4. 735 Sintija Kalēja W210** Alūksnes OK 70214* 15:32:00 12:10:00 11:16:00
5. 743 Evija Kļave W210** Point Transaction Systems 136105* 15:48:00 12:12:00 10:58:00
6. 745 Dace Lejiņa W210** Viga OK 18240* 15:52:00 12:14:00 11:04:00
7. 746 Kristīne Priedīte W210** Bebri 72740* 15:54:00 12:16:00 10:48:00
8. 741 Madara Cebule W210** Indv. 72560* 15:44:00 12:18:00 11:06:00
9. 742 Sarmīte Gobiņa W210** Gulbenes novads 73052* 15:46:00 12:20:00 11:00:00
10. 748 Alla Jaunzema W210** Strautiņi 141218* 15:58:00 12:22:00 11:08:00
11. 734 Elita Rence W210** Cēsu sporta skola / Meridiāns 71084 15:30:00 12:24:00 11:20:00
12. 737 Nataļja Šalajeva W210** Slaisti OK 122486* 15:36:00 12:26:00 11:24:00
13. 732 Ilva Bēziņa W210** Gulbenes novads 73051* 15:26:00 12:28:00 11:30:00
14. 740 Renāte Lapiņa W210** Sm BJSS-Azimuts OK 69629 15:42:00 12:30:00 11:22:00
15. 750 Sanita Leja W210** Ziemeļkurzeme OK 141200* 16:02:00 12:32:00 10:38:00
16. 728 Ieva Nora Fīrere W210** Auseklis IK 74336* 15:18:00 12:36:00 11:26:00
17. 724 Ilona Kārkliņa W210** A2 136152 15:10:00 12:38:00 11:14:00
18. 722 Ilona Gricāne W210** Stiga OK 141201* 15:06:00 12:40:00 11:32:00
19. 726 Inga Žīgure W210** Gulbenes n BJSS 73046* 15:14:00 12:42:00 11:12:00
20. 747 Ināra Spolīte W210** Kārļi 104134* 15:56:00 12:44:00 10:44:00
21. 736 Inga Pūcīte W210** Indv. 70299* 15:34:00 12:46:00 10:34:00
22. 727 Elīna Šleinere W210** Pareiza kimija 90670* 15:16:00 12:48:00 10:54:00
23. 738 Inita Didža W210** Forma 2.lv 90834* 15:38:00 12:50:00 10:40:00
24. 723 Marija Volkova W210** Ziemeļkurzeme OK 141206* 15:08:00 12:52:00 10:56:00
25. 729 Lāsma Stankeviča W210** Indv. 70334* 15:20:00 12:54:00 11:10:00
26. 730 Antra Beķere W210** Auseklis IK 70520* 15:22:00 12:56:00 10:50:00
27. 721 Linda Sternö W210** Frölunda OL 69966* 15:04:00 12:58:00 10:52:00
28. 733 Zuzana Petrovicova W210** TA Fameck 130508 15:28:00 13:00:00 10:42:00
Skaits: 28
Starta numurs Vārds Uzvārds Grupa Klubs Emits D1 D2 D3
1. 736 Inga Pūcīte W210** Indv. 70299* 15:34:00 12:46:00 10:34:00
2. 750 Sanita Leja W210** Ziemeļkurzeme OK 141200* 16:02:00 12:32:00 10:38:00
3. 738 Inita Didža W210** Forma 2.lv 90834* 15:38:00 12:50:00 10:40:00
4. 733 Zuzana Petrovicova W210** TA Fameck 130508 15:28:00 13:00:00 10:42:00
5. 747 Ināra Spolīte W210** Kārļi 104134* 15:56:00 12:44:00 10:44:00
6. 744 Inta Andersone W210** Alnis-JNSC OK 71056* 15:50:00 12:04:00 10:46:00
7. 746 Kristīne Priedīte W210** Bebri 72740* 15:54:00 12:16:00 10:48:00
8. 730 Antra Beķere W210** Auseklis IK 70520* 15:22:00 12:56:00 10:50:00
9. 721 Linda Sternö W210** Frölunda OL 69966* 15:04:00 12:58:00 10:52:00
10. 727 Elīna Šleinere W210** Pareiza kimija 90670* 15:16:00 12:48:00 10:54:00
11. 723 Marija Volkova W210** Ziemeļkurzeme OK 141206* 15:08:00 12:52:00 10:56:00
12. 743 Evija Kļave W210** Point Transaction Systems 136105* 15:48:00 12:12:00 10:58:00
13. 742 Sarmīte Gobiņa W210** Gulbenes novads 73052* 15:46:00 12:20:00 11:00:00
14. 745 Dace Lejiņa W210** Viga OK 18240* 15:52:00 12:14:00 11:04:00
15. 741 Madara Cebule W210** Indv. 72560* 15:44:00 12:18:00 11:06:00
16. 748 Alla Jaunzema W210** Strautiņi 141218* 15:58:00 12:22:00 11:08:00
17. 729 Lāsma Stankeviča W210** Indv. 70334* 15:20:00 12:54:00 11:10:00
18. 726 Inga Žīgure W210** Gulbenes n BJSS 73046* 15:14:00 12:42:00 11:12:00
19. 724 Ilona Kārkliņa W210** A2 136152 15:10:00 12:38:00 11:14:00
20. 735 Sintija Kalēja W210** Alūksnes OK 70214* 15:32:00 12:10:00 11:16:00
21. 731 Sarmīte Muča W210** SILVA 70155* 15:24:00 12:06:00 11:18:00
22. 734 Elita Rence W210** Cēsu sporta skola / Meridiāns 71084 15:30:00 12:24:00 11:20:00
23. 740 Renāte Lapiņa W210** Sm BJSS-Azimuts OK 69629 15:42:00 12:30:00 11:22:00
24. 737 Nataļja Šalajeva W210** Slaisti OK 122486* 15:36:00 12:26:00 11:24:00
25. 728 Ieva Nora Fīrere W210** Auseklis IK 74336* 15:18:00 12:36:00 11:26:00
26. 739 Evija Kļava W210** Taka TOK 70335* 15:40:00 12:08:00 11:28:00
27. 732 Ilva Bēziņa W210** Gulbenes novads 73051* 15:26:00 12:28:00 11:30:00
28. 722 Ilona Gricāne W210** Stiga OK 141201* 15:06:00 12:40:00 11:32:00
Skaits: 28

29.06.2010 21:23:36