Grupas
| Klubi
"Kāpa 2010"
Alūksne : 2-4.jūlijs
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 | 
| 1. | 112 | Anna Emīlija | Suta | W8* | ZVOC-VBSS | 90688 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
| 2. | 976 | Austris | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 141217* | 14:12:00 | 12:46:00 | 10:18:00 | 
| 3. | 618 | Ieva | Dukure | W18 | ZVOC-VBSS | 71002* | 14:17:00 | 11:43:00 | 10:05:00 | 
| 4. | 1101 | Ilze | Heinola | W35L | ZVOC-VBSS | 104206 | 14:19:00 | 11:09:00 | 09:53:00 | 
| 5. | 575 | Pēteris | Liepa | M16L | ZVOC-VBSS | 70994* | 14:22:00 | 11:52:00 | 10:52:00 | 
| 6. | 623 | Agnese | Geduševa | W18 | ZVOC-VBSS | 71049* | 14:27:00 | 11:13:00 | 10:21:00 | 
| 7. | 1249 | Jānis | Vimba | M40L | ZVOC-VBSS | 3 | 14:27:00 | 12:09:00 | 09:45:00 | 
| 8. | 984 | Roberts | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 122546* | 14:28:00 | 12:22:00 | 11:16:00 | 
| 9. | 625 | Eva | Rozentāle | W18 | ZVOC-VBSS | 124484* | 14:31:00 | 11:09:00 | 10:17:00 | 
| 10. | 583 | Daniels | Kārkliņš | M16L | ZVOC-VBSS | 71051* | 14:38:00 | 11:40:00 | 10:38:00 | 
| 11. | 630 | Signe | Krastiņa | W18 | ZVOC-VBSS | 71008* | 14:41:00 | 12:01:00 | 09:33:00 | 
| 12. | 230 | Matīss | Leitlands | M10* | ZVOC-VBSS | 141211* | 14:42:00 | 11:40:00 | 10:11:00 | 
| 13. | 233 | Māris | Heinols | M10* | ZVOC-VBSS | 90683 | 14:45:00 | 12:12:00 | 10:27:00 | 
| 14. | 1134 | Māris | Heinols | M35L | ZVOC-VBSS | 90691 | 14:47:00 | 11:31:00 | 09:37:00 | 
| 15. | 480 | Atis | Heinols | M14L | ZVOC-VBSS | 90690 | 14:48:00 | 12:30:00 | 10:02:00 | 
| 16. | 647 | Miķelis | Bogdanovs | M18 | ZVOC-VBSS | 71046* | 14:51:00 | 12:25:00 | 11:37:00 | 
| 17. | 649 | Jurģis | Suts | M18 | ZVOC-VBSS | 90686 | 14:55:00 | 12:39:00 | 11:33:00 | 
| 18. | 637 | Kristīne | Suta | W18 | ZVOC-VBSS | 90656 | 14:55:00 | 11:19:00 | 09:57:00 | 
| 19. | 484 | Jānis | Bogdanovs | M14L | ZVOC-VBSS | 71014* | 14:56:00 | 12:22:00 | 09:58:00 | 
| 20. | 244 | Rūdolfs Matīss | Vimba | M10* | ZVOC-VBSS | 4 | 14:56:00 | 11:53:00 | 10:50:00 | 
| 21. | 1383 | Mārtiņš | Gaigals | M45S | ZVOC-VBSS | 90697 | 14:57:00 | 12:07:00 | 10:31:00 | 
| 22. | 640 | Anete | Geduševa | W18 | ZVOC-VBSS | 71038* | 15:01:00 | 11:05:00 | 10:01:00 | 
| 23. | 799 | Kitija | Kuzmina | W21S | ZVOC-VBSS | 104084* | 15:01:00 | 11:27:00 | 10:59:00 | 
| 24. | 1386 | Dzintars | Suts | M45S | ZVOC-VBSS | 90667 | 15:03:00 | 11:53:00 | 10:19:00 | 
| 25. | 1284 | Džaneta | Suta | W45S | ZVOC-VBSS | 90664 | 15:08:00 | 11:44:00 | 10:30:00 | 
| 26. | 1006 | Mārcis | Bogdanovs | M21L | ZVOC-VBSS | 141164* | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:54:00 | 
| 27. | 914 | Jānis | Bogdanovs | M21S | ZVOC-VBSS | 104108* | 15:18:00 | 11:51:00 | 09:53:00 | 
| 28. | 661 | Toms | Rozentāls | M18 | ZVOC-VBSS | 74275* | 15:19:00 | 11:47:00 | 11:29:00 | 
| 29. | 1030 | Inga | Geduševa | W35S | ZVOC-VBSS | 104113* | 15:26:00 | 12:42:00 | 11:44:00 | 
| 30. | 698 | Terēze | Vimba | W20 | ZVOC-VBSS | 5 | 15:32:00 | 12:18:00 | 11:10:00 | 
| 31. | 700 | Laura | Nīmante | W20 | ZVOC-VBSS | 141233* | 15:36:00 | 12:14:00 | 10:54:00 | 
| 32. | 822 | Līga | Pētersone | W21S | ZVOC-VBSS | 104106* | 15:47:00 | 12:09:00 | 10:01:00 | 
|  | Skaits: 32 | 
 
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 | 
| 1. | 112 | Anna Emīlija | Suta | W8* | ZVOC-VBSS | 90688 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
| 2. | 640 | Anete | Geduševa | W18 | ZVOC-VBSS | 71038* | 15:01:00 | 11:05:00 | 10:01:00 | 
| 3. | 625 | Eva | Rozentāle | W18 | ZVOC-VBSS | 124484* | 14:31:00 | 11:09:00 | 10:17:00 | 
| 4. | 1101 | Ilze | Heinola | W35L | ZVOC-VBSS | 104206 | 14:19:00 | 11:09:00 | 09:53:00 | 
| 5. | 623 | Agnese | Geduševa | W18 | ZVOC-VBSS | 71049* | 14:27:00 | 11:13:00 | 10:21:00 | 
| 6. | 637 | Kristīne | Suta | W18 | ZVOC-VBSS | 90656 | 14:55:00 | 11:19:00 | 09:57:00 | 
| 7. | 799 | Kitija | Kuzmina | W21S | ZVOC-VBSS | 104084* | 15:01:00 | 11:27:00 | 10:59:00 | 
| 8. | 1134 | Māris | Heinols | M35L | ZVOC-VBSS | 90691 | 14:47:00 | 11:31:00 | 09:37:00 | 
| 9. | 583 | Daniels | Kārkliņš | M16L | ZVOC-VBSS | 71051* | 14:38:00 | 11:40:00 | 10:38:00 | 
| 10. | 1006 | Mārcis | Bogdanovs | M21L | ZVOC-VBSS | 141164* | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:54:00 | 
| 11. | 230 | Matīss | Leitlands | M10* | ZVOC-VBSS | 141211* | 14:42:00 | 11:40:00 | 10:11:00 | 
| 12. | 618 | Ieva | Dukure | W18 | ZVOC-VBSS | 71002* | 14:17:00 | 11:43:00 | 10:05:00 | 
| 13. | 1284 | Džaneta | Suta | W45S | ZVOC-VBSS | 90664 | 15:08:00 | 11:44:00 | 10:30:00 | 
| 14. | 661 | Toms | Rozentāls | M18 | ZVOC-VBSS | 74275* | 15:19:00 | 11:47:00 | 11:29:00 | 
| 15. | 914 | Jānis | Bogdanovs | M21S | ZVOC-VBSS | 104108* | 15:18:00 | 11:51:00 | 09:53:00 | 
| 16. | 575 | Pēteris | Liepa | M16L | ZVOC-VBSS | 70994* | 14:22:00 | 11:52:00 | 10:52:00 | 
| 17. | 1386 | Dzintars | Suts | M45S | ZVOC-VBSS | 90667 | 15:03:00 | 11:53:00 | 10:19:00 | 
| 18. | 244 | Rūdolfs Matīss | Vimba | M10* | ZVOC-VBSS | 4 | 14:56:00 | 11:53:00 | 10:50:00 | 
| 19. | 630 | Signe | Krastiņa | W18 | ZVOC-VBSS | 71008* | 14:41:00 | 12:01:00 | 09:33:00 | 
| 20. | 1383 | Mārtiņš | Gaigals | M45S | ZVOC-VBSS | 90697 | 14:57:00 | 12:07:00 | 10:31:00 | 
| 21. | 822 | Līga | Pētersone | W21S | ZVOC-VBSS | 104106* | 15:47:00 | 12:09:00 | 10:01:00 | 
| 22. | 1249 | Jānis | Vimba | M40L | ZVOC-VBSS | 3 | 14:27:00 | 12:09:00 | 09:45:00 | 
| 23. | 233 | Māris | Heinols | M10* | ZVOC-VBSS | 90683 | 14:45:00 | 12:12:00 | 10:27:00 | 
| 24. | 700 | Laura | Nīmante | W20 | ZVOC-VBSS | 141233* | 15:36:00 | 12:14:00 | 10:54:00 | 
| 25. | 698 | Terēze | Vimba | W20 | ZVOC-VBSS | 5 | 15:32:00 | 12:18:00 | 11:10:00 | 
| 26. | 484 | Jānis | Bogdanovs | M14L | ZVOC-VBSS | 71014* | 14:56:00 | 12:22:00 | 09:58:00 | 
| 27. | 984 | Roberts | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 122546* | 14:28:00 | 12:22:00 | 11:16:00 | 
| 28. | 647 | Miķelis | Bogdanovs | M18 | ZVOC-VBSS | 71046* | 14:51:00 | 12:25:00 | 11:37:00 | 
| 29. | 480 | Atis | Heinols | M14L | ZVOC-VBSS | 90690 | 14:48:00 | 12:30:00 | 10:02:00 | 
| 30. | 649 | Jurģis | Suts | M18 | ZVOC-VBSS | 90686 | 14:55:00 | 12:39:00 | 11:33:00 | 
| 31. | 1030 | Inga | Geduševa | W35S | ZVOC-VBSS | 104113* | 15:26:00 | 12:42:00 | 11:44:00 | 
| 32. | 976 | Austris | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 141217* | 14:12:00 | 12:46:00 | 10:18:00 | 
|  | Skaits: 32 | 
 
| N² | Starta numurs | Vārds | Uzvārds | Grupa | Klubs | Emits | D1 | D2 | D3 | 
| 1. | 112 | Anna Emīlija | Suta | W8* | ZVOC-VBSS | 90688 | 00:00:00 | 00:00:00 |  | 
| 2. | 630 | Signe | Krastiņa | W18 | ZVOC-VBSS | 71008* | 14:41:00 | 12:01:00 | 09:33:00 | 
| 3. | 1134 | Māris | Heinols | M35L | ZVOC-VBSS | 90691 | 14:47:00 | 11:31:00 | 09:37:00 | 
| 4. | 1249 | Jānis | Vimba | M40L | ZVOC-VBSS | 3 | 14:27:00 | 12:09:00 | 09:45:00 | 
| 5. | 914 | Jānis | Bogdanovs | M21S | ZVOC-VBSS | 104108* | 15:18:00 | 11:51:00 | 09:53:00 | 
| 6. | 1101 | Ilze | Heinola | W35L | ZVOC-VBSS | 104206 | 14:19:00 | 11:09:00 | 09:53:00 | 
| 7. | 637 | Kristīne | Suta | W18 | ZVOC-VBSS | 90656 | 14:55:00 | 11:19:00 | 09:57:00 | 
| 8. | 484 | Jānis | Bogdanovs | M14L | ZVOC-VBSS | 71014* | 14:56:00 | 12:22:00 | 09:58:00 | 
| 9. | 640 | Anete | Geduševa | W18 | ZVOC-VBSS | 71038* | 15:01:00 | 11:05:00 | 10:01:00 | 
| 10. | 822 | Līga | Pētersone | W21S | ZVOC-VBSS | 104106* | 15:47:00 | 12:09:00 | 10:01:00 | 
| 11. | 480 | Atis | Heinols | M14L | ZVOC-VBSS | 90690 | 14:48:00 | 12:30:00 | 10:02:00 | 
| 12. | 618 | Ieva | Dukure | W18 | ZVOC-VBSS | 71002* | 14:17:00 | 11:43:00 | 10:05:00 | 
| 13. | 230 | Matīss | Leitlands | M10* | ZVOC-VBSS | 141211* | 14:42:00 | 11:40:00 | 10:11:00 | 
| 14. | 625 | Eva | Rozentāle | W18 | ZVOC-VBSS | 124484* | 14:31:00 | 11:09:00 | 10:17:00 | 
| 15. | 976 | Austris | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 141217* | 14:12:00 | 12:46:00 | 10:18:00 | 
| 16. | 1386 | Dzintars | Suts | M45S | ZVOC-VBSS | 90667 | 15:03:00 | 11:53:00 | 10:19:00 | 
| 17. | 623 | Agnese | Geduševa | W18 | ZVOC-VBSS | 71049* | 14:27:00 | 11:13:00 | 10:21:00 | 
| 18. | 233 | Māris | Heinols | M10* | ZVOC-VBSS | 90683 | 14:45:00 | 12:12:00 | 10:27:00 | 
| 19. | 1284 | Džaneta | Suta | W45S | ZVOC-VBSS | 90664 | 15:08:00 | 11:44:00 | 10:30:00 | 
| 20. | 1383 | Mārtiņš | Gaigals | M45S | ZVOC-VBSS | 90697 | 14:57:00 | 12:07:00 | 10:31:00 | 
| 21. | 583 | Daniels | Kārkliņš | M16L | ZVOC-VBSS | 71051* | 14:38:00 | 11:40:00 | 10:38:00 | 
| 22. | 244 | Rūdolfs Matīss | Vimba | M10* | ZVOC-VBSS | 4 | 14:56:00 | 11:53:00 | 10:50:00 | 
| 23. | 575 | Pēteris | Liepa | M16L | ZVOC-VBSS | 70994* | 14:22:00 | 11:52:00 | 10:52:00 | 
| 24. | 700 | Laura | Nīmante | W20 | ZVOC-VBSS | 141233* | 15:36:00 | 12:14:00 | 10:54:00 | 
| 25. | 1006 | Mārcis | Bogdanovs | M21L | ZVOC-VBSS | 141164* | 15:12:00 | 11:40:00 | 10:54:00 | 
| 26. | 799 | Kitija | Kuzmina | W21S | ZVOC-VBSS | 104084* | 15:01:00 | 11:27:00 | 10:59:00 | 
| 27. | 698 | Terēze | Vimba | W20 | ZVOC-VBSS | 5 | 15:32:00 | 12:18:00 | 11:10:00 | 
| 28. | 984 | Roberts | Krastiņš | M21L | ZVOC-VBSS | 122546* | 14:28:00 | 12:22:00 | 11:16:00 | 
| 29. | 661 | Toms | Rozentāls | M18 | ZVOC-VBSS | 74275* | 15:19:00 | 11:47:00 | 11:29:00 | 
| 30. | 649 | Jurģis | Suts | M18 | ZVOC-VBSS | 90686 | 14:55:00 | 12:39:00 | 11:33:00 | 
| 31. | 647 | Miķelis | Bogdanovs | M18 | ZVOC-VBSS | 71046* | 14:51:00 | 12:25:00 | 11:37:00 | 
| 32. | 1030 | Inga | Geduševa | W35S | ZVOC-VBSS | 104113* | 15:26:00 | 12:42:00 | 11:44:00 | 
|  | Skaits: 32 | 
 
29.06.2010 21:26:28